Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku w Czechach było około 600 miast. Stolica kraju Praga jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 5 miast z ludnością 100-500 tys., 12 miast z ludnością 50-100 tys., 24 miasta z ludnością 25-50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Czechach

Największe miasta w Czechach według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok[1]):

L.p. Miasto Kraj Liczba ludności
1. Praga (Praha) Miasto wydzielone 1 324 277
2. Brno południowomorawski 381 346
3. Ostrawa (Ostrava) morawsko-śląski 287 968
4. Pilzno (Plzeň) pilzneński 174 842
5. Liberec liberecki 104 802
6. Ołomuniec (Olomouc) ołomuniecki 100 663
7. Czeskie Budziejowice (České Budějovice) południowoczeski 94 463
8. Hradec Králové hradecki 92 939
9. Uście nad Łabą (Ústí nad Labem) ustecki 92 716
10. Pardubice pardubicki 91 727

Tabela danych statystycznych miast w Czechach

Zestawienie na podstawie publikacji Czeskiego Urzędu Statystycznego Malý lexikon obcí ČR 2010 zawierającej dane o powierzchni i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Czech oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 593 czeskich miast według stanu w dniu 31 grudnia 2009 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący 1 stycznia 2010. Do 2018 r. liczba miast osiągnęła liczbę 606.

Nazwy miast powiatowych i stolic krajów wyróżniono, nazwy czeskie podano w nawiasie.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Kraj Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Abertamy Karlowe Wary karlowarski 8,70 1339 154
Adamov Blansko południowomorawski 3,78 4691 1241
Andělská Hora Bruntál morawsko-śląski 15,88 369 23
Cheb karlowarski 55,86 13 412 240
Bakov nad Jizerou Mladá Boleslav środkowoczeski 27,01 4946 183
Bavorov Strakonice południowoczeski 35,39 1479 42
Bechyně Tabor południowoczeski 21,22 5485 258
Bečov nad Teplou Karlowe Wary karlowarski 19,81 1003 51
Bělá nad Radbuzou Domažlice pilzneński 83,31 1874 22
Bělá pod Bezdězem Mladá Boleslav środkowoczeski 63,20 5006 79
Bělčice Strakonice południowoczeski 34,32 982 29
Benátky nad Jizerou Mladá Boleslav środkowoczeski 35,47 7362 208
Benešov Benešov środkowoczeski 46,87 16 382 350
Benešov nad Ploučnicí Děčín ustecki 9,77 3991 408
Beroun Beroun środkowoczeski 31,47 18 616 592
Bezdružice Tachov pilzneński 32,01 980 31
Bílina Cieplice ustecki 32,51 15 903 489
Bílovec Nowy Jiczyn morawsko-śląski 38,87 7543 194
Blansko Blansko południowomorawski 44,97 21 057 468
Blatná Strakonice południowoczeski 43,60 6787 156
Blovice Pilzno Południe pilzneński 28,96 4088 141
Blšany Louny ustecki 36,35 986 27
Bochov Karlowe Wary karlowarski 95,65 2060 22
Bogumin (Bohumín) Karwina morawsko-śląski 31,03 22 818 735
Bohušovice nad Ohří Litomierzyce ustecki 8,62 2540 295
Bojkovice Uherské Hradiště zliński 41,90 4636 111
Bor Tachov pilzneński 116,52 4378 38
Borohrádek Rychnov nad Kněžnou hradecki 13,98 2121 152
Borovany Czeskie Budziejowice południowoczeski 42,33 3960 94
Boskovice Blansko południowomorawski 27,82 10 917 392
Boží Dar Karlowe Wary karlowarski 37,96 188 5
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Praga-Wschód środkowoczeski 22,65 17 198 759
Brandýs nad Orlicí Uście nad Orlicą pardubicki 4,33 1387 320
Brno Brno Miasto[2] południowomorawski 230,20 371 399 1613
Broumov Náchod hradecki 22,26 7977 358
Brtnice Igława Wysoczyna 74,17 3758 51
Brumov-Bylnice Zlin zliński 56,30 5863 104
Bruntál Bruntál morawsko-śląski 29,35 17 264 588
Brušperk Frydek-Mistek morawsko-śląski 10,26 3785 369
Brzecław (Břeclav) Brzecław południowomorawski 77,11 24 164 313
Březnice Przybram środkowoczeski 19,45 3609 186
Březová Sokolov karlowarski 59,59 2741 46
Březová nad Svitavou Svitavy pardubicki 12,70 1726 136
Břidličná Bruntál morawsko-śląski 25,79 3554 138
Bučovice Vyškov południowomorawski 31,19 6462 207
Budišov nad Budišovkou Opawa morawsko-śląski 76,50 3065 40
Budyně nad Ohří Litomierzyce ustecki 33,58 2130 63
Buštěhrad Kladno środkowoczeski 7,61 2755 362
Bystré Svitavy pardubicki 14,10 1627 115
Bystřice nad Pernštejnem Zdziar nad Sazawą Wysoczyna 53,07 8699 164
Bystřice pod Hostýnem Kromieryż zliński 26,80 8665 323
Bystřice u Benešova Benešov środkowoczeski 63,37 4220 67
Bzenec Hodonín południowomorawski 40,34 4322 107
Chabařovice Uście nad Łabą ustecki 16,89 2567 152
Cheb Cheb karlowarski 96,38 34 626 359
Chlumec Uście nad Łabą ustecki 12,88 4380 340
Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové hradecki 21,45 5401 252
Choceň Uście nad Orlicą pardubicki 21,70 9025 416
Chodov Sokolov karlowarski 14,26 14 144 992
Chomutov Chomutov ustecki 29,25 49 795 1702
Chotěboř Havlíčkův Brod Wysoczyna 54,06 9819 182
Chrast Chrudim pardubicki 17,84 3202 179
Chrastava Liberec liberecki 27,46 6123 223
Chropyně Kromieryż zliński 19,00 5081 267
Chrudim Chrudim pardubicki 33,21 23 323 702
Chřibská Děčín ustecki 15,96 1490 93
Chvaletice Pardubice pardubicki 8,49 3240 382
Chýnov Tabor południowoczeski 30,51 2299 75
Chyše Karlowe Wary karlowarski 28,62 608 21
Cieplice (Teplice) Cieplice ustecki 23,77 51 208 2154
Cvikov Česká Lípa liberecki 45,04 4498 100
Czeski Cieszyn (Český Těšín) Karwina morawsko-śląski 33,81 25 499 754
Czeskie Budziejowice (České Budějovice) Czeskie Budziejowice południowoczeski 55,60 94 865 1706
Čáslav Kutná Hora środkowoczeski 26,46 10 120 382
Čelákovice Praga-Wschód środkowoczeski 15,88 11 480 723
Černošice Praga-Zachód środkowoczeski 9,06 6179 682
Černošín Tachov pilzneński 42,21 1212 29
Černovice Pelhřimov Wysoczyna 36,51 1830 50
Červená Řečice Pelhřimov Wysoczyna 26,46 977 37
Červený Kostelec Náchod hradecki 24,06 8534 355
Česká Kamenice Děčín ustecki 38,77 5533 143
Česká Lípa Česká Lípa liberecki 66,10 38 104 576
Česká Skalice Náchod hradecki 17,36 5319 306
Česká Třebová Uście nad Orlicą pardubicki 41,01 16 178 394
České Velenice Jindřichův Hradec południowoczeski 12,09 3548 293
Český Brod Kolín środkowoczeski 19,71 6842 347
Český Dub Liberec liberecki 22,57 2843 126
Český Krumlov Český Krumlov południowoczeski 22,16 13 512 610
Dačice Jindřichův Hradec południowoczeski 67,00 7786 116
Dašice Pardubice pardubicki 17,73 2621 148
Děčín Děčín ustecki 117,70 52 260 444
Desná Jablonec nad Nysą liberecki 12,58 3419 272
Deštná Jindřichův Hradec południowoczeski 12,70 748 59
Dobrovice Mladá Boleslav środkowoczeski 24,63 3195 130
Dobruška Rychnov nad Kněžnou hradecki 34,43 6916 201
Dobřany Pilzno Południe pilzneński 35,31 6137 174
Dobřichovice Praga-Zachód środkowoczeski 10,91 3298 302
Dobříš Przybram środkowoczeski 53,42 8464 158
Doksy Česká Lípa liberecki 74,92 5131 68
Dolní Benešov Opawa morawsko-śląski 14,81 4196 283
Dolní Bousov Mladá Boleslav środkowoczeski 24,31 2566 106
Dolní Kounice Brno Wieś południowomorawski 8,97 2300 256
Dolní Poustevna Děčín ustecki 11,05 2026 183
Domažlice Domažlice pilzneński 24,61 10 957 445
Dubá Česká Lípa liberecki 60,59 1791 30
Dubí Cieplice ustecki 33,86 8061 238
Dubňany Hodonín południowomorawski 22,57 6509 288
Duchcov Cieplice ustecki 15,40 8948 581
Dvůr Králové nad Labem Trutnov hradecki 35,83 16 145 451
Franciszkowe Łaźnie (Františkovy Lázně) Cheb karlowarski 25,76 5606 218
Frenštát pod Radhoštěm Nowy Jiczyn morawsko-śląski 11,43 11 124 973
Frydek-Mistek (Frýdek-Místek) Frydek-Mistek morawsko-śląski 51,53 58 582 1137
Frýdlant Liberec liberecki 31,62 7637 242
Frydlant nad Ostrawicą (Frýdlant nad Ostravicí) Frydek-Mistek morawsko-śląski 21,92 9681 442
Fryšták Zlin zliński 24,17 3673 152
Fulnek Nowy Jiczyn morawsko-śląski 68,47 5948 87
Golčův Jeníkov Havlíčkův Brod Wysoczyna 27,49 2674 97
Habartov Sokolov karlowarski 21,18 5238 247
Habry Havlíčkův Brod Wysoczyna 27,43 1313 48
Hanušovice Šumperk ołomuniecki 36,82 3448 94
Harrachov Semily liberecki 36,63 1559 43
Hartmanice Klatovy pilzneński 62,21 1071 17
Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Wysoczyna 64,94 24 413 376
Hawierzów (Havířov) Karwina morawsko-śląski 32,08 82 896 2584
Hejnice Liberec liberecki 38,19 2799 73
Heřmanův Městec Chrudim pardubicki 14,35 4992 348
Hlinsko Chrudim pardubicki 24,27 10 205 420
Hluboká nad Vltavou Czeskie Budziejowice południowoczeski 91,12 4913 54
Hluk Uherské Hradiště zliński 28,39 4468 157
Hodkovice nad Mohelkou Liberec liberecki 13,49 2845 211
Hodonín Hodonín południowomorawski 63,35 25 526 403
Holešov Kromieryż zliński 33,96 12 275 361
Holice Pardubice pardubicki 19,65 6498 331
Holýšov Domažlice pilzneński 29,31 4946 169
Hora Svaté Kateřiny Most ustecki 18,46 433 23
Horažďovice Klatovy pilzneński 43,02 5650 131
Horní Benešov Bruntál morawsko-śląski 20,40 2457 120
Horní Blatná Karlowe Wary karlowarski 5,63 673 120
Horní Bříza Pilzno Północ pilzneński 14,54 4493 309
Horní Cerekev Pelhřimov Wysoczyna 31,98 1946 61
Horní Jelení Pardubice pardubicki 24,48 1963 80
Horní Jiřetín Most ustecki 39,86 2086 52
Horní Planá Český Krumlov południowoczeski 99,26 2229 22
Horní Slavkov Sokolov karlowarski 36,86 5654 153
Horšovský Týn Domažlice pilzneński 71,32 4945 69
Hořice Jiczyn hradecki 21,44 9053 422
Hořovice Beroun środkowoczeski 9,55 6751 707
Hostinné Trutnov hradecki 8,07 4723 585
Hostivice Praga-Zachód środkowoczeski 14,49 7275 502
Hostomice Beroun środkowoczeski 28,27 1619 57
Hostouň Domažlice pilzneński 38,51 1373 36
Hoštka Litomierzyce ustecki 18,80 1685 90
Hradec Králové Hradec Králové hradecki 105,68 94 493 894
Hradec nad Moravicí Opawa morawsko-śląski 44,03 5412 123
Hrádek Rokycany pilzneński 6,05 3003 496
Hrádek nad Nisou Liberec liberecki 48,54 7642 157
Hranice Cheb karlowarski 31,79 2200 69
Hranice Przerów ołomuniecki 49,79 19 158 385
Hrob Cieplice ustecki 11,09 2073 187
Hrochův Týnec Chrudim pardubicki 12,5 2021 162
Hronov Náchod hradecki 22,04 6220 282
Hrotovice Třebíč Wysoczyna 21,23 1793 84
Hroznětín Karlowe Wary karlowarski 23,79 1931 81
Hrušovany nad Jevišovkou Znojmo południowomorawski 25,31 3268 129
Hulczyn (Hlučín) Opawa morawsko-śląski 21,14 14 236 673
Hulín Kromieryż zliński 32,14 7232 225
Humpolec Pelhřimov Wysoczyna 51,49 11 102 216
Husinec Prachatice południowoczeski 10,34 1397 135
Hustopeče Brzecław południowomorawski 24,53 5972 243
Igława (Jihlava) Igława Wysoczyna 87,85 51 222 583
Ivančice Brno Wieś południowomorawski 47,57 9346 196
Ivanovice na Hané Vyškov południowomorawski 21,46 2956 138
Jablonec nad Jizerou Semily liberecki 22,32 1844 83
Jablonec nad Nysą (Jablonec nad Nisou) Jablonec nad Nysą liberecki 31,38 45 328 1444
Jablonné nad Orlicí Uście nad Orlicą pardubicki 4,38 3272 747
Jablonné v Podještědí Liberec liberecki 57,85 3808 66
Jabłonków (Jablunkov) Frydek-Mistek morawsko-śląski 10,39 5665 545
Jáchymov Karlowe Wary karlowarski 51,11 3194 62
Janov Bruntál morawsko-śląski 11,02 311 28
Janovice nad Úhlavou Klatovy pilzneński 28,48 2256 79
Jańskie Łaźnie (Janské Lázně) Trutnov hradecki 13,73 817 60
Jaroměř Náchod hradecki 23,95 12 770 533
Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč Wysoczyna 51,36 4277 83
Javorník Jesionik ołomuniecki 77,43 2974 38
Jemnice Třebíč Wysoczyna 32,44 4425 136
Jesenice Rakovník środkowoczeski 37,62 1731 46
Jesenice Praga-Zachód środkowoczeski 17,52 9448 539
Jesionik (Jeseník) Jesionik ołomuniecki 38,23 12 068 316
Jevíčko Svitavy pardubicki 23,23 2891 124
Jevišovice Znojmo południowomorawski 7,87 1146 146
Jiczyn (Jičín) Jiczyn hradecki 24,95 16 646 667
Jilemnice Semily liberecki 13,87 5681 410
Jílové Děčín ustecki 36,56 5254 144
Jílové u Prahy Praga-Zachód środkowoczeski 16,25 4125 254
Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec południowoczeski 74,30 22 460 302
Jirkov Chomutov ustecki 17,12 20 923 1222
Jiříkov Děčín ustecki 13,31 4047 304
Jistebnice Tabor południowoczeski 57,94 2013 35
Kadaň Chomutov ustecki 65,62 17 964 274
Kamenice nad Lipou Pelhřimov Wysoczyna 31,54 4039 128
Kamenický Šenov Česká Lípa liberecki 10,46 3995 382
Kaplice Český Krumlov południowoczeski 40,87 7345 180
Kardašova Řečice Jindřichův Hradec południowoczeski 45,83 2277 50
Karlowe Wary (Karlovy Vary) Karlowe Wary karlowarski 59,09 51 320 869
Karniów (Krnov) Bruntál morawsko-śląski 44,30 25 059 566
Karolinka Vsetín zliński 42,15 2694 64
Karwina (Karviná) Karwina morawsko-śląski 57,52 61 948 1077
Kasejovice Pilzno Południe pilzneński 34,38 1311 38
Kašperské Hory Klatovy pilzneński 44,12 1563 35
Kaznějov Pilzno Północ pilzneński 12,30 3175 258
Kdyně Domažlice pilzneński 28,74 5233 182
Kelč Vsetín zliński 27,83 2694 97
Kladno Kladno środkowoczeski 36,97 69 938 1892
Kladruby Tachov pilzneński 48,60 1480 30
Klášterec nad Ohří Chomutov ustecki 53,80 15 562 289
Klatovy Klatovy pilzneński 81,05 22 789 281
Klecany Praga-Wschód środkowoczeski 10,18 2489 244
Klimkovice Ostrawa Miasto morawsko-śląski 14,64 4108 281
Klobouky u Brna Brzecław południowomorawski 31,27 2298 73
Kojetín Przerów ołomuniecki 31,08 6467 208
Kolín Kolín środkowoczeski 35,00 30 935 884
Konice Prościejów ołomuniecki 24,44 2884 118
Kopidlno Jiczyn hradecki 29,12 2240 77
Kopřivnice Nowy Jiczyn morawsko-śląski 27,48 23 044 839
Koryčany Kromieryż zliński 41,15 2912 71
Kosmonosy Mladá Boleslav środkowoczeski 11,33 4524 399
Kostelec na Hané Prościejów ołomuniecki 13,86 2926 211
Kostelec nad Černými lesy Praga-Wschód środkowoczeski 17,70 3482 197
Kostelec nad Labem Mielnik środkowoczeski 15,56 3413 219
Kostelec nad Orlicí Rychnov nad Kněžnou hradecki 26,20 6237 238
Košťany Cieplice ustecki 24,30 2868 118
Kouřim Kolín środkowoczeski 14,40 1828 127
Kožlany Pilzno Północ pilzneński 29,11 1410 48
Králíky Uście nad Orlicą pardubicki 52,77 4576 87
Kralovice Pilzno Północ pilzneński 39,79 3528 89
Kralupy nad Wełtawą (Kralupy nad Vltavou) Mielnik środkowoczeski 21,90 17 635 805
Králův Dvůr Beroun środkowoczeski 15,23 6816 448
Kraslice Sokolov karlowarski 81,33 7074 87
Krásná Hora nad Vltavou Przybram środkowoczeski 36,8 1107 30
Krásná Lípa Děčín ustecki 31,44 3749 119
Krásné Údolí Karlowe Wary karlowarski 9,16 400 44
Krásno Sokolov karlowarski 25,36 726 29
Krawarze (Kravaře) Opawa morawsko-śląski 19,37 6821 352
Kromieryż (Kroměříž) Kromieryż zliński 50,98 29 027 569
Krupka Cieplice ustecki 46,61 13 981 300
Kryry Louny ustecki 39,43 2461 62
Kunovice Uherské Hradiště zliński 28,55 5498 193
Kunštát Blansko południowomorawski 24,22 2703 112
Kuřim Brno Wieś południowomorawski 17,37 10 632 612
Kutná Hora Kutná Hora środkowoczeski 33,06 21 425 648
Kyjov Hodonín południowomorawski 29,88 11 597 388
Kynšperk nad Ohří Sokolov karlowarski 23,31 5036 216
Lanškroun Uście nad Orlicą pardubicki 20,65 10 196 494
Lanžhot Brzecław południowomorawski 54,85 3746 68
Lázně Bělohrad Jiczyn hradecki 28,39 3727 131
Lázně Bohdaneč Pardubice pardubicki 21,78 3392 156
Lázně Kynžvart Cheb karlowarski 32,58 1556 48
Ledeč nad Sázavou Havlíčkův Brod Wysoczyna 22,24 5715 257
Ledvice Cieplice ustecki 4,97 564 113
Letohrad Uście nad Orlicą pardubicki 23,55 6337 269
Letovice Blansko południowomorawski 51,01 6940 136
Libáň Jiczyn hradecki 19,68 1669 85
Libčice nad Vltavou Praga-Zachód środkowoczeski 7,10 3285 463
Liběchov Mielnik środkowoczeski 11,78 1014 86
Liberec Liberec liberecki 106,09 101 625 958
Libochovice Litomierzyce ustecki 15,65 3587 229
Libušín Kladno środkowoczeski 9,48 2982 315
Lipník nad Bečvou Przerów ołomuniecki 30,60 8356 273
Lišov Czeskie Budziejowice południowoczeski 93,55 4164 45
Litomierzyce (Litoměřice) Litomierzyce ustecki 17,99 23 629 1313
Litomyšl Svitavy pardubicki 33,45 10 275 307
Litovel Ołomuniec ołomuniecki 46,40 9990 215
Litvínov Most ustecki 40,70 27 533 676
Loket Sokolov karlowarski 26,75 3191 119
Lom Most ustecki 16,81 3851 229
Lomnice nad Lužnicí Jindřichův Hradec południowoczeski 18,90 1760 93
Lomnice nad Popelkou Semily liberecki 25,57 5855 229
Loštice Šumperk ołomuniecki 12,00 3060 255
Loučná pod Klínovcem Chomutov ustecki 20,89 90 4
Louny Louny ustecki 24,13 18 796 779
Lovosice Litomierzyce ustecki 11,89 8835 743
Luby Cheb karlowarski 30,69 2436 79
Lučany nad Nisou Jablonec nad Nysą liberecki 13,13 1786 136
Luhačovice Zlin zliński 32,98 5338 162
Luže Chrudim pardubicki 30,70 2603 85
Lysá nad Labem Nymburk środkowoczeski 33,67 8532 253
Manětín Pilzno Północ pilzneński 84,65 1176 14
Mariańskie Łaźnie (Mariánské Lázně) Cheb karlowarski 51,81 13 677 264
Mašťov Chomutov ustecki 23,06 632 27
Měčín Klatovy pilzneński 38,90 1131 29
Městec Králové Nymburk środkowoczeski 19,88 2938 148
Město Albrechtice Bruntál morawsko-śląski 65,26 3579 55
Město Touškov Pilzno Północ pilzneński 9,63 2048 213
Meziboří Most ustecki 14,40 4851 337
Meziměstí Náchod hradecki 25,72 2700 105
Mielnik (Mělník) Mielnik środkowoczeski 24,96 19 173 768
Mikulášovice Děčín ustecki 25,84 2286 88
Mikulov Brzecław południowomorawski 45,32 7454 164
Miletín Jiczyn hradecki 8,93 910 102
Milevsko Písek południowoczeski 42,31 9061 214
Milovice Nymburk środkowoczeski 28,32 9145 323
Mimoň Česká Lípa liberecki 15,48 6788 439
Miroslav Znojmo południowomorawski 26,60 2981 112
Mirošov Rokycany pilzneński 11,53 2218 192
Mirotice Písek południowoczeski 25,60 1191 47
Mirovice Písek południowoczeski 22,04 1597 72
Mladá Boleslav Mladá Boleslav środkowoczeski 28,95 44 750 1546
Mladá Vožice Tabor południowoczeski 31,58 2727 86
Mnichovice Praga-Wschód środkowoczeski 8,31 3065 369
Mnichovo Hradiště Mladá Boleslav środkowoczeski 34,32 8507 248
Mníšek pod Brdy Praga-Zachód środkowoczeski 26,50 4442 168
Modřice Brno Wieś południowomorawski 10,05 4421 440
Mohelnice Šumperk ołomuniecki 46,21 9615 208
Moravská Třebová Svitavy pardubicki 42,05 10 910 259
Moravský Beroun Ołomuniec ołomuniecki 51,23 3298 64
Moravský Krumlov Znojmo południowomorawski 49,56 5994 121
Morawskie Budziejowice (Moravské Budějovice) Třebíč Wysoczyna 37,14 7816 210
Morkovice-Slížany Kromieryż zliński 21,15 2972 141
Most Most ustecki 86,94 67 518 777
Mšeno Mielnik środkowoczeski 26,70 1516 57
Mýto Rokycany pilzneński 17,79 1483 83
Náchod Náchod hradecki 33,34 20 760 623
Nalžovské Hory Klatovy pilzneński 51,29 1204 23
Náměšť nad Oslavou Třebíč Wysoczyna 18,62 5066 272
Napajedla Zlin zliński 19,80 7488 378
Nasavrky Chrudim pardubicki 12,56 1651 131
Nechanice Hradec Králové hradecki 28,00 2312 83
Nejdek Karlowe Wary karlowarski 52,31 8418 161
Němčice nad Hanou Prościejów ołomuniecki 12,04 2136 177
Nepomuk Pilzno Południe pilzneński 12,78 3794 297
Neratovice Mielnik środkowoczeski 20,01 16 494 824
Netolice Prachatice południowoczeski 26,35 2701 103
Neveklov Benešov środkowoczeski 54,45 2477 45
Nová Bystřice Jindřichův Hradec południowoczeski 81,78 3399 42
Nová Paka Jiczyn hradecki 28,68 9372 327
Nová Role Karlowe Wary karlowarski 13,53 4159 307
Nová Včelnice Jindřichův Hradec południowoczeski 10,10 2376 235
Nové Hrady Czeskie Budziejowice południowoczeski 79,67 2567 32
Nové Město na Moravě Zdziar nad Sazawą Wysoczyna 61,13 10 457 171
Nové Město pod Smrkem Liberec liberecki 28,93 3897 135
Nové Sedlo Sokolov karlowarski 16,98 2713 160
Nové Strašecí Rakovník środkowoczeski 13,38 5198 388
Nový Bydžov Hradec Králové hradecki 35,25 7177 204
Nový Knín Przybram środkowoczeski 29,61 1851 63
Nowe Miasto nad Metują (Nové Město nad Metují) Náchod hradecki 23,13 9878 427
Nový Bor Česká Lípa liberecki 19,45 12 260 630
Nowy Jiczyn (Nový Jičín) Nowy Jiczyn morawsko-śląski 44,70 25 862 579
Nymburk Nymburk środkowoczeski 20,59 14 568 708
Nýrsko Klatovy pilzneński 31,52 5140 163
Nýřany Pilzno Północ pilzneński 22,79 7061 310
Odolena Voda Praga-Wschód środkowoczeski 11,23 5495 489
Odry Nowy Jiczyn morawsko-śląski 74,08 7371 100
Olešnice Blansko południowomorawski 12,52 1732 138
Oloví Sokolov karlowarski 19,05 1925 101
Ołomuniec (Olomouc) Ołomuniec ołomuniecki 103,33 100 362 971
Opawa (Opava) Opawa morawsko-śląski 90,61 58 440 645
Opočno Rychnov nad Kněžnou hradecki 14,01 3128 223
Orłowa (Orlová) Karwina morawsko-śląski 24,67 32 430 1315
Osečná Liberec liberecki 28,06 1093 39
Osek Cieplice ustecki 42,39 5035 119
Oslavany Brno Wieś południowomorawski 18,68 4617 247
Ostrawa (Ostrava) Ostrawa Miasto morawsko-śląski 214,22 306 006 1428
Ostrov Karlowe Wary karlowarski 50,42 17 230 342
Otrokovice Zlin zliński 19,60 18 518 945
Pacov Pelhřimov Wysoczyna 35,86 5024 140
Pardubice Pardubice pardubicki 82,66 90 077 1090
Paskov Frydek-Mistek morawsko-śląski 11,79 3890 330
Pec pod Sněžkou Trutnov hradecki 52,14 622 12
Pečky Kolín środkowoczeski 10,76 4501 418
Pelhřimov Pelhřimov Wysoczyna 95,27 16 707 175
Pietwałd (Petřvald) Karwina morawsko-śląski 12,63 7048 558
Pilníkov Trutnov hradecki 16,99 1200 71
Pilzno (Plzeň) Pilzno Miasto pilzneński 137,67 169 935 1234
Písek Písek południowoczeski 63,23 29 949 474
Planá Tachov pilzneński 62,53 5588 89
Planá nad Lužnicí Tabor południowoczeski 21,42 3666 171
Plánice Klatovy pilzneński 55,62 1704 31
Plasy Pilzno Północ pilzneński 57,13 2661 47
Plesná Cheb karlowarski 19,26 2097 109
Plumlov Prościejów ołomuniecki 11,52 2471 214
Poběžovice Domažlice pilzneński 27,82 1670 60
Počátky Pelhřimov Wysoczyna 30,84 2657 86
Podbořany Louny ustecki 60,16 6397 106
Podiebrady (Poděbrady) Nymburk środkowoczeski 33,69 13 838 411
Podivín Brzecław południowomorawski 17,74 2900 163
Pohořelice Brno Wieś południowomorawski 43,04 4555 106
Police nad Metují Náchod hradecki 24,40 4287 176
Polička Svitavy pardubicki 33,11 8877 268
Polná Igława Wysoczyna 37,76 5246 139
Postoloprty Louny ustecki 46,52 5119 110
Potštát Przerów ołomuniecki 34,08 1180 35
Prachatice Prachatice południowoczeski 38,92 11 587 298
Praga (Praha) Praga[3] 496,10 1 249 026 2518
Proseč Chrudim pardubicki 34,02 2084 61
Prościejów (Prostějov) Prościejów ołomuniecki 39,04 45 324 1161
Protivín Písek południowoczeski 61,43 4983 81
Przerów (Přerov) Przerów ołomuniecki 58,47 46 254 791
Przybram (Příbram) Przybram środkowoczeski 33,45 34 217 1023
Přebuz Sokolov karlowarski 29,79 74 2
Přelouč Pardubice pardubicki 30,46 8751 287
Přeštice Pilzno Południe pilzneński 25,39 7048 278
Příbor Nowy Jiczyn morawsko-śląski 22,16 8747 395
Přibyslav Havlíčkův Brod Wysoczyna 35,31 3957 112
Přimda Tachov pilzneński 50,66 1529 30
Pyšely Benešov środkowoczeski 12,81 1607 125
Rabí Klatovy pilzneński 14,29 503 35
Racimów (Vratimov) Ostrawa Miasto morawsko-śląski 14,14 6850 484
Radnice Rokycany pilzneński 10,64 1755 165
Rájec-Jestřebí Blansko południowomorawski 15,66 3757 240
Rajhrad Brno Wieś południowomorawski 9,48 3012 318
Rakovník Rakovník środkowoczeski 18,50 16 503 892
Ralsko Česká Lípa liberecki 170,23 2105 12
Raspenava Liberec liberecki 41,22 2850 69
Rejštejn Klatovy pilzneński 30,44 241 8
Rokycany Rokycany pilzneński 30,67 14 086 459
Rokytnice nad Jizerou Semily liberecki 36,96 3012 81
Rokytnice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou hradecki 40,20 2316 58
Ronov nad Doubravou Chrudim pardubicki 17,01 1744 103
Rosice Brno Wieś południowomorawski 12,72 5506 433
Rotava Sokolov karlowarski 12,03 3468 288
Rousínov Vyškov południowomorawski 23,05 5306 230
Rovensko pod Troskami Semily liberecki 12,80 1231 96
Roztoky Praga-Zachód środkowoczeski 8,44 7538 893
Rožďalovice Nymburk środkowoczeski 23,90 1626 68
Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov południowoczeski 24,81 372 15
Rožmitál pod Třemšínem Przybram środkowoczeski 52,97 4359 82
Rožnov pod Radhoštěm Vsetín zliński 39,47 16 871 427
Rtyně v Podkrkonoší Trutnov hradecki 13,89 3036 219
Rudná Praga-Zachód środkowoczeski 8,19 4494 549
Roudnice nad Labem Litomierzyce ustecki 16,67 13 229 794
Rudolfov Czeskie Budziejowice południowoczeski 3,20 2430 759
Rumburk Děčín ustecki 24,72 11 420 462
Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou hradecki 34,97 11 466 328
Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nysą liberecki 12,25 2612 213
Rychwałd (Rychvald) Karwina morawsko-śląski 17,02 7008 412
Rýmařov Bruntál morawsko-śląski 60,71 8711 143
Řevnice Praga-Zachód środkowoczeski 10,14 3082 304
Říčany Praga-Wschód środkowoczeski 25,80 13 450 521
Sadská Nymburk środkowoczeski 16,42 3200 195
Sázava Benešov środkowoczeski 20,41 3796 186
Seč Chrudim pardubicki 36,68 1658 45
Sedlčany Przybram środkowoczeski 36,46 7643 210
Sedlec-Prčice Przybram środkowoczeski 64,11 2871 45
Sedlice Strakonice południowoczeski 30,52 1319 43
Semily Semily liberecki 16,31 8830 541
Sezemice Pardubice pardubicki 22,15 3561 161
Sezimovo Ústí Tabor południowoczeski 8,44 7330 868
Skalná Cheb karlowarski 23,44 1942 83
Skuteč Chrudim pardubicki 35,41 5300 150
Slaný Kladno środkowoczeski 35,11 15 091 430
Slatiňany Chrudim pardubicki 15,60 4108 263
Slavičín Zlin zliński 33,69 6847 203
Slavkov u Brna Vyškov południowomorawski 14,95 6220 416
