Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej – miernik swobody działalności gospodarczej, opracowany przez Bank Światowy. Wyższa pozycja w rankingu wskazuje lepsze, zazwyczaj prostsze, przepisy regulujące sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz silniejszą ochronę własności przez prawo. Badania empiryczne zlecone przez Bank Światowy wykazały, że poprawienie tych regulacji ma bardzo silny wpływ na wzrost gospodarczy[1].

W 2021 roku Bank Światowy poinformował o zaprzestaniu opracowywania miernika[2].

Mapa z ostatnimi wynikami wskaźnika (2020 rok)[3]

     ≥ 85.0

     80.0–84.9

     75.0–79.9

     70.0–74.9

     65.0–69.9

     60.0–64.9

     55.0–59.9

     50.0–54.9

     45.0–49.9

     40.0–44.9

     35.0–39.9

     30.0–34.9

     ≤ 25.0

     Brak danych

Metodologia

Wskaźnik bazuje na wynikach badań regulacji prawnych i ich stosowania w praktyce, przeprowadzonych i zweryfikowanych przez ponad 5000 przedstawicieli władz państwowych, prawników, konsultantów, księgowych i innych profesjonalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z regulacjami prawnymi dotyczącymi biznesu[4]. Wskaźnik dotyczy z reguły największego miasta, chociaż publikowane są też raporty z poszczególnych państw ze wskaźnikami dla innych miast[5]. Wskaźnik nie uwzględnia warunków prowadzenia działalności niezwiązanych z dziedziną prawa, między innymi bliskości znaczących rynków, jakości infrastruktury, inflacji, przestępczości. Pozycja danego państwa w rankingu opiera się na średniej z 10 kategorii:

  • zakładanie firmy – procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę – procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz uzyskiwania pozwolenia
  • wskaźnik energii elektrycznej – czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa
  • rejestrowanie własności – procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości
  • otrzymywanie kredytu – stopień regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat kredytowania
  • ochrona inwestorów – zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami
  • płacenie podatków – liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek
  • handel zagraniczny – liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować
  • zawieranie umów – procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych
  • likwidacja przedsiębiorstwa – czas i koszt związany z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku.

Przykładowo w Australii, państwie znajdującym się na pierwszym miejscu w kategorii „Zakładanie firmy”, wymagane są tylko dwie procedury, by założyć firmę, a sam proces trwa średnio dwa dni. Oficjalny koszt to 0,8% PKB per capita. Nie ma wymagań dotyczących wkładu początkowego. W Gwinei-Bissau, drugim najgorszym państwie w pierwszej kategorii, wymagane jest 17 procedur, aby założyć firmę, i zajmuje to średnio 233 dni. Oficjalny koszt to 255,5% PKB per capita, minimalny wymagany wkład wynosi 1006,6% PKB per capita.

Badania i ich wpływ

Rozmaite składniki wskaźnika same w sobie nasuwają sugestie na temat polepszenia sytuacji. Wiele z nich mogą być relatywnie łatwo wprowadzone oraz nie są kontrowersyjne. Publikowanie wskaźnika wpłynęło na poprawę regulacji w wielu państwach. Niektóre wyznaczyły sobie za cel znalezienie się w najlepszej 25. Pomiędzy kwietniem 2006 a czerwcem 2007 miało miejsce 200 reform w 98 państwach. Do dziesiątki najbardziej aktywnych państw należały: Egipt, Chorwacja, Ghana, Macedonia, Gruzja, Kolumbia, Arabia Saudyjska, Kenia, Chiny oraz Bułgaria. Inne państwa zanotowały znaczące spadki w rankingu, na przykład Wenezuela i Zimbabwe.

Kategorie są niezależne, więc rzadko zdarza się, aby państwa były w czołówce (lub też na samym końcu) we wszystkich kategoriach. Innymi słowy, nawet państwa ze ścisłej czołówki mogą dokonać pewnych reform poprawiających wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

W 2021 roku Bank Światowy poinformował, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w latach 2018 i 2020 zaprzestaje opracowywania miernika[2].

Historyczne wyniki rankingu

Historyczne wyniki rankingu
Jurysdykcja prawna Klasyfikacja wg indeksu 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
 Nowa Zelandia Bardzo łatwa 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
 Singapur Bardzo łatwa 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 Hongkong Bardzo łatwa 3 4 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7
 Dania Bardzo łatwa 4 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8
 Korea Południowa Bardzo łatwa 5 5 5 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23
 Stany Zjednoczone Bardzo łatwa 6 8 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3
 Gruzja Bardzo łatwa 7 6 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100
 Wielka Brytania Bardzo łatwa 8 9 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9
 Norwegia Bardzo łatwa 9 7 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5
 Szwecja Bardzo łatwa 10 12 10 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14
 Litwa Bardzo łatwa 11 14 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15
 Malezja Bardzo łatwa 12 15 24 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21
 Mauritius Bardzo łatwa 13 20 25 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23
 Australia Bardzo łatwa 14 18 14 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6
 Tajwan Bardzo łatwa 15 13 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35
 Zjednoczone Emiraty Arabskie Bardzo łatwa 16 11 21 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69
 Macedonia Północna Bardzo łatwa 17 10 11 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81
 Estonia Bardzo łatwa 18 16 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16
 Łotwa Bardzo łatwa 19 19 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26
 Finlandia Bardzo łatwa 20 17 13 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13
 Tajlandia Bardzo łatwa 21 27 26 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20
 Niemcy Bardzo łatwa 22 24 20 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19
 Kanada Bardzo łatwa 23 22 18 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4
 Irlandia Bardzo łatwa 24 23 17 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11
 Kazachstan Bardzo łatwa 25 28 36 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 63 86
 Islandia Bardzo łatwa 26 21 23 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12
 Austria Bardzo łatwa 27 26 22 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32
 Rosja Bardzo łatwa 28 31 35 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79
 Japonia Bardzo łatwa 29 39 34 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10
 Hiszpania Bardzo łatwa 30 30 28 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30
 Chiny Bardzo łatwa 31 46 78 78 84* 90 96 91 91 79 89 83 83 93 91
 Francja Bardzo łatwa 32 32 31 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44
 Turcja Bardzo łatwa 33 43 60 69 55 55 69 71 71 65 73 59 57 91 93
 Azerbejdżan Bardzo łatwa 34 25 57 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 99 98
 Izrael Bardzo łatwa 35 49 54 52 53 40 35 38 34 29 29 30 29 26 29
 Szwajcaria Bardzo łatwa 36 38 33 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17
 Słowenia Bardzo łatwa 37 40 37 30 29* 51 33 35 37 42 53 54 55 61 63
 Rwanda Bardzo łatwa 38 29 41 56 62 46 32 52 45 58 67 139 150 158 139
 Portugalia Bardzo łatwa 39 34 29 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42
 Polska Bardzo łatwa 40 33 27 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54
 Czechy Bardzo łatwa 41 35 30 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41
 Holandia Bardzo łatwa 42 36 32 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24
 Bahrajn Bardzo łatwa 43 62 66 63 65 53 46 42 38 28 20 18
 Serbia Bardzo łatwa 44 48 43 48 59 91 93 86 92 89 88 94 86 68 92**
 Słowacja Bardzo łatwa 45 42 39 33 29* 37 49 46 48 41 42 36 32 36 37
 Belgia Bardzo łatwa 46 45 52 42 43 42 36 33 28 25 22 19 19 20 18
 Armenia Bardzo łatwa 47 41 47 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 34 46
 Mołdawia Bardzo łatwa 48 47 44 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 103 83
 Białoruś Bardzo łatwa 49 37 38 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 129 106
 Czarnogóra Bardzo łatwa 50 50 42 51 46 36 44 51 56 66 71 90 81 70 92**
 Chorwacja Bardzo łatwa 51 58 51 43 40 65 89 84 80 84 103 106 97 124 118
 Węgry Bardzo łatwa 52 53 48 41 42 54 54 54 51 46 47 41 45 66 52
 Maroko Bardzo łatwa 53 60 69 68 75 71 87 97 94 114 128 128 129 115 102
 Cypr Łatwa 54 57 53 45 47 64 39 36 40 37 40
 Rumunia Łatwa 55 52 45 36 37 48 73 72 72 56 55 47 48 49 78
 Kenia Łatwa 56 61 80 92 108 136 129 121 109 98 95 82 72 83 68
 Kosowo Łatwa 57 44 40 60 66 75 86 98 117 119 113
 Włochy Łatwa 58 51 46 50 45 56 65 73 87 80 78 65 53 82 70
 Chile Łatwa 59 56 55 57 48 41 34 37 39 43 49 40 33 28 25
 Meksyk Łatwa 60 54 49 47 38* 39 53 48 53 35 51 56 44 43 73
 Bułgaria Łatwa 61 59 50 39 38* 38 58 66 59 51 44 45 46 54 62
 Arabia Saudyjska Łatwa 62 92 92 94 82 49 26 22 12 11 13 16 23 38 38
 Indie Łatwa 63 77 100 130 130 142 134 132 132 134 133 122 120 134 116
 Ukraina Łatwa 64 71 76 80 83 96 112 137 152 145 142 145 139 128 124
 Portoryko Łatwa 65 64 64 55 57 47 40 41 43 47 35 35 28 19 22
 Brunei Łatwa 66 55 56 72 84* 101 59 79 83 112 96 88 78
 Kolumbia Łatwa 67 65 59 53 54 34 43 45 42 39 37 53 66 79 66
 Oman Łatwa 68 78 71 66 70 66 47 47 49 57 65 57 49 55 51
 Uzbekistan Łatwa 69 76 74 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 147 138
 Wietnam Łatwa 70 69 68 82 90 78 99 99 98 78 93 92 91 104 99
 Jamajka Łatwa 71 75 70 67 64 58 94 90 88 81 75 63 63 50 43
 Luksemburg Łatwa 72 66 63 59 61 59 60 56 50 45 64 50 42
 Indonezja Łatwa 73 73 72 91 109 114 120 128 129 121 122 129 123 135 115
 Kostaryka Łatwa 74 67 61 62 58 83 102 110 121 125 121 117 115 105 89
 Jordania Łatwa 75 104 103 118 113 117 119 106 96 111 100 101 80 78 74
 Peru Łatwa 76 68 58 54 50 35 42 43 41 36 56 62 58 65 71
 Katar Łatwa 77 83 83 83 68 50 48 40 36 50 39 37
 Tunezja Łatwa 78 80 88 77 74 60 51 50 46 55 69 73 88 80 58
 Grecja Łatwa 79 72 67 61 60 61 72 78 100 109 109 96 100 109 80
 Kirgistan Łatwa 80 70 77 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 90 84
 Mongolia Łatwa 81 74 62 64 56 72 76 76 86 73 60 58 52 45 61
 Albania Łatwa 82 63 65 58 97* 68 90 85 82 82 82 86 136 120 117
 Kuwejt Łatwa 83 97 96 102 101* 86 104 82 67 74 61 52 40 46 47
 Południowa Afryka Łatwa 84 82 82 74 73 43 41 39 35 34 34 32 35 29 28
 Zambia Łatwa 85 87 85 98 97* 111 83 94 84 76 90 100 116 102 67
 Panama Łatwa 86 79 79 70 69 52 55 61 61 72 77 81 65 81 57
 Botswana Łatwa 87 86 81 71 72 74 56 59 54 52 45 38 51 48 40
 Malta Łatwa 88 84 84 76 80 94 103 102
 Bhutan Łatwa 89 81 75 73 71 125 141 148 142 142 126 124 119 138 104
 Bośnia i Hercegowina Łatwa 90 89 86 81 79 107 131 126 125 110 116 119 105 95 87
 Salwador Łatwa 91 85 73 95 86 109 118 113 112 86 84 72 69 71 76
 San Marino Łatwa 92 88 93 79 76 93 81
 Saint Lucia Łatwa 93 93 91 86 77 100 64 53 52 53 36 34 34 27
 Nepal Łatwa 94 110 105 107 99 108 105 108 107 116 123 121 111 100 55
 Filipiny Łatwa 95 124 113 99 103 95 108 138 136 148 144 140 133 126 113
 Gwatemala Łatwa 96 98 97 88 81 73 79 93 97 101 110 112 114 118 109
 Togo Łatwa 97 137 156 154 150 149 157 156 162 160 165 163 156 151 149
 Samoa Średnia 98 90 87 89 96 67 61 57 60 61 57 64 61 41 39
 Sri Lanka Średnia 99 100 111 110 107 99 85 81 89 102 105 102 101 89 75
 Seszele Średnia 100 96 95 93 95 85 80 74 103 95 111 104 90 84
 Urugwaj Średnia 101 95 94 90 92 82 88 89 90 124 114 109 98 64 85
 Fidżi Średnia 102 101 101 97 88* 81 62 60 77 62 54 39 36 31 34
 Tonga Średnia 103 91 89 85 78 69 57 62 58 71 52 43 47 51 36
 Namibia Średnia 104 107 106 109 101* 88 98 87 78 69 66 51 43 42 33
 Trynidad i Tobago Średnia 105 105 102 96 88* 79 66 69 68 97 81 80 67 59
 Tadżykistan Średnia 106 126 123 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 133
 Vanuatu Średnia 107 94 90 84 94 76 74 80 76 60 59 60 62 58 49
 Pakistan Średnia 108 136 147 144 138 128* 110 107 105 83 85 77 76 74 60
 Malawi Średnia 109 111 110 133 141 164 171 157 145 133 132 134 127 110 96
 Wybrzeże Kości Słoniowej Średnia 110 122 139 142 142 147 167 177 167 169 168 161 155 141 145
 Dominika Średnia 111 103 98 101 91 97* 77 68 65 88 83 74 77 72
 Dżibuti Średnia 112 99 154 171 171 155 160 171 170 158 163 153 146 161
 Antigua i Barbuda Średnia 113 112 107 113 104 89 71 63 57 64 50 42 41 33
 Egipt Średnia 114 120 128 122 131 112 128 109 110 94 106 114 126 165 141
 Dominikana Średnia 115 102 99 103 93 84 117 116 108 91 86 97 99 117 103
 Uganda Średnia 116 127 122 115 122 150 132 120 123 122 112 111 118 107 72
 Palestyna Średnia 117 116 114 140 129 143 138 135 131 135 139 131 117 127 125
 Ghana Średnia 118 114 120 108 114* 70 67 64 63 67 92 87 87 94 82
 Bahamy Średnia 119 118 119 121 106 97* 84 77 85 77 68 55
 Papua-Nowa Gwinea Średnia 120 108 109 119 145 133 113 104 101 103 102 95 84 57 64
 Eswatini Średnia 121 117 112 111 105 110 123 123 124 118 115 108 95 76
 Lesotho Średnia 122 106 104 100 114* 128* 136 136 143 138 130 123 124 114 97
 Senegal Średnia 123 141 140 147 153 161 178 166 154 152 157 149 162 146 132
 Brazylia Średnia 124 109 125 123 116 120 116 130 126 127 129 125 122 121 119
 Paragwaj Średnia 125 113 108 106 100 92 109 103 102 106 124 115 103 112 88
 Argentyna Średnia 126 119 117 116 121 124 126 124 113 115 118 113 109 101 77
 Iran Średnia 127 128 124 120 118 130 152 145 144 129 137 142 135 119 108
 Barbados Średnia 128 129 132 117 119 106 91 88
 Ekwador Średnia 129 123 118 114 117 115 135 139 130 130 138 136 128 123 107
 Saint Vincent i Grenadyny Średnia 130 130 129 125 111 103 82 75 75 75 70 66 54 85
 Nigeria Średnia 131 146 145 169 169 170 147 131 133 137 125 118 108 108 94
 Niger Średnia 132 143 144 150 160 168 176 176 173 173 174 172 169 160 150
 Honduras Średnia 133 121 115 105 110 104* 127 125 128 131 141 133 121 111 112
 Gujana Średnia 134 134 126 124 137 123 115 114 114 100 101 105 104 136 105
 Belize Średnia 135 125 121 112 120 118 106 105 93 99 80 78 59 56
 Wyspy Salomona Średnia 136 115 116 104 112 87 97 92 74 96 104 89 79 69 53
 Republika Zielonego Przylądka Średnia 137 131 127 129 126 122 121 122 119 132 146 143 132 125
 Mozambik Średnia 138 135 138 137 133 127 139 146 139 126 135 141 134 140 110
 Saint Kitts i Nevis Średnia 139 140 134 134 124 121 101 96 95 87 76 67 64 44
 Zimbabwe Średnia 140 155 159 161 155 171 170 173 171 157 159 158 152 153 126
 Tanzania Średnia 141 144 137 132 139 131 145 134 127 128 131 127 130 142 140
 Nikaragua Średnia 142 132 131 127 125 119 124 119 118 117 117 107 93 67 59
 Liban Średnia 143 142 133 126 123 104* 111 115 104 113 108 99 85 86 95
 Kambodża Średnia 144 138 135 131 127 135 137 133 138 147 145 135 145 143 133
 Palau Średnia 146 133 130 136 136 113 100 111 116 120 97 91 82 62
 Grenada Średnia 147 147 142 138 135 126 107 100 73 92 91 84 70 73
 Malediwy Średnia 148 139 136 135 128 116 95 95 79 85 87 69 60 53 31
 Mali Poniżej średniej 149 145 143 141 143* 146 155 151 146 153 156 166 158 155 146
 Benin Poniżej średniej 150 153 151 155 158 151 174 175 175 170 172 169 151 137 129
 Boliwia Poniżej średniej 151 156 152 149 157 157 162 155 153 149 161 150 140 131 111
 Burkina Faso Poniżej średniej 152 151 148 146 143* 167 154 153 150 151 147 148 161 163 154
 Mauretania Poniżej średniej 153 148 150 160 168 176 173 167 159 165 166 160 157 148 127
 Wyspy Marshalla Poniżej średniej 154 150 149 143 140 139 114 101 106 108 98 93 89 87 48
 Laos Poniżej średniej 155 154 141 139 134 148 159 163 165 171 167 165 164 159 147
 Gambia Poniżej średniej 156 149 146 145 151 138 150 147 149 146 140 130 131 113
 Gwinea Poniżej średniej 157 152 153 163 165 169 175 178 179 179 173 171 166 157 144
 Algieria Poniżej średniej 158 157 166 156 163 154 153 152 148 136 136 132 125 116 128
 Mikronezja Poniżej średniej 159 160 155 151 148 145 156 150 140 141 127 126 112 106 56
 Etiopia Poniżej średniej 160 159 161 159 146 132 125 127 111 104 107 116 102 97 101
 Komory Poniżej średniej 160 164 158 153 154 159 158 158 157 159 162 155 146 144
 Madagaskar Poniżej średniej 161 161 162 167 164 163 148 142 137 140 134 144 149 149 131
 Surinam Poniżej średniej 162 165 165 158 156 162 161 164 158 161 155 146 142 122
 Sierra Leone Poniżej średniej 163 163 160 148 147 140 142 140 141 143 148 156 160 168 136
 Kiribati Poniżej średniej 164 158 157 152 149 134 122 117 115 93 79 79 73 60 45
 Mjanma Poniżej średniej 165 172 171 170 167 177 182
 Burundi Poniżej średniej 166 168 164 157 152 152 140 159 169 181 176 177 174 166 143
 Kamerun Poniżej średniej 167 166 163 166 172 158 168 161 161 168 171 164 154 152 130
 Bangladesz Poniżej średniej 168 176 177 176 174 173 130 129 122 107 119 110 107 88 65
 Gabon Poniżej średniej 169 169 167 164 162 144 163 170 156 156 158 151 144 132
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Poniżej średniej 170 170 169 162 166 153 169 160 163 178 180 176 163 169 123
 Sudan Poniżej średniej 171 162 170 168 159 160 149 143 135 154 154 147 143 154 151
 Irak Poniżej średniej 172 171 168 165 161 156 151 165 164 166 153 152 141 145 114
 Afganistan Poniżej średniej 173 167 183 183 177 183 164 168 160 167 160 162 159 162 122
 Gwinea Bissau Poniżej średniej 174 175 176 172 178 179 180 179 176 176 181 179 176 173
 Liberia Poniżej średniej 175 174 172 174 179 174 144 149 151 155 149 157 170
 Syria Poniżej średniej 176 179 174 173 175 175 165 144 134 144 143 137 137 130 121
 Angola Poniżej średniej 177 173 175 182 181 181 179 172 172 163 169 168 167 156 135
 Gwinea Równikowa Poniżej średniej 178 177 173 178 180 165 166 162 155 164 170 165 165 150
 Haiti Poniżej średniej 179 182 181 181 182 180 177 174 174 162 151 154 148 139 134
 Kongo Poniżej średniej 180 180 179 177 176 178 185 183 181 177 179 178 175 171 148
 Timor Wschodni Poniżej średniej 181 178 178 175 173 172 172 169 168 174 164 170 168 174 142
 Czad Poniżej średniej 182 181 180 180 183 185 189 184 183 183 178 175 173 172 152
 Demokratyczna Republika Konga Poniżej średniej 183 184 182 184 184 184 183 181 178 175 182 181 178 175 155
 Republika Środkowoafrykańska Poniżej średniej 184 183 184 185 185 187 188 185 182 182 183 180 177 167 153
 Sudan Południowy Poniżej średniej 185 185 187 186 187 186 186
 Libia Poniżej średniej 186 186 185 188 188 188 187
 Jemen Poniżej średniej 187 187 186 179 170 137 133 118 99 105 99 98 113 98 90
 Wenezuela Poniżej średniej 188 188 188 187 186 182 181 180 177 172 177 174 172 164 120
 Erytrea Poniżej średniej 189 189 189 189 189 189 184 182 180 180 175 173 171 170 137
 Somalia Poniżej średniej 190 190 190 190

* – remis z inną jurysdykcją

** – wynik przyznany dla związku Serbii i Czarnogóry

Krytyka

Badanie w wyraźny sposób uznaje za modelowe liberalne rozwiązania anglosaskie, w wyniku czego państwa o anglosaskim modelu prawnym zajmują w rankingu czołowe miejsca, podczas gdy państwa o niemieckim modelu prawnym (Niemcy, Austria i Szwajcaria) lokują się dopiero w drugiej i trzeciej dziesiątce, jako przeregulowane[21].

Przypisy

  1. Haidar, J.I., 2012. „Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth”, Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307, September.
  2. a b World Bank Group to Discontinue Doing Business Report . [w:] World Bank Group [on-line]. 2021-09-21. [dostęp 2022-10-09].
  3. Business Ready (B-READY) [online], World Bank [dostęp 2023-09-13] (ang.).
  4. Ease of Doing Business Index and the sub-indices are calculated.
  5. Subnational Doing Business – World Bank Group. www.doingbusiness.org. [dostęp 2015-08-30].
  6. Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies. Openknowledge.worldbank.org. [dostęp 2023-09-13].
  7. DOING BUSINESS 2019 : Training for Reform. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  8. DOING BUSINESS 2018. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  9. DOING BUSINESS 2017. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  10. DOING BUSINESS 2016. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  11. DOING BUSINESS 2015. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  12. DOING BUSINESS 2014. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  13. DOING BUSINESS 2013. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  14. DOING BUSINESS 2012. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  15. DOING BUSINESS 2011. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  16. DOING BUSINESS 2010. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  17. DOING BUSINESS 2009. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  18. DOING BUSINESS 2008. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  19. DOING BUSINESS 2007. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  20. DOING BUSINESS 2006. Doingbusiness.org. [dostęp 2023-09-13].
  21. Witold Orłowski. Konkurencyjność gospodarcza krajów. Propozycja alternatywnego pomiaru w kontekście dyskusji o konkurencyjności polskiej gospodarki. „Studia BAS”. 3 (55), s. 23, 2018. 

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się