Ranking wszystkich (304) wikipedii na 1 lipca 2019 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 06:25 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 137 Angielski English English 5 878 366 15 238 762
2 136 Cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 352 025 -9 578 303
3 135 Szwedzki Svenska Swedish 3 748 042 495 756
4 134 Niemiecki Deutsch German 2 317 070 9 347 761
5 133 Francuski Français French 2 119 307 9 087 760
6 132 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 970 557 2 557 560
7 131 Rosyjski Русский Russian 1 552 798 5 878 758
8 130 Włoski Italiano Italian 1 537 885 6 032 759
9 129 Hiszpański Español Spanish 1 529 535 5 258 757
10 128 Polski Polski Polish 1 343 250 3 678 0
11 127 Warajski Winaray Waray-Waray 1 263 615 36 -8598
12 126 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 220 356 10 492 -19
13 125 Japoński 日本語 Japanese 1 157 349 4 225 -340
14 124 Chiński 中文 Chinese 1 063 518 4 207 -529
15 123 Portugalski Português Portuguese 1 008 799 2 057 -8483
16 122 Ukraiński Українська Ukrainian 916 722 8 722 -85
17 121 Arabski العربية Arabic 853 215 25 275 -23
18 120 Perski فارسی Persian 681 511 3 945 -2 479
19 119 Serbski Српски / Srpski Serbian 621 319 885 -8501
20 118 Kataloński Català Catalan 616 010 1 746 -8488
21 117 Norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 510 694 1 028 -8496
22 116 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 483 482 14 917 -77
23 115 Fiński Suomi Finnish 461 744 1 963 -8486
24 114 Koreański 한국어 Korean 460 156 2 774 -8480
25 113 Węgierski Magyar Hungarian 453 510 1 417 -8493
26 112 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 449 437 193 -8533
27 111 Czeski Čeština Czech 430 401 1 005 -8497
28 110 Rumuński Română Romanian 398 674 3 478 -8479
29 109 Baskijski Euskara Basque 336 476 994 -8498
30 108 Turecki Türkçe Turkish 330 076 1 509 -8492
31 107 Malajski Bahasa Melayu Malay 327 457 855 -8502
32 106 Esperanto Esperanto Esperanto 260 710 1 220 -8495
33 105 Bułgarski Български Bulgarian 253 202 683 -8507
34 104 Armeński Հայերեն Armenian 252 394 2 029 -8484
35 103 Duński Dansk Danish 250 535 646 -8510
36 102 Hebrajski עברית Hebrew 245 632 1 688 -8489
37 101 Słowacki Slovenčina Slovak 230 150 294 -8523
38 100 Minnański Bân-lâm-gú Min Nan 228 237 70 -8574
39 99 Kazachski Қазақша Kazakh 224 562 259 -8525
40 98 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 222 809 58 -8583
41 97 Czeczeński Нохчийн Chechen 216 060 39 -8594
42 96 Chorwacki Hrvatski Croatian 207 060 677 -8508
43 1013 +1 Estoński Eesti Estonian 196 610 2 731 -8481
44 -3 -1 Litewski Lietuvių Lithuanian 195 721 211 -8531
45 95 Białoruski Беларуская Belarusian 172 663 1 652 -8490
46 94 Słoweński Slovenščina Slovenian 164 766 278 -8524
47 93 Grecki Ελληνικά Greek 164 487 1 591 -8491
48 92 Galicyjski Galego Galician 157 296 490 -8514
49 1020 +4 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 151 906 14 070 -115
50 91 Nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 149 023 2 460 -8482
51 -119 -2 Azerski Azərbaycanca Azerbaijani 147 680 811 -8504
52 -1 -1 Urdu اردو Urdu 146 959 959 -8499
53 -2 -1 Angielski uproszczony Simple English Simple English 146 617 783 -8505
54 90 Tajski ไทย Thai 131 957 524 -8513
55 1010 +1 Hindi हिन्दी Hindi 131 701 606 -8511
56 -13 -1 Uzbecki O‘zbek Uzbek 131 230 39 -8595
57 89 Łaciński Latina Latin 130 669 151 -8544
58 88 Gruziński ქართული Georgian 130 064 829 -8503
59 87 Volapük Volapük Volapük 122 716 -70 -8761
60 86 Tamilski தமிழ் Tamil 122 661 252 -8526
61 85 Walijski Cymraeg Welsh 105 222 336 -8520
62 84 Macedoński Македонски Macedonian 101 168 396 -8518
63 83 Asturyjski Asturianu Asturian 99 581 46 -8588
64 82 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 97 563 244 -8527
65 81 Łotewski Latviešu Latvian 97 258 3 825 -8 477
66 80 Malgaski Malagasy Malagasy 91 766 52 -8587
67 1009 +1 Tatarski Tatarça / Татарча Tatar 85 944 546 -8512
68 -10 -1 Oksytański Occitan Occitan 85 746 55 -8585
69 1011 +1 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 81 839 1 938 -8487
70 -4 -1 Bośniacki Bosanski Bosnian 80 128 150 -8545
71 79 Kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 414 1 -8686
72 78 Albański Shqip Albanian 77 167 92 -8563
73 77 Filipiński Tagalog Tagalog 75 436 55 -8586
74 76 Kantoński 粵語 Cantonese 73 447 168 -8539
75 75 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 231 2 -8672
76 74 Telugu తెలుగు Telugu 70 861 112 -8554
77 73 Bengalski বাংলা Bengali 69 205 1 315 -8494
78 72 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 67 442 196 -8532
79 71 Bretoński Brezhoneg Breton 66 927 192 -8535
80 70 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 464 -11 -8757
81 69 Malajalamski മലയാളം Malayalam 64 001 299 -8522
82 68 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 56 739 141 -8547
83 67 Jawajski Basa Jawa Javanese 56 308 166 -8540
84 66 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 56 086 406 -8517
85 65 Scots Scots Scots 54 154 140 -8548
86 64 Marathi मराठी Marathi 53 604 170 -8538
87 63 Swahili Kiswahili Swahili 51 715 657 -8509
88 62 Irlandzki Gaeilge Irish 51 162 134 -8549
89 61 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 50 590 940 -8500
90 1012 +1 Sundajski Basa Sunda Sundanese 50 047 2 005 -8485
91 -5 -1 Baszkirski Башҡорт Bashkir 49 023 91 -8564
92 60 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 47 931 90 -8565
93 59 Islandzki Íslenska Icelandic 47 453 114 -8553
94 58 Birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 44 438 156 -8541
95 57 Fryzyjski Frysk West Frisian 42 395 154 -8542
96 56 Czuwaski Чăваш Chuvash 41 994 23 -8608
97 55 Lombardzki Lumbaart Lombard 38 644 68 -8576
98 54 Aragoński Aragonés Aragonese 35 230 128 -8551
99 53 Nepalski नेपाली Nepali 33 034 62 -8581
100 52 Joruba Yorùbá Yoruba 31 887 -10 -8756
101 51 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 31 409 112 -8555
102 50 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 504 64 -8579
103 49 Ido Ido Ido 28 501 62 -8582
104 48 Bawarski Boarisch Bavarian 28 330 103 -8558
105 47 Sycylijski Sicilianu Sicilian 26 053 -11 -8758
106 46 Kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 26 004 153 -8543
107 45 Alemański Alemannisch Alemannic 25 889 193 -8534
108 44 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 083 -3 -8754
109 43 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 24 790 93 -8562
110 42 Sorani Soranî / کوردی Sorani 23 832 242 -8528
111 41 Interlingua Interlingua Interlingua 21 814 84 -8569
112 40 Keczua Runa Simi Quechua 21 317 105 -8556
113 39 Arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 20 471 74 -8573
114 38 Wu 吴语 Wu 20 441 703 -8506
115 37 Mongolski Монгол Mongolian 18 679 23 -8609
116 36 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 743 14 -8619
117 35 Syngaleski සිංහල Sinhalese 15 263 -40 -8760
118 34 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 14 990 68 -8577
119 33 Waloński Walon Walloon 14 958 39 -8596
120 32 Szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 14 828 6 -8642
121 31 Amharski አማርኛ Amharic 14 773 24 -8606
122 30 Jidysz ייִדיש Yiddish 14 739 30 -8601
123 1004 +1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 14 610 95 -8560
124 -45 -1 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 530 3 -8661
125 29 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 124 0 -8701
126 28 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 426 16 -8615
127 27 Maithili मैथिली Maithili 13 380 23 -8610
128 26 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 364 14 -8620
129 1003 +1 Farerski Føroyskt Faroese 13 095 81 -8570
130 -11 -1 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 089 42 -8591
131 25 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 051 39 -8597
132 1005 +1 Ilokanoński Ilokano Ilokano 12 414 150 -8546
133 -54 -1 Limburski Limburgs Limburgish 12 406 2 -8673
134 1015 +2 Wenecki Vèneto Venetian 12 165 395 -8519
135 -15 -1 Emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 067 25 -8604
136 -33 -1 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 037 6 -8643
137 24 Osetyjski Иронау Ossetian 11 625 87 -8567
138 23 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 11 544 130 -8550
139 22 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 395 4 -8654
140 21 Zazakijski Zazaki Zazaki 10 809 448 -8516
141 20 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 269 0 -8702
142 1008 +1 Pasztuński پښتو Pashto 10 251 223 -8530
143 -113 -1 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 046 -1 -8744
144 19 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 755 -6 -8755
145 18 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 9 616 308 -8521
146 17 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 246 1 -8687
147 16 Bikolski Bikol Central Bicolano 9 137 36 -8599
148 15 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 9 052 9 -8630
149 1007 +1 Północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 8 989 180 -8536
150 -75 -1 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 909 0 -8703
151 14 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 628 6 -8644
152 13 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 8 381 104 -8557
153 12 Północny Sotho Sepedi Northern Sotho 8 019 -1 -8745
154 1016 +2 Nawaho Diné bizaad Navajo 7 841 480 -8515
155 11 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 7 569 87 -8568
156 -131 -2 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 533 3 -8662
157 2001 Zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 7 256 7 256 -8478
158 -76 -1 Maoryjski Māori Maori 7 148 0 -8704
159 -12 -1 Rusiński Русиньскый Rusyn 7 135 41 -8593
160 -39 -1 Aztecki Nāhuatl Nahuatl 6 941 4 -8655
161 1001 +1 Zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 6 838 23 -8611
162 -128 -2 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 835 6 -8645
163 -125 -2 Biharski भोजपुरी Bihari 6 833 10 -8628
164 -7 -1 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 6 574 77 -8572
165 -77 -1 Gan 贛語 Gan 6 422 0 -8705
166 -24 -1 Sardyński Sardu Sardinian 6 010 10 -8629
167 -20 -1 Wepski Vepsän Vepsian 5 986 13 -8623
168 -78 -1 Tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 853 0 -8706
169 1002 +1 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 686 46 -8589
170 -133 -2 Gilański گیلکی Gilaki 5 678 2 -8674
171 -124 -2 Korsykański Corsu Corsican 5 661 14 -8621
172 10 Assamski অসমীয়া Assamese 5 622 102 -8559
173 -123 -2 Turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 557 19 -8614
174 9 Somalijski Soomaali Somali 5 504 46 -8590
175 -134 -2 Võro Võro Võro 5 504 2 -8675
176 8 Komi Коми Komi 5 317 1 -8688
177 7 Kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 290 16 -8616
178 -146 -3 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 184 -136 -8762
179 6 Szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 5 038 88 -8566
180 -139 -2 Manx Gaelg Manx 4 978 -1 -8746
181 -16 -1 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 685 24 -8607
182 -30 -1 Zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 626 7 -8638
183 -8 -1 Ajmara Aymar Aymara 4 582 69 -8575
184 1006 +1 Szona chiShona Shona 4 551 171 -8537
185 -120 -2 Occidental Interlingue Interlingue 4 532 27 -8602
186 -121 -2 Pikardyjski Picard Picard 4 488 27 -8603
187 -6 -1 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 220 81 -8571
188 -79 -1 Ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 136 0 -8707
189 -80 -1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 002 0 -8708
190 -81 -1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 970 0 -8709
191 -34 -1 Kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 884 6 -8646
192 -55 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 872 2 -8676
193 1019 +3 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 3 838 236 -8529
194 -129 -2 Mirandyjski Mirandés Mirandese 3 764 6 -8647
195 -140 -2 Konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 718 -1 -8747
196 -130 -2 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 663 6 -8648
197 -122 -2 Hawajski Hawai`i Hawaiian 3 658 25 -8605
198 1014 +2 Kabylski Taqbaylit Kabyle 3 614 127 -8552
199 5 Hausa هَوُسَ Hausa 3 612 94 -8561
200 -143 -3 Romansz Rumantsch Romansh 3 598 5 -8650
201 -142 -3 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 566 21 -8613
202 4 Nowy język Franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 469 56 -8584
203 -137 -2 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 450 0 -8710
204 -17 -1 Laotański ລາວ Lao 3 426 15 -8617
205 -21 -1 Maltański Malti Maltese 3 408 11 -8625
206 -27 -1 Friulski Furlan Friulian 3 326 8 -8635
207 -14 -1 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 325 35 -8600
208 -82 -1 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 232 0 -8711
209 -65 -1 Lingala Lingala Lingala 3 121 1 -8689
210 -22 -1 Staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 099 11 -8626
211 -31 -1 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 068 7 -8639
212 -18 -1 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 060 15 -8618
213 -25 -1 Doteli डोटेली Doteli 3 051 9 -8631
214 -35 -1 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 011 6 -8649
215 -66 -1 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 2 993 1 -8690
216 -26 -1 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 854 9 -8632
217 -36 -1 Gagauski Gagauz Gagauz 2 726 5 -8651
218 -83 -1 Pali पाऴि Pali 2 536 0 -8712
219 -28 -1 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 524 8 -8636
220 -32 -1 Palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 519 7 -8640
221 -9 -1 Banjar Bahasa Banjar Banjar 2 463 65 -8578
222 -67 -1 Awarski Авар Avar 2 293 1 -8691
223 -84 -1 Buriacki Буряад Buryat 2 159 0 -8713
224 -85 -1 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 083 0 -8714
225 -23 -1 Gorontalo Hulontalo Gorontalo 2 047 11 -8627
226 -114 -1 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 029 -1 -8748
227 -46 -1 Zhuang Cuengh Zhuang 1 927 3 -8663
228 -37 -1 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 910 5 -8652
229 -47 -1 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 871 3 -8664
230 -48 -1 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 869 3 -8665
231 -86 -1 Ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 821 0 -8715
232 -87 -1 Tuwiński Тыва Tuvan 1 808 0 -8716
233 -49 -1 Tongański faka Tonga Tongan 1 696 3 -8666
234 -68 -1 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 669 1 -8692
235 -69 -1 Nowial Novial Novial 1 663 1 -8693
236 -70 -1 Jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 635 1 -8694
237 -50 -1 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 635 3 -8667
238 -88 -1 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 597 0 -8717
239 -89 -1 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 583 0 -8718
240 -56 -1 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 499 2 -8677
241 -115 -1 Tetum Tetun Tetum 1 453 -1 -8749
242 -19 -1 Igbo Igbo Igbo 1 412 14 -8622
243 -57 -1 Kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 361 2 -8678
244 -90 -1 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 307 0 -8719
245 -91 -1 Lojban Lojban Lojban 1 244 0 -8720
246 1017 +3 Wolof Wolof Wolof 1 239 42 -8592
247 -71 -1 Arumuński Armãneashce Aromanian 1 220 1 -8695
248 -144 -3 Lakijski Лакку Lak 1 219 0 -8721
249 -126 -2 Bislama Bislama Bislama 1 212 9 -8633
250 -141 -2 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 200 -1 -8750
251 -72 -1 Kongo KiKongo Kongo 1 195 1 -8696
252 -92 -1 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 188 0 -8722
253 -93 -1 Ganda Luganda Luganda 1 171 0 -8723
254 -40 -1 Zulu isiZulu Zulu 1 090 4 -8656
255 -41 -1 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 071 4 -8657
256 3 Tulu ತುಳು Tulu 1 051 22 -8612
257 -127 -2 Inguski Гӏалгӏай Ingush 1 037 7 -8641
258 -94 -1 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 1 006 0 -8724
259 1018 +3 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 849 64 -8580
260 -95 -1 Łatgalski Latgaļu Latgalian 824 0 -8725
261 -145 -3 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 824 -11 -8759
262 -138 -2 Samoański Gagana Samoa Samoan 810 0 -8726
263 -132 -2 Xhosa isiXhosa Xhosa 800 3 -8668
264 -38 -1 Oromo Oromoo Oromo 781 5 -8653
265 -42 -1 Pitkarnyjski Norfuk Norfolk 767 4 -8658
266 -73 -1 Starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 676 1 -8697
267 2 Twi Twi Twi 665 9 -8634
268 -135 -2 Romski romani - रोमानी Romani 664 1 -8698
269 -74 -1 Bambara Bamanankan Bambara 651 1 -8699
270 -58 -1 Tswana Setswana Tswana 648 2 -8679
271 -59 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 614 2 -8680
272 -43 -1 Rundi Kirundi Kirundi 613 4 -8659
273 -96 -1 Gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 596 0 -8727
274 -51 -1 Tsonga Xitsonga Tsonga 591 3 -8669
275 1 Akan Akana Akan 577 13 -8624
276 -136 -2 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 573 1 -8700
277 -60 -1 Sotho Sesotho Sesotho 550 2 -8681
278 -44 -1 Chichewa Chichewa Chichewa 540 4 -8660
279 -116 -1 Czamorro Chamoru Chamorro 473 -1 -8751
280 -118 -1 Swati SiSwati Swati 467 -2 -8753
281 -29 -1 Pontyjski Ποντιακά Pontic 466 8 -8637
282 -97 -1 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 427 0 -8728
283 -52 -1 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 419 3 -8670
284 -98 -1 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 409 0 -8729
285 -99 -1 Ewe Eʋegbe Ewe 352 0 -8730
286 -100 -1 Kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 325 0 -8731
287 -61 -1 Wenda Tshivenda Venda 267 2 -8682
288 -53 -1 Inupiak Iñupiak Inupiak 266 3 -8671
289 -62 -1 Sango Sängö Sango 257 2 -8683
290 -101 -1 Ful Fulfulde Fula 228 0 -8732
291 -117 -1 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 218 -1 -8752
292 -102 -1 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 169 0 -8733
293 -63 -1 Kri Nehiyaw Cree 105 2 -8684
294 -64 -1 Dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 91 2 -8685
295 -103 -1 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -8734
296 -104 -1 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -8735
297 -105 -1 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -8736
298 -106 -1 Marszalski Ebon Marshallese 4 0 -8737
299 -107 -1 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -8738
300 -108 -1 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -8739
301 -109 -1 Afar Afar Afar 1 0 -8740
302 -110 -1 Krik Muskogee Muscogee 1 0 -8741
303 -111 -1 Herero Otsiherero Herero 0 0 -8742
304 -112 -1 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -8743

Zobacz też



Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się