Ranking wszystkich (298) wikipedii na 1 września 2017 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 202 Angielski English English 5 468 900 17 227 410
2 201 Cebuański Sinugboanon Cebuano 5 166 588 226 747 411
3 200 Szwedzki Svenska Swedish 3 788 432 -1 908 404
4 199 Niemiecki Deutsch German 2 096 335 10 139 408
5 198 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 909 995 2 227 309
6 197 Francuski Français French 1 904 034 10 277 409
7 196 Rosyjski Русский Russian 1 417 836 6 637 407
8 195 Włoski Italiano Italian 1 379 871 5 929 406
9 194 Hiszpański Español Spanish 1 351 875 5 027 405
10 193 Warajski Winaray Waray-Waray 1 262 880 98 6
11 192 Polski Polski Polish 1 238 538 4 407 0
12 191 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 160 290 899 -40137
13 190 Japoński 日本語 Japanese 1 074 157 3 933 -40112
14 189 Portugalski Português Portuguese 977 134 2 272 -40118
15 188 Chiński 中文 Chinese 959 737 4 908 -557
16 187 Ukraiński Українська Ukrainian 718 813 8 858 -117
17 186 Perski فارسی Farsi 574 000 3 324 -40114
18 185 Kataloński Català Catalan 552 962 3 452 -40113
19 184 Arabski العربية Arabic 538 869 4 177 -40111
20 183 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 474 224 1 688 -40125
21 182 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 439 647 277 -40168
22 181 Fiński Suomi Finnish 420 945 2 328 -40117
23 180 Węgierski Magyar Hungarian 416 279 1 935 -40122
24 179 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 409 070 2 059 -40121
25 178 Koreański Hangukeo Korean 396 246 4 428 -40 110
26 177 Czeski Česky Czech 388 677 2 144 -40120
27 176 Rumuński Română Romanian 378 656 762 -40140
28 175 Serbski Srpski / Српски Serbian 355 401 1 137 -40129
29 174 Malajski Bahasa Melayu Malay 303 896 2 539 -40116
30 173 Turecki Türkçe Turkish 297 498 1 261 -40127
31 172 Baskijski Euskara Basque 283 232 1 021 -40134
32 171 Esperanto Esperanto Esperanto 241 461 587 -40148
33 170 Bułgarski Български Bulgarian 233 590 1 055 -40133
34 169 Duński Dansk Danish 231 027 900 -40136
35 168 Armeński Հայերեն Armenian 229 106 2 995 -40115
36 167 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 221 992 5 -40274
37 1013 +1 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 220 360 1 118 -40131
38 -5 -1 Kazachski Казақша Kazakh 219 503 190 -40180
39 166 Słowacki Slovenčina Slovak 219 093 354 -40161
40 165 Hebrajski עברית Hebrew 211 916 1 451 -40126
41 164 Litewski Lietuvių Lithuanian 182 738 225 -40172
42 163 Chorwacki Hrvatski Croatian 177 449 665 -40143
43 162 Czeczeński Нохчийн Chechen 164 304 42 -40220
44 161 Estoński Eesti Estonian 160 493 805 -40139
45 160 Słoweński Slovenščina Slovenian 157 576 554 -40150
46 159 Białoruski Беларуская Belarusian 145 618 682 -40141
47 158 Galicyjski Galego Galician 140 786 475 -40152
48 1016 +1 Grecki Ελληνικά Greek 135 899 2 167 -40119
49 -4 -1 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 134 495 210 -40174
50 157 Uzbecki Ўзбек Uzbek 128 976 35 -40224
51 1011 +1 Angielski uproszczony Simple English Simple English 127 506 675 -40142
52 -9 -1 Łaciński Latina Latin 127 175 116 -40197
53 156 Azerski Azerbaycan dili Azeri 124 004 1 125 -40130
54 155 Urdu اردو Urdu 123 229 831 -40138
55 1009 +1 Hindi हिन्दी Hindi 120 881 428 -40156
56 -13 -1 Volapük Volapük Volapuk 120 559 61 -40210
57 154 Tajski ไทย Thai 118 894 596 -40146
58 153 Gruziński ქართული Georgian 117 332 389 -40158
59 152 Tamilski தமிழ் Tamil 112 935 643 -40144
60 151 Walijski Cymraeg Welsh 92 312 612 -40145
61 150 Macedoński Македонски Macedonian 90 469 205 -40176
62 1014 +1 Malgaski Malagasy Malagasy 84 612 1 158 -40128
63 -15 -1 Oksytański Occitan Occitan 83 531 39 -40222
64 1021 +2 Filipiński Tagalog Filipino 81 303 6 656 -515
65 -1 -1 Łotewski Latviešu Latvian 78 691 454 -40153
66 1024 +3 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 75 486 5 675 -918
67 -56 -2 Bośniacki Bosanski Bosnian 75 272 394 -40157
68 149 Tatarski Tatarça Tatar 72 360 439 -40154
69 -63 -2 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 136 4 -40287
70 148 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 68 783 328 -40162
71 1015 +1 Albański Shqip Albanian 68 590 1 794 -40124
72 -10 -1 Telugu తెలుగు Telugu 67 363 108 -40199
73 147 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 171 5 -40275
74 146 Bretoński Brezhoneg Breton 62 959 357 -40160
75 145 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 61 331 193 -40178
76 144 Kantoński 粵語 Cantonese 57 026 952 -40135
77 1010 +1 Bengalski বাংলা Bengali 52 168 430 -40155
78 -7 -1 Malajalamski മലയാളം Malayalam 52 101 182 -40184
79 143 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 51 501 37 -40223
80 142 Jawajski Basa Jawa Javanese 50 270 -29 -40390
81 141 Asturyjski Asturianu Asturian 50 183 157 -40186
82 140 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 49 974 131 -40191
83 139 Marathi मराठी Marathi 48 457 312 -40164
84 138 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 46 739 482 -40151
85 137 Scots Scots Scots 46 537 595 -40147
86 136 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 45 086 281 -40166
87 1012 +1 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 43 575 1 112 -40132
88 -14 -1 Islandzki Íslenska Icelandic 43 504 51 -40215
89 135 Czuwaski Чăваш Chuvash 40 573 51 -40216
90 134 Baszkirski Башҡорт Bashkir 39 675 220 -40173
91 1025 +5 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 39 132 5 625 -985
92 -11 -1 Fryzyjski Frysk Frisian 38 986 91 -40203
93 -16 -1 Sundajski Sunda Sundanese 38 676 33 -40231
94 -2 -1 Swahili Kiswahili Swahili 37 378 368 -40159
95 -6 -1 Birmański Myanmasa Burmese 36 796 189 -40181
96 -3 -1 Lombardzki Lumbaart Lombard 36 061 253 -40170
97 133 Aragoński Aragonés Aragonese 32 369 127 -40193
98 132 Joruba Yorùbá Yoruba 31 577 5 -40276
99 131 Nepalski नेपाली Nepali 30 701 52 -40214
100 130 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 27 361 102 -40200
101 129 Ido Ido Ido 27 222 61 -40211
102 1007 +1 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 26 714 264 -40169
103 -8 -1 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 26 647 154 -40188
104 128 Sycylijski Sicilianu Sicilian 25 642 112 -40198
105 127 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 075 4 -40288
106 126 Alemański Alemannisch Alemannic 23 253 117 -40196
107 1006 +1 Bawarski Boarisch Bavarian 22 994 195 -40177
108 -12 -1 Kurdyjski Kurdî Kurdish 22 932 68 -40206
109 125 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 22 110 33 -40232
110 124 Interlingua Interlingua Interlingua 20 527 5 -40277
111 123 Keczua Runa Simi Quechua 20 235 25 -40238
112 122 Sorani Soranî / کوردی Sorani 19 663 318 -40163
113 121 Mongolski Монгол Mongolian 17 517 130 -40192
114 120 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 17 121 169 -40185
115 119 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 126 9 -40264
116 1002 +1 Waloński Walon Walloon 14 604 44 -40219
117 -24 -1 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 14 579 8 -40269
118 118 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 465 -9 -40387
119 117 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 137 5 -40278
120 116 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 14 078 33 -40233
121 115 Amharski አማርኛ Amharic 13 780 28 -40236
122 114 Syngaleski සිංහල Sinhalese 13 617 125 -40194
123 1008 +1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 13 405 301 -40165
124 -42 -1 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 285 0 -40328
125 113 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 13 042 210 -40175
126 112 Farerski Føroyskt Faeroese 12 576 2 -40303
127 111 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 532 18 -40247
128 1020 +2 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 210 280 -40167
129 110 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 12 151 184 -40183
130 -57 -2 Limburski Limburgs Limburgish 12 042 64 -40208
131 109 Maithili मैथिली Maithili 11 778 191 -40179
132 108 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 404 11 -40258
133 107 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 182 -1 -40378
134 106 Wenecki Vèneto Venetian 10 949 9 -40265
135 105 Ilokanoński Ilokano Ilocano 10 842 17 -40251
136 104 Osetyjski Иронау Ossetian 10 518 4 -40289
137 103 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 169 0 -40329
138 102 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 704 20 -40244
139 101 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 635 13 -40253
140 100 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 234 0 -40330
141 99 Biharski भोजपुरी Bihari 9 171 34 -40227
142 98 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 9 008 89 -40204
143 97 Zazakijski Zazaki Zazaki 8 677 27 -40237
144 96 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 545 -9 -40388
145 95 Pasztuński پښتو Pashtu 8 378 251 -40171
146 94 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 8 120 63 -40209
147 93 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 7 995 189 -40182
148 92 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 7 819 120 -40195
149 91 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 312 4 -40290
150 1028 +16 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 7 203 1 854 -40123
151 -18 -1 Bikolski Bikol Central Bicolano 7 194 25 -40239
152 -27 -1 Maoryjski Māori Maori 7 131 5 -40279
153 -43 -1 Aztecki Nahuatl Nahuatl 7 110 0 -40331
154 90 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 6 845 147 -40189
155 -61 -2 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 741 10 -40261
156 -44 -1 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 394 0 -40332
157 1005 +1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 6 249 136 -40190
158 -59 -2 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 6 200 21 -40243
159 -58 -2 Rusiński русиньскый язык Rusyn 6 149 35 -40225
160 -19 -1 Wu 吴语 Wu 5 999 24 -40240
161 -45 -1 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 5 724 0 -40333
162 -55 -1 Gilański گیلکی Gilaki 5 678 -17 -40389
163 -17 -1 Wepski Vepsän Vepsian 5 627 29 -40234
164 -25 -1 Sardyński Sardu Sardinian 5 524 8 -40270
165 -23 -1 Võro Võro Voro 5 476 9 -40266
166 -28 -1 Korsykański Corsu Corsican 5 454 5 -40280
167 1004 +1 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 5 371 74 -40205
168 1003 +1 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 5 336 47 -40218
169 -62 -2 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 319 7 -40271
170 89 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 5 263 3 -40296
171 88 Komi Коми Komi 5 247 11 -40259
172 87 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 5 206 10 -40262
173 86 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 5 139 53 -40213
174 85 Manx Gaelg Manx 4 961 0 -40334
175 84 Assamski অসমীয়া Assamese 4 794 50 -40217
176 83 Somalijski soomaaliga Somali 4 721 18 -40248
177 82 Ladino Dzhudezmo Ladino 4 491 -72 -40391
178 81 Zelandzki Zeêuws Zealandic 4 379 0 -40335
179 80 Ajmara Aymar Aymara 4 238 18 -40249
180 79 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 055 92 -40202
181 1001 +1 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 3 851 34 -40228
182 -53 -1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 846 -1 -40379
183 78 Kornijski Kernowek Cornish 3 792 2 -40304
184 77 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 787 0 -40336
185 76 Occidental Interlingua Interlingue 3 680 3 -40297
186 75 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 627 0 -40337
187 74 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 3 535 -3 -40385
188 73 Pikardyjski Picard Picard 3 520 13 -40254
189 72 Nawaho Diné bizaad Navajo 3 491 0 -40338
190 70 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 448 0 -40339
191 71 Romansz Rumantsch Romansh 3 448 6 -40273
192 69 Konkani (Goa) गोवा कोंकणी / Gova Konknni Goan Konkani 3 378 0 -40340
193 68 Ujgurski Oyghurque Uighur 3 365 4 -40291
194 67 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 280 0 -40341
195 1027 +14 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 3 217 585 -40149
196 -35 -1 Maltański bil-Malti Maltese 3 205 2 -40305
197 -29 -1 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 192 5 -40281
198 -37 -1 Friulski Furlan Friulian 3 186 1 -40310
199 -36 -1 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 088 2 -40306
200 66 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 006 35 -40226
201 -60 -2 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 002 13 -40255
202 -26 -1 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 938 7 -40272
203 -38 -1 Lingala Lingala Lingala 2 915 1 -40311
204 -46 -1 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 910 0 -40342
205 -20 -1 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 884 24 -40241
206 65 Szona chiShona Shona 2 850 29 -40235
207 -67 -2 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 839 0 -40343
208 -39 -1 Gagauski Gagauz Gagauz 2 755 1 -40312
209 -22 -1 Laotański ລາວ Lao 2 732 12 -40256
210 64 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 2 627 1 -40313
211 63 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 544 3 -40298
212 62 Pali पािऴ Pali 2 522 4 -40292
213 61 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 2 311 1 -40314
214 60 Dialekt ołoniecki Livvi-Karelian Livvinkarjala 2 287 24 -40242
215 58 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 072 0 -40344
216 59 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 2 072 2 -40307
217 57 डोटेली डोटेली डोटेली 2 064 34 -40229
218 56 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 018 0 -40345
219 55 Hawajski Hawai`i Hawaiian 2 010 17 -40252
220 54 Buriacki Буряад Buryat 1 984 12 -40257
221 53 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 892 1 -40315
222 1019 +2 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 885 100 -40201
223 -47 -1 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 810 0 -40346
224 -34 -1 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 798 3 -40299
225 52 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 724 1 -40316
226 51 Tongański faka-Tonga Tongan 1 689 0 -40347
227 50 Nowial Novial Novial 1 661 1 -40317
228 49 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 646 -1 -40380
229 48 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 620 0 -40348
230 47 Jamajski Jamaican Creole English Patois 1 612 0 -40349
231 46 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 573 -3 -40386
232 45 Hausa هَوُسَ Hausa 1 522 61 -40212
233 1023 +3 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 424 66 -40207
234 44 Tetum Tetun Tetum 1 414 19 -40246
235 -64 -2 Tuwiński Тыва Tuvan 1 408 4 -40293
236 -21 -1 Igbo Igbo Igbo 1 383 20 -40245
237 43 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 1 349 3 -40300
238 42 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 283 0 -40350
239 41 Lakijski Лакку Lak 1 211 0 -40351
240 40 Arumuński Armâneashti Aromanian 1 211 0 -40352
241 39 Lojban Lojban Lojban 1 201 0 -40353
242 38 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 191 0 -40354
243 37 Kongo KiKongo Kongo 1 176 1 -40318
244 36 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 170 0 -40355
245 35 Zhuang Cuengh Zhuang 1 167 0 -40356
246 34 Wolof Wollof Wolof 1 157 -1 -40381
247 33 Ganda Luganda Luganda 1 153 9 -40267
248 32 Bislama Bislama Bislama 1 125 5 -40282
249 31 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 058 1 -40319
250 30 Zulu isiZulu Zulu 941 9 -40268
251 29 Tulu ತುಳು Tulu 816 3 -40301
252 28 Łatgalski Latgaļu Latgalian 801 1 -40320
253 27 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 787 0 -40357
254 26 Samoański Gagana Samoa Samoan 777 1 -40321
255 25 Oromo Oromoo Oromo 725 2 -40308
256 24 Xhosa isiXhosa Xhosa 708 11 -40260
257 23 Tswana Setswana Setswana 639 0 -40358
258 1017 +2 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 615 18 -40250
259 -48 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 609 0 -40359
260 -40 -1 Romski romani - रोमानी Romani 599 1 -40322
261 22 Twi Twi Twi 595 1 -40323
262 21 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 585 1 -40324
263 20 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 566 0 -40360
264 1022 +3 Tsonga Xitsonga Tsonga 524 42 -40221
265 -32 -1 Sotho seSotho Sotho 523 4 -40294
266 -49 -1 Rundi Kirundi Kirundi 499 0 -40361
267 -41 -1 Gocki Gutisk Gothic 497 1 -40325
268 1026 +11 Kabɩyɛ Kabɩyɛ Kabɩyɛ 456 155 -40187
269 -30 -1 Pontyjski Ποντιακά Pontic 453 5 -40283
270 -50 -1 Swati SiSwati Siswati 432 0 -40362
271 -54 -1 Bambara Bamanankan Bambara 430 -1 -40382
272 1018 +2 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 430 34 -40230
273 -68 -2 Czamorro Chamoru Chamorro 423 -1 -40383
274 -65 -2 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 404 2 -40309
275 -66 -2 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 398 1 -40326
276 -51 -1 Mołdawski Moldoveana Moldovan 394 0 -40363
277 -31 -1 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 382 5 -40284
278 -52 -1 Ewe Ewe Ewe 338 0 -40364
279 -33 -1 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 309 4 -40295
280 19 Akan Akana Akan 304 10 -40263
281 18 Wenda Tshivenda Venda 256 0 -40365
282 17 Inupiak Iñupiak Inupiat 254 0 -40366
283 16 Sango Sängö Sango 253 3 -40302
284 14 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 220 0 -40367
285 15 Ful Peul Fulfulde 220 1 -40327
286 13 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 159 5 -40285
287 12 Kri Nehiyaw Cree 126 -1 -40384
288 11 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 79 5 -40286
289 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -40368
290 9 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -40369
291 8 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -40370
292 7 Marszalski Ebon Marshallese 4 0 -40371
293 6 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -40372
294 5 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -40373
295 4 Afar Afar Afar 1 0 -40374
296 3 Krik Muscogee Muscogee 1 0 -40375
297 2 Herero Otsiherero Herero 0 0 -40376
298 1 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -40377

Zobacz też



Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się