Ranking wszystkich (287) wikipedii na 1 marca 2014 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 182 Angielski English English 4 462 404 24 309 274
2 181 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 763 743 41 680 275
3 180 Niemiecki Deutsch German 1 692 694 10 424 273
4 179 Szwedzki Svenska Swedish 1 612 310 3 011 268
5 178 Francuski Français French 1 481 636 9 673 272
6 177 Włoski Italiano Italian 1 103 110 7 273 269
7 176 Rosyjski Русский Russian 1 093 569 8 343 271
8 175 Hiszpański Español Spanish 1 085 174 8 208 270
9 174 Polski Polski Polish 1 031 843 5 184 0
10 173 Warajski Winaray Waray-Waray 959 446 36 -4996
11 172 Japoński 日本語 Japanese 897 522 4 596 -4883
12 171 Cebuański Sinugboanon Cebuano 892 558 29 -5001
13 170 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 886 598 544 -4922
14 169 Portugalski Português Portuguese 821 448 2 992 -4887
15 168 Chiński 中文 Chinese 753 626 5 241 -4 881
16 167 Ukraiński Українська Ukrainian 486 849 4 523 -4885
17 166 Kataloński Català Catalan 422 680 1 817 -4892
18 165 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 412 647 2 926 -4888
19 164 Perski فارسی Farsi 362 717 15 155 -68
20 163 Fiński Suomi Finnish 342 384 1 468 -4898
21 162 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 336 142 4 126 -4886
22 161 Czeski Česky Czech 289 548 2 710 -4889
23 160 Koreański Hangukeo Korean 267 932 4 590 -4884
24 159 Arabski العربية Arabic 262 667 5 100 -4882
25 158 Węgierski Magyar Hungarian 256 214 1 687 -4893
26 1010 +1 Malajski Bahasa Melayu Malay 243 468 1 342 -4899
27 -6 -1 Serbski Srpski / Српски Serbian 243 268 704 -4913
28 157 Rumuński Română Romanian 241 236 1 614 -4895
29 156 Turecki Türkçe Turkish 224 718 1 605 -4896
30 155 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 220 915 3 -5067
31 154 Kazachski Казақша Kazakh 205 418 1 015 -4904
32 153 Esperanto Esperanto Esperanto 192 921 1 215 -4901
33 152 Słowacki Slovenčina Slovak 190 907 675 -4917
34 151 Duński Dansk Danish 186 044 810 -4911
35 150 Baskijski Euskara Basque 166 229 614 -4920
36 149 Litewski Lietuvių Lithuanian 163 546 607 -4921
37 148 Bułgarski Български Bulgarian 158 129 1 670 -4894
38 147 Hebrajski עברית Hebrew 155 243 924 -4908
39 146 Chorwacki Hrvatski Croatian 143 727 499 -4923
40 145 Słoweński Slovenščina Slovenian 139 801 380 -4932
41 -1 Uzbecki Ўзбек Uzbek 127 413 -17 -5154
42 144 Estoński Eesti Estonian 121 329 949 -4907
43 143 Volapük Volapük Volapuk 119 126 8 -5037
44 1021 +6 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 112 944 12 739 -122
45 -3 -1 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 112 376 1 851 -4891
46 142 Galicyjski Galego Galician 110 757 909 -4909
47 141 Armeński Հայերեն Armenian 110 534 1 558 -4897
48 -79 -3 Hindi हिन्दी Hindi 110 374 313 -4937
49 -5 -1 Angielski uproszczony Simple English Simple English 109 973 999 -4906
50 -4 -1 Łaciński Latina Latin 103 398 1 190 -4902
51 140 Azerski Azerbaycan dili Azeri 98 684 699 -4914
52 139 Grecki Ελληνικά Greek 98 411 1 254 -4900
53 138 Oksytański Occitan Occitan 86 538 224 -4944
54 137 Tajski ไทย Thai 86 503 454 -4925
55 136 Gruziński ქართული Georgian 81 207 626 -4919
56 135 Macedoński Македонски Macedonian 75 908 401 -4929
57 -2 Newarski नेपाल भाषा Newar 70 245 -73 -5155
58 134 Białoruski Беларуская Belarusian 69 700 1 046 -4903
59 133 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 63 136 133 -4956
60 132 Filipiński Tagalog Filipino 62 812 69 -4969
61 131 Tamilski தமிழ் Tamil 60 024 423 -4927
62 130 Tatarski Tatarça Tatar 56 937 203 -4945
63 129 Telugu తెలుగు Telugu 55 345 383 -4930
64 1009 +1 Walijski Cymraeg Welsh 54 149 1 002 -4905
65 -48 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 53 212 1 -5084
66 128 Łotewski Latviešu Latvian 52 871 446 -4926
67 127 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 52 465 265 -4942
68 126 Albański Shqip Albanian 50 759 200 -4947
69 125 Bośniacki Bosanski Bosnian 48 760 641 -4918
70 124 Bretoński Brezhoneg Breton 47 889 284 -4940
71 123 Jawajski Basa Jawa Javanese 47 421 50 -4984
72 122 Malgaski Malagasy Malagasy 47 118 7 -5040
73 121 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 40 666 302 -4939
74 120 Marathi मराठी Marathi 40 007 148 -4952
75 119 Islandzki Íslenska Icelandic 37 094 149 -4951
76 118 Malajalamski മലയാളം Malayalam 34 587 202 -4946
77 117 Baszkirski Башҡорт Bashkir 31 770 123 -4957
78 116 Birmański Myanmasa Burmese 31 494 4 -5054
79 115 Joruba Yorùbá Yoruba 30 817 49 -4986
80 1007 +1 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 30 548 416 -4928
81 -12 -1 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 30 383 140 -4955
82 114 Aragoński Aragonés Aragonese 29 728 56 -4975
83 1005 +1 Fryzyjski Frysk Frisian 29 437 107 -4961
84 -16 -1 Lombardzki Lumbaart Lombard 29 407 66 -4971
85 113 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 29 330 55 -4977
86 112 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 29 198 266 -4941
87 111 Bengalski বাংলা Bengali 28 413 370 -4933
88 1023 +12 Czuwaski Чăваш Chuvash 28 094 7 826 -380
89 -10 -1 Kantoński 粵語 Cantonese 27 714 306 -4938
90 110 Urdu اردو Urdu 27 221 696 -4915
91 -69 -2 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 27 112 51 -4983
92 -13 -1 Swahili Kiswahili Swahili 26 048 122 -4958
93 -14 -1 Ido Ido Ido 25 481 113 -4959
94 -17 -1 Nepalski नेपाली Nepali 25 386 65 -4973
95 -42 -1 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 25 305 4 -5055
96 -46 -1 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 142 3 -5068
97 -15 -1 Sycylijski Sicilianu Sicilian 23 452 71 -4967
98 -9 -1 Czeczeński Нохчийн Chechen 22 684 364 -4934
99 -21 -1 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 21 109 46 -4988
100 -7 -1 Scots Scots Scots 21 103 685 -4916
101 109 Kurdyjski Kurdî Kurdish 20 260 52 -4982
102 108 Asturyjski Asturianu Asturian 19 509 86 -4965
103 107 Keczua Runa Simi Quechua 18 730 80 -4966
104 106 Sundajski Sunda Sundanese 17 563 4 -5056
105 105 Alemański Alemannisch Alemannic 16 122 141 -4953
106 1019 +5 Amharski አማርኛ Amharic 15 741 2 253 -4890
107 -8 -1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 15 458 383 -4931
108 -32 -1 Interlingua Interlingua Interlingua 14 208 12 -5026
109 -52 -1 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 089 0 -5101
110 -19 -1 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 084 53 -4980
111 -33 -1 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 13 670 12 -5027
112 104 Sorani Soranî / کوردی Sorani 13 616 178 -4949
113 103 Waloński Walon Walloon 13 193 58 -4974
114 102 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 039 -1 -5148
115 1006 +1 Mongolski Монгол Mongolian 12 216 346 -4935
116 -20 -1 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 11 959 50 -4985
117 101 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 11 743 71 -4968
118 100 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 11 613 141 -4954
119 99 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 11 260 27 -5004
120 98 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 11 099 5 -5048
121 97 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 10 728 66 -4972
122 1014 +4 Syngaleski සිංහල Sinhalese 10 322 745 -4912
123 -24 -1 Wenecki Vèneto Venetian 10 298 24 -5007
124 -23 -1 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 10 212 37 -4995
125 -11 -1 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 10 135 151 -4950
126 -30 -1 Aztecki Nahuatl Nahuatl 9 742 13 -5023
127 96 Bawarski Boarisch Bavarian 9 356 111 -4960
128 95 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 182 0 -5102
129 94 Osetyjski Иронау Ossetian 9 157 43 -4991
130 93 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 9 025 342 -4936
131 92 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 308 8 -5038
132 1008 +1 Farerski Føroyskt Faeroese 8 175 494 -4924
133 -22 -1 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 8 140 44 -4990
134 91 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 656 10 -5031
135 90 Limburski Limburgs Limburgish 7 388 9 -5036
136 89 Maoryjski Māori Maori 7 049 4 -5057
137 88 Ilokanoński Ilokano Ilocano 6 708 38 -4993
138 87 Korsykański Corsu Corsican 6 667 14 -5019
139 86 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 207 -2 -5152
140 85 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 6 104 4 -5058
141 84 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 089 2 -5074
142 83 Gilański گیلکی Gilaki 6 008 1 -5085
143 82 Rusiński русиньскый язык Rusyn 5 975 1 -5086
144 81 Bikolski Bikol Central Bicolano 5 792 15 -5018
145 80 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 317 10 -5032
146 79 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 5 212 38 -4994
147 78 Võro Võro Voro 5 141 4 -5059
148 77 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 5 119 1 -5087
149 76 Pasztuński پښتو Pashtu 4 999 34 -4998
150 75 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 4 993 39 -4992
151 74 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 4 827 21 -5012
152 73 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 725 2 -5075
153 72 Manx Gaelg Manx 4 702 3 -5069
154 1018 +5 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 4 698 843 -4910
155 -27 -1 Zazakijski Zazaki Zazaki 4 327 16 -5015
156 -18 -1 Zelandzki Zeêuws Zealandic 4 211 54 -4979
157 71 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 4 159 35 -4997
158 -70 -2 Komi Коми Komi 4 148 16 -5016
159 -26 -1 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 3 943 18 -5014
160 70 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 3 890 55 -4978
161 69 Wepski Vepsän Vepsian 3 843 32 -4999
162 68 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 3 708 1 -5088
163 67 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 666 2 -5076
164 1004 +1 Somalijski soomaaliga Somali 3 617 69 -4970
165 -47 -1 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 559 2 -5077
166 1013 +3 Ajmara Aymar Aymara 3 504 193 -4948
167 -38 -1 Romansz Rumantsch Romansh 3 480 5 -5049
168 -53 -1 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 429 0 -5103
169 -54 -1 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 387 0 -5104
170 66 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 303 5 -5050
171 1017 +5 Ujgurski Oyghurque Uighur 3 276 101 -4962
172 -39 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 271 5 -5051
173 -25 -1 Sardyński Sardu Sardinian 3 263 23 -5010
174 -28 -1 Wu 吴语 Wu 3 231 14 -5020
175 65 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 3 222 46 -4989
176 -71 -2 Liguryjski Líguru Ligurian 3 181 3 -5070
177 64 Friulski Furlan Friulian 3 107 2 -5078
178 63 Maltański bil-Malti Maltese 3 050 13 -5024
179 62 Pali पािऴ Pali 2 807 0 -5105
180 1012 +2 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 2 794 49 -4987
181 -43 -1 Nowial Novial Novial 2 764 4 -5060
182 -36 -1 Biharski भोजपुरी Bihari 2 758 7 -5041
183 61 Assamski অসমীয়া Assamese 2 742 14 -5021
184 60 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 715 3 -5071
185 59 Guarani Avañe'ẽ Guarani 2 680 31 -5000
186 1002 +1 Pikardyjski Picard Picard 2 655 28 -5002
187 -34 -1 Kornijski Kernowek Cornish 2 642 12 -5028
188 58 Gagauski Gagauz Gagauz 2 583 8 -5039
189 57 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 577 16 -5017
190 56 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 2 505 22 -5011
191 55 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 2 463 25 -5006
192 54 Nawaho Diné bizaad Navajo 2 431 1 -5089
193 53 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 334 7 -5042
194 52 Arpitański Arpitan Arpitan 2 314 4 -5061
195 51 Occidental Interlingua Interlingue 2 272 24 -5008
196 50 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 2 154 10 -5033
197 49 Lingala Lingala Lingala 2 055 6 -5043
198 48 Szona chiShona Shona 2 026 24 -5009
199 47 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 1 939 10 -5034
200 46 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 1 930 10 -5035
201 1020 +6 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 1 911 101 -4963
202 -44 -1 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 900 4 -5062
203 -31 -1 Hawajski Hawai`i Hawaiian 1 890 13 -5025
204 1001 +1 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 1 886 28 -5003
205 -35 -1 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 876 11 -5029
206 -25 -3 Kałmucki Хальмг Kalmyk 1 872 0 -5106
207 -55 -1 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 821 0 -5107
208 45 Kabylski Taqbaylit Kabyle 1 818 11 -5030
209 44 Tongański faka-Tonga Tongan 1 647 0 -5108
210 43 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 637 6 -5044
211 42 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 608 0 -5109
212 41 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 603 1 -5090
213 40 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 465 0 -5110
214 39 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 344 2 -5079
215 38 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 331 6 -5045
216 37 Laotański ລາວ Lao 1 293 -2 -5153
217 36 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 252 1 -5091
218 35 Lakijski Лакку Lak 1 201 0 -5111
219 34 Wolof Wollof Wolof 1 195 0 -5112
220 33 Lojban Lojban Lojban 1 181 0 -5113
221 32 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 180 1 -5092
222 31 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 1 151 4 -5063
223 30 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 124 19 -5013
224 29 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 044 2 -5080
225 1003 +1 Buriacki Буряад Buryat 919 56 -4976
226 -45 -1 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 904 4 -5064
227 28 Kongo KiKongo Kongo 863 2 -5081
228 27 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 825 0 -5114
229 26 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 824 1 -5093
230 25 Tetum Tetun Tetum 800 1 -5094
231 24 Igbo Igbo Igbo 768 4 -5065
232 23 Łatgalski Latgaļu Latgalian 763 0 -5115
233 22 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 688 0 -5116
234 21 Zhuang Cuengh Zhuang 675 1 -5095
235 20 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 632 3 -5072
236 19 Zulu isiZulu Zulu 616 2 -5082
237 1024 +18 Hausa هَوُسَ Hausa 583 233 -4943
238 -56 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 575 0 -5117
239 -68 -1 Romski romani - रोमानी Romani 545 -1 -5149
240 -37 -1 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 527 6 -5046
241 -29 -1 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 527 14 -5022
242 -57 -1 Tswana Setswana Setswana 508 0 -5118
243 -49 -1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 502 1 -5096
244 -50 -1 Arumuński Armâneashti Aromanian 485 1 -5097
245 18 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 457 6 -5047
246 -73 -2 Bislama Bislama Bislama 456 0 -5119
247 -40 -1 Gocki Gutisk Gothic 446 5 -5052
248 -58 -1 Samoański Gagana Samoa Samoan 432 0 -5120
249 -59 -1 Mołdawski Moldoveana Moldovan 401 0 -5121
250 -60 -1 Bambara Bamanankan Bambara 395 0 -5122
251 1016 +5 Tuwiński Тыва Tuvan 393 53 -4981
252 -74 -2 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 391 0 -5123
253 -72 -2 Swati SiSwati Siswati 388 2 -5083
254 -51 -1 Pontyjski Ποντιακά Pontic 375 1 -5098
255 1022 -3 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 375 0 -5124
256 -75 -2 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 357 0 -5125
257 1022 +7 Twi Twi Twi 326 89 -4964
258 -61 -1 Rundi Kirundi Kirundi 310 0 -5126
259 -62 -1 Ewe Ewe Ewe 307 0 -5127
260 -63 -1 Oromo Oromoo Oromo 285 0 -5128
261 -41 -1 Akan Akana Akan 279 5 -5053
262 -64 -1 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 270 0 -5129
263 -65 -1 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 270 0 -5130
264 -66 -1 Tsonga Xitsonga Tsonga 251 0 -5131
265 17 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 228 0 -5132
266 16 Ful Peul Fulfulde 212 1 -5099
267 15 Sango Sängö Sango 208 0 -5133
268 14 Wenda Tshivenda Venda 205 -1 -5150
269 13 Sotho seSotho Sotho 202 4 -5066
270 12 Kri Nehiyaw Cree 194 1 -5100
271 1015 +5 Ganda Luganda Luganda 193 26 -5005
272 -67 -1 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 186 0 -5134
273 1011 +2 Xhosa isiXhosa Xhosa 171 3 -5073
274 -76 -2 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 169 0 -5135
275 -77 -2 Inupiak Iñupiak Inupiat 168 0 -5136
276 -78 -2 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 167 -1 -5151
277 11 Czamorro Chamoru Chamorro 159 0 -5137
278 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 21 0 -5138
279 9 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -5139
280 8 Czoktaw Choctaw Choctaw 15 0 -5140
281 7 Marszalski Ebon Marshallese 10 0 -5141
282 6 Afar Afar Afar 6 0 -5142
283 5 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 5 0 -5143
284 4 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -5144
285 3 Krik Muscogee Muscogee 2 0 -5145
286 2 Kanuri Kanuri Kanuri 1 0 -5146
287 1 Herero Otsiherero Herero 0 0 -5147

Zobacz też




Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się