Ranking wszystkich (285) wikipedii na 1 lutego 2013 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 182 Angielski English English 4 155 746 22 660 129
2 181 Niemiecki Deutsch German 1 544 849 16 941 127
3 180 Francuski Français French 1 346 281 11 148 125
4 179 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 142 437 4 690 123
5 178 Włoski Italiano Italian 1 003 114 9 216 124
6 1019 +1 Hiszpański Español Spanish 966 008 20 527 128
7 -2 -1 Rosyjski Русский Russian 960 555 13 853 126
8 177 Polski Polski Polish 947 228 6 281 0
9 176 Japoński 日本語 Japanese 843 674 4 411 -704
10 175 Portugalski Português Portuguese 768 997 4 126 -705
11 1021 +1 Szwedzki Svenska Swedish 696 879 127 756 -3
12 -1 -1 Chiński 中文 Chinese 669 486 48 655 -7
13 174 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 573 561 4 779 -702
14 173 Ukraiński Українська Ukrainian 427 187 4 445 -703
15 172 Kataloński Català Catalan 393 796 2 373 -712
16 171 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 366 422 2 857 -710
17 170 Fiński Suomi Finnish 315 698 2 115 -715
18 1020 +1 Perski فارسی Farsi 287 513 50 456 -15
19 -3 -1 Czeski Česky Czech 255 526 3 345 -709
20 169 Węgierski Magyar Hungarian 233 377 2 060 -717
21 168 Koreański Hangukeo Korean 229 409 2 812 -711
22 167 Rumuński Română Romanian 222 846 1 115 -730
23 166 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 213 717 1 647 -720
24 165 Arabski العربية Arabic 211 722 3 389 -708
25 164 Turecki Türkçe Turkish 203 590 2 091 -716
26 163 Kazachski Казақша Kazakh 201 800 981 -733
27 162 Słowacki Slovenčina Slovak 181 249 731 -742
28 161 Serbski Srpski / Српски Serbian 179 080 3 752 -706
29 160 Esperanto Esperanto Esperanto 175 262 1 226 -728
30 159 Duński Dansk Danish 174 488 1 309 -725
31 158 Malajski Bahasa Melayu Malay 174 010 16 428 -77
32 157 Litewski Lietuvių Lithuanian 156 932 1 302 -726
33 156 Baskijski Euskara Basque 148 606 401 -752
34 155 Bułgarski Български Bulgarian 143 796 1 502 -721
35 154 Hebrajski עברית Hebrew 142 903 837 -735
36 153 Słoweński Slovenščina Slovenian 136 050 453 -749
37 152 Volapük Volapük Volapuk 119 036 6 -864
38 151 Chorwacki Hrvatski Croatian 118 173 1 407 -723
39 150 Warajski Winaray Waray-Waray 111 708 172 -770
40 149 Estoński Eesti Estonian 106 090 1 323 -724
41 148 Hindi हिन्दी Hindi 104 688 217 -764
42 147 Galicyjski Galego Galician 97 551 2 224 -713
43 146 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 95 191 1 081 -731
44 1017 +1 Angielski uproszczony Simple English Simple English 94 504 3 398 -707
45 -9 -1 Azerski Azerbaycan dili Azeri 92 791 736 -741
46 1037 +19 Cebuański Sinugboanon Cebuano 90 086 46 684 -22
47 -4 -1 Łaciński Latina Latin 85 744 1 426 -722
48 -5 -1 Grecki Ελληνικά Greek 84 145 1 198 -729
49 1031 +3 Uzbecki Ўзбек Uzbek 79 633 11 348 -172
50 -51 -2 Tajski ไทย Thai 78 670 525 -747
51 -49 -2 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 77 172 1 668 -719
52 -52 -2 Oksytański Occitan Occitan 71 222 250 -759
53 1018 +1 Gruziński ქართული Georgian 70 687 7 532 -701
54 -63 -3 Newarski नेपाल भाषा Newar 69 634 91 -788
55 -50 -2 Macedoński Македонски Macedonian 67 983 739 -739
56 -12 -1 Filipiński Tagalog Filipino 58 716 239 -761
57 -6 -1 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 58 138 1 039 -732
58 -7 -1 Białoruski Беларуская Belarusian 55 559 846 -734
59 -31 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 53 192 3 -878
60 145 Tamilski தமிழ் Tamil 51 210 808 -736
61 -53 -2 Telugu తెలుగు Telugu 51 097 162 -773
62 -10 -1 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 48 212 526 -746
63 -8 -1 Łotewski Latviešu Latvian 46 566 746 -738
64 -11 -1 Bretoński Brezhoneg Breton 45 055 338 -754
65 -14 -1 Albański Shqip Albanian 44 601 186 -769
66 144 Armeński Հայերեն Armenian 43 725 535 -745
67 143 Jawajski Basa Jawa Javanese 42 360 612 -744
68 142 Malgaski Malagasy Malagasy 41 003 9 -857
69 141 Walijski Cymraeg Welsh 40 087 737 -740
70 140 Marathi मराठी Marathi 38 281 84 -792
71 139 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 37 946 258 -758
72 138 Islandzki Íslenska Icelandic 35 276 109 -782
73 137 Bośniacki Bosanski Bosnian 32 101 -31 -968
74 136 Birmański Myanmasa Burmese 31 222 62 -797
75 135 Joruba Yorùbá Yoruba 30 497 11 -851
76 134 Aragoński Aragonés Aragonese 28 995 106 -784
77 1016 +1 Malajalamski മലയാളം Malayalam 28 566 650 -743
78 -13 -1 Lombardzki Lumbaart Lombard 28 219 219 -763
79 1014 +1 Fryzyjski Frysk Frisian 25 885 220 -762
80 -16 -1 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 25 847 104 -785
81 133 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 25 727 404 -751
82 1025 +2 Bengalski বাংলা Bengali 25 246 348 -753
83 132 Baszkirski Башҡорт Bashkir 25 222 151 -777
84 -62 -2 Arumuński Armâneashti Aromanian 25 121 2 -883
85 131 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 24 772 5 -868
86 130 Swahili Kiswahili Swahili 24 664 44 -811
87 129 Ido Ido Ido 24 556 90 -790
88 1033 +4 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 24 261 2 198 -714
89 128 Urdu اردو Urdu 22 833 215 -766
90 -56 -2 Sycylijski Sicilianu Sicilian 22 817 57 -798
91 -15 -1 Nepalski नेपाली Nepali 22 544 134 -778
92 -17 -1 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 22 397 78 -794
93 127 Kantoński 粵語 Cantonese 22 192 162 -774
94 126 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 20 210 108 -783
95 125 Kurdyjski Kurdî Kurdish 19 429 70 -795
96 124 Asturyjski Asturianu Asturian 18 525 31 -824
97 123 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 18 498 289 -756
98 122 Keczua Runa Simi Quechua 17 641 163 -771
99 121 Sundajski Sunda Sundanese 17 389 50 -803
100 120 Tatarski Tatarça Tatar 16 754 48 -806
101 119 Czuwaski Чăваш Chuvash 14 273 31 -825
102 118 Interlingua Interlingua Interlingua 13 885 53 -801
103 117 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 13 634 32 -823
104 116 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 13 412 42 -814
105 115 Alemański Alemannisch Alemannic 13 316 263 -757
106 1035 +6 Bugijski Basa Ugi Buginese 13 200 1 989 -718
107 -20 -1 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 12 987 14 -844
108 114 Scots Scots Scots 12 953 762 -737
109 -57 -2 Waloński Walon Walloon 12 643 27 -829
110 1015 +1 Sorani Soranî / کوردی Sorani 12 345 472 -748
111 -58 -2 Amharski አማርኛ Amharic 12 183 22 -835
112 -55 -2 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 12 122 102 -786
113 113 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 11 205 31 -826
114 112 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 10 982 40 -815
115 111 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 10 657 44 -812
116 110 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 10 305 0 -912
117 109 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 10 139 86 -791
118 108 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 9 915 47 -808
119 107 Wenecki Vèneto Venetian 9 856 51 -802
120 106 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 9 654 163 -772
121 105 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 161 4 -872
122 104 Aztecki Nahuatl Nahuatl 9 030 11 -852
123 103 Osetyjski Иронау Ossetian 8 799 30 -828
124 1024 +2 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 8 710 246 -760
125 102 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 8 690 199 -767
126 -54 -2 Mongolski Монгол Mongolian 8 680 153 -776
127 101 Pampango Kapampangan Kapampangan 7 754 50 -804
128 1012 +1 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 7 664 128 -779
129 1008 +1 Limburski Limburgs Limburgish 7 177 57 -799
130 1030 +3 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 096 442 -750
131 1009 +1 Syngaleski සිංහල Sinhalese 7 086 91 -789
132 -39 -1 Maoryjski Māori Maori 7 026 0 -913
133 -66 -5 Zazakijski Zazaki Zazaki 6 645 -1 039 -971
134 100 Korsykański Corsu Corsican 6 344 15 -842
135 1013 +1 Bawarski Boarisch Bavarian 6 266 190 -768
136 -32 -1 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 114 2 -884
137 99 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 064 -1 -963
138 1010 +1 Ilokanoński Ilokano Ilocano 6 030 115 -781
139 -25 -1 Gilański گیلکی Gilaki 5 992 7 -862
140 1036 +7 Rusiński русиньскый язык Rusyn 5 916 1 262 -727
141 -18 -1 Farerski Føroyskt Faeroese 5 910 34 -821
142 -26 -1 Bikolski Bikol Central Bicolano 5 541 7 -863
143 1029 +3 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 5 133 322 -755
144 -27 -1 Võro Võro Voro 5 090 6 -865
145 -64 -3 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 5 089 1 -895
146 -60 -2 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 060 5 -869
147 -61 -2 Wu 吴语 Wu 5 009 5 -870
148 1003 +1 Pasztuński پښتو Pashtu 4 651 20 -837
149 -30 -1 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 4 640 4 -873
150 98 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 4 609 25 -833
151 97 Manx Gaelg Manx 4 233 43 -813
152 96 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 048 31 -827
153 95 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 3 807 45 -809
154 94 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 655 4 -874
155 93 Komi Коми Komi 3 635 45 -810
156 92 Zelandzki Zeêuws Zealandic 3 620 38 -817
157 91 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 534 2 -885
158 1007 +1 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 3 467 55 -800
159 -40 -1 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 428 0 -914
160 90 Romansz Rumantsch Romansh 3 424 20 -838
161 89 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 3 344 160 -775
162 1034 +5 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 3 266 217 -765
163 -21 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 195 12 -850
164 -24 -1 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 3 168 9 -858
165 -33 -1 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 110 1 -896
166 -22 -1 Liguryjski Líguru Ligurian 3 107 10 -854
167 -34 -1 Friulski Furlan Friulian 3 055 1 -897
168 88 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 3 037 95 -787
169 1001 +1 Ujgurski Oyghurque Uighur 2 906 0 -915
170 1005 +1 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 2 870 48 -807
171 1028 +3 Wepski Vepsän Vepsian 2 844 81 -793
172 87 Sardyński Sardu Sardinian 2 825 9 -859
173 86 Pali पािऴ Pali 2 807 1 -898
174 -65 -5 Maltański bil-Malti Maltese 2 719 -193 -970
175 85 Biharski भोजपुरी Bihari 2 712 1 -899
176 1004 +1 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 659 26 -832
177 -23 -1 Nowial Novial Novial 2 644 10 -855
178 84 Somalijski soomaaliga Somali 2 637 21 -836
179 83 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 2 586 3 -879
180 82 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 583 14 -845
181 81 Ajmara Aymar Aymara 2 530 70 -796
182 80 Kornijski Kernowek Cornish 2 446 2 -886
183 79 Nawaho Diné bizaad Navajo 2 420 11 -853
184 78 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 2 343 3 -880
185 77 Pikardyjski Picard Picard 2 316 37 -819
186 1023 +2 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 214 27 -830
187 -28 -1 Arpitański Arpitan Arpitan 2 211 6 -866
188 -29 -1 Guarani Avañe'ẽ Guarani 2 202 5 -871
189 76 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 2 097 2 -887
190 75 Gagauski Gagauz Gagauz 2 063 -3 -967
191 74 Occidental Interlingua Interlingue 2 033 33 -822
192 1011 +1 Assamski অসমীয়া Assamese 2 016 122 -780
193 -19 -1 Lingala Lingala Lingala 2 013 17 -841
194 73 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 1 930 39 -816
195 72 Kałmucki Хальмг Kalmyk 1 879 -1 -964
196 71 Hawajski Hawai`i Hawaiian 1 858 0 -916
197 70 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 1 844 18 -839
198 69 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 816 1 -900
199 68 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 816 1 -901
200 67 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 795 13 -848
201 66 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 1 777 4 -875
202 65 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 1 687 -41 -969
203 64 Tongański faka-Tonga Tongan 1 651 0 -917
204 63 Czeczeński Нохчийн Chechen 1 600 2 -888
205 62 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 591 4 -876
206 61 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 574 3 -881
207 60 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 1 560 13 -849
208 59 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 519 -1 -965
209 1022 +2 Szona chiShona Shona 1 336 27 -831
210 -35 -1 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 335 1 -902
211 1006 +1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 1 327 50 -805
212 -59 -2 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 321 8 -861
213 58 Kabylski Taqbaylit Kabyle 1 228 4 -877
214 57 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 219 0 -918
215 56 Lakijski Лакку Lak 1 191 0 -919
216 1027 +3 Buriacki Буряад Buryat 1 163 35 -820
217 -36 -1 Lojban Lojban Lojban 1 151 1 -903
218 -37 -1 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 135 1 -904
219 -41 -1 Wolof Wollof Wolof 1 132 0 -920
220 55 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 064 18 -840
221 54 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 027 14 -846
222 53 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 1 007 1 -905
223 52 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 964 10 -856
224 51 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 882 0 -921
225 1002 +1 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 871 15 -843
226 -38 -1 Laotański ລາວ Lao 863 1 -906
227 50 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 806 1 -907
228 49 Tetum Tetun Tetum 771 2 -889
229 48 Łatgalski Latgaļu Latgalian 752 9 -860
230 47 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 727 0 -922
231 46 Kongo KiKongo Kongo 726 0 -923
232 45 Igbo Igbo Igbo 696 0 -924
233 44 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 686 0 -925
234 43 Zhuang Cuengh Zhuang 657 38 -818
235 42 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 622 6 -867
236 41 Zulu isiZulu Zulu 572 0 -926
237 40 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 546 3 -882
238 39 Romski romani - रोमानी Romani 540 0 -927
239 38 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 509 0 -928
240 37 Tswana Setswana Setswana 495 -1 -966
241 36 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 467 0 -929
242 1026 +3 Bislama Bislama Bislama 440 23 -834
243 -42 -1 Gocki Gutisk Gothic 431 0 -930
244 -43 -1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 427 0 -931
245 -44 -1 Samoański Gagana Samoa Samoan 426 0 -932
246 35 Mołdawski Moldoveana Moldovan 401 0 -933
247 34 Bambara Bamanankan Bambara 390 0 -934
248 33 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 386 0 -935
249 32 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 381 2 -890
250 31 Pontyjski Ποντιακά Pontic 372 1 -908
251 30 Swati SiSwati Siswati 365 2 -891
252 29 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 362 0 -936
253 28 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 322 1 -909
254 27 Ewe Ewe Ewe 295 0 -937
255 26 Hausa هَوُسَ Hausa 283 0 -938
256 25 Oromo Oromoo Oromo 275 0 -939
257 24 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 265 2 -892
258 23 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 258 0 -940
259 22 Tsonga Xitsonga Tsonga 241 2 -893
260 21 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 227 0 -941
261 19 Wenda Tshivenda Venda 194 0 -942
262 20 Sango Sängö Sango 194 1 -910
263 18 Rundi Kirundi Kirundi 189 2 -894
264 1032 +4 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 181 14 -847
265 -45 -1 Kri Nehiyaw Cree 172 0 -943
266 -46 -1 Akan Akana Akan 171 0 -944
267 -47 -1 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 168 0 -945
268 -48 -1 Ganda Luganda Luganda 167 0 -946
269 17 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 163 0 -947
270 16 Inupiak Iñupiak Inupiat 162 0 -948
271 15 Czamorro Chamoru Chamorro 160 0 -949
272 14 Ful Peul Fulfulde 158 1 -911
273 13 Sotho seSotho Sotho 152 0 -950
274 12 Twi Twi Twi 151 0 -951
275 11 Xhosa isiXhosa Xhosa 143 0 -952
276 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 21 0 -953
277 9 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -954
278 8 Czoktaw Choctaw Choctaw 15 0 -955
279 7 Marszalski Ebon Marshallese 10 0 -956
280 6 Afar Afar Afar 6 0 -957
281 5 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 5 0 -958
282 4 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -959
283 3 Krik Muscogee Muscogee 2 0 -960
284 2 Kanuri Kanuri Kanuri 1 0 -961
285 1 Herero Otsiherero Herero 0 0 -962

Zobacz też




Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się