Robin Duvillard
| Data i miejsce urodzenia |
22 grudnia 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
ÉMHM Villard de Lans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
10.01 2016, Val di Fiemme (2. miejsce – 9 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
22 grudnia 1983 |
|---|---|
| Siły zbrojne | |
Robin Duvillard (ur. 22 grudnia 1983 w Grenoble) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Robin Duvillard pojawił się 8 grudnia 2001 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajął 27. miejsce[7]. W 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 10 km stylem dowolnym[8]. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką[9], a w sztafecie był piętnasty[10]. Podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Kranju był dwunasty w biegu łączonym na 30 km[11], a rywalizacji na dystansie 15 km klasykiem nie ukończył[12].
W Pucharze Świata zadebiutował 6 lutego 2004 roku we francuskiej miejscowości La Clusaz, gdzie w biegu na 15 km techniką dowolną zajął 73. miejsce[13]. Pierwsze punkty zdobył w 8 marca 2008 roku w Oslo, zajmując 21. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym[14]. Jedyny raz na podium zawodów tego cyklu stanął 10 stycznia 2016 w Val di Fiemme, kończąc bieg na 9 km techniką dowolną na drugiej pozycji. Rozdzielił tam Norwega Martina Johnsruda Sundby'ego i Mattiego Heikkinena z Finlandii[15].
Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich Vancouver w 2010, gdzie w biegu łączonym na 30 km zajął 50. miejsce[16]. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Soczi Francuzi w składzie: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin Duvillard i Ivan Perrillat Boiteux zajęli trzecie miejsce w sztafecie[17]. Zajął tam również szóste miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną[18].
Na rozgrywanych w 2015 mistrzostwach świata w Falun razem z Gaillardem, Manificatem i Adrienem Backscheiderem zdobył brązowy medal w sztafecie[19]. Na tych samych mistrzostwach był dziesiąty w sprincie drużynowym stylem dowolnym[20] i jdenasty w biegu na 15 km stylem dowolnym[21].
Brązowy medalista zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty w 2010 w drużynowym biegu patrolowym na 25 km[22].
Jest żołnierzem Francuskich Sił Zbrojnych.
Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę[23].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 20 lutego | 2010 | 30 km łączony | 1:23:57,6 | +8:46,2 | ||
| 3. |
16 lutego | 2014 | Sztafeta 4 × 10 km[a] | 1:28:42,0 | +31,9 | ||
| 6. | 23 lutego | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:55,2 | +14,9 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km[b] | 1:40:10,2 | +4:49,1 | ||
| 33. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 | +5.20,9 | ||
| 44. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:58,2 | +3:14,3 | ||
| 9. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[c] | 1:41:37,2 | +55,6 | ||
| 10. | 22 lutego | 2015 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[d] | 15:32,89 | +1:01,04 | ||
| 11. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | +1:08,6 | ||
| 3. |
27 lutego | 2015 | Sztafeta 4 × 10 km[e] | 1:34:18,5 | +8,9 | ||
| 7. | 3 marca | 2017 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[f] | 1:37:20,1 | +3:52,0 | ||
| 25. | 5 marca | 2017 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 | +3:11,3 | ||
| 27. | 3 marca | 2019 | 50 km stylem dowolnym | 1:49:59,3 | +2:17,8 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 2 lutego | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 38:23,9 | – | ||
| 12. | 4 lutego | 2006 | 30 km łączony | 1:17:19,7 | +2:02,6 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 24 stycznia | 2002 | 10 km stylem dowolnym | 29:34,1 | +1:23,8 | ||
| 35. | 26 stycznia | 2002 | Sprint stylem klasycznym | ? | – | ||
| 43. | 6 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 27:40,0 | +2:49,7 | ||
| 37. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | ? | – | ||
| 15. | 9 lutego | 2003 | Sztafeta 4 × 10 km[g] | 1:45:39,7 | +10:19,4 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | niesklasyfikowany |
| 2005/2006 | niesklasyfikowany |
| 2006/2007 | niesklasyfikowany |
| 2007/2008 | 136. |
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | 82. |
| 2010/2011 | 51. |
| 2011/2012 | 61 |
| 2012/2013 | 57. |
| 2013/2014 | 47. |
| 2014/2015 | 34. |
| 2015/2016 | 31. |
| 2016/2017 | 156. |
| 2017/2018 | 85. |
| 2018/2019 | 109. |
Miejsca na podium
Duvillard nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 stycznia | 2016 | 9 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 30:47,0 | +7,2 | 2. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 65 | – | – | – | dnf | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | – | – | dnf | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | 50 | 6 | – | – | – | 26 | 65 | 73 | 43 | 37 | 47 | 41 | 18 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | - | - | - | – | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 113 | 90 | 54 | 60 | – | – | – | dnf | 6 | 54 | 60 | 31 | 44 | 30 | 25 | 11 | 20 | – | – | – | – | 35 | – | – | 35 | – | 44 | 43 | 31 | 28 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 107 | 38 | 92 | 80 | – | 17 | – | – | – | 10 | 58 | 73 | 34 | 32 | 52 | 25 | 21 | 26 | 23 | – | – | – | – | 23 | 33 | 49 | – | – | 35 | – | – | – | - | - | - | – | 103 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 107 | 20 | - | – | – | 41 | – | 37 | 15 | 75 | 43 | 50 | 62 | 65 | 9 | 48 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 17 | - | - | - | – | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | – | – | 6 | – | – | 5 | 28 | 35 | 43 | 16 | 61 | 5 | 21 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | 48 | 31 | 31 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 37 | 40 | 63 | 55 | – | – | 16 | 69 | 11 | 55 | 49 | - | - | - | - | – | – | 12 | – | 14 | – | 8 | – | – | – | 10 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 27 | - | – | – | 7 | – | – | – | 47 | 26 | 21 | 69 | 54 | 42 | 50 | 2 | 31 | – | 13 | – | – | – | – | 21 | 54 | 22 | 51 | 48 | 43 | 36 | 60 | 26 | 5 | 23 | 20 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 95 | 75 | - | – | 37 | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | – | – | – | – | 35 | – | – | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 88 | 79 | 59 | 67 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | - | - | - | – | 33 | – | 20 | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4–10 11–30 31–100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2014/2015: 10.
- sezon 2017: 12.
- sezon 2019: 9.
Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Zawody | Dystans | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 grudnia | 2014 | 42 km stylem dowolnym | 1:32:11,4 | +0,4 | 3. | ||
| 2. | 8 marca | 2015 | 42 km stylem dowolnym | 1:34:50,1 | +0,1 | 2. | ||
| 3. | 12 lutego | 2017 | 48 km stylem dowolnym | 2:53:38,68 | – | 1. | – | |
| 4. | 10 lutego | 2019 | 68 km stylem dowolnym | bd. | – | 1. | – |
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin Duvillard, Ivan Perrillat Boiteux.
- ↑ Skład drużyny: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Vincent Vittoz, Robin Duvillard.
- ↑ Skład drużyny: Mathias Wibault, Maurice Manificat, Robin Duvillard, Ivan Perrillat-Boiteux.
- ↑ Skład drużyny: Robin Duvillard, Baptiste Gros.
- ↑ Skład drużyny: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin Duvillard, Adrien Backscheider.
- ↑ Skład drużyny: Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin Duvillard, Clément Parisse.
- ↑ Skład drużyny: Vincent Duchêne, Pierre Desrousseaux, Robin Duvillard, Jean-Baptiste Masson.
Przypisy
- ↑ 1st CISM Winter Military World Games. Fondo Individuale Maschile – Technica Libera. Classifica Nazioni Per Somma Tempi.. cism-milsport.org. s. 8. [dostęp 2014-04-02]. (ang. • wł.).
- ↑ 2nd World Military Winter Games Annecy 2013. Men’s 15 km F (+). OFFICIAL.. annecy2013.com. [dostęp 2014-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 maja 2013)]. (ang. • fr.).
- ↑ 2nd World Military Winter Games Annecy 2013. Men’s 15 km F (+). Classement nation.. annecy2013.com. [dostęp 2014-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 maja 2013)]. (ang. • fr.).
- ↑ 50. World Military Ski Championship. Cross-Country. Final Result Team Men Cross-Country 15 km.. cism-milsport.org. [dostęp 2014-04-02]. (ang.).
- ↑ 52th World Military Skiing Championship. Final Results. Patrol Competition M25 Km.. puolustusvoimat.fi. [dostęp 2014-04-02]. (ang.).
- ↑ 50. World Military Ski Championship. Patrol Race. Final Result Men.. cism-milsport.org. [dostęp 2014-04-02]. (ang.).
- ↑ Goms/Ulrichen (SUI) Continental Cup Men's 10km Interval Start Free December 08, 2001. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Schonach (GER) FIS Junior World Ski Championships Men's 10km Interval Start Free January 24, 2002. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Robin DUVILLARD FIS JUNIOR WORLD SKI CHAMPIONSHIPS 2003. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ FIS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS CROSS COUNTRY MEN RELAY 4x10 km C / F OFFICIAL RESULTS. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Kranj (SLO) FIS U23 World Ski Championships Men's 2x15km Pursuit Classic/Free February 04, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Kranj (SLO) FIS U23 World Ski Championships Men's 15km Interval Start Classic February 02, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ La Clusaz (FRA) World Cup Men's 15km Interval Start Free February 06, 2004. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Oslo (NOR) World Cup Men's 50km Interval Start Free March 08, 2008. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Val di Fiemme (ITA) Stage World Cup Men's 9km Pursuit Free January 10, 2016. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Whistler Olympic Park (CAN) Olympic Winter Games Men's 30km Pursuit Classic/Free February 20, 2010. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Sochi (RUS) Olympic Winter Games Men's 4x10km Relay Classic/Free February 16, 2014. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Sochi (RUS) Olympic Winter Games Men's 50km Mass Start Free February 23, 2014. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Falun (SWE) World Championships Men's 4x10km Relay Classic/Free February 27, 2015. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Falun (SWE) World Championships Men's Team Sprint Free February 22, 2015. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ Falun (SWE) World Championships Men's 15km Interval Start Free February 25, 2015. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- ↑ 1st CISM Winter Military World Games. Team Result. Men 25 km Patrol.. cism-milsport.org. s. 19. [dostęp 2013-02-10]. (ang.).
- ↑ Robin Duvillard zakończył karierę [online], facebook.com [dostęp 2020-03-29] (ang.).
Bibliografia
- Robin DUVILLARD - Athlete Biogaphy. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- Robin Duvillard. olympedia.org. [dostęp 2026-06-21]. (ang.).
- efms (fr.)
- DUVILLARD ROBIN. annecy2013.com. [dostęp 2014-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (7 kwietnia 2014)]. (ang.).