Referendum w Polsce w 1987 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

referendum ogólnokrajowe

Data przeprowadzenia

29 listopada 1987

Data zarządzenia

10 października 1987
przez: Sejm PRL[1]

Podstawa prawna

Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum[2]

Głosowanie
poprzednie:
referendum 1946
następne:
referendum 1996

Referendum w Polsce w 1987 rokureferendum ogólnokrajowe przeprowadzone 29 listopada 1987. Głosujący odpowiedzieli w nim na pytania dotyczące tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej oraz „głębokiej demokratyzacji życia politycznego”.

Podstawą do przeprowadzenia referendum była przyjęta przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pół roku wcześniej Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r. (Dz.U. z 1987 r. nr 14, poz. 83).

Według oficjalnych danych w referendum wzięło udział 67,32% uprawnionych i była to najniższa frekwencja w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na pierwsze pytanie „TAK” odpowiedziało 66,04% głosujących, a na drugie – 69,03%. Ustawa przewidywała jednak konieczność udzielenia odpowiedzi pozytywnej na dane pytanie przez ponad połowę uprawnionych do głosowania – warunku tego nie spełniono, gdyż na pierwsze pytanie „TAK” odpowiedziało 44,28% uprawnionych, a na drugie – 46,29%. Wynik referendum nie był zatem wiążący[3].

Pytania

Nr Treść pytania[1]
1 Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian?
2 Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?

Kalendarz czynności

Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem referendum uchwaliła 16 października 1987 Rada Państwa[4]:

  • do 26 października 1987 – powołanie Centralnej Komisji do Spraw Referendum;
  • do 30 października 1987 – powołanie wojewódzkich komisji do spraw referendum i komisji stopnia podstawowego;
  • do 7 listopada 1987 –
– podanie do publicznej wiadomości granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum,
– powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
  • do 9 listopada 1987 – sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
  • do 13 listopada 1987 – przesłanie spisów przewodniczącym obwodowych komisji;
  • 14 listopada 1987 – wyłożenie spisów do publicznego wglądu;
  • 29 listopada 1987, godz. 6:00–22:00 – głosowanie[a].

Sondaże

W badaniach przeprowadzonych przez ośrodek OBOP, udział w referendum deklarowało od 37 (20 października) do 51 proc. badanych, a jedna trzecia wyrażała brak zdecydowania. Większą gotowość do udziału deklarowali ludzie starsi i lepiej wykształceni[5].

Wyniki

Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Centralnej Komisji do Spraw Referendum z 30 listopada 1987[3].

Pytanie nr 1

Realizacja tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej

Odpowiedź Głosów
Liczba %
TAK 11 601 975 66,04
NIE 4 866 207 27,70
brak odpowiedzi[b] 1 100 781 6,27
Głosy ważne 17 568 963 99,61
Głosy nieważne 69 520 0,39
Razem 17 638 483 100,00
Frekwencja 67,32
Wymagana liczba głosów „TAK” 13 100 585
Województwo Głosy ważne Frekwencja TAK%
uprawnionych
TAK# TAK% NIE# NIE% brak# brak% # %
stołeczne warszawskie 888 382 79,36 192 965 17,24 38 101 3,40 1 128 144 65,44 51,53
bialskopodlaskie 86 811 59,80 46 950 32,34 11 418 7,86 145 722 69,17 41,21
białostockie 194 809 61,42 97 473 30,73 24 919 7,86 318 648 66,00 40,35
bielskie 241 638 61,89 121 682 31,17 27 092 6,94 391 965 64,63 39,84
bydgoskie 368 524 67,32 146 387 26,74 32 526 5,94 549 119 73,11 49,07
chełmskie 77 166 63,40 36 516 30,00 8 027 6,60 121 914 71,71 45,39
ciechanowskie 136 057 61,63 69 682 31,56 15 022 6,80 221 970 76,20 46,71
częstochowskie 218 787 59,86 119 843 32,79 26 851 7,35 365 801 65,98 39,46
elbląskie 136 629 66,51 57 392 27,94 11 416 5,56 206 519 64,03 42,36
gdańskie 349 054 64,58 155 571 28,78 35 861 6,63 543 148 56,31 36,19
gorzowskie 144 915 64,29 65 438 29,03 15 040 6,67 225 922 66,67 42,76
jeleniogórskie 188 292 70,42 63 734 23,84 15 354 5,74 268 011 71,18 50,01
kaliskie 205 766 59,34 113 661 32,78 27 314 7,88 348 462 71,73 42,36
katowickie 1 236 410 68,01 490 068 26,96 91 574 5,04 1 823 394 65,35 44,31
kieleckie 325 317 62,55 158 535 30,48 36 256 6,97 521 117 66,50 41,51
konińskie 129 736 57,00 77 496 34,05 20 368 8,95 228 401 71,89 40,83
koszalińskie 162 514 66,72 67 034 27,52 14 024 5,76 245 189 69,96 46,37
krakowskie 447 679 76,46 110 990 18,96 26 860 4,59 587 417 68,10 51,90
krośnieńskie 133 464 60,05 73 019 32,85 15 778 7,10 223 288 69,48 41,53
legnickie 137 939 63,18 65 279 29,90 15 117 6,92 219 007 65,52 41,27
leszczyńskie 109 675 56,78 67 077 34,73 16 408 8,49 194 349 75,93 42,85
lubelskie 267 355 63,49 122 367 29,06 31 397 7,46 422 874 59,15 37,39
łomżyńskie 86 633 57,03 51 233 33,73 14 039 9,24 152 633 66,35 37,66
łódzkie 398 719 76,48 97 381 18,68 25 222 4,84 522 986 58,71 44,76
nowosądeckie 178 058 61,07 88 033 30,19 25 470 8,74 292 590 66,30 40,35
olsztyńskie 221 915 63,49 103 413 29,58 24 218 6,93 350 840 72,39 45,79
opolskie 274 599 60,87 143 483 31,81 33 050 7,33 452 670 65,63 39,81
ostrołęckie 113 035 60,74 59 449 31,94 13 626 7,32 186 723 70,82 42,87
pilskie 150 795 61,90 76 609 31,45 16 210 6,65 245 011 46,55 47,11
piotrkowskie 193 198 63,74 90 337 29,80 19 568 6,46 303 621 68,01 43,28
płockie 154 875 63,37 72 258 29,56 17 272 7,07 245 335 68,79 43,43
poznańskie 365 069 62,75 171 022 29,40 45 657 7,85 585 472 63,19 39,40
przemyskie 113 595 62,22 54 779 30,00 14 202 7,78 183 070 66,80 41,45
radomskie 231 803 68,69 84 922 25,16 20 743 6,15 338 526 66,04 45,22
rzeszowskie 203 832 63,36 97 843 30,41 20 045 6,23 322 376 70,21 44,39
siedleckie 212 172 62,53 106 138 31,28 20 989 6,19 340 388 76,61 47,75
sieradzkie 128 012 62,52 61 552 30,06 15 177 7,41 205 167 71,57 44,66
skierniewickie 134 775 67,20 54 524 27,18 11 272 5,62 201 391 68,43 45,80
słupskie 127 153 65,62 55 956 28,88 10 652 5,50 194 190 70,24 46,00
suwalskie 122 189 58,52 69 415 33,24 17 205 8,24 209 502 67,77 39,52
szczecińskie 292 146 66,02 125 312 28,32 25 054 5,66 444 280 65,95 43,39
tarnobrzeskie 180 352 63,12 86 129 30,14 19 264 6,74 286 845 73,35 46,12
tarnowskie 194 856 68,26 73 921 25,90 16 671 5,84 286 739 68,83 46,77
toruńskie 211 805 65,85 90 914 28,26 18 945 5,89 323 796 71,13 46,53
wałbrzyskie 241 902 69,91 84 234 24,34 19 867 5,74 346 826 69,93 48,78
włocławskie 128 159 64,34 58 020 29,13 13 015 6,53 200 431 67,09 42,90
wrocławskie 383 408 73,08 116 326 22,17 24 922 4,75 527 224 70,00 50,91
zamojskie 157 921 60,05 84 160 32,00 20 891 7,94 264 175 76,04 45,45
zielonogórskie 214 080 65,96 89 685 27,63 20 812 6,41 325 295 71,84 47,27
Polska 11 601 975 66,04 4 866 207 27,70 1 100 781 6,27 17 638 483 67,32 44,28

Pytanie nr 2

„Głęboka demokratyzacja życia politycznego”

Odpowiedź Głosów
Liczba %
TAK 12 127 621 69,03
NIE 4 317 401 24,57
brak odpowiedzi[b] 1 123 941 6,40
Głosy ważne 17 568 963 99,61
Głosy nieważne 69 520 0,39
Razem 17 638 483 100,00
Frekwencja 67,32
Wymagana liczba głosów „TAK” 13 100 585
Województwo Głosy ważne Frekwencja TAK%
uprawnionych
TAK# TAK% NIE# NIE% brak# brak% # %
stołeczne warszawskie 929 584 83,04 155 381 13,88 34 483 3,08 1 128 144 65,44 53,92
bialskopodlaskie 89 971 61,97 43 454 29,93 11 754 8,10 145 722 69,17 42,71
białostockie 203 151 64,04 88 514 27,90 25 536 8,05 318 648 66,00 42,08
bielskie 258 201 66,14 104 649 26,80 27 562 7,06 391 965 64,63 42,57
bydgoskie 383 309 70,02 132 572 24,22 31 556 5,76 549 119 73,11 51,04
chełmskie 80 166 65,87 33 300 27,36 8 243 6,77 121 914 71,71 47,16
ciechanowskie 140 475 63,63 64 804 29,35 15 482 7,01 221 970 76,20 48,22
częstochowskie 233 689 63,94 104 324 28,54 27 468 7,52 365 801 65,98 42,15
elbląskie 141 145 68,70 52 399 25,51 11 893 5,79 206 519 64,03 43,76
gdańskie 367 879 68,06 135 960 25,16 36 647 6,78 543 148 56,31 38,14
gorzowskie 150 314 66,69 59 410 26,36 15 669 6,95 225 922 66,67 44,36
jeleniogórskie 194 141 72,61 56 632 21,18 16 607 6,21 268 011 71,18 51,56
kaliskie 216 109 62,33 102 731 29,63 27 901 8,05 348 462 71,73 44,49
katowickie 1 312 193 72,18 412 106 22,67 93 753 5,16 1 823 394 65,35 47,03
kieleckie 341 355 65,63 141 559 27,22 37 194 7,15 521 117 66,50 43,56
konińskie 135 811 59,67 70 922 31,16 20 867 9,17 228 401 71,89 42,75
koszalińskie 169 328 69,52 59 821 24,56 14 423 5,92 245 189 69,96 48,31
krakowskie 455 442 77,78 100 825 17,22 29 262 5,00 587 417 68,10 52,80
krośnieńskie 140 655 63,28 65 473 29,46 16 133 7,26 223 288 69,48 43,77
legnickie 145 690 66,73 56 898 26,06 15 747 7,21 219 007 65,52 43,59
leszczyńskie 115 941 60,02 60 558 31,35 16 661 8,63 194 349 75,93 45,30
lubelskie 280 836 66,69 108 264 25,71 32 019 7,60 422 874 59,15 39,28
łomżyńskie 89 284 58,78 48 193 31,73 14 428 9,50 152 633 66,35 38,81
łódzkie 414 758 79,56 81 328 15,60 25 236 4,84 522 986 58,71 46,56
nowosądeckie 185 455 63,61 79 898 27,40 26 208 8,99 292 590 66,30 42,03
olsztyńskie 231 960 66,36 92 825 26,56 24 761 7,08 350 840 72,39 47,86
opolskie 287 947 63,83 129 459 31,81 33 726 7,33 452 670 65,63 41,75
ostrołęckie 115 855 62,25 56 196 30,20 14 059 7,55 186 723 70,82 43,94
pilskie 157 345 64,59 69 949 28,71 16 320 6,70 245 011 46,55 49,16
piotrkowskie 201 258 66,40 81 690 26,95 20 155 6,65 303 621 68,01 45,08
płockie 161 516 66,09 65 345 26,74 17 544 7,18 245 335 68,79 45,29
poznańskie 386 183 66,38 148 541 25,53 47 024 8,08 585 472 63,19 41,68
przemyskie 119 036 65,20 48 859 26,76 14 681 8,04 183 070 66,80 43,43
radomskie 238 516 70,68 77 748 23,04 21 204 6,25 338 526 66,04 46,53
rzeszowskie 218 876 68,03 82 162 25,54 20 682 6,43 322 376 70,21 47,67
siedleckie 219 293 64,63 98 602 29,06 21 404 6,31 340 388 76,61 49,36
sieradzkie 132 352 64,64 56 564 27,63 15 825 7,73 205 167 71,57 46,17
skierniewickie 139 439 69,52 49 566 24,71 11 566 5,77 201 391 68,43 47,38
słupskie 131 952 68,10 50 823 26,23 10 986 5,67 194 190 70,24 47,73
suwalskie 128 001 61,30 63 318 30,32 17 490 8,38 209 502 67,77 41,40
szczecińskie 308 669 69,75 108 246 24,46 25 597 5,78 444 280 65,95 45,84
tarnobrzeskie 188 646 66,02 77 248 27,03 19 851 6,95 286 845 73,35 48,24
tarnowskie 200 487 70,24 67 711 23,72 17 250 6,04 286 739 68,83 48,12
toruńskie 219 742 68,31 82 582 25,67 19 340 6,01 323 796 71,13 48,27
wałbrzyskie 250 690 72,45 75 153 21,72 20 160 5,83 346 826 69,93 50,55
włocławskie 132 985 66,76 52 787 26,50 13 422 6,47 200 431 67,09 44,51
wrocławskie 394 593 75,21 104 971 20,01 25 092 4,78 527 224 70,00 52,39
zamojskie 164 096 62,40 77 113 29,32 21 763 8,28 264 175 76,04 47,23
zielonogórskie 223 302 68,80 79 968 24,64 21 307 6,56 325 295 71,84 49,31
Polska 12 127 621 69,03 4 317 401 24,57 1 123 941 6,40 17 638 483 67,32 46,29

Uwagi

  1. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum.
  2. a b Zgodnie z §§ 31 i 32 Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum ważne były również głosy oddane na kartach bez wyboru wariantu „TAK” lub „NIE”, o ile taka karta była zgodna z wzorem urzędowym opatrzona stosowną pieczęcią i nie została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części.

Przypisy

  1. a b Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 października 1987 r. w sprawie referendum ogólnokrajowego (M.P. z 1987 r. nr 30, poz. 232).
  2. Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum (Dz.U. z 1987 r. nr 14, poz. 83).
  3. a b Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Referendum z dnia 30 listopada 1987 r. o wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r. (M.P. z 1987 r. nr 34, poz. 294).
  4. Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1987 r. w sprawie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem w dniu 29 listopada 1987 r. referendum ogólnokrajowego (M.P. z 1987 r. nr 30, poz. 233)
  5. OBOP: Komunikat z badań OPINIE O REFERENDUM. [dostęp 2015-04-23].

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się