Włochy
Godło Włoch
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Włoch

Wikiprojekt Polityka

Od 1861 r. Włochy podzielone są na prowincje (wł. l. poj. provincia, l. mn. province). Początkowo było ich 59, ale w kolejnych dekadach ich liczba systematycznie wzrastała (do rekordowych 110 prowincji, funkcjonujących w latach 2009–2016). Od początku nazwy prowincji były tożsame z nazwami miast, w których znajdowały się siedziby władz tego szczebla administracyjnego. Obecnie prowincje we Włoszech stanowią drugi szczebel podziału administracyjnego kraju w trójstopniowej hierarchii (po regionach a przed gminami). Jedynym regionem, który nie został podzielony na prowincje jest Dolina Aosty.

Z uwagi na uwarunkowania historyczne, a także obecność mniejszości narodowej, obydwie prowincje w regionie Trydent-Górna Adyga: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol oraz Trydent, posiadają status prowincji autonomicznych. Prowincją autonomiczną jest de facto również Dolina Aosty, w której zadania i funkcje przypisane prowincjom wykonują władze regionu.

Na mocy ustawy, przyjętej przez Parlament Włoch 3 kwietnia 2014, dziesięć prowincji zostało przekształconych w prowincje miejskie (wł. città metropolitana, dosł. miasta metropolitalne) – były to: Rzym, Mediolan, Neapol, Turyn, Bari, Florencja, Bolonia, Genua, Wenecja i Reggio di Calabria. Datę faktycznego przekształcenia się danej prowincji w miasto metropolitalne ustalano indywidualnie, dla dziewięciu prowincji uzgodniono dzień 1 stycznia 2015, zaś w przypadku Reggio di Calabria – 1 stycznia 2017. 4 sierpnia 2015 ów status nadano kolejnym trzem prowincjom: Palermo, Katanii i Mesynie, a 4 lutego 2016 – Cagliari. Ustawą regionalną nr 20 z 9 grudnia 2016 całkowicie zniesiono podział regionu Friuli-Wenecja Julijska na prowincje od 1 października 2017[1].

Od 1 października 2017 Republika Włoska dzieli się na 107 prowincji, wśród których jest formalnie 14 miast metropolitalnych.

Wykaz prowincji i miast metropolitalnych

Nazwa włoska[2] Skrót[3] Nazwa polska[4] Region Mieszkańcy[5] Powierzchnia
(km²)[6][7]
Liczba gmin[6]
Agrigento AG [8] Sycylia 447 253 3053 43
Alessandria AL [8] Piemont 431 202 3559 190
Ancona AN Ankona Marche 477 418 1963 47
Valle d’Aosta[9][10][11] AO [8] Dolina Aosty[12] 128 152 3261 74
Arezzo AR [8] Toskania 346 078 3233 37
Ascoli Piceno AP [8] Marche 211 059 1228 33
Asti AT [8] Piemont 218 933 1510 118
Avellino AV [8] Kampania 427 183 2806 118
Bari[13] BA [8] Apulia 1 265 434 3863 41
Barletta-Andria-Trani BT [8] Apulia 394 064 1543 10
Belluno BL [8] Wenecja Euganejska 207 518 3672 67
Benevento BN Benewent Kampania 281 914 2080 78
Bergamo BG [8] Lombardia 1 108 582 2746 242
Biella BI [8] Piemont 180 796 613 82
Bologna[13] BO Bolonia Emilia-Romania 1 004 237 3702 56
Bolzano-Alto Adige[9][14] BZ [8] Trydent-Górna Adyga 518 791 7398 116
Brescia BS [8] Lombardia 1 264 292 4786 206
Brindisi BR [8] Apulia 400 220 1861 20
Cagliari[13] CA [8] Sardynia 561 592 4570 71
Caltanissetta CL [8] Sycylia 273 661 2138 22
Campobasso CB [8] Molise 226 281 2925 84
Caserta CE [8] Kampania 924 128 2651 104
Catania[13] CT Katania Sycylia 1 116 206 3574 58
Catanzaro CZ [8] Kalabria 363 423 2415 80
Chieti CH [8] Abruzja 392 277 2600 104
Como CO [8] Lombardia 599 784 1279 154
Cosenza CS [8] Kalabria 716 636 6710 155
Cremona CR [8] Lombardia 361 221 1770 115
Crotone KR [8] Kalabria 174 312 1736 27
Cuneo CN [8] Piemont 591 341 6895 250
Enna EN [8] Sycylia 170 936 2475 20
Fermo FM [8] Marche 176 179 863 40
Ferrara FE [8] Emilia-Romania 353 535 2635 24
Firenze[13] FI Florencja Toskania 1 012 085 3514 42
Foggia FG [8] Apulia 633 194 7008 61
Forli-Cesena FC [8] Emilia-Romania 395 180 2378 30
Frosinone FR [8] Lacjum 496 420 3247 91
Genova[13] GE Genua Liguria 859 915 1834 67
Grosseto GR [8] Toskania 224 107 4503 28
Imperia IM [8] Liguria 216 489 1155 67
Isernia IS [8] Molise 86 765 1535 52
La Spezia SP [8] Liguria 221 238 881 32
L’Aquila AQ [8] Abruzja 304 461 5048 108
Latina LT [8] Lacjum 572 414 2256 33
Lecce LE [8] Apulia 805 845 2799 97
Lecco LC [8] Lombardia 339 860 814 88
Livorno LI [8] Toskania 338 719 1214 20
Lodi LO [8] Lombardia 229 438 783 61
Lucca LU Lukka Toskania 392 629 1773 33
Macerata MC [8] Marche 321 422 2779 57
Mantova MN Mantua Lombardia 414 314 2341 69
Massa-Carrara MS [8] Toskania 199 155 1155 17
Matera MT [8] Basilicata 201 095 3479 31
Messina[13] ME Mesyna Sycylia 644 136 3266 108
Milano[13] MI Mediolan Lombardia 3 198 031 1576 134
Modena MO [8] Emilia-Romania 701 757 2688 47
Monza e della Brianza[15] MB [8] Lombardia 864 838 405 55
Napoli[13] NA Neapol Kampania 3 116 222 1179 92
Novara NO [8] Piemont 371 065 1340 88
Nuoro NU [8] Sardynia 212 477 5786 74
Oristano OR [8] Sardynia 160 324 3040 87
Padova PD Padwa Wenecja Euganejska 938 233 2144 104
Palermo[13] PA [8] Sycylia 1 275 051 5009 82
Parma PR [8] Emilia-Romania 445 430 3447 46
Pavia PV Pawia Lombardia 548 367 2969 189
Perugia PG [8] Umbria 663 220 6337 59
Pesaro i Urbino PU [8] Marche 362 866 2568 59
Pescara PE [8] Abruzja 322 518 1230 46
Piacenza PC [8] Emilia-Romania 287 842 2586 48
Pisa PI Piza Toskania 421 541 2445 37
Pistoia PT [8] Toskania 292 287 964 22
Potenza PZ [8] Basilicata 374 789 6594 100
Prato PO [8] Toskania 252 886 366 7
Ragusa RG [8] Sycylia 319 056 1624 12
Ravenna RA Rawenna Emilia-Romania 391 800 1859 18
Reggio Calabria[13] RC [8] Kalabria 557 492 3210 97
Reggio nell'Emilia RE [8] Emilia-Romania 532 969 2291 45
Rieti RI [8] Lacjum 158 654 2750 73
Rimini RN [8] Emilia-Romania 335 172 864 26
Roma Capitale[13] RM Miasto Stołeczne Rzym Lacjum 4 343 269 5363 121
Rovigo RO [8] Wenecja Euganejska 242 139 1819 50
Salerno SA [8] Kampania 1 107 202 4954 157
Sassari SS [8] Sardynia 494 094 7692 92
Savona SV [8] Liguria 282 090 1546 69
Siena SI [8] Toskania 269 951 3820 36
Siracusa SR Syrakuzy Sycylia 404 777 2124 21
Sondrio SO [8] Lombardia 181 864 3196 78
Sud Sardegna SU [8] Sardynia 357 071 6 530 107
Taranto TA Tarent Apulia 587 915 2467 29
Teramo TE [8] Abruzja 310 944 1954 47
Terni TR [8] Umbria 230 323 2127 33
Torino[13] TO Turyn Piemont 2 290 062 6827 315
Trapani TP [8] Sycylia 436 204 2470 24
Trentino[9][16] TN Trydent Trydent-Górna Adyga 537 283 6207 210
Treviso TV [8] Wenecja Euganejska 887 007 2480 95
Varese VA [8] Lombardia 889 748 1197 139
Venezia[13] VE Wenecja Wenecja Euganejska 857 323 2473 44
Verbano-Cusio-Ossola VB [8] Piemont 160 617 2261 77
Vercelli VC [8] Piemont 175 783 2081 86
Verona VR Werona Wenecja Euganejska 923 410 3096 98
Vibo Valentia VV [8] Kalabria 162 945 1151 50
Vicenza VI [8] Wenecja Euganejska 869 117 2723 121
Viterbo VT [8] Lacjum 322 454 3615 60
Razem we Włoszech 60 753 794 302 073 8047

Byłe prowincje

Nazwa włoska[2] Skrót[17] Nazwa polska Region Mieszkańcy[2] Powierzchnia
(km²)[6][7]
Liczba gmin[6]
Carbonia-Iglesias (2001–2016) CI brak[8] Sardynia 127 630 1500 23
Gorizia (zniesiona w 2017) GO Gorycja Friuli-Wenecja Julijska 140 885 467 25
Medio Campidano (2001–2016) VS brak[8] Sardynia 99 953 1517 28
Ogliastra (2005–2016) OG brak[8] Sardynia 57 581 1855 23
Olbia-Tempio (2005–2016) OT brak[8] Sardynia 159 988 3406 26
Pordenone (zniesiona w 2017) PN brak[8] Friuli-Wenecja Julijska 313 472 2275 50
Trieste (zniesiona w 2017) TS Triest Friuli-Wenecja Julijska 235 827 213 6
Udine (zniesiona w 2018) UD brak[8] Friuli-Wenecja Julijska 535 633 4907 135

Zobacz też

Przypisy

  1. Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia – Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia. [dostęp 2018-08-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-01-12)].
  2. a b c Bilancio demografico Anno 2015 Febbraio (dati provvisori). Statistiche demografiche ISTAT. [dostęp 2015-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-06)]. Z wyjątkiem Sud Sardegna.
  3. Na podstawie normy ISO 3166-2 (PDF), z wyjątkiem MB i SU
  4. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podaje jedynie 24 polskie nazwy jednostek drugiego szczebla podziału administracyjnego Włoch: Zmiany polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”, s. 15; Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa, 2017. [dostęp 2017-10-16].
  5. Bilancio demografico Anno 2015 Febbraio (dati provvisori). Statistiche demografiche ISTAT. [dostęp 2015-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-06)]. Z wyjątkiem Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
  6. a b c d Province/Città Metropolitane. Tuttitalia.it. [dostęp 2015-08-14]. z wyjątkiem Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
  7. a b Principali statistiche geografiche sui comuni. www.istat.it. [dostęp 2015-08-14]. Z wyjątkiem Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
  8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, Przedmowa, s. XVIII; Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa, 2013. [dostęp 2017-07-12].

    Niewymienienie danego obiektu jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że Komisja nie zaleca dla niego polskiej nazwy, nawet jeżeli taka spotykana jest w niektórych publikacjach.

  9. a b c Prowincja autonomiczna.
  10. Lub Vallée d'Aoste
  11. Dolina Aosty jest jedynym regionem we Włoszech niepodzielonym na prowincje. W regionie tym administracja regionalna spełnia rolę nieistniejących organów prowincji: rady i giunty (zarządu).
  12. Polski egzonim za Głównym Urządem Geodezji i Kartografii: Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, s. 367; Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa, 2013. [dostęp 2017-07-07].
  13. a b c d e f g h i j k l m n Prowincja miejska
  14. Lub Bozen-Südtirol.
  15. Utworzona Ustawą z 11 stycznia 2004 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-06-11;146~art1!vig=
  16. ofic. provincia autonoma di Trento.
  17. Na podstawie normy ISO 3166-2 (PDF)

Bibliografia

  • Comuni-Italiani. [dostęp 2015-08-14]. (wł.).
  • istat.it. [dostęp 2015-08-14]. (wł.).
  • demo.istat.it. [dostęp 2015-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-08-05)]. (wł.).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się