Polska na letnich igrzyskach olimpijskich
Polska
Kod MKOl

POL

Klasyfikacja wszech czasów
Medale
Pozycja: 20.
Złoto
72
Srebro
89
Brąz
137
Razem
298

Polska na letnich igrzyskach olimpijskich – dokonania polskich sportowców uczestniczących w letnich igrzyskach olimpijskich.

Historia

Oficjalnie Polacy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1924, choć już wcześniej pojawiali się w ekipach państw zaborczych. W tym okresie Polskę reprezentowało w 25 dyscyplinach olimpijskich 1914 sportowców, z czego 1534 mężczyzn i 375 kobiet

Pierwsze medale olimpijskie dla niepodległej Polski 27 lipca 1924 roku, w Paryżu, wywalczyła czwórka kolarzy torowych w składzie Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz – medal srebrny. Kilkanaście minut później medal brązowy w jeździeckim konkursie skoków zdobył indywidualnie Adam Królikiewicz na koniu Picador[1][2].

Pierwszy złoty medal zdobyła dyskobolka Halina Konopacka w 1928.

Pierwszym polskim sportowcem, który na jednych igrzyskach olimpijskich wywalczył dwa medale dla niepodległej Polski był jeździec Michał Antoniewicz, 1928 r. – srebro w konkursie skoków na koniu Readgledt i brąz we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego na klaczy Moja Miła.

Trzy medale jako pierwsza zdobyła w 1964 r. lekkoatletka Irena Szewińska – złoty w sztafecie 4x100 m oraz srebrne w biegu na 200 m i skoku w dal. Trzej polscy sportowcy zdobyli na jednych igrzyskach po dwa złote medale: Witold Woyda w indywidualnym i drużynowym turnieju florecistów w 1972 r., Arkadiusz Skrzypaszek w 1992 r. w pięcioboju nowoczesnym – indywidualnie i drużynowo oraz Robert Korzeniowski w chodzie na 20 i 50 km w 2000 r.

Najwięcej medali (32) Polska zdobyła na Igrzyskach w Moskwie w 1980, zaś najwięcej złotych medali (7) przywozili Polacy czterokrotnie z igrzysk w: Tokio, Monachium, Montrealu, oraz Atlancie.

Polska po odzyskaniu niepodległości nie brała udziału w igrzyskach dwukrotnie - w 1920 z powodu udziału w wojnie polsko-bolszewickiej, a w 1984 Polska, podobnie jak większość krajów bloku wschodniego, zbojkotowała Igrzyska w Los Angeles.

Od roku 2000 polscy medaliści olimpijscy otrzymują po zakończeniu kariery świadczenie pieniężne zwane emeryturą olimpijską.

Medale dla Polski na letnich igrzyskach olimpijskich

Przed odzyskaniem niepodległości (Polacy w reprezentacjach państw zaborczych)
IO Liczba
Polaków
Złoto Srebro Brąz Razem
IO 1896 Ateny 0 0 0 0 0
IO 1900 Paryż 1[3] 0 0 0 0
IO 1904 Saint Louis 0 0 0 0 0
IO 1908 Londyn 2[4] 0 0 1 1
IO 1912 Sztokholm 3[5] 0/1[a] 0 0 0
Po odzyskaniu niepodległości
IO Liczba
Polaków
Złoto Srebro Brąz Razem
IO 1920 Antwerpia 0[b]
IO 1924 Paryż 65 0 1 1 2
IO 1928 Amsterdam 79 1 1 3 5
IO 1932 Los Angeles 20 2 1 4 7
IO 1936 Berlin 111 0 3 3 6
IO 1948 Londyn 24 0 0 1 1
IO 1952 Helsinki 123 1 2 1 4
IO 1956 Melbourne 64 1 4 4 9
IO 1960 Rzym 185 4 6 11 21
IO 1964 Tokio 138 7 6 10 23
IO 1968 Meksyk 176 5 2 11 18
IO 1972 Monachium 288 7 5 9 21
IO 1976 Montreal 207 7 6 13 26
IO 1980 Moskwa 306 3 14 15 32
IO 1984 Los Angeles 0[c]
IO 1988 Seul 153 2 5 9 16
IO 1992 Barcelona 205 3 6 10 19
IO 1996 Atlanta 164 7 5 5 17
IO 2000 Sydney 191 6 5 3 14
IO 2004 Ateny 202 3 2 5 10
IO 2008 Pekin 263 4 5 2 11
IO 2012 Londyn 218 3 2 6 11
IO 2016 Rio de Janeiro 245 2 3 6 11
IO 2020 Tokio 211 4 5 5 14
Razem 72 89 137 298

Medale według dyscyplin sportowych

Dyscyplina Złoto Srebro Brąz Razem
Lekkoatletyka 29 20 17 66
Boks 8 9 26 43
Podnoszenie ciężarów 6 6 22 34
Zapasy 5 9 13 27
Szermierka 4 9 9 22
Wioślarstwo 4 4 11 19
Strzelectwo 4 3 5 12
Judo 3 3 2 8
Pięciobój nowoczesny 3 0 1 4
Jeździectwo 1 3 2 6
Pływanie 1 3 2 6
Piłka nożna 1 2 0 3
Żeglarstwo 1 1 3 5
Gimnastyka 1 1 2 4
Piłka siatkowa 1 0 2 3
Kajakarstwo 0 8 14 22
Kolarstwo 0 7 4 11
Łucznictwo 0 1 1 2
Piłka ręczna 0 0 1 1
Razem 72 89 137 298

Medale według igrzysk

Letnie igrzyska olimpijskie według wartości zdobytych przez Polaków medali
Lp. Igrzyska Złoto Srebro Brąz Razem
1 Montreal 1976 7 6 13 26
2 Tokio 1964 7 6 10 23
3 Monachium 1972 7 5 9 21
4 Atlanta 1996 7 5 5 17
5 Sydney 2000 6 5 3 14
6 Meksyk 1968 5 2 11 18
7 Rzym 1960 4 6 11 21
8 Tokio 2020 4 5 5 14
9 Pekin 2008 4 5 2 11
10 Moskwa 1980 3 14 15 32
11 Barcelona 1992 3 6 10 19
12 Ateny 2004 3 2 5 10
13 Londyn 2012 3 2 6 11
14 Seul 1988 2 5 9 16
15 Rio de Janeiro 2016 2 3 6 11
16 Los Angeles 1932 2 1 4 7
17 Melbourne 1956 1 4 4 9
18 Helsinki 1952 1 2 1 4
19 Amsterdam 1928 1 1 3 5
20 Berlin 1936 3 3 6
21 Paryż 1924 1 1 2
22 Londyn 1948 1 1
Razem 72 89 137 298

Polska w klasyfikacjach medalowych

IO Państwa uczestniczące w IO Miejsce
IO 1924 44 22
IO 1928 46 21
IO 1932 37 14
IO 1936 49 22
IO 1948 59 34
IO 1952 69 20
IO 1956 72 17
IO 1960 83 9
IO 1964 93 7
IO 1968 112 11
IO 1972 121 7
IO 1976 92 6
IO 1980 81 10
IO 1984 140 bojkot
IO 1988 153 20
IO 1992 173 19
IO 1996 197 11
IO 2000 199 14
IO 2004 201 23
IO 2008 204 17
IO 2012 204 24
IO 2016 207 33
IO 2020 206 17

Polscy multimedaliści

Imię i Nazwisko Dyscyplina Lata Złoto Srebro Brąz Razem
Korzeniowski, RobertRobert Korzeniowski Lekkoatletyka 1996–2004 4 0 0 4
Szewińska, IrenaIrena Szewińska Lekkoatletyka 1964–1976 3 2 2 7
Włodarczyk, AnitaAnita Włodarczyk Lekkoatletyka 2012-2020 3 0 0 3
Woyda, WitoldWitold Woyda Szermierka 1964–1972 2 1 1 4
Mauer, RenataRenata Mauer Strzelectwo 1996–2000 2 0 1 3
Szmidt, JózefJózef Szmidt Lekkoatletyka 1960–1964 2 0 0 2
Baszanowski, WaldemarWaldemar Baszanowski Podnoszenie ciężarów 1964–1968 2 0 0 2
Kulej, JerzyJerzy Kulej Boks 1964–1968 2 0 0 2
Zapędzki, JózefJózef Zapędzki Strzelectwo 1968–1972 2 0 0 2
Legień, WaldemarWaldemar Legień Judo 1988–1992 2 0 0 2
Skrzypaszek, ArkadiuszArkadiusz Skrzypaszek Pięciobój nowoczesny 1992 2 0 0 2
Wroński, AndrzejAndrzej Wroński Zapasy 1988–1996 2 0 0 2
Kucharski, TomaszTomasz Kucharski Wioślarstwo 2000–2004 2 0 0 2
Sycz, RobertRobert Sycz Wioślarstwo 2000–2004 2 0 0 2
Majewski, TomaszTomasz Majewski Lekkoatletyka 2008–2012 2 0 0 2
Pawłowski, JerzyJerzy Pawłowski Szermierka 1956–1968 1 3 1 5
Jędrzejczak, OtyliaOtylia Jędrzejczak Pływanie 2004 1 2 0 3
Ciepły, TeresaTeresa Ciepły Lekkoatletyka 1960–1964 1 1 1 3
Franke, EgonEgon Franke Szermierka 1964–1968 1 1 1 3
Walasiewicz, StanisławaStanisława Walasiewicz Lekkoatletyka 1932–1936 1 1 0 2
Krzesińska, ElżbietaElżbieta Krzesińska Lekkoatletyka 1956–1960 1 1 0 2
Grudzień, JózefJózef Grudzień Boks 1964–1968 1 1 0 2
Ćmikiewicz, LesławLesław Ćmikiewicz Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Deyna, KazimierzKazimierz Deyna Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Gorgoń, JerzyJerzy Gorgoń Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Kmiecik, KazimierzKazimierz Kmiecik Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Lato, GrzegorzGrzegorz Lato Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Maszczyk, ZygmuntZygmunt Maszczyk Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Szymanowski, AntoniAntoni Szymanowski Piłka nożna 1972–1976 1 1 0 2
Baumgart-Witan, IgaIga Baumgart-Witan Lekkoatletyka 2020 1 1 0 2
Hołub-Kowalik, MałgorzataMałgorzata Hołub-Kowalik Lekkoatletyka 2020 1 1 0 2
Kaczmarek, NataliaNatalia Kaczmarek Lekkoatletyka 2020 1 1 0 2
Święty-Ersetic, JustynaJustyna Święty-Ersetic Lekkoatletyka 2020 1 1 0 2
Malinowski, BronisławBronisław Malinowski Lekkoatletyka 1976–1980 1 1 0 2
Ślusarski, TadeuszTadeusz Ślusarski Lekkoatletyka 1976–1980 1 1 0 2
Wszoła, JacekJacek Wszoła Lekkoatletyka 1976–1980 1 1 0 2
Kowalczyk, JanJan Kowalczyk Jeździectwo 1980 1 1 0 2
Kołecki, SzymonSzymon Kołecki Podnoszenie ciężarów 2000–2008 1 1 0 2
Kasprzyk, MarianMarian Kasprzyk Boks 1960–1964 1 0 1 2
Kłobukowska, EwaEwa Kłobukowska Lekkoatletyka 1964 1 0 1 2
Lipień, KazimierzKazimierz Lipień Zapasy 1972–1976 1 0 1 2
Koziejowski, LechLech Koziejowski Szermierka 1972–1980 1 0 1 2
Rybicki, JerzyJerzy Rybicki Boks 1976–1980 1 0 1 2
Kusznierewicz, MateuszMateusz Kusznierewicz Żeglarstwo 1996–2004 1 0 1 2
Blanik, LeszekLeszek Blanik Gimnastyka sportowa 2000–2008 1 0 1 2
Fularczyk-Kozłowska, MagdalenaMagdalena Fularczyk-Kozłowska Wioślarstwo 2012–2016 1 0 1 2
Nowicki, WojciechWojciech Nowicki Lekkoatletyka 2016–2020 1 0 1 2
Piątkowski, AndrzejAndrzej Piątkowski Szermierka 1956–1964 0 2 1 3
Zabłocki, WojciechWojciech Zabłocki Szermierka 1956–1964 0 2 1 3
Zub, RyszardRyszard Zub Szermierka 1956–1964 0 2 1 3
Olech, ArturArtur Olech Boks 1964–1968 0 2 0 2
Szozda, StanisławStanisław Szozda Kolarstwo 1972–1976 0 2 0 2
Szurkowski, RyszardRyszard Szurkowski Kolarstwo 1972–1976 0 2 0 2
Małachowski, PiotrPiotr Małachowski Lekkoatletyka 2008–2016 0 2 0 2
Włoszczowska, MajaMaja Włoszczowska Kolarstwo 2008–2016 0 2 0 2
Naja, KarolinaKarolina Naja Kajakarstwo 2012–2020 0 1 3 4
Pietrzykowski, ZbigniewZbigniew Pietrzykowski Boks 1956–1964 0 1 2 3
Tracz, JózefJózef Tracz Zapasy 1988–1996 0 1 2 3
Konieczna-Pastuszka, AnetaAneta Konieczna-Pastuszka Kajakarstwo 2000–2008 0 1 2 3
Mikołajczyk, BeataBeata Mikołajczyk Kajakarstwo 2008–2016 0 1 2 3
Antoniewicz, MichałMichał Antoniewicz Jeździectwo 1928 0 1 1 2
Wajsówna, JadwigaJadwiga Wajsówna Lekkoatletyka 1932–1936 0 1 1 2
Antkiewicz, AleksyAleksy Antkiewicz Boks 1948–1952 0 1 1 2
Dopierała, MarekMarek Dopierała Kajakarstwo 1988 0 1 1 2
Łbik, MarekMarek Łbik Kajakarstwo 1988 0 1 1 2
Partyka, ArturArtur Partyka Lekkoatletyka 1992–1996 0 1 1 2
Gruchała, SylwiaSylwia Gruchała Szermierka 2000–2004 0 1 1 2
Wróbel, AgataAgata Wróbel Podnoszenie ciężarów 2000–2004 0 1 1 2
Kobus-Zawojska, AgnieszkaAgnieszka Kobus-Zawojska Wioślarstwo 2016–2020 0 1 1 2
Sajdak, MariaMaria Sajdak Wioślarstwo 2016–2020 0 1 1 2
Puławska, AnnaAnna Puławska Kajakarstwo 2020 0 1 1 2
Zieliński, MarianMarian Zieliński Podnoszenie ciężarów 1956–1968 0 0 3 3
Kocerka, TeodorTeodor Kocerka Wioślarstwo 1952–1960 0 0 2 2
Czajkowska, KrystynaKrystyna Czajkowska Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Jakubowska, KrystynaKrystyna Jakubowska Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Krupa, KrystynaKrystyna Krupa Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Ledwig, JózefaJózefa Ledwig Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Marko-Książek, JadwigaJadwiga Marko-Książek Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Szcześniewska, ZofiaZofia Szcześniewska Piłka siatkowa 1964–1968 0 0 2 2
Błażyński, LeszekLeszek Błażyński Boks 1972–1976 0 0 2 2
Gortat, JanuszJanusz Gortat Boks 1972–1976 0 0 2 2
Dylewska, IzabelaIzabela Dylewska Kajakarstwo 1988–1992 0 0 2 2

Miejsca punktowane i zdobyte punkty

Rok igrzysk Polscy
uczestnicy
Liczba lokat finałowych Medale Finały Punkty Pkt./Start % miejsc pkt.
Sportowcy Starty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1924 65 62 1 1 1 1 1 - 2 5 24 0,387 8,06
1928 79 52 1 1 3 2 4 1 1 2 5 15 66 1,269 28,85
1932 20 16 2 1 4 - - 1 1 - 7 9 52 3,250 56,25
1936 111 66 - 3 3 5 1 4 5 - 6 21 98 1,485 31,82
1948 24 28 - - 1 2 1 - 1 - 1 5 22 0,786 17,86
1952 123 177 1 2 1 - 4 1 2 2 4 13 53 0,299 7,34
1956 64 90 1 4 4 6 4 7 2 3 9 31 134 1,489 34,44
1960 185 204 4 6 11 5 18 5 9 4 21 62 274 1,343 30,39
1964 138 163 7 6 10 5 8 9 6 4 23 55 258 1,583 33,74
1968 176 214 5 2 11 6 10 9 8 7 18 58 240 1,121 27,10
1972 288 263 7 5 9 7 9 12 8 11 21 68 279 1,061 25,86
1976 207 189 7 6 13 7 12 13 3 5 26 66 316 1,672 34,92
1980 306 159 3 14 15 15 19 16 17 8 32 107 453 1,749 41,31
1984 - - - - - - - - - -
1988 153 140 2 5 9 4 14 4 8 5 16 51 223 1,593 36,43
1992 205 193 3 6 10 7 6 7 12 8 19 59 228 1,181 30,57
1996 164 155 7 5 5 6 8 6 9 7 17 53 226 1,458 34,19
2000 191 162 6 5 3 6 11 4 9 13 14 57 218 1,346 35,19
2004 202 162 3 2 5 7 10 9 6 2 10 44 190 1,173 27,16
2008 263 208 4 5 2 4 14 11 10 10 11 60 218 1,048 28,85
2012 218 174 3 2 6 5 10 3 8 5 11 42 168 0,966 24,14
2016 243 196 2 3 6 5 6 7 6 2 11 37 157 0,801 18,88
2020 211 179 4 5 5 4 7 7 11 6 14 49 194 1,026 25,93

Zobacz też

Uwagi

  1. Karol Rómmel pomimo braku zwycięstwa w swojej dyscyplinie (bieg z przeszkodami), otrzymał złoty medal od króla Szwecji Gustawa V, który był zafascynowany jego występem.
  2. Polska nie wzięła udziału z powodu wojny polsko-bolszewickiej.
  3. Bojkot igrzysk wraz z większością państw należących do bloku wschodniego.

Przypisy

  1. Magazyn Olimpijski 1/2014, s. 35-36 olimpijski.pl [dostęp: 2018-11-16]
  2. Sto lat "naszych" igrzysk Eurosport [dostęp: 2018-11-16]
  3. Julian Michaux (Imperium Rosyjskie 1900).
  4. Franciszka Pietrzykowska (Austria 1908), Jerzy Gajdzik (USA 1908)
  5. Władysław Ponurski (Austria 1912), Karol Rómmel, Sergiusz Zahorski (Imperium Rosyjskie 1912).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się