Ukraina
Godło Ukrainy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Ukrainy

Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na 24 obwody (ukr. область, trans. obłast), miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) oraz republikę autonomiczną (Republikę Autonomiczną Krymu).

Obwody Ukrainy

Do 2020 w II rzędzie Ukraina dzieliła się na 490 rejonów (ukr. pайон – rajon) i 185 miast wydzielonych z rejonów (ukr. місто обласного значення – misto obłasnoho znaczennia). W marcu 2014 roku Rosja dokonała aneksji Sewastopola i Republiki Autonomicznej Krymu; na arenie międzynarodowej uznawane są za część Ukrainy. Rejony dzieliły się na rady: wiejskie (dwóch typów: селищна рада – sełyszczna rada i сільська рада – silśka rada), dzielnicowe i miejskie.

Na podstawie ustawy z 5 lutego 2015 roku nr 157-VIII, oraz wcześniejszej, nr 280/97 z 21 maja 1997, w 2015 rozpoczęto na Ukrainie tworzenie nowych bazowych jednostek podziału administracyjnego, nazywanych wspólnotami terytorialnymi (територіальна громада), lub zjednoczonymi wspólnotami terytorialnymi (oб'єднана територіальна громада, ОТГ)[1][2].

12 czerwca 2020 rząd Ukrainy na podstawie ustawy 562-IX ustalił administracyjne centra wspólnot, oraz ich granice. W tym dniu liczba utworzonych wspólnot wynosiła 1470.

17 lipca 2020 Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła zmiany w podziale administracyjnym Ukrainy na rejony (zmiany na obszarze Autonomicznej Republiki Krymu zostały bezterminowo zawieszone). Utworzono 126 nowych rejonów, które zastąpiły 476 dotychczasowych rejonów i 174 miasta wydzielone (na obszarze Autonomicznej Republiki Krymu zachowany został dotychczasowy podział na 14 rejonów i 11 miast wydzielonych). Po tej zmianie podział administracyjny drugiego rzędu Ukrainy obejmuje 140 rejonów i 11 miast wydzielonych[3][4].

Spis obwodów


Obwody Ukrainy
Nazwa obwodu Herb Nazwa w języku ukraińskim Stolica Powierzchnia (km²) Ludność[5]
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Obwód charkowski Харківська область Charków 31 418 2 744 400 2 742 200 2 769 100 2 782 400 2 795 900 2 812 100 2 829 000
Obwód chersoński Херсонська область Chersoń 28 461 1 078 200 1 083 400 1 093 400 1 099 200 1 107 500 1 117 100 1 126 500
Obwód chmielnicki Хмельницька область Chmielnicki 20 629 1 314 000 1 320 200 1 334 000 1 341 400 1 350 300 1 361 400 1 373 400
Obwód czerkaski Черкаська область Czerkasy 20 916 1 268 900 1 277 300 1 295 200 1 304 300 1 315 500 1 328 000 1 341 500
Obwód czernihowski Чернігівська область Czernihów 31 903 1 077 800 1 088 500 1 109 700 1 121 300 1 135 900 1 151 900 1 168 400
Obwód czerniowiecki Чернівецька область Czerniowce 8 096 907 200 905 300 904 400 904 100 904 500 906 300 908 200
Obwód dniepropetrowski Дніпропетровська область Dniepr 31 923 3 307 800 3 320 300 3 355 000 3 374 200 3 398 400 3 422 900 3 447 200
Obwód doniecki Донецька область Donieck 26 517 4 375 400 4 403 200 4 466 700 4 500 500 4 538 900 4 580 600 4 622 900
Obwód iwanofrankiwski Івано-Франківська область Iwano-Frankiwsk 13 927 1 381 800 1 380 100 1 380 700 1 381 100 1 382 600 1 385 400 1 388 900
Obwód kijowski Київська область Kijów 28 121 1 722 100 1 719 500 1 721 800 1 727 800 1 737 300 1 751 100 1 763 800
Obwód kirowohradzki Кіровоградська область Kropywnycki 24 588 995 200 1 002 400 1 017 800 1 027 000 1 039 700 1 053 100 1 067 200
Obwód lwowski Львівська область Lwów 21 831 2 540 700 2 540 900 2 549 600 2 552 900 2 559 800 2 568 400 2 577 100
Obwód ługański Луганська область Ługańsk 26 684 2 256 500 2 272 700 2 311 600 2 331 800 2 355 400 2 381 900 2 409 100
Obwód mikołajowski Миколаївська область Mikołajów 24 585 1 173 500 1 178 200 1 189 500 1 195 800 1 203 600 1 211 900 1 219 600
Obwód odeski Одеська область Odessa 33 314 2 395 200 2 388 300 2 391 000 2 392 200 2 394 700 2 395 500 2 402 200
Obwód połtawski Полтавська область Połtawa 28 750 1 467 800 1 477 200 1 499 600 1 511 400 1 524 900 1 540 500 1 554 900
Obwód rówieński Рівненська область Równe 20 051 1 156 900 1 154 300 1 151 600 1 151 000 1 152 000 1 154 400 1 156 500
Obwód sumski Сумська область Sumy 23 832 1 143 200 1 152 300 1 172 300 1 184 000 1 196 800 1 211 400 1 226 300
Obwód tarnopolski Тернопільська область Tarnopol 13 824 1 077 300 1 080 400 1 088 900 1 093 300 1 098 600 1 105 400 1 112 100
Obwód winnicki Вінницька область Winnica 26 492 1 627 000 1 634 200 1 650 600 1 660 000 1 672 200 1 686 500 1 701 600
Obwód wołyński Волинська область Łuck 20 144 1 040 000 1 038 600 1 036 700 1 036 200 1 036 400 1 038 000 1 040 400
Obwód zakarpacki Закарпатська область Użhorod 12 753 1 254 400 1 250 700 1 244 800 1 243 400 1 242 600 1 243 800 1 245 500
Obwód zaporoski Запорізька область Zaporoże 27 183 1 785 200 1 791 700 1 811 700 1 821 300 1 832 900 1 846 900 1 861 100
Obwód żytomierski Житомирська область Żytomierz 29 827 1 268 900 1 273 200 1 285 800 1 294 200 1 305 500 1 317 100 1 330 100
miasto Kijów Київ 836 2 845 000 2 814 300 2 792 200 2 765 000 2 740 200 2 718 000 2 693 200
miasto Sewastopol Севастополь 864 383 400 381 200 380 500 380 100 379 500 379 200 379 100
 Autonomiczna Republika Krymu Автономна Республіка Крим Symferopol 26 081 1 965 200 1 963 000 1 965 300 1 967 300 1 971 100 1 977 100 1 983 800
Ukraina 603 549[6]

Przypisy

  1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%92%D0%A0#Text
  2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-VIII#Text
  3. Прийнято Постанову „Про утворення та ліквідацію районів”. Верховна Рада України. [dostęp 2020-07-23].
  4. Прийнято Постанову "Про утворення та ліквідацію районів". 2020-07-17. [dostęp 2020-07-28].
  5. Dane z Ukraińskiego Urzędu statystycznego
  6. Государственная служба статистики Украины. Статистический сборник „Регионы Украины”. Часть 1-я. Киев 2014. Ответственный за выпуск Н.С. Власенко (doc)

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się