Kenia
Godło Kenii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Kenii

Wikiprojekt Polityka

Obecny podział

Kenia od 2013 roku podzielona jest na 47 hrabstw. Nowa konstytucja, która weszła w życie 27 sierpnia 2010 r., zlikwidowała dotychczasowy podział na prowincje, wprowadzając w zamian 47 hrabstw. Zgodnie z art. 17. konstytucji, rząd miał 5 lat na przekształcenie dotychczasowych prowincji w hrabstwa[1], jednak wykonał to przed upływem wyznaczonego terminu.

Nr Nazwa hrabstwa Powierzchnia Ludność (2009) Stolica
1 Baringo 11 015 555 561 Kabarnet
2 Bomet 2792 891 835 Bomet
3 Bungoma 3032 1 375 063 Bungoma
4 Busia 1695 743 946 Busia
5 Elgeyo-Marakwet 3030 369 998 Iten
6 Embu 2818 516 212 Embu
7 Garissa 44 175 623 060 Garissa
8 Homa Bay 3183 963 794 Homa Bay
9 Isiolo 25 336 143 294 Isiolo
10 Kajiado 21 901 687 312 Kajiado
11 Kakamega 3018 1 660 651 Kakamega
12 Kericho 2158 590 690 Kericho
13 Kiambu 2543 1 623 282 Kiambu
14 Kilifi 12 610 1 109 735 Kilifi
15 Kirinyaga 1479 528 054 Kerugoya/Kutus
16 Kisii 1318 1 152 282 Kisii
17 Kisumu 2086 968 909 Kisumu
18 Kitui 30 497 1 012 709 Kitui
19 Kwale 8270 649 931 Kwale
20 Laikipia 9462 399 227 Rumuruti
21 Lamu 6273 101 539 Lamu
22 Machakos 6208 1 098 584 Machakos
23 Makueni 8009 884 527 Wote
24 Mandera 25 991 1 025 756 Mandera
25 Marsabit 70 961 291 166 Marsabit
26 Meru 6933 1 356 301 Meru
27 Migori 2596 917 170 Migori
28 Mombasa 219 939 370 Mombasa
29 Murang'a 2559 942 581 Murang'a
30 Nairobi 695 3 138 369 Nairobi
31 Nakuru 7495 1 603 325 Nakuru
32 Nandi 2884 752 965 Kapsabet
33 Narok 17 933 850 920 Narok
34 Nyamira 899 598 252 Nyamira
35 Nyandarua 3245 596 268 Ol Kalou
36 Nyeri 3337 693 558 Nyeri
37 Samburu 21 022 223 947 Maralal
38 Siaya 2530 842 304 Siaya
39 Taita-Taveta 17 084 284 657 Voi
40 Tana River 38 437 240 075 Hola
41 Tharaka-Nithi 2639 365 330 Chuka
42 Trans Nzoia 2496 818 757 Kitale
43 Turkana 68 680 855 399 Lodwar
44 Uasin Gishu 3345 894 179 Eldoret
45 Vihiga 564 554 622 Vihiga
46 Wajir 56 686 661 941 Wajir
47 West Pokot 9169 512 690 Kapenguria
SUMA 581 309 38 610 097

Dawny podział

Wcześniej (przed 2013 rokiem) kraj dzielił się na 8 prowincji, które dzieliły się z kolei na 71 dystryktów.

Prowincja Powierzchnia
(km²)
Ludność Stolica
1 Centralna 13 236 4 304 300 Nyeri
2 Nadmorska 84 113 2 583 600 Mombasa
3 Wschodnia 154 354 5 380 200 Embu
5 Północno-Wschodnia 126 186 459 000 Garissa
6 Nyanza 12 507 4 889 700 Kisumu
7 Wielkiego Rowu 182 413 7 630 300 Nakuru
8 Zachodnia 8285 3 569 400 Kakamega
4 Nairobi 693 2 165 600 -

Przypisy

  1. CONSTITUTION OF KENYA (2010). [dostęp 2010-08-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-20)].

Bibliografia

  • Counties of Kenya. statoids.com. [dostęp 2013-08-21]. (ang.).
  • Kenya. geonames.de. [dostęp 2013-08-21]. (ang.).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się