Peter Shilton
Ilustracja
Peter Shilton (1986)
Pełne imię i nazwisko

Peter Leslie Shilton

Data i miejsce urodzenia

18 września 1949
Leicester

Pozycja

bramkarz

Kariera seniorska[a]
Lata Klub Wyst. Gole
1966–1974 Leicester City 286 (1)
1974–1977 Stoke City 110 (0)
1977–1982 Nottingham Forest 202 (0)
1982–1987 Southampton 188 (0)
1987–1992 Derby County 175 (0)
1992–1995 Plymouth Argyle 34 (0)
1995 Wimbledon 0 (0)
1995 Bolton 1 (0)
1995–1996 Coventry City 0 (0)
1996 West Ham United 0 (0)
1996–1997 Leyton Orient 9 (0)
W sumie: 1005 (1)
Kariera reprezentacyjna
Lata Reprezentacja Wyst. Gole
1968–1972 Anglia U-23 13 (0)
1970–1990 Anglia 125 (0)
W sumie: 138 (0)
Kariera trenerska
Lata Drużyna
1992–1995 Plymouth Argyle
  1. Uwzględniono wyłącznie rozgrywki ligowe.

Peter Shilton (ur. 18 września 1949 w Leicesterze) – angielski piłkarz, bramkarz.

W latach 1970–1990 reprezentant Anglii, w której rozegrał 125 meczów, nadal dzierży rekord pod względem występów w kadrze narodowej. Uczestnik m.in. mistrzostw świata w 1982, 1986 i 1990. W swojej karierze rozegrał 1390 oficjalnych spotkań, więcej niż jakikolwiek inny piłkarz[1].

Uczestnik spotkania Anglia – Polska nazwanego „meczem na Wembley”. Diego Maradona strzelił mu bramkę ręką w trakcie meczu Argentyna - Anglia na Mistrzostwach świata w 1986 w Meksyku, nazwaną później ręką Boga[2].

Statystyki

Klub

Sezon Klub Liga FA Cup Puchar Ligi Inne Suma
Liga Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki
Leicester City 1965–66 First Division 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1966–67 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1967–68 35 1 4 0 0 0 0 0 39 1
1968–69 42 0 8 0 3 0 0 0 53 0
1969–70 Second Division 39 0 5 0 7 0 0 0 51 0
1970–71 40 0 5 0 5 0 0 0 50 0
1971–72 First Division 37 0 2 0 1 0 2 0 42 0
1972–73 41 0 2 0 1 0 3 0 47 0
1973–74 42 0 7 0 2 0 4 0 55 0
1974–75 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Suma 286 1 33 0 20 0 9 0 348 1
Stoke City 1974–75 First Division 25 0 1 0 0 0 0 0 26 0
1975–76 42 0 5 0 1 0 0 0 48 0
1976–77 40 0 1 0 2 0 0 0 43 0
1977–78 Second Division 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Suma 110 0 7 0 4 0 0 0 121 0
Nottingham Forest 1977–78 First Division 37 0 6 0 0 0 0 0 43 0
1978–79 42 0 3 0 8 0 10 0 63 0
1979–80 42 0 2 0 10 0 11 0 65 0
1980–81 40 0 6 0 3 0 5 0 54 0
1981–82 41 0 1 0 5 0 0 0 47 0
Suma 202 0 18 0 26 0 26 0 272 0
Southampton 1982–83 First Division 39 0 1 0 5 0 2 0 47 0
1983–84 42 0 6 0 2 0 0 0 50 0
1984–85 41 0 3 0 7 0 2 0 53 0
1985–86 37 0 6 0 6 0 3 0 52 0
1986–87 29 0 1 0 8 0 2 0 40 0
Suma 188 0 17 0 28 0 9 0 242 0
Derby County 1987–88 First Division 40 0 1 0 2 0 2 0 45 0
1988–89 38 0 3 0 3 0 3 0 47 0
1989–90 35 0 2 0 5 0 2 0 44 0
1990–91 31 0 1 0 5 0 1 0 38 0
1991–92 Second Division 31 0 3 0 3 0 0 0 37 0
Suma 175 0 10 0 18 0 8 0 211 0
Plymouth Argyle 1991–92 Second Division 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
1992–93 23 0 1 0 6 0 2 0 32 0
1993–94 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Suma 34 0 1 0 6 0 2 0 43 0
Wimbledon 1994–95 Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers 1994–95 First Division 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Coventry City 1995–96 Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham United 1995–96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leyton Orient 1996–97 Third Division 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0
Suma 1005 1 87 0 102 0 55 0 1249 1


Reprezentacja

Reprezentacja Rok Mecze Bramki
Anglia 1970 1 0
1971 2
1972 2
1973 11
1974 4
1975 1
1977 2
1978 3
1979 3
1980 4
1981 2
1982 10
1983 10
1984 11
1985 9
1986 13
1987 6
1988 8
1989 11
1990 12
Suma 125 0

Przypisy

  1. List of Official Appearances Records
  2. https://www.theguardian.com/football/2020/jan/15/peter-shilton-respect-diego-maradona-england-hand-of-god]

Linki zewnętrzne

  • Oficjalna strona internetowa Petera Shiltona. petershilton.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-12-30)]. (ang.)

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się