Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym
2006
2005 2007
Ilustracja
Zdobywca 7. miejsca w konkurencji solistów Johnny Weir ze Stanów Zjednoczonych
Data

20–26 marca 2006

Gospodarz

Skate Canada

Miejscowość

Calgary

Hala

Scotiabank Saddledome

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Liczba zawodników

181

Liczba reprezentacji

45

Zwycięzcy
Soliści

Szwajcaria Stéphane Lambiel

Solistki

Stany Zjednoczone Kimmie Meissner

Pary sportowe

Pang Qing
Tong Jian

Pary taneczne

Bułgaria Ałbena Denkowa
Bułgaria Maksim Stawiski

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2006 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 20 do 26 marca 2006 w hali Scotiabank Saddledome w Calgary. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Złoty medal wśród solistów zdobył Szwajcar Stéphane Lambiel, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Kimmie Meissner. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Pang Qing i Tong Jian. W parach tanecznych triumfowali reprezentanci Bułgarii Ałbena Denkowa i Maksim Stawiski.

Program zawodów

  • 17–19 marca – oficjalne treningi
  • 20 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
  • 21 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
  • 22 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
  • 23 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
  • 24 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
  • 25 marca – program dowolny solistek, bankiet
  • 26 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

L.p. Reprezentacja Złoto Srebro Brąz Razem
1  Chiny 1 1 0 2
2  Stany Zjednoczone 1 0 3 4
3  Bułgaria 1 0 0 1
 Szwajcaria 1 0 0 1
5  Francja 0 1 0 1
 Japonia 0 1 0 1
 Kanada 0 1 0 1
8  Rosja 0 0 1 1

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[1] QA[2] QB[3] SP[4] FS[5]
1 Stéphane Lambiel  Szwajcaria 274,22 1 40,23 4 77,41 1 156,58
2 Brian Joubert  Francja 270,83 3 34,05 1 80,31 2 156,47
3 Evan Lysacek  Stany Zjednoczone 255,22 2 34,93 8 70,32 3 149,97
4 Nobunari Oda  Japonia 251,21 1 36,23 3 78,25 5 136,73
5 Emanuel Sandhu  Kanada 249,89 6 28,95 2 78,41 4 142,53
6 Jeffrey Buttle  Kanada 241,59 2 34,48 7 73,30 7 133,81
7 Johnny Weir  Stany Zjednoczone 235,57 4 33,38 5 73,53 8 128,66
8 Alban Préaubert  Francja 230,95 5 33,18 17 61,62 6 136,15
9 Li Chengjiang  Chiny 229,03 5 31,43 6 73,39 15 124,21
10 Ilja Klimkin  Rosja 227,78 3 32,65 10 68,72 10 126,41
11 Matthew Savoie  Stany Zjednoczone 227,41 8 30,08 9 69,25 9 128,08
12 Siergiej Dawydow  Białoruś 222,44 6 30,83 12 66,07 11 125,54
13 Tomáš Verner  Czechy 221,83 7 30,28 11 67,05 14 124,50
14 Gheorghe Chiper  Rumunia 219,34 9 29,10 15 64,95 12 125,29
15 Zhang Min  Chiny 216,59 4 32,11 19 59,70 13 124,78
16 Anton Kowałewski  Ukraina 211,93 9 28,44 14 65,67 19 117,82
17 Andriej Griaziew  Rosja 208,37 10 28,83 21 57,96 16 121,58
18 Roman Sierow  Izrael 207,14 8 28,55 16 64,36 20 114,23
19 Iwan Dinew  Bułgaria 206,86 11 27,39 18 60,57 18 118,90
20 Silvio Smalun  Niemcy 206,58 7 28,55 13 65,92 21 112,11
21 Shawn Sawyer  Kanada 201,05 10 27,80 25 53,23 17 120,02
22 Gregor Urbas  Słowenia 198,54 11 28,72 20 59,60 23 110,22
23 Kristoffer Berntsson  Szwecja 192,47 12 25,89 23 56,21 22 110,37
24 Trifun Živanović  Serbia i Czarnogóra 183,05 14 25,22 22 56,39 24 101,44
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Karel Zelenka  Włochy NQ 13 25,75 24 54,66 NQ
26 Viktor Pfeifer  Austria NQ 12 26,29 26 51,14 NQ
27 Igor Matsipura  Słowacja NQ 13 25,00 28 50,11 NQ
28 Jamal Othman  Szwajcaria NQ 14 24,91 27 50,15 NQ
29 Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandia NQ 15 23,48 29 49,08 NQ
30 John Hamer  Wielka Brytania NQ 15 22,94 30 47,00 NQ
Nie awansowali do programu krótkiego
31 Aidas Reklys  Litwa NQ 16 23,19 NQ
32 Sean Carlow  Australia NQ 16 21,35 NQ
33 Alper Uçar  Turcja NQ 17 19,78 NQ
34 Bertalan Zakany  Węgry NQ 17 19,25 NQ
35 Michael Novales  Filipiny NQ 18 19,16 NQ
36 Tristan Thode  Nowa Zelandia NQ 18 18,63 NQ
37 Zeus Issariotis  Grecja NQ 19 17,81 NQ
38 Luis Hernandez  Meksyk NQ 19 16,44 NQ
39 Edward Ka-Yin Chow  Hongkong NQ 20 15,90 NQ
40 Justin Pietersen  Południowa Afryka NQ 20 13,78 NQ

Solistki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Nota łączna[6] QB[7] QA[8] SP[9] FS[10]
1 Kimmie Meissner  Stany Zjednoczone 218,33 2 28,46 5 60,17 1 129,70
2 Fumie Suguri  Japonia 209,74 1 28,47 2 62,12 2 119,15
3 Sasha Cohen  Stany Zjednoczone 208,88 3 27,59 1 66,62 4 114,67
4 Jelena Sokołowa  Rosja 202,27 6 24,42 3 60,98 3 116,87
5 Yukari Nakano  Japonia 195,65 2 27,79 6 59,62 6 108,24
6 Sarah Meier  Szwajcaria 195,11 5 24,64 4 60,51 5 109,96
7 Joannie Rochette  Kanada 189,41 1 29,28 7 56,38 8 103,75
8 Emily Hughes  Stany Zjednoczone 184,75 3 25,68 10 54,23 7 104,84
9 Susanna Pöykiö  Finlandia 180,06 7 23,13 9 54,28 9 102,65
10 Kiira Korpi  Finlandia 176,65 5 25,44 11 53,32 10 97,89
11 Yoshie Onda  Japonia 172,46 6 23,39 12 52,49 12 96,58
12 Carolina Kostner  Włochy 172,45 4 25,64 16 48,95 11 97,86
13 Mira Leung  Kanada 168,80 4 24,77 14 49,49 13 94,54
14 Elene Gedewaniszwili  Gruzja 164,92 9 20,72 8 54,55 17 89,65
15 Idora Hegel  Chorwacja 163,58 7 23,26 17 48,31 14 92,01
16 Liu Yan  Chiny 159,05 8 21,16 19 46,17 15 91,72
17 Amanda Nylander  Szwecja 154,08 10 19,79 18 46,30 19 87,99
18 Tuğba Karademir  Turcja 153,25 14 18,94 22 44,47 16 89,84
19 Arina Martinova  Rosja 149,89 13 18,95 15 48,96 21 81,98
20 Galina Efremenko  Ukraina 149,65 14 16,22 21 44,69 18 88,74
21 Anastasiya Gimazetdinova  Uzbekistan 149,43 11 19,00 13 49,50 22 80,93
22 Júlia Sebestyén  Węgry 142,30 11 19,77 24 38,53 20 84,00
23 Valentina Marchei  Włochy 141,51 12 19,12 20 45,06 23 77,33
24 Annette Dytrt  Niemcy 137,31 10 19,47 23 41,90 24 75,94
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Viktória Pavuk  Węgry NQ 8 21,31 28 36,34 NQ
26 Katarina Gerboldt  Rosja NQ 13 17,58 27 36,59 NQ
27 Michelle Cantu  Meksyk NQ 15 15,98 25 38,09 NQ
28 Nadège Bobillier  Francja NQ 9 19,89 29 33,61 NQ
29 Andrea Kreuzer  Austria NQ 15 15,89 26 37,43 NQ
30 Teodora Poštič  Słowenia NQ 12 18,96 30 30,77 NQ
Nie awansowały do programu krótkiego
31 Miriam Manzano  Australia NQ 16 15,88 NQ
32 Roxana Luca  Rumunia NQ 17 15,53 NQ
33 Tammy Sutan  Tajlandia NQ 16 14,83 NQ
34 Sonia Radeva  Bułgaria NQ 17 14,56 NQ
35 Diane Chen  Chińskie Tajpej NQ 18 13,66 NQ
36 Ksenia Jastsenjski  Serbia i Czarnogóra NQ 19 13,45 NQ
37 Jacqueline Belenyesiová  Słowacja NQ 18 13,28 NQ
38 Choi Ji-eun  Korea Południowa NQ 20 13,23 NQ
39 Olga Zadvornova  Łotwa NQ 21 12,72 NQ
40 Alisa Kirjeewa  Ukraina NQ 19 12,49 NQ
41 Jenna-Anne Buys  Południowa Afryka NQ 20 12,35 NQ
42 Laura Fernández  Hiszpania NQ 22 11,77 NQ
43 Elena Muhhina  Estonia NQ 21 10,58 NQ
WD Kristina Michajłowa  Białoruś DNS

Pary sportowe

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[11] SP[12] FS[13]
1 Pang Qing / Tong Jian  Chiny 189,20 2 64,98 1 124,22
2 Zhang Dan / Zhang Hao  Chiny 186,42 1 65,58 4 120,84
3 Marija Pietrowa / Aleksiej Tichonow  Rosja 186,22 3 63,04 2 123,18
4 Rena Inoue / John Baldwin  Stany Zjednoczone 183,17 6 60,90 3 122,27
5 Valérie Marcoux / Craig Buntin  Kanada 181,09 4 62,66 5 118,43
6 Alona Sawczenko / Robin Szolkowy  Niemcy 170,08 5 61,24 7 108,84
7 Jessica Dubé / Bryce Davison  Kanada 169,72 7 58,81 6 110,91
8 Julija Obertas / Siergiej Sławnow  Rosja 164,16 8 55,60 8 108,56
9 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek  Polska 160,79 9 55,05 9 105,74
10 Tetiana Wołosożar / Stanisław Morozow  Ukraina 147,90 11 50,87 10 97,03
11 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem  Stany Zjednoczone 140,22 10 52,84 13 87,38
12 Marija Muchortowa / Maksim Trańkow  Rosja 135,70 12 46,67 12 89,03
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur  Francja 135,02 14 44,55 11 90,47
14 Dominika Piątkowska / Dmitrij Chromin  Polska 123,37 13 44,67 14 78,70
15 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov  Bułgaria 117,61 16 40,22 15 77,39
16 Marina Aganina / Artiom Kniaziew  Uzbekistan 114,52 15 41,17 16 73,35
17 Stacey Kemp / David King  Wielka Brytania 106,10 18 36,14 18 69,96
18 Mari Vartmann / Florian Just  Niemcy 105,49 19 32,96 17 72,53
19 Julija Biełogłazowa / Andriej Bech  Ukraina 104,83 17 37,80 19 67,03
20 Emma Brien / Stuart Beckingham  Australia 86,84 20 31,74 20 55,10

Pary taneczne

Tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz.

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[14] CD[15] OD[16] FD[17]
1 Ałbena Denkowa / Maksim Stawiski  Bułgaria 199,14 1 38,46 1 60,94 3 99,74
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon  Kanada 198,69 2 38,31 3 59,81 1 100,57
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto  Stany Zjednoczone 196,74 3 37,59 4 59,65 4 99,50
4 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas  Litwa 195,87 5 36,52 5 59,60 2 99,75
5 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Francja 195,44 4 37,30 2 60,02 5 98,12
6 Galit Chait / Siergiej Sachnowski  Izrael 181,29 6 34,77 7 54,59 6 91,93
7 Oksana Domnina / Maksim Szabalin  Rosja 178,39 7 34,11 6 55,06 7 89,22
8 Federica Faiella / Massimo Scali  Włochy 172,10 9 32,60 10 51,42 8 88,08
9 Melissa Gregory / Dienis Pietuchow  Stany Zjednoczone 171,06 10 32,37 9 52,24 10 86,45
10 Megan Wing / Aaron Lowe  Kanada 170,51 8 32,90 8 52,54 11 85,07
11 Sinead Kerr / John Kerr  Wielka Brytania 167,83 12 30,02 11 51,32 9 86,49
12 Jana Chochłowa / Siergiej Nowicki  Rosja 162,15 11 31,10 16 46,54 12 84,51
13 Christina Beier / William Beier  Niemcy 154,94 13 29,67 14 46,82 13 78,45
14 Kristin Fraser / Igor Łukanin  Azerbejdżan 154,28 14 29,40 13 46,92 15 77,96
15 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Francja 154,00 15 29,31 12 48,28 17 76,41
16 Morgan Matthews / Maxim Zavozin  Stany Zjednoczone 152,97 16 29,09 18 45,59 14 78,29
17 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido  Japonia 152,96 17 28,47 15 46,82 16 77,67
18 Nóra Hoffmann / Attila Elek  Węgry 150,78 18 28,47 17 46,10 18 76,21
19 Aleksandra Kauc / Michał Zych  Polska 144,21 19 26,82 20 44,24 19 73,15
20 Alaksandra Zarecka / Raman Zarecki  Izrael 140,14 24 25,49 22 43,52 20 71,13
21 Hanna Zadorożniuk / Serhij Werbyłło  Ukraina 139,72 21 26,03 21 43,70 21 69,99
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen  Chiny 136,14 23 25,71 23 40,82 22 69,61
23 Jelena Romanowska / Aleksandr Graczew  Rosja 135,43 20 26,33 19 45,17 24 63,93
24 Ałła Beknazarowa / Wołodymyr Zujew  Ukraina 132,00 22 25,72 24 40,56 23 65,72
Nie awansowali do tańca dowolnego
25 Olga Akimova / Aleksandr Szakałow  Uzbekistan NQ 27 23,67 25 39,80 NQ
26 Laura Munana / Luke Munana  Meksyk NQ 26 24,54 27 38,92 NQ
27 Kamila Hájková / David Vincour  Czechy NQ 28 23,44 26 39,41 NQ
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond  Australia NQ 29 21,41 28 36,17 NQ
29 Alisa Allapach / Peter Kongkasem  Tajlandia NQ 30 21,22 29 34,88 NQ
WD Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan  Armenia DNF 25 25,17 DNF

Przypisy

  1. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Men – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  2. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Men Qualifying Group A – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  3. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Men Qualifying Group B – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  4. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  5. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  6. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  7. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ladies Qualifying Group B – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  8. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ladies Qualifying Group A – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  9. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  10. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  11. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  12. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  13. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  14. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  15. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ice Dance – Compulsory Dance. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  16. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ice Dance – Original Dance. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).
  17. ISU World Figure Skating Championships 2006 – Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).

Bibliografia

  • ISU World Figure Skating Championships 2006. ISU. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)]. (ang.).

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się