Polska. Podział administracyjny (1930)

Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast[1].

Liczba gmin miejskich w II Rzeczypospolitej zmieniała się i w kolejnych latach po ukształtowaniu się granic państwa wynosiła:

  • 1923 (I) – 628[2],
  • 1923 (VII) – 641[3],
  • 1925 (I) – 646[4],
  • 1926 (I) – 652[5],
  • 1927 (I) – 626[6],
  • 1928 (I) – 630[7],
  • 1929 (I) – 632[8],
  • 1930 (IV) – 634[9],
  • 1931 (IV) – 634[10],
  • 1932 (IV) – 636[11],
  • 1933 (IV) – 637[12],
  • 1934 (I) – 637[13],
  • 1935 (I) – 603[14],
  • 1936 (I) – 603[15],
  • 1937 (I) – 603[16].

25 marca 1937 weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia urzędowych nazw miast[17]. Lista zawarta w zarządzeniu objęła 603 miejscowości posiadające prawa miejskie.

31 marca 1938 Podgórz został włączony do Torunia[18], a liczba miast spadła do 602[19].

W październiku 1938 przyłączono do Polski Zaolzie[20], na którego terenie znajdowało się 8 gmin miejskich – Bogumin (Stary), Bogumin Nowy, Cieszyn Zachodni, Frysztat, Jabłonków, Karwina, Orłowa i Trzyniec. Po włączeniu Cieszyna Zachodniego do Cieszyna Wschodniego[21] w II Rzeczypospolitej było 609 miast.

1 kwietnia 1939 prawa miejskie otrzymały 2 miejscowości: Rembertów[22] i Włochy[23]. Ustalona wówczas liczba 611 miast nie zmieniła się do dnia wybuchu II wojny światowej.

Miasta II Rzeczypospolitej (statystyki)

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej tymczasowe wyniki Drugiego Powszechnego Spisu Ludności.

Liczba ludności 636 polskich miast według stanu w dniu 9 grudnia 1931 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

1 kwietnia 1932 zlikwidowano 20 powiatówbohorodczański[24], gniewski[25], grodziski[26], grybowski[27], kolneński[28], konstantynowski[29], koźmiński[26], makowski (w województwie krakowskim)[27], odolanowski[26], ostrzeszowski[26], oświęcimski[27], pilzneński[27], pleszewski[26], skolski[24], słupecki[30], starosamborski[31], strzeliński[26], strzyżowski[31], śmigielski[26] i wielicki[27] – co zostało uwzględnione w publikacji źródłowej, a nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Województwo Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Państwo
(2023)
Aleksandrów łódzki łódzkie 5,10 11 554 2265 Polska
Aleksandrów nieszawski warszawskie 13,20 9565 725 Polska
Andrychów wadowicki krakowskie 8,57 5698 665 Polska
Augustów augustowski białostockie 79,80 12 147 152 Polska
Baranowicze baranowicki nowogródzkie 22,80 22 893 1004 Białoruś
Baranów tarnobrzeski lwowskie 9,09 1815 200 Polska
Barcin szubiński poznańskie 2,21 2098 949 Polska
Barysz buczacki tarnopolskie 50,62 5606 111 Ukraina
Bełchatów piotrkowski łódzkie 6,90 8587 1244 Polska
Bełz sokalski lwowskie 12,04 4900 407 Ukraina
Beresteczko horochowski wołyńskie 14,70 6314 430 Ukraina
Bereza Kartuska prużański poleskie 19,00 4521 238 Białoruś
Bereźne kostopolski wołyńskie 36,50 2967 81 Ukraina
Będzin będziński kieleckie 15,20 47 835 3147 Polska
Biała bialski krakowskie 21,26 22 891 1077 Polska
Biała Podlaska bialski lubelskie 36,10 17 549 486 Polska
Biała Rawska rawski warszawskie 8,20 2903 354 Polska
Białystok Miasto Białystok[32] białostockie 39,30 91 335 2324 Polska
Biecz gorlicki krakowskie 17,64 4055 230 Polska
Bielsk bielski białostockie 17,30 7029 406 Polska
Bielsko Miasto Bielsko[32] śląskie 4,96 22 573 4551 Polska
Bieruń Stary pszczyński śląskie 19,94 3059 153 Polska
Biłgoraj biłgorajski lubelskie 11,70 8177 699 Polska
Błaszki kaliski łódzkie 1,00 4969 4969 Polska
Błażowa rzeszowski lwowskie 30,01 4631 154 Polska
Błonie błoński warszawskie 16,30 7642 469 Polska
Bnin śremski poznańskie 7,46 1297 174 Polska
Bochnia bocheński krakowskie 11,00 12 274 1116 Polska
Boćki bielski białostockie 26,70 2165 81 Polska
Bohorodczany bohorodczański stanisławowskie 7,61 3151 414 Ukraina
Bojanowo rawicki poznańskie 1,28 2333 1823 Polska
Bolechów doliński stanisławowskie 51,35 10 744 209 Ukraina
Bołszowce rohatyński stanisławowskie 15,82 3697 234 Ukraina
Borek koźmiński poznańskie 7,15 2052 287 Polska
Borszczów borszczowski tarnopolskie 22,82 6235 273 Ukraina
Borysław drohobycki lwowskie 72,52 41 683 575 Ukraina
Bóbrka bóbrecki lwowskie 16,02 5441 340 Ukraina
Brańsk bielski białostockie 33,80 4204 124 Polska
Brodnica brodnicki pomorskie 14,65 8521 582 Polska
Brody brodzki tarnopolskie 1,45 12 401 8552 Ukraina
Brok ostrowski białostockie 18,30 2895 158 Polska
Brzesko brzeski krakowskie 1,38 3672 2661 Polska
Brześć Kujaw. włocławski warszawskie 5,90 5837 989 Polska
Brześć n/Bugiem brzeski poleskie 19,70 48 431 2458 Białoruś
Brzeziny brzeziński łódzkie 21,50 13 045 607 Polska
Brzeżany brzeżański tarnopolskie 22,27 11 721 526 Ukraina
Brzostek pilzneński krakowskie 4,41 1396 317 Polska
Brzozów brzozowski lwowskie 11,54 4242 368 Polska
Buczacz buczacki tarnopolskie 17,87 10 274 575 Ukraina
Budzanów trembowelski tarnopolskie 35,78 4798 134 Ukraina
Budzyń chodzieski poznańskie 18,58 1951 105 Polska
Buk grodziski poznańskie 8,11 3637 448 Polska
Bursztyn rohatyński stanisławowskie 29,00 4326 149 Ukraina
Busk kamionecki tarnopolskie 33,83 7010 207 Ukraina
Busko stopnicki kieleckie 11,70 5026 430 Polska
Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz[32] poznańskie 70,83 117 528 1659 Polska
Chełm chełmski lubelskie 20,80 29 222 1405 Polska
Chełmno chełmiński pomorskie 18,12 12 531 692 Polska
Chełmża toruński pomorskie 20,13 11 098 551 Polska
Chęciny kielecki kieleckie 16,30 5429 333 Polska
Chmielnik stopnicki kieleckie 5,70 8051 1412 Polska
Chodecz włocławski warszawskie 2,10 1824 869 Polska
Chodorów bóbrecki lwowskie 21,54 7646 355 Ukraina
Chodzież chodzieski poznańskie 13,83 7511 543 Polska
Chojnice chojnicki pomorskie 30,86 14 255 462 Polska
Choroszcz białostocki białostockie 21,10 2905 138 Polska
Chorzele przasnyski warszawskie 33,10 3032 92 Polska
Chrzanów chrzanowski krakowskie 35,28 17 833 505 Polska
Chyrów starosamborski lwowskie 9,24 3864 418 Ukraina
Ciechanowiec bielski białostockie 18,10 4029 223 Polska
Ciechanów ciechanowski warszawskie 16,40 13 954 851 Polska
Ciechocinek nieszawski warszawskie 9,00 4711 523 Polska
Cieszanów lubaczowski lwowskie 19,39 2661 137 Polska
Cieszyn cieszyński śląskie 13,01 17 791 1367 Polska
Ciężkowice grybowski krakowskie 9,80 2079 212 Polska
Czarnków czarnkowski poznańskie 13,52 4737 350 Polska
Czarny Dunajec nowotarski krakowskie 38,00 2783 73 Polska
Czeladź będziński kieleckie 14,30 21 035 1471 Polska
Czempiń kościański poznańskie 3,49 2103 603 Polska
Czerniejewo gnieźnieński poznańskie 6,37 1392 219 Polska
Czersk chojnicki pomorskie 20,17 7757 385 Polska
Częstochowa Miasto Częstochowa[32] kieleckie 47,50 117 588 2476 Polska
Czortków czortkowski tarnopolskie 48,27 19 215 398 Ukraina
Dawidgródek stoliński poleskie 79,30 11 701 148 Białoruś
Dąbie kolski łódzkie 4,00 3825 956 Polska
Dąbrowa dąbrowski krakowskie 23,57 6017 255 Polska
Dąbrowa sokólski białostockie 34,00 3482 102 Polska
Dąbrowa Górnicza będziński kieleckie 12,30 36 987 3007 Polska
Dąbrowica sarneński wołyńskie [33] 2914 [33] Ukraina
Delatyn nadwórniański stanisławowskie 51,41 8815 171 Ukraina
Dębica ropczycki krakowskie 29,87 9276 311 Polska
Dobczyce myślenicki krakowskie 13,03 3112 239 Polska
Dobra turecki łódzkie 7,10 2871 404 Polska
Dobromil dobromilski lwowskie 13,67 5531 405 Ukraina
Dobrzyca krotoszyński poznańskie 8,18 1178 144 Polska
Dobrzyń nad Drwęcą rypiński warszawskie 6,20 5176 835 Polska
Dobrzyń nad Wisłą lipnowski warszawskie 8,80 2838 322 Polska
Dokszyce dziśnieński wileńskie 8,50 3262 384 Białoruś
Dolina doliński stanisławowskie 62,01 9616 155 Ukraina
Dolsk śremski poznańskie 9,19 1578 172 Polska
Drohiczyn bielski białostockie 13,00 2309 178 Polska
Drohobycz drohobycki lwowskie 27,67 32 622 1179 Ukraina
Druskieniki grodzieński białostockie 1,10 2098 1907 Litwa
Dubienka hrubieszowski lubelskie 11,40 3825 336 Polska
Dubno dubieński wołyńskie 11,90 12 696 1067 Ukraina
Dukla krośnieński lwowskie 5,50 2157 392 Polska
Działdowo działdowski pomorskie 18,07 5103 282 Polska
Działoszyce pińczowski kieleckie 2,20 6238 2835 Polska
Dzisna dziśnieński wileńskie 5,90 4806 815 Białoruś
Fordon bydgoski poznańskie 8,89 3733 420 Polska
Garwolin garwoliński lubelskie 14,20 6262 441 Polska
Gąbin gostyniński warszawskie 26,70 5690 213 Polska
Gąsawa żniński poznańskie 3,86 893 231 Polska
Gdynia Miasto Gdynia[32] pomorskie 22,23 30 210 1359 Polska
Gębice mogileński poznańskie 5,72 1250 219 Polska
Gliniany przemyślański tarnopolskie 27,18 4391 162 Ukraina
Głębokie dziśnieński wileńskie 4,90 7544 1540 Białoruś
Głogów rzeszowski lwowskie 13,74 2550 186 Polska
Głowno brzeziński łódzkie 0,30 3154 10 513 Polska
Gniew gniewski pomorskie 7,65 3639 476 Polska
Gniewkowo inowrocławski poznańskie 9,43 3873 411 Polska
Gniezno Miasto Gniezno[32] poznańskie 13,65 29 924 2192 Polska
Golina koniński łódzkie 2,50 2578 1031 Polska
Golub wąbrzeski pomorskie 6,76 3097 458 Polska
Gołańcz wągrowiecki poznańskie 6,91 1471 213 Polska
Goniądz białostocki białostockie 11,20 3449 308 Polska
Gorlice gorlicki krakowskie 6,66 6730 1011 Polska
Gostynin gostyniński warszawskie 39,90 7783 195 Polska
Gostyń gostyński poznańskie 7,43 6815 917 Polska
Góra Kalwaria grójecki warszawskie 6,10 7097 1163 Polska
Górzno brodnicki pomorskie 15,61 1806 116 Polska
Grabów ostrzeszowski poznańskie 9,32 1682 180 Polska
Grajewo szczuczyński białostockie 10,30 9036 877 Polska
Grodno grodzieński białostockie 19,10 49 932 2614 Białoruś
Grodzisk grodziski poznańskie 8,12 6161 759 Polska
Grodzisk Maz. błoński warszawskie 13,40 15 678 1170 Polska
Gródek Jagielloński gródecki lwowskie 39,82 12 942 325 Ukraina
Grójec grójecki warszawskie 9,50 9518 1002 Polska
Grudziądz Miasto Grudziądz[32] pomorskie 21,49 50 405 2346 Polska
Grybów grybowski krakowskie 6,71 3311 493 Polska
Grzymałów skałacki tarnopolskie 23,77 4084 172 Ukraina
Halicz stanisławowski stanisławowskie 24,90 4386 176 Ukraina
Horochów horochowski wołyńskie 17,00 5991 352 Ukraina
Horodenka horodeński stanisławowskie 68,45 12 303 180 Ukraina
Hrubieszów hrubieszowski lubelskie 27,80 13 359 481 Polska
Husiatyn kopyczyniecki tarnopolskie 14,49 2675 185 Ukraina
Iłża iłżecki kieleckie 23,10 5099 221 Polska
Indura grodzieński białostockie 7,90 2650 335 Białoruś
Inowrocław Miasto Inowrocław[32] poznańskie 22,60 30 862 1366 Polska
Jagielnica czortkowski tarnopolskie 7,68 2795 364 Ukraina
Janowiec żniński poznańskie 11,67 3029 260 Polska
Janów gródecki lwowskie 16,67 2597 156 Ukraina
Janów janowski lubelskie 11,00 7067 642 Polska
Janów Podlaski konstantynowski lubelskie 26,90 3900 145 Polska
Jaraczew jarociński poznańskie 2,82 833 295 Polska
Jarocin jarociński poznańskie 7,42 8688 1171 Polska
Jarosław jarosławski lwowskie 26,18 22 330 853 Polska
Jaryczów Nowy lwowski lwowskie 13,85 2555 184 Ukraina
Jasło jasielski krakowskie 5,90 10 112 1714 Polska
Jaworów jaworowski lwowskie 56,79 10 690 188 Ukraina
Jaworzno chrzanowski krakowskie 46,98 19 055 406 Polska
Jazłowiec buczacki tarnopolskie 14,29 2335 163 Ukraina
Jedwabne kolneński białostockie 9,50 2167 228 Polska
Jędrzejów jędrzejowski kieleckie 22,70 12 853 566 Polska
Jordanów makowski krakowskie 18,27 3115 170 Polska
Jutrosin rawicki poznańskie 12,02 1677 140 Polska
Kalisz kaliski łódzkie 6,00 55 125 9187 Polska
Kalwaria Zebrzydowska wadowicki krakowskie 1,27 2116 1666 Polska
Kałusz kałuski stanisławowskie 39,43 12 131 308 Ukraina
Kałuszyn miński warszawskie 13,40 8827 659 Polska
Kamieniec Litew. brzeski poleskie 16,50 3001 182 Białoruś
Kamień Pomorski sępoleński pomorskie 22,71 1827 80 Polska
Kamionka Strumiłowa kamionecki tarnopolskie 15,33 7935 518 Ukraina
Kańczuga przeworski lwowskie 7,61 2382 313 Polska
Kartuzy kartuski pomorskie 3,56 5055 1420 Polska
Katowice Miasto Katowice[32] śląskie 40,24 127 044 3157 Polska
Kazimierz Dolny puławski lubelskie 19,90 4614 232 Polska
Kcynia szubiński poznańskie 12,04 4391 365 Polska
Kępno kępiński poznańskie 6,94 7182 1035 Polska
Kęty bialski krakowskie 21,92 6767 309 Polska
Kielce kielecki kieleckie 38,30 58 397 1525 Polska
Kleck nieświeski nowogródzkie 4,00 6196 1549 Białoruś
Kleczew słupecki łódzkie 4,10 2946 719 Polska
Kleszczele bielski białostockie 48,90 2029 41 Polska
Kłecko gnieźnieński poznańskie 9,56 1698 178 Polska
Kłobuck częstochowski kieleckie 47,70 8542 179 Polska
Kłodawa kolski łódzkie 8,80 4627 526 Polska
Knyszyn białostocki białostockie 35,60 4123 116 Polska
Kobryń kobryński poleskie 8,40 10 101 1202 Białoruś
Kobylin krotoszyński poznańskie 10,17 2359 232 Polska
Kock łukowski lubelskie 14,60 4462 306 Polska
Kolbuszowa kolbuszowski lwowskie 7,59 3112 410 Polska
Kolno kolneński białostockie 23,70 5285 223 Polska
Koło kolski łódzkie 10,30 13 771 1337 Polska
Kołomyja kołomyjski stanisławowskie 40,54 33 391 824 Ukraina
Komarno rudecki lwowskie 10,57 5598 530 Ukraina
Koniecpol radomszczański łódzkie 12,80 2518 197 Polska
Konin koniński łódzkie 3,80 10 390 2734 Polska
Konstantynów łódzki łódzkie 8,30 8167 984 Polska
Końskie konecki kieleckie 16,30 11 102 681 Polska
Kopanica wolsztyński poznańskie 8,09 640 79 Polska
Kopyczyńce kopyczyniecki tarnopolskie 55,10 8732 158 Ukraina
Koronowo bydgoski poznańskie 27,34 5553 203 Polska
Korzec rówieński wołyńskie 1,90 4015 2113 Ukraina
Kosów kosowski poleskie [33] 3256 [33] Białoruś
Kosów kosowski stanisławowskie 8,15 5653 694 Ukraina
Kostopol kostopolski wołyńskie 12,90 6523 506 Ukraina
Kostrzyn średzki poznańskie 14,40 3370 234 Polska
Kościan kościański poznańskie 2,98 10 275 3448 Polska
Kościerzyna kościerski pomorskie 23,17 7379 318 Polska
Kowal włocławski warszawskie 18,80 4482 238 Polska
Kowalewo wąbrzeski pomorskie 13,59 3654 269 Polska
Kowel kowelski wołyńskie 42,30 27 653 654 Ukraina
Kozienice kozienicki kieleckie 14,20 7793 549 Polska
Kozowa brzeżański tarnopolskie 38,58 6064 157 Ukraina
Koźmin koźmiński poznańskie 23,45 5450 232 Polska
Kórnik śremski poznańskie 6,15 2379 387 Polska
Krakowiec jaworowski lwowskie 10,82 1706 158 Ukraina
Kraków Miasto Kraków[32] krakowskie 48,43 221 260 4569 Polska
Krasnystaw krasnostawski lubelskie 58,20 10 435 179 Polska
Kraśnik janowski lubelskie 43,10 11 615 269 Polska
Krobia gostyński poznańskie 11,16 2384 214 Polska
Krosno krośnieński lwowskie 26,71 12 125 454 Polska
Krośniewice kutnowski warszawskie 1,30 3506 2697 Polska
Krotoszyn krotoszyński poznańskie 23,90 12 969 543 Polska
Królewska Huta Miasto Królewska Huta[32] śląskie 6,30 80 734 12 815 Polska
Kruszwica strzeliński poznańskie 1,68 3515 2092 Polska
Krynica-Zdrój nowosądecki krakowskie 2,45 4626 1888 Polska
Krynki grodzieński białostockie 22,10 5789 262 Polska
Krzemieniec krzemieniecki wołyńskie 35,90 19 997 557 Ukraina
Krzepice częstochowski kieleckie 23,80 5881 247 Polska
Krzeszowice chrzanowski krakowskie 7,34 3366 459 Polska
Krzywiń kościański poznańskie 10,24 1732 169 Polska
Książ śremski poznańskie 1,52 928 611 Polska
Kulików żółkiewski lwowskie 9,86 3390 344 Ukraina
Kutno kutnowski warszawskie 14,10 23 451 1663 Polska
Kuty kosowski stanisławowskie 4,96 5393 1087 Ukraina
Lachowicze baranowicki nowogródzkie 12,40 4547 367 Białoruś
Lanckorona wadowicki krakowskie 11,78 1697 144 Polska
Lesko leski lwowskie 9,59 3943 411 Polska
Leszno leszczyński poznańskie 14,57 19 258 1322 Polska
Leżajsk łańcucki lwowskie 16,59 5599 337 Polska
Lida lidzki nowogródzkie 28,30 19 490 689 Białoruś
Lidzbark działdowski pomorskie 14,68 4032 275 Polska
Limanowa limanowski krakowskie 1,99 2216 1114 Polska
Lipno lipnowski warszawskie 11,90 10 415 875 Polska
Lubaczów lubaczowski lwowskie 23,27 6245 268 Polska
Lubartów lubartowski lubelskie 9,40 7638 813 Polska
Lubawa lubawski pomorskie 16,95 5518 326 Polska
Lubień włocławski warszawskie 8,20 2241 273 Polska
Lublin Miasto Lublin[32] lubelskie 30,50 112 539 3690 Polska
Lubliniec lubliniecki śląskie 23,47 8512 363 Polska
Luboml lubomelski wołyńskie 0,70 4111 5873 Ukraina
Lubraniec włocławski warszawskie 3,80 2559 673 Polska
Lwów Miasto Lwów[32] lwowskie 66,64 316 177 4745 Ukraina
Lwówek nowotomyski poznańskie 10,52 2542 242 Polska
Łabiszyn szubiński poznańskie 8,66 2464 285 Polska
Łańcut łańcucki lwowskie 18,33 7535 411 Polska
Łapy wysoko-mazowiecki białostockie 14,30 6674 467 Polska
Łasin grudziądzki pomorskie 20,19 2510 124 Polska
Łask łaski łódzkie 6,90 6502 942 Polska
Łęczna lubartowski lubelskie 18,80 4030 214 Polska
Łęczyca łęczycki łódzkie 10,20 10 553 1035 Polska
Łobżenica wyrzyski poznańskie 2,12 2294 1082 Polska
Łohiszyn piński poleskie 11,20 2638 236 Białoruś
Łomża łomżyński białostockie 20,90 25 065 1199 Polska
Łopatyn radziechowski tarnopolskie 42,27 3427 81 Ukraina
Łosice konstantynowski lubelskie 24,40 5026 206 Polska
Łowicz łowicki warszawskie 18,90 17 613 932 Polska
Łódź Miasto Łódź[32] łódzkie 58,40 605 467 10 368 Polska
Łuck łucki wołyńskie 17,60 35 737 2031 Ukraina
Łuków łukowski lubelskie 29,60 13 971 472 Polska
Łuniniec łuniniecki poleskie 9,20 8721 948 Białoruś
M. st. Warszawa [34] M. st. Warszawa[35] 122,90 1 178 914 9592 Polska
Maków Mazow. makowski warszawskie 7,10 6645 936 Polska
Maków Podhalański makowski krakowskie 22,03 4111 187 Polska
Margonin chodzieski poznańskie 9,82 2135 217 Polska
Miasteczko tarnogórski śląskie 8,49 2408 284 Polska
Miasteczko wyrzyski poznańskie 12,11 1218 101 Polska
Miechów miechowski kieleckie 14,80 6360 430 Polska
Miejska Górka rawicki poznańskie 14,13 2644 187 Polska
Mielec mielecki krakowskie 6,94 7057 1017 Polska
Mielnik bielski białostockie 41,80 1389 33 Polska
Mieścisko wągrowiecki poznańskie 6,13 1241 202 Polska
Międzychód międzychodzki poznańskie 14,88 5126 344 Polska
Międzyrzec radzyński lubelskie 67,20 16 837 251 Polska
Mikołajów żydaczowski stanisławowskie 17,83 3625 203 Ukraina
Mikołów pszczyński śląskie 23,14 11 463 495 Polska
Mikstat ostrzeszowski poznańskie 17,86 1316 74 Polska
Mikulińce tarnopolski tarnopolskie 7,92 3136 396 Ukraina
Miłosław wrzesiński poznańskie 4,17 2452 588 Polska
Mińsk Mazow. miński warszawskie 8,00 13 015 1627 Polska
Mława mławski warszawskie 26,10 19 584 750 Polska
Mogielnica grójecki warszawskie 23,90 6423 269 Polska
Mogilno mogileński poznańskie 9,07 5200 573 Polska
Mołodeczno mołodecki wileńskie 27,00 5964 221 Białoruś
Monasterzyska buczacki tarnopolskie 34,17 7238 212 Ukraina
Mordy siedlecki lubelskie 27,10 3287 121 Polska
Mosina śremski poznańskie 6,97 2924 420 Polska
Mosty Wielkie żółkiewski lwowskie 57,31 4348 76 Ukraina
Mościska mościski lwowskie 12,59 4770 379 Ukraina
Mrocza wyrzyski poznańskie 13,50 2383 177 Polska
Mszczonów błoński warszawskie 15,20 5523 363 Polska
Murowana Goślina obornicki poznańskie 6,35 2351 370 Polska
Muszyna nowosądecki krakowskie 24,48 2979 122 Polska
Mysłowice katowicki śląskie 14,71 22 943 1560 Polska
Myślenice myślenicki krakowskie 21,47 6277 292 Polska
Nadwórna nadwórniański stanisławowskie 25,47 8716 342 Ukraina
Nakło wyrzyski poznańskie 22,90 10 303 450 Polska
Narew bielski białostockie 26,50 1301 49 Polska
Nasielsk pułtuski warszawskie 8,70 6001 690 Polska
Niemirów rawski lwowskie 14,83 3016 203 Ukraina
Niepołomice bocheński krakowskie 27,08 4689 173 Polska
Nieszawa nieszawski warszawskie 7,90 2474 313 Polska
Nieśwież nieświeski nowogródzkie 27,50 7357 268 Białoruś
Nisko niżański lwowskie 61,28 5461 89 Polska
Niżankowice przemyski lwowskie 8,50 2014 237 Ukraina
Nowa Wilejka wileńsko-trocki wileńskie 8,90 6961 782 Litwa
Nowe świecki pomorskie 16,76 4671 279 Polska
Nowe Miasto rawski warszawskie 4,30 3877 902 Polska
Nowe Miasto lubawski pomorskie 8,11 4473 552 Polska
Nowe Miasto nad Wartą jarociński poznańskie 3,85 1071 278 Polska
Nowe Święciany święciański wileńskie 2,00 3838 1919 Litwa
Nowogród łomżyński białostockie 20,40 2350 115 Polska
Nowogródek nowogródzki nowogródzkie 17,30 9567 553 Białoruś
Nowy Dwór sokólski białostockie 23,60 1605 68 Polska
Nowy Dwór warszawski warszawskie 2,50 9386 3754 Polska
Nowy Sącz nowosądecki krakowskie 16,07 30 278 1884 Polska
Nowy Targ nowotarski krakowskie 49,46 10 406 210 Polska
Nowy Tomyśl nowotomyski poznańskie 1,76 2550 1449 Polska
Oborniki obornicki poznańskie 10,13 5244 518 Polska
Obrzycko szamotulski poznańskie 3,51 1776 506 Polska
Odelsk sokólski białostockie 17,30 1373 79 Białoruś
Odolanów odolanowski poznańskie 18,01 2472 137 Polska
Olesko złoczowski tarnopolskie 37,21 3824 103 Ukraina
Olkusz olkuski kieleckie 49,30 9916 201 Polska
Ołyka łucki wołyńskie 3,50 5785 1653 Ukraina
Opalenica grodziski poznańskie 11,27 4332 384 Polska
Opatów opatowski kieleckie 7,10 9519 1341 Polska
Opoczno opoczyński kieleckie 23,60 8921 378 Polska
Osieczna leszczyński poznańskie 10,72 1597 149 Polska
Ostrołęka ostrołęcki białostockie 59,40 13 438 226 Polska
Ostroróg szamotulski poznańskie 6,94 1289 186 Polska
Ostrowiec opatowski kieleckie 19,10 25 983 1360 Polska
Ostróg zdołbunowski wołyńskie 11,20 13 265 1184 Ukraina
Ostrów włodawski lubelskie 47,10 4753 101 Polska
Ostrów Mazowiecka ostrowski białostockie 61,50 17 611 286 Polska
Ostrów Wielkopolski ostrowski poznańskie 6,88 19 555 2842 Polska
Ostrzeszów ostrzeszowski poznańskie 19,45 5833 300 Polska
Oszmiana oszmiański wileńskie 32,20 7334 228 Białoruś
Oświęcim oświęcimski krakowskie 8,64 11 949 1383 Polska
Otynia tłumacki stanisławowskie 30,03 4777 159 Ukraina
Otwock warszawski warszawskie 16,50 14 996 909 Polska
Ozorków łęczycki łódzkie 6,40 14 979 2340 Polska
Pabianice łaski łódzkie 17,50 45 614 2607 Polska
Pakość mogileński poznańskie 7,51 3797 506 Polska
Parczew włodawski lubelskie 59,20 9943 168 Polska
Peczeniżyn kołomyjski stanisławowskie 40,32 6839 170 Ukraina
Pelplin tczewski pomorskie 10,78 4185 388 Polska
Piaseczno warszawski warszawskie 10,90 7074 649 Polska
Piaski gostyński poznańskie 2,11 1881 891 Polska
Pilzno pilzneński krakowskie 17,37 3671 211 Polska
Pińczów pińczowski kieleckie 8,10 7423 916 Polska
Pińsk piński poleskie 14,60 31 913 2186 Białoruś
Piotrków piotrkowski łódzkie 35,30 51 294 1453 Polska
Piwniczna nowosądecki krakowskie 39,58 4315 109 Polska
Pleszew pleszewski poznańskie 12,73 8591 675 Polska
Płock płocki warszawskie 25,70 32 777 1275 Polska
Płońsk płoński warszawskie 12,60 10 393 825 Polska
Pniewy szamotulski poznańskie 12,42 3371 271 Polska
Pobiedziska poznański poznańskie 12,01 3745 312 Polska
Podbrodzie święciański wileńskie 2,00 2588 1294 Litwa
Podgórz toruński pomorskie 8,29 4658 562 Polska
Podhajce podhajecki tarnopolskie 18,11 5743 317 Ukraina
Podwołoczyska skałacki tarnopolskie 5,63 3945 701 Ukraina
Pogorzela koźmiński poznańskie 12,19 1592 131 Polska
Pomorzany zborowski tarnopolskie 35,53 4304 121 Ukraina
Poniec gostyński poznańskie 10,04 2626 262 Polska
Powidz gnieźnieński poznańskie 27,74 1255 45 Polska
Poznań Miasto Poznań[32] poznańskie 67,42 246 698 3659 Polska
Praszka wieluński łódzkie 8,90 4486 504 Polska
Proszowice miechowski kieleckie 4,90 3531 721 Polska
Pruszków warszawski warszawskie 14,20 23 703 1669 Polska
Prużana prużański poleskie 20,20 8013 397 Białoruś
Przasnysz przasnyski warszawskie 23,60 7838 332 Polska
Przedbórz konecki kieleckie 10,30 6787 659 Polska
Przedecz włocławski warszawskie 7,70 3322 431 Polska
Przemyśl przemyski lwowskie 16,47 51 379 3120 Polska
Przemyślany przemyślański tarnopolskie 14,38 5391 375 Ukraina
Przeworsk przeworski lwowskie 13,06 5941 455 Polska
Pszczyna pszczyński śląskie 13,61 7240 532 Polska
Puck morski pomorskie 13,29 3848 290 Polska
Puławy puławski lubelskie 6,00 9093 1515 Polska
Pułtusk pułtuski warszawskie 15,80 15 487 980 Polska
Pyzdry słupecki łódzkie 11,20 4494 401 Polska
Raciąż sierpecki warszawskie 13,70 4789 350 Polska
Radom radomski kieleckie 24,80 78 073 3148 Polska
Radomsko radomszczański łódzkie 34,60 22 980 664 Polska
Radomyśl Wielki mielecki krakowskie 5,01 2400 479 Polska
Radoszkowicze mołodecki wileńskie 23,50 2574 110 Białoruś
Radymno jarosławski lwowskie 13,79 2213 160 Polska
Radziechów radziechowski tarnopolskie 34,76 5440 157 Ukraina
Radziejów nieszawski warszawskie 12,40 4025 325 Polska
Radziwiłłów dubieński wołyńskie 7,30 5409 741 Ukraina
Radzymin radzymiński warszawskie 8,50 6780 798 Polska
Radzyn grudziądzki pomorskie 12,98 1987 153 Polska
Radzyń radzyński lubelskie 12,30 5291 430 Polska
Rajgród szczuczyński białostockie 28,90 2432 84 Polska
Rakoniewice wolsztyński poznańskie 8,61 2015 234 Polska
