Według oficjalnych danych pochodzących ze stycznia 2012 roku Norwegia posiadała 45 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Oslo jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 3 miasta z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej takich miast istniało 28: 1 miasto o ludności powyżej 100 tys., 2 miasta o ludności 50÷100 tys., 2 miasta o ludności 20÷50 tys. i 23 miasta o ludności 10÷20 tys.

Największe miasta w Norwegii

Lp. Miasto Ludność (1980) Ludność (1990) Ludność (2001) Ludność
(styczeń 2012)
Okręg
1. Oslo 642 954 685 530 782 738 925 242 Oslo
2. Bergen 180 959 187 382 208 554 238 098 Vestland
3. Stavanger 117 416 126 775 165 558 201 353 Rogaland
4. Trondheim 127 624 130 522 142 583 167 598 Sør-Trøndelag
5. Fredrikstad 91 173 89 951 94 740 105 545 Østfold
6. Drammen 56 863 58 717 86 732 101 995 Buskerud
7. Skien 63 455 64 500 83 409 88 860 Telemark
8. Kristiansand 50 703 54 267 62 209 70 204 Vest-Agder
9. Tromsø 36 268 41 650 50 523 57 015 Troms
10. Tønsberg 36 788 38 333 43 346 49 093 Vestfold
11. Ålesund 30 963 32 288 35 832 48 460 Møre og Romsdal
12. Haugesund 30 170 32 647 39 112 44 524 Rogaland
13. Moss 29 665 29 363 33 081 43 553 Østfold
14. Sandefjord 31 370 32 718 37 229 42 212 Vestfold
15. Bodø 27 601 30 339 32 609 38 326 Nordland
16. Arendal 23 078 24 985 30 153 33 778 Aust-Agder
17. Hamar 27 022 27 569 27 514 30 921 Hedmark
18. Larvik 18 840 20 594 22 549 24 422 Vestfold
19. Halden 20 740 20 156 21 621 23 897 Østfold
20. Lillehammer 15 416 16 754 18 850 20 857 Oppland
21. Molde 15 478 16 685 18 363 20 132 Møre og Romsdal
22. Harstad 14 786 15 635 19 256 19 983 Troms
23. Kongsberg 14 199 15 032 17 123 19 861 Buskerud
24. Gjøvik 15 681 15 514 17 021 19 261 Oppland
25. Askøy 13 341 14 366 15 579 19 138 Vestland
26. Horten 16 678 16 043 17 151 18 713 Vestfold
27. Mo i Rana 20 702 19 298 17 839 18 317 Nordland
28. Kristiansund 17 910 17 093 16 769 17 456 Møre og Romsdal
29. Jessheim 5528 6392 10 852 17 319 Akershus
30. Hønefoss 11 316 10 582 13 694 14 860 Buskerud
31. Alta 7719 9607 11 754 14 439 Finnmark
32. Narwik 14 998 13 873 14 078 14 035 Nordland
33. Elverum 9913 10 680 12 149 13 913 Hedmark
34. Ski 10 733 11 299 12 023 13 891 Akershus
35. Askim 10 302 11 330 12 077 13 407 Østfold
36. Drøbak 7111 8508 10 963 13 006 Akershus
37. Nesoddtangen 6720 9212 10 492 12 020 Akershus
38. Steinkjer 9715 10 004 10 935 11 908 Nord-Trøndelag
39. Vennesla 7900 8335 10 933 11 894 Vest-Agder
40. Leirvík 9040 9824 10 806 11 670 Hordaland
41. Grimstad 11 662 Aust-Agder
42. Kongsvinger 10 289 10 784 11 023 11 589 Hedmark
43. Stjørdal 8495 9387 9276 11 416 Nord-Trøndelag
44. Mandal 8307 8699 9785 10 884 Vest-Agder
45. Egersund 9489 10 874 Rogaland

Bibliografia

  • Norweski Urząd Statystyczny - stan na 1 I 2012. ssb.no. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-13)]. (ang.)
  • World Gazetteer (ang.)

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się