Rozpowszechnienie Internetu (procent ludności)
Uwaga: kolor czerwony oznacza brak danych

Lista państw świata według liczby użytkowników Internetu[1]:

Pozycja Państwo Liczba użytkowników Odsetek ludności Rok
001  Chiny 802 000 000 57% 2018
002  Indie 462 124 989 34% 2018
003  Stany Zjednoczone 286 942 362 88% 2017
004  Brazylia 149 057 635 70% 2017
005  Indonezja 143 260 000 54% 2018
006  Japonia 118 626 672 93% 2018
007  Rosja 109 552 842 76% 2017
008  Nigeria 98 391 456 50% 2017
009  Bangladesz 88 687 000 53% 2018
010  Niemcy 79 127 551 96% 2017
011  Meksyk 69 915 219 54% 2017
012  Wielka Brytania 60 273 385 92% 2017
013  Filipiny 57 607 242 56% 2016
014  Iran 56 700 000 70% 2017
015  Francja 56 367 330 87% 2017
016  Włochy 51 836 798 87% 2017
017  Wietnam 51 333 076 54% 2017
018  Korea Południowa 47 013 649 93% 2016
019  Turcja 46 196 720 57% 2017
020  Pakistan 44 608 065 23% 2017
021  Tajlandia 41 000 000 60% 2016
022  Hiszpania 40 148 353 87% 2017
023  Kenia 39 664 377 82% 2017
024  Egipt 34 800 000 37% 2017
025  Argentyna 34 785 206 79% 2017
026  Kanada 33 000 381 90% 2017
027  Południowa Afryka 28 580 290 52% 2016
028  Kolumbia 28 475 560 58% 2017
029  Polska 27 922 152 72% 2017
030  Malezja 24 554 255 79% 2016
031  Ukraina 21 886 089 49% 2017
032  Australia 21 176 595 86% 2017
033  Arabia Saudyjska 20 813 695 64% 2017
034  Tajwan 20 601 364 88% 2016
035  Maroko 20 207 154 57% 2017
036  Algieria 18 580 000 45% 2017
037  Wenezuela 18 254 349 57% 2017
038  Peru 18 000 000 56% 2017
039  Holandia 16 143 879 95% 2017
040  Uzbekistan 15 453 227 50% 2016
041  Chile 14 108 392 77% 2017
042  Irak 14 000 000 70% 2017
043  Kazachstan 13 873 513 77% 2016
044  Mjanma 13 747 506 25% 2016
045  Ekwador 13 471 736 81% 2017
046  Rumunia 12 082 186 63% 2017
047  Uganda 11 924 927 29% 2016
048  Etiopia 11 538 000 11% 2017
049  Sudan 10 886 813 26% 2016
050  Belgia 10 060 745 88% 2017
051  Czechy 9 323 428 88% 2017
052  Szwecja 9 216 226 93% 2017
053  Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 515 420 91% 2017
054  Ghana 7 958 675 28% 2017
055  Węgry 7 874 733 80% 2017
056  Azerbejdżan 7 799 431 78% 2016
057  Tanzania 7 590 794 13% 2016
058  Portugalia 7 430 762 72% 2017
059  Szwajcaria 7 302 714 86% 2017
060  Austria 7 273 168 85% 2017
061  Senegal 7 260 000 45% 2016
062  Grecja 7 202 534 66% 2017
063  Jemen 6 773 228 24% 2017
064  Zimbabwe 6 759 032 41% 2016
065  Sri Lanka 6 700 160 32% 2016
 Hongkong 6 461 894 87% 2016
066  Nepal 6 400 000 22% 2016
067  Izrael 6 351 174 76% 2017
068  Dominikana 6 054 013 56% 2017
069  Białoruś 5 968 572 63% 2017
070  Angola 5 951 453 22% 2017
071  Tunezja 5 800 000 51% 2016
072  Jordania 5 700 000 72% 2017
073  Syria 5 502 250 29% 2017
074  Dania 5 479 054 96% 2017
075  Norwegia 5 311 892 99,6% 2017
076  Gwatemala 5 300 000 31% 2017
077  Wybrzeże Kości Słoniowej 5 230 000 22% 2017
078  Finlandia 5 107 402 92% 2017
079  Kamerun 4 909 178 20% 2017
080  Boliwia 4 871 000 44% 2017
081  Serbia 4 758 861 54% 2017
082  Singapur 4 699 204 81% 2016
083  Słowacja 4 629 641 85% 2017
084  Liban 4 545 007 76% 2017
085  Irlandia 4 453 436 94% 2017
086  Kambodża 4 115 551 26% 2016
087  Bułgaria 4 115 050 59% 2017
088  Nowa Zelandia 4 078 993 89% 2017
089  Afganistan 4 005 414 12% 2014
090  Kuba 3 696 765 33% 2017
091  Oman 3 310 260 70% 2017
092  Rwanda 3 216 080 26% 2016
093  Kuwejt 3 202 110 78% 2017
094  Zambia 3 167 934 18% 2016
095  Paragwaj 3 149 519 46% 2017
096  Chorwacja 3 133 485 74% 2017
097  Demokratyczna Republika Konga 3 101 210 4% 2017
098  Salwador 3 100 000 50% 2017
 Portoryko 3 047 311 83% 2017
 Palestyna 3 007 869 45% 2017
099  Libia 2 800 000 44% 2017
100  Panama 2 799 892 69% 2017
101  Honduras 2 700 000 33% 2017
102  Bośnia i Hercegowina 2 628 846 69% 2017
103  Gruzja 2 411 370 61% 2014
104  Urugwaj 2 400 000 69% 2017
105  Litwa 2 399 678 85% 2017
106  Katar 2 200 000 94% 2016
107  Kirgistan 2 133 106 35% 2016
108  Armenia 2 126 716 70% 2017
109  Mali 2 212 450 12% 2017
110  Burkina Faso 2 156 498 11% 2017
111  Kostaryka 2 000 000 36% 2016
112  Mołdawia 1 946 111 48% 2017
113  Albania 1 916 233 66% 2017
114  Nikaragua 1 900 000 31% 2017
115  Mozambik 1 834 337 6% 2017
116  Tadżykistan 1 813 256 21% 2016
117  Malawi 1 670 839 9% 2017
118  Łotwa 1 663 739 86% 2017
119  Jamajka 1 581 100 56% 2017
120  Laos 1 539 106 22% 2016
121  Kosowo 1 523 373 80% 2017
122  Mongolia 1 500 000 49% 2016
123  Słowenia 1 490 358 72% 2017
124  Macedonia Północna 1 475 089 71% 2017
125  Haiti 1 308 290 12% 2017
126  Madagaskar 1 300 000 5% 2017
127  Bahrajn 1 278 752 90% 2017
128  Benin 1 232 940 11% 2017
129  Estonia 1 196 521 95% 2017
130  Turkmenistan 989 915 18% 2016
131  Gwinea 950 000 7% 2017
132  Trynidad i Tobago 942 713 69% 2017
133  Papua-Nowa Gwinea 906 695 11% 2017
134  Cypr 853 680 72% 2017
135  Mauritius 803 896 63% 2017
136  Mauretania 714 132 17% 2017
137  Botswana 690 000 29% 2017
138  Gabon 670 197 37% 2017
139  Somalia 660 000 6% 2016
140  Luksemburg 555 807 95% 2017
141  Burundi 526 372 4% 2017
142  Namibia 520 000 20% 2017
 Makau 495 052 82% 2016
143  Lesotho 444 376 20% 2017
144  Niger 439 164 2% 2017
145  Togo 430 482 6% 2016
146  Fidżi 421 958 47% 2017
147  Czarnogóra 418 057 67% 2017
148  Kongo 400 000 8% 2017
149  Liberia 395 063 8% 2017
 Reunion 390 000 45% 2016
150  Eswatini 389 051 30% 2016
151  Czad 387 063 1,1% 2017
152  Gambia 373 865 18% 2017
153  Timor Wschodni 340 000 28% 2016
154  Islandia 336 367 100% 2017
155  Malta 334 056 79% 2017
156  Bahamy 333 143 84% 2017
157  Bhutan 331 423 42% 2016
158  Brunei 325 836 75% 2016
159  Sierra Leone 310 000 5% 2016
160  Gujana 305 007 39% 2017
 Martynika 303 302 77% 2017
161  Malediwy 270 000 72% 2016
162  Surinam 260 000 47% 2017
163  Republika Środkowoafrykańska 246 432 5% 2017
 Nowa Kaledonia 240 000 89% 2017
164  Republika Zielonego Przylądka 235 183 44% 2017
165  Barbados 228 717 80% 2017
 Gwadelupa 220 000 47% 2017
 Polinezja Francuska 182 442 63% 2017
166  Gwinea Równikowa 312 704 23% 2019
167  Belize 165 014 44% 2017
168  Dżibuti 180 000 18,3% 2019
 Guam 124 717 72% 2017
169  Saint Lucia 109 370 58% 2017
 Gujana Francuska 100 000 35% 2017
 Aruba 91 532 88% 2017
170  Andora 83 728 100% 2017
171  Vanuatu 82 764 30% 2017
172  Erytrea 71 000 1,3% 2017
 Bermudy 69 000 100% 2017
173  Samoa 100 000 50,6% 2018
174  Saint Vincent i Grenadyny 65 984 60% 2017
 Jersey 63 000 64% 2017
175  Wyspy Salomona 75 684 12,1% 2018
176  Antigua i Barbuda 60 306 64% 2017
177  Komory 60 000 7% 2017
 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 57 485 54% 2017
178  Seszele 56 168 58% 2016
179  Grenada 56 000 52% 2017
 Guernsey 55 070 83% 2017
 Grenlandia 52 000 93% 2017
180  Tonga 57 822 5% 2018
181  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 49 686 25% 2016
182  Dominika 48 269 66% 2017
 Wyspy Owcze 47 515 98% 2017
 Kajmany 47 003 76% 2017
183  Saint Kitts i Nevis 39 210 69% 2017
184  Liechtenstein 36 183 95% 2017
185  Monako 35 196 93% 2017
186  Mikronezja 56 193 53,2% 2018
 Mariany Północne 40 000 72,5% 2018
 Sahara Zachodnia 27 000 5% 2016
 Gibraltar 24 000 74% 2017
187  Wyspy Marshalla 21 000 38,5% 2018
188  San Marino 17 200 54% 2017
189  Kiribati 32 947 27,8% 2018
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 14 620 76% 2017
190  Korea Północna 14 000 0,1% 2016
 Anguilla 12 557 84% 2017
191  Palau 7 700 35% 2017
 Wyspy Cooka 6 300 30% 2017
192  Nauru 6 062 53,4% 2018
193  Tuvalu 5 170 46,2% 2018
 Falklandy 2 900 99,3% 2017
 Wallis i Futuna 3 900 30% 2017
 Niue 1 485 91,8% 2018
 Tokelau 800 62% 2017
 Wyspa Bożego Narodzenia 790 52% 2017
 Norfolk 796 35% 2018
194  Watykan 480 60% 2017
195  Pitcairn 50[2] 100% 2022

Przypisy

  1. World Internet Users. 2017-08-31.
  2. World Internet Users. 2023-04-13.

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się