Juri Kesseli
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SC Einsiedeln |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
22 listopada 2025 w Lillehammer (45. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
23 listopada 2025 w Lillehammer (29. miejsce) |
| Rekord życiowy |
191,0 m na Kulm w Bad Mitterndorf (27 lutego 2026)[1] |
Juri Kesseli (ur. 12 września 2005) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Einsiedeln. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022–2025) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022 i 2023). Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
We wrześniu 2020 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 46. i 48. miejsce w Berchtesgaden. W grudniu 2020 po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, plasując się na 42. pozycji w Kanderstegu[2]. 6 lutego 2022 zajął 6. lokatę drużynowo na OPA Games w Predazzo[3]. W marcu 2022 w Zakopanem wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022, na których zajął 33. miejsce indywidualnie[4]. W tym samym miesiącu wystąpił również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, zajmując 22. lokatę indywidualnie oraz 6. miejsce w rywalizacji drużynowej[3].
28 sierpnia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu, plasując się na 24. pozycji w Einsiedeln. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023 zajął 4. miejsce indywidualnie, a na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023 został zdyskwalifikowany w zawodach indywidualnych, w drużynie męskiej zajął 6. miejsce, a w zespole mieszanym był 4. 18 marca 2023 w debiucie w Pucharze Kontynentalnym zajął 50. lokatę w Lahti[5]. 24 września 2023 odniósł zwycięstwo w konkursie Alpen Cupu w Kanderstegu. 14 stycznia 2024 zdobył pierwszy punkt Pucharu Kontynentalnego po zajęciu 30. pozycji w zawodach w Innsbrucku. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 zajął 22. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie męskiej[6].
We wrześniu 2024 po raz pierwszy wystąpił w Letnim Grand Prix, konkursy w Zakopanem kończąc w czwartej dziesiątce. W grudniu 2024 w Engelbergu zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, w obu próbach nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2025 w Lake Placid zajął 5. lokatę indywidualnie, a także 6. w obu konkursach drużynowych – męskim i mieszanym[7]. Został powołany na seniorskie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2025, ale nie znalazł się w składzie reprezentacji Szwajcarii na żaden z konkursów[8].
22 listopada 2025 zadebiutował w zawodach głównych Pucharu Świata, zajmując 45. miejsce w Lillehammer. Dzień później na tej samej skoczni zdobył pierwsze punkty cyklu dzięki zajęciu 29. pozycji[9].
Stawał na podium mistrzostw Szwajcarii. Indywidualnie zdobył brązowy medal w 2024[10], a w rywalizacji drużynowej – złoty w 2024[10] oraz srebrny w 2023[11].
Indywidualnie
| 2022 |
– | 33. miejsce |
| 2023 |
– | dyskwalifikacja |
| 2024 |
– | 22. miejsce |
| 2025 |
– | 5. miejsce |
Drużynowo
| 2023 |
– | 6. miejsce[a], 4. miejsce (drużyna mieszana)[b] |
| 2024 |
– | 5. miejsce[c] |
| 2025 |
– | 6. miejsce[d], 6. miejsce (drużyna mieszana)[e] |
Starty J. Kesseliego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 3 marca | 2022 | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 89,0 m | – | 116,3 pkt | 195,2 pkt | Daniel Tschofenig | |
| — | 2 lutego | 2023 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywid. | DSQ | Vilho Palosaari | ||||
| 6. | 4 lutego | 2023 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż.[a] | 98,5 m | 97,5 m | 870,1 pkt (234,2 pkt) | 102,4 pkt | Austria | |
| 4. | 5 lutego | 2023 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż. miesz.[b] | 83,5 m | 95,0 m | 864,5 pkt (196,5 pkt) | 55,7 pkt | Słowenia | |
| 22. | 8 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 91,5 m | 94,5 m | 234,1 pkt | 32,6 pkt | Stephan Embacher | |
| 5. | 10 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[c] | 93,5 m | 96,0 m | 862,4 pkt (219,2 pkt) | 71,9 pkt | Austria | |
| 5. | 12 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywid. | 93,5 m | 96,5 m | 243,1 pkt | 15,0 pkt | Stephan Embacher | |
| 6. | 14 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż.[d] | 93,0 m | 93,0 m | 837,5 pkt (243,0 pkt) | 95,0 pkt | Austria | |
| 6. | 15 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż. miesz.[e] | 88,5 m | 96,0 m | 774,1 pkt (218,2 pkt) | 145,7 pkt | Słowenia | |
Indywidualnie
| 2022 |
– | 22. miejsce |
| 2023 |
– | 4. miejsce |
Drużynowo
| 2022 |
– | 6. miejsce[h] |
Starty J. Kesseliego na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 23 marca | 2022 | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 84,5 m | 84,0 m | 199,5 pkt | 51,0 pkt | Jonas Schuster | |
| 6. | 24 marca | 2022 | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż.[h] | 84,5 m | 85,0 m | 852,0 pkt (195,4 pkt) | 68,0 pkt | Austria | |
| 4. | 23 stycznia | 2023 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 93,5 m | 92,5 m | 234,7 pkt | 34,1 pkt | Stephan Embacher |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[12] |
|---|---|
| 2025/2026 | 62. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[13][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 29 | 46 | 48 | 42 | - | - | - | - | q | 24 | q | 45 | - | - | - | 42 | q | - | - | q | q | 54 | 30 | 30 | q | q | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2025/2026 | 68. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[14] |
|---|---|
| 2025 | 24. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
stan po zakończeniu LGP 2025
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 40 | 37 | 34 | dq | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 26 | 49 | 7 | 9 | 28 | q | 15 | 10 | 45 | 115 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[15] |
|---|---|
| 2023/2024 | 84. |
| 2024/2025 | 84. |
| 2025/2026 | 35. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca | ||
| 1. | 25 stycznia | 2026 | Erzbergschanzen | K-98 | HS-109 | 99,5 m | – | 106,4 pkt | 3. | 7,3 pkt | Philipp Aschenwald | |||
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 39 | 35 | dq | 44 | 43 | 30 | 25 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 45 | dq | 44 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 22 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | dq | 14 | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2025
| Źródło[13][3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[16] |
|---|---|
| 2022/2023 | 119. |
| 2023/2024 | 112. |
| 2024/2025 | 72. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[13][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 33 | 50 | - | - | 57 | 57 | - | - | - | - | 45 | 41 | - | - | 46 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 52 | 33 | dq | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 34 | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 36 | 28 | 48 | - | - | - | - | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 22 | 63 | |||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Lean Niederberger, Yanick Wasser, Juri Kesseli i Remo Imhof
- ↑ a b Skład zespołu: Emely Torazza, Juri Kesseli, Sina Arnet i Remo Imhof
- ↑ a b Skład zespołu: Felix Trunz, Marius Sieber, Juri Kesseli i Yanick Wasser
- ↑ a b Skład zespołu: Felix Trunz, Marius Sieber, Noah Studer i Juri Kesseli
- ↑ a b Skład zespołu: Anja Imhof, Felix Trunz, Sina Arnet i Juri Kesseli
- ↑ a b Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2022 było Vuokatti, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Lahti.
- ↑ Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 był region Friuli-Wenecja Julijska, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Planicy.
- ↑ a b Skład zespołu: Yanick Wasser, Marius Sieber, Juri Kesseli i Lean Niederberger
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2026-02-28].
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2021. fis-ski.com. [dostęp 2023-10-22]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g h i KESSELI Juri 2005.09.12 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-02-21].
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2023-10-22]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2023-10-22]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-08]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-02]. (ang.).
- ↑ Trondheim (NOR) FIS Nordic World Ski Championships. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-02]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2026. fis-ski.com. [dostęp 2025-11-23]. (ang.).
- ↑ a b Adam Bucholz: Sina Arnet i Killian Peier mistrzami Szwajcarii. skijumping.pl, 2024-09-02. [dostęp 2023-10-22].
- ↑ Adam Bucholz: Mistrzostwa Szwajcarii w Kanderstegu: Arnet i Deschwanden ze złotymi medalami. skijumping.pl, 2023-10-22. [dostęp 2023-10-22].
- ↑ KESSELI Juri - Athlete Biography - Ski Jumping; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-16]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-03]. (ang.).
- ↑ KESSELI Juri - Athlete Biography - Ski Jumping; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-11-06]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-04-20]. (ang.).
- ↑ Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-23]. (ang.).
Bibliografia
- Juri KESSELI - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-03]. (ang.).
- KESSELI Juri 2005.09.12 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-02-21].