Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2012 – bieg na 60 m mężczyzn
Bieg na 60 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas 14. Halowych Mistrzostw Świata w Ataköy Atletizm Salonu w Stambule.
Biegi eliminacyjne zaplanowano na piątek 9 marca, a półfinały i finał na sobotę 10 marca. Złotego medalu wywalczonego w 2010 roku bronił Brytyjczyk Dwain Chambers[1][2].
Rekordy

W poniższej tabeli przedstawiono (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw) halowe rekordy świata, poszczególnych kontynentów oraz najlepszy wynik na świecie w sezonie halowym 2012.
| Halowy rekord świata | 6,39 | 3 lutego 1998 3 marca 2001 | ||
| Rekord halowych mistrzostw świata | 6,42 | 7 marca 1999 | ||
| Lider tabel sezonu 2012 | 6,45 | 26 lutego 2012 | ||
| Halowy rekord Afryki | 6,45 | 20 lutego 1999 | ||
| Halowy rekord Ameryki Południowej | 6,52 | 13 lutego 2009 | ||
| Halowy rekord Ameryki Północnej | 6,39 | 3 lutego 1998 3 marca 2001 | ||
| Halowy rekord Australii i Oceanii | 6,59 | 7 marca 1999 | ||
| Halowy rekord Azji | 6,51 | 6 marca 1993 | ||
| Halowy rekord Europy | 6,42 | 7 marca 2009 |
Terminarz
| Data | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 9 marca | 17:35[3] | Eliminacje |
| 10 marca | 17:30[3] | Półfinał |
| 10 marca | 20:00[3] | Finał |
Rezultaty
Eliminacje
| Pozycja | Bieg | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ángel David Rodríguez | 6.64 | Q | |
| 1 | 7 | Justin Gatlin | 6.64 | Q | |
| 3 | 8 | Dwain Chambers | 6.65 | Q | |
| 4 | 2 | Emmanuel Biron | 6.68 | Q | |
| 4 | 3 | Simone Collio | 6.68 | Q | |
| 6 | 5 | Marc Burns | 6.69 | Q | |
| 7 | 6 | Trell Kimmons | 6.70 | Q | |
| 8 | 2 | Christian Blum | 6.74 | Q | |
| 8 | 4 | Nesta Carter | 6.74 | Q | |
| 8 | 8 | Michael LeBlanc | 6.74 | Q | |
| 11 | 5 | Justyn Warner | 6.75 | Q | |
| 12 | 4 | Ben Youssef Meité | 6.77 | q | |
| 13 | 8 | Su Bingtian | 6.84 | SB, q | |
| 14 | 1 | Peter Emelieze | 6.85 | Q | |
| 15 | 1 | Gerald Phiri | 6.86 | Q | |
| 16 | 1 | Nilson Andrè | 6.86 | PB, q | |
| 17 | 6 | Rytis Sakalauskas | 6.87 | Q | |
| 17 | 7 | Reza Ghasemi | 6.87 | Q | |
| 19 | 8 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | 6.89 | q | |
| 20 | 1 | Foo Ee Yeo | 6.90 | q | |
| 20 | 5 | Jeremy Bascom | 6.90 | q | |
| 22 | 4 | Aziz Ouhadi | 6.91 | SB | |
| 22 | 5 | Mateo Edward | 6.91 | PB | |
| 24 | 7 | Holder da Silva | 6.95 | SB | |
| 25 | 2 | Idrissa Adam | 6.96 | PB | |
| 26 | 7 | Chun Ho Lai | 6.97 | ||
| 27 | 4 | Hasanain Hasan Zubaiyen | 6.98 | NR | |
| 28 | 3 | Brijesh Lawrence | 7.00 | Q | |
| 28 | 7 | Mosito Lehata | 7.00 | NR | |
| 30 | 6 | Aczitbileg Battulga | 7.03 | PB | |
| 31 | 1 | Mesbah Ahmmed | 7.04 | NR | |
| 31 | 3 | Sibusiso Matsenjwa | 7.04 | NR | |
| 31 | 4 | Keiron Rogers | 7.04 | NR | |
| 34 | 3 | Lerone Clarke | 7.05 | ||
| 34 | 7 | Jean Thierie Ferdinand | 7.05 | PB | |
| 36 | 1 | Cristian Leguizamón | 7.13 | PB | |
| 37 | 5 | Roy Ravana | 7.17 | NR | |
| 38 | 2 | Raihau Maiau | 7.18 | NR | |
| 39 | 2 | Rodman Teltull | 7.20 | NR | |
| 40 | 8 | Imran Khan | 7.21 | PB | |
| 41 | 2 | Ibrahim Kabia | 7.33 | ||
| 41 | 6 | Ahmed Azneem | 7.33 | PB | |
| 43 | 4 | Courtney Carl Williams | 7.35 | PB | |
| 44 | 2 | Walerij Ponomariew | 7.38 | ||
| 45 | 6 | Roman Cress | 7.43 | SB | |
| 46 | 1 | Chris Meke Walasi | 7.47 | PB | |
| 47 | 1 | Ghislain Nsimba Mandualika | 7.47 | PB | |
| 48 | 8 | Shakyll Lourens | 7.49 | PB | |
| 49 | 4 | Joshua Jeremiah | 7.50 | PB | |
| 49 | 7 | Dominic Carroll | 7.50 | SB | |
| 51 | 5 | Mikel de Sa | 7.51 | ||
| 52 | 3 | Federico Gorrieri | 7.54 | SB | |
| 53 | 3 | Nooa Takooa | 7.57 | PB | |
| 54 | 8 | Tavevele Noa | 7.61 | PB | |
| 55 | 5 | Joseph Andy Lui | 7.71 | PB | |
| 56 | 3 | Dayne O'Hara | 7.75 | PB | |
| 57 | 8 | Alhassane Keita | 8.12 | PB | |
| 6 | John Howard | DSQ | FS | ||
| 6 | Tim Abeyie | DSQ | FS | ||
| 2 | Innocent Bologo | DNS | |||
| 5 | Chencho Gyeltshen | DNS |
Półfinał
| Pozycja | Bieg | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Justin Gatlin | 6.50 | Q | |
| 2 | 2 | Nesta Carter | 6.56 | Q | |
| 3 | 3 | Trell Kimmons | 6.61 | Q | |
| 4 | 2 | Dwain Chambers | 6.62 | Q | |
| 4 | 3 | Marc Burns | 6.62 | Q | |
| 6 | 2 | Emmanuel Biron | 6.65 | q | |
| 7 | 3 | Justyn Warner | 6.67 | q | |
| 8 | 1 | Aziz Ouhadi | 6.68 | NR, Q | |
| 9 | 1 | Rytis Sakalauskas | 6.69 | ||
| 10 | 1 | Michael LeBlanc | 6.71 | ||
| 10 | 1 | Simone Collio | 6.71 | ||
| 10 | 1 | Ben Youssef Meité | 6.71 | ||
| 10 | 3 | Ángel David Rodríguez | 6.71 | ||
| 14 | 3 | Su Bingtian | 6.74 | SB | |
| 15 | 2 | Jeremy Bascom | 6.77 | ||
| 16 | 2 | Christian Blum | 6.79 | ||
| 17 | 2 | Reza Ghasemi | 6.79 | ||
| 18 | 2 | Brijesh Lawrence | 6.80 | ||
| 19 | 1 | Peter Emelieze | 6.81 | ||
| 20 | 1 | Amr Seoud | 6.83 | ||
| 21 | 3 | Mateo Edward | 6.91 | PB | |
| 22 | 2 | Foo Ee Yeo | 6.93 | ||
| 22 | 3 | Nilson Andrè | 6.93 | ||
| 3 | Gerald Phiri | DNS |
Finał
| Poz. | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi | Reakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Gatlin | 6,46 | SB | 0.149 | ||
| 5 | Nesta Carter | 6,54 | 0.143 | |||
| 4 | Dwain Chambers | 6,60 | 0.131 | |||
| 4. | 6 | Trell Kimmons | 6,60 | 0.145 | ||
| 5. | 8 | Marc Burns | 6,62 | 0.148 | ||
| 6. | 2 | Emmanuel Biron | 6,63 | 0.161 | ||
| 7. | 1 | Justyn Warner | 6,65 | 0.139 | ||
| 8. | 7 | Aziz Ouhadi | 6,72 | 0.168 |
Przypisy
- ↑ WC Doha QAT 12 - 14 March 2010 Indoor [online], tilastopaja.org [dostęp 2012-03-04] [zarchiwizowane z adresu 2015-11-23] (ang.).
- ↑ ISTANBUL 2012: ENTRY LIST by COUNTRY as @ 17:57hrs, 2 March 2012 [online], iaaf.org [dostęp 2012-03-04] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-03] (ang.).
- ↑ a b c Czasu tureckiego (+1 CET).
Bibliografia
- 2012 IAAF World Indoor Championships – 60 Metres [online], iaaf.org [dostęp 2012-03-04] [zarchiwizowane z adresu 2012-03-11] (ang.).