Dystrykty (ang. district, hindi ज़िला, trb. zila) – jednostki administracyjne II rzędu w Indiach. Obecnie w Indiach jest 626 dystryktów[1] - w poszczególnych stanach znajduje się ich od 2 (stan Goa) do 70 (stan Uttar Pradesh), a w terytoriach od jednego do 9.

Dystrykty dzielą się na jednostki administracyjne posiadające w poszczególnych stanach i terytoriach różne nazwy (np. tehsil, tahsil, tahasil, taluka, taluk, taluq, mandal). W 2001 roku w Indiach było 5564 tych jednostek administracyjnych III rzędu. W polskiej literaturze przedmiotu dla indyjskich jednostek administracyjnych III rzędu przyjęta została nazwa taluk[2].

Dystrykty w większości przypadków noszą nazwy takie same jak ich stolice, jednak 115 dystryktów ma nazwy różne od nazw ich stolic.

Wielkość dystryktów

Dystrykty są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni jaką zajmują, jak i pod względem zamieszkującej je ludności.

Liczba ludności

Najludniejszym dystryktem jest Delhi zamieszkane przez ok. 14 mln osób. Równie ludne są dystrykty sąsiadujące z największymi miastami Indii jak 24 Parganas North (z Kolkatą czy Mumbai Suburban (z Mumbajem). Najmniej ludnym dystryktem jest natomiast Janam, w którym żyje niewiele ponad 30 000 osób.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem liczby ludności

Dystrykt Ludność Dystrykt Ludność
Delhi 13 782 976 Yanam 31 362
Midnapore 9 638 473 Upper Siang 33 146
24 Parganas North 8 930 295 Lahaul and Spiti 33 224
Mumbai Suburban 8 587 561 Tawang 34 705
Thane 8 128 833 Mahe 36 823

Powierzchnia

Największymi powierzchniowo dystryktami są dystrykty obejmujące obszary górskie i pustynne, najmniejsze dystrykty obejmują z reguły tylko obszar jednego miasta lub jego części.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem powierzchni

Dystrykt Obszar (km²) Dystrykt Obszar (km²)
Leh 82 665 Mahe 9
Kachchh 45 652 Yanam 30
Jaisalmer 38 401 Lakshadweep 32
Barmer 28 387 Diu 40
Bikaner 27 244 Mumbai City 69

Gęstość zaludnienia

Największa gęstość zaludnienia występuje w dystryktach stanowiących duże miasta, takie jak Mumbaj, Kolkata czy Ćennaj. Najmniejszą gęstość zaludnienia mają natomiast rozległe i słabo zaludnione dystrykty górskie stanów Dżammu i Kaszmir, Himachal Pradesh i Arunachal Pradesh.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem gęstości zaludnienia

Dystrykt Gęstość zaludnienia
(os./km²)
Dystrykt Gęstość zaludnienia
(os./km²)
Mumbai City 48 215,0 Leh 1,4
Kolkata 24 759,7 Lahaul and Spiti 2,4
Chennai 24 231,4 Dibang Valley 4,4
Hajdarabad 16 988,3 Upper Siang 5,4
Mumbai Suburban 16 081,6 Upper Subansiri 7,8

Podział stanów i terytoriów na dystrykty

Podano angielskie nazwy dystryktów (stan na 2010 rok)

terytorium związkowe Andamany i Nikobary (3 dystrykty)
  • Nicobar
  • North and Middle Andaman
  • South Andaman
stan Andhra Pradesh (23 dystrykty)
  • Adilabad
  • Anantapur
  • Chittoor
  • Cuddapah
  • East Godavari
  • Guntur
  • Hajdarabad
  • Karimnagar
  • Khammam
  • Krishna
  • Kurnool
  • Mahbubnagar
  • Medak
  • Nalgonda
  • Nellore
  • Nizamabad
  • Prakasam
  • Rangareddi
  • Srikakulam
  • Vishakhapatnam
  • Vizianagaram
  • Warangal
  • West Godavari
stan Arunachal Pradesh (16 dystryktów)
  • Changlang
  • Dibang Valley
  • East Kameng
  • East Siang
  • Lohit
  • Lower Dibang Valley
  • Lower Subansiri
  • Papum Pare
  • Tawang
  • Tirap
  • Upper Siang
  • Upper Subansiri
  • West Kameng
  • West Siang
stan Asam (27 dystryktów)
stan Bengal Zachodni (19 dystryktów)
  • 24 Parganas North
  • 24 Parganas South
  • Bankura
  • Bardhaman
  • Birbhum
  • Dakshin Dinajpur
  • Darjeeling
  • Hooghly
  • Howrah
  • Jalpaiguri
  • Koch Bihar
  • Kolkata
  • Malda
  • Midnapore
  • Murshidabad
  • Nadia
  • Purulia
  • Uttar Dinajpur •
stan Bihar (37 dystryktów)
  • Araria
  • Aurangabad
  • Banka
  • Begusarai
  • Bhagalpur
  • Bhojpur
  • Buxar
  • Darbhanga
  • Gaya
  • Gopalganj
  • Jamui
  • Jehanabad
  • Kaimur
  • Katihar
  • Khagaria
  • Kishanganj
  • Lakhisarai
  • Madhepura
  • Madhubani
  • Munger
  • Muzaffarpur
  • Nalanda
  • Nawada
  • Pashchim
  • Champaran
  • Patna
  • Purba Champaran
  • Purnia
  • Rohtas
  • Saharsa
  • Samastipur
  • Saran
  • Sheikhpura
  • Sheohar
  • Sitamarhi
  • Siwan
  • Supaul
  • Vaishali
terytorium związkowe Czandigarh (1 dystrykt)
  • Chandigarh
stan Chhattisgarh (18 dystryktów)
  • Bastar
  • Bijapur
  • Bilaspur
  • Dhamtari
  • Durg
  • Janjgir-Champa
  • Jashpur
  • Kabirdham-Kawardha
  • Korba
  • Korea
  • Mahasamund
  • Narayanpur
  • North Bastar-Kanker
  • Raigarh Raipur
  • Rajnandgaon
  • South Bastar-Dantewada
  • Surguja
terytorium związkowe Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu (3 dystrykty)
narodowe terytorium stołeczne Delhi (9 dystryktów)
  • Central Delhi
  • East Delhi
  • New Delhi
  • North Delhi
  • North East Delhi
  • North West Delhi
  • South Delhi
  • South West Delhi
  • West Delhi
stan Dżammu i Kaszmir (14 dystryktów)
  • Anantnag
  • Badgam
  • Baramula
  • Doda
  • Jammu
  • Kargil
  • Kathua
  • Kupwara
  • Leh
  • Poonch
  • Pulwama
  • Rajauri
  • Srinagar
  • Udhampur
stan Goa (2 dystrykty)
  • North Goa
  • South Goa
stan Gujarat (26 dystryktów)
  • Ahmedabad
  • Amreli
  • Anand
  • Banas Kantha
  • Bharuch
  • Bhavnagar
  • Dahod
  • Dang
  • Gandhinagar
  • Jamnagar
  • Junagadh
  • Kachchh
  • Kheda
  • Mahesana
  • Narmada
  • Navsari
  • Panch Mahals
  • Patan
  • Porbandar
  • Rajkot
  • Sabar Kantha
  • Surat
  • Surendranagar
  • The Dangs
  • Vadodara
  • Valsad
stan Goa (2 dystrykty)
  • North Goa
  • South Goa
stan Hariana (21 dystryktów)
  • Ambala
  • Bhiwani
  • Faridabad
  • Fatehabad
  • Gurgaon
  • Hisar
  • Jhajjar
  • Jind
  • Kaithal
  • Karnal
  • Kurukshetra
  • Mahendragarh
  • Mewat •

Palwal

  • Panchkula
  • Panipat
  • Rewari
  • Rohtak
  • Sirsa
  • Sonepat
  • Yamuna Nagar
stan Himachal Pradesh (12 dystryktów)
  • Bilaspur
  • Chamba
  • Hamirpur
  • Kangra
  • Kinnaur
  • Kulu
  • Lahaul and Spiti
  • Mandi
  • Shimla
  • Sirmaur
  • Solan
  • Una
stan Jharkhand (24 dystrykty)
  • Bokaro
  • Chatra
  • Deoghar
  • Dhanbad
  • Dumka
  • East Singhbhum
  • Garhwa
  • Giridih
  • Godda
  • Gumla
  • Hazaribagh
  • Jamtara
  • Khunti
  • Koderma
  • Latehar
  • Lohardaga
  • Pakur
  • Palamu
  • Pashchim Singhbhum
  • Purba Singhbhum
  • Ramgarh
  • Ranchi
  • Sahibganj
  • Seraikela-Kharsawan
  • Simdega
  • West Singhbhum
stan Karnataka (27 dystryktów)
  • Bagalkot
  • Bangalore
  • Bangalore Rural
  • Belgaum
  • Bellary
  • Bidar
  • Bijapur
  • Chamrajnagar
  • Chikmagalur
  • Chitradurga
  • Dakshina Kannada
  • Davanagere
  • Dharwad
  • Gadag
  • Gulbarga
  • Hassan
  • Haveri
  • Kodagu
  • Kolar
  • Koppal
  • Mandya
  • Mysore
  • Raichur
  • Shimoga
  • Tumkur
  • Udupi
  • Uttara Kannada
stan Kerala (14 dystryktów)
  • Alappuzha
  • Ernakulam
  • Idukki
  • Kannur
  • Kasargod
  • Kollam
  • Kottayam
  • Kozhikode
  • Malappuram
  • Palakkad
  • Pathanamthitta
  • Thiruvananthapuram
  • Thrissur
  • Wayanad
terytorium związkowe Lakszadiwy (1 dystrykt)
  • Lakshadweep
stan Madhya Pradesh (48 dystryktów)
  • Balaghat
  • Barwani
  • Betul
  • Bhind
  • Bhopal
  • Chhatarpur
  • Chhindwara
  • Damoh
  • Datia
  • Dewas
  • Dhar
  • Dindori
  • East
  • Nimar
  • Guna
  • Gwalior
  • Harda
  • Hoshangabad
  • Indore
  • Jabalpur
  • Jhabua
  • Katni
  • Mandla
  • Mandsaur
  • Morena
  • Narsinghpur
  • Neemuch
  • Panna
  • Raisen
  • Rajgarh
  • Ratlam
  • Rewa
  • Sagar
  • Satna
  • Sehore
  • Seoni
  • Shahdol
  • Shajapur
  • Sheopur
  • Shivpuri
  • Sidhi
  • Tikamgarh
  • Ujjain
  • Umaria
  • Vidisha
  • West Nimar
stan Maharashtra (35 dystryktów)

Dhule

stan Manipur (9 dystryktów)
  • Bishnupur
  • Chandel
  • Churachandpur
  • East Imphal
  • Senapati
  • Tamenglong
  • Thoubal
  • Ukhrul
  • West Imphal
stan Meghalaya (7 dystryktów)
  • East Garo Hills
  • East Khasi Hills
  • Jaintia Hills
  • Ri-Bhoi
  • South Garo Hills
  • West Garo Hills
  • West Khasi Hills
stan Mizoram (8 dystryktów)
  • Aizawl
  • Champhai
  • Kolasib
  • Lawngtlai
  • Lunglei
  • Mamit
  • Saiha
  • Serchhip
stan Nagaland (8 dystryktów)
  • Dimapur
  • Kohima
  • Mokokchung
  • Mon
  • Phek
  • Tuensang
  • Wokha
  • Zunheboto
stan Orisa (30 dystryktów)
  • Angul
  • Baleshwar
  • Baragarh
  • Bhadrak
  • Bolangir
  • Boudh
  • Cuttack
  • Deogarh
  • Dhenkanal
  • Gajapati
  • Ganjam
  • Jagatsinghpur
  • Jajpur
  • Jharsuguda
  • Kalahandi
  • Kandhamal
  • Kendrapara
  • Keonjhar
  • Khordha
  • Koraput
  • Malkangiri
  • Mayurbhanj
  • Nabarangpur
  • Nayagarh
  • Nuapada
  • Puri
  • Rayagada
  • Sambalpur
  • Sonepur
  • Sundargarh
stan Pendżab (20 dystryktów)

Ludhiana

terytorium związkowe Puducherry (4 dystrykty)
stan Radżastan (32 dystrykty)
  • Ajmer
  • Alwar
  • Banswara
  • Baran
  • Barmer
  • Bharatpur
  • Bhilwara
  • Bikaner
  • Bundi
  • Chittorgarh
  • Churu
  • Dausa
  • Dholpur •

Dungarpur

  • Ganganagar
  • Hanumangarh
  • Jaipur
  • Jaisalmer
  • Jalore
  • Jhalawar
  • Jhunjhunun
  • Jodhpur
  • Karauli
  • Kota
  • Nagaur
  • Pali
  • Rajsamand
  • Sawai Madhopur
  • Sikar
  • Sirohi
  • Tonk
  • Udaipur
stan Sikkim (4 dystrykty)
  • East Sikkim
  • North Sikkim
  • South Sikkim
  • West Sikkim
stan Tamilnadu (30 dystryktów)
  • Ariyalur
  • Chennai
  • Coimbatore
  • Cuddalore
  • Dharmapuri
  • Dindigul
  • Erode
  • Kancheepuram
  • Kanyakumari
  • Karur
  • Madurai
  • Nagapattinam
  • Namakkal
  • Nilgiris
  • Perambalur
  • Pudukkottai
  • Ramanathapuram
  • Salem
  • Sivaganga
  • Tańdźawur
  • Theni
  • Thiruvallur
  • Thiruvarur
  • Thoothukudi
  • Tiruchirappalli
  • Tirunelveli
  • Tiruvannamalai
  • Vellore
  • Villupuram
  • Virudhunagar
stan Tripura (4 dystrykty)
  • Dhalai
  • North Tripura
  • South Tripura
  • West Tripura
stan Uttarakhand (13 dystryktów)
  • Almora
  • Bageshwar
  • Chamoli
  • Champawat
  • Dehradun
  • Haridwar
  • Nainital
  • Pauri Garhwal
  • Pithoragarh
  • Rudra Prayag
  • Tehri Garhwal
  • Udham Singh Nagar
  • Uttarkashi
stan Uttar Pradesh (70 dystryktów)
  • Agra
  • Aligarh
  • Allahabad
  • Ambedkar Nagar
  • Auraiya
  • Azamgarh
  • Badaun
  • Baghpat
  • Bahraich
  • Ballia
  • Balrampur
  • Banda
  • Barabanki
  • Bareilly
  • Basti
  • Bijnor
  • Bulandshahr
  • Chandauli
  • Chitrakoot
  • Deoria
  • Etah
  • Etawah
  • Faizabad
  • Farrukhabad
  • Fatehpur
  • Firozabad
  • Gautam Buddha Nagar
  • Ghaziabad
  • Ghazipur
  • Gonda
  • Gorakhpur
  • Hamirpur
  • Hardoi
  • Hathras
  • Jalaun
  • Jaunpur
  • Jhansi
  • Jyotiba Phule Nagar
  • Kannauj
  • Kanpur
  • Kanpur Dehat
  • Kaushambi
  • Kushinagar
  • Lakhimpur Kheri
  • Lalitpur
  • Lucknow
  • Maharajganj
  • Mahoba
  • Mainpuri
  • Mathura
  • Maunathbhanjan
  • Meerut
  • Mirzapur
  • Moradabad
  • Muzaffarnagar
  • Pilibhit
  • Pratapgarh
  • Rae Bareli
  • Rampur
  • Saharanpur
  • Sant Kabir Nagar
  • Sant Ravi Das Nagar
  • Shahjahanpur
  • Shravasti
  • Siddharth
  • Nagar
  • Sitapur
  • Sonbhadra
  • Sultanpur
  • Unnao
  • Varanasi

Alfabetyczny wykaz dystryktów w 2001 roku

W tabeli przedstawiono szacunkowe dane liczby ludności na 2001 rok.

Nr Dystrykt
(nazwa angielska)
Stolica
(nazwa angielska)
Stan / Terytorium Ludność Obszar (km²)
1 24 Parganas North (dystrykt) Barasat Bengal Zachodni 8 930 295 4 095
2 24 Parganas South (dystrykt) Alipore Bengal Zachodni 6 909 015 9 955
3 Adilabad (dystrykt) Adilabad Andhra Pradesh 2 479 347 16 105
4 Agra (dystrykt) Agra Uttar Pradesh 3 611 301 4 027
5 Ahmedabad (dystrykt) Ahmedabad Gujarat 5 808 378 8 707
6 Ahmednagar (dystrykt) Ahmednagar Maharashtra 4 088 077 17 048
7 Aizawl (dystrykt) Aizawl Mizoram 339 812 3 577
8 Ajmer (dystrykt) Ajmer Radżastan 2 180 526 8 481
9 Akola (dystrykt) Akola Maharashtra 1 629 305 5 429
10 Alappuzha (dystrykt) Alappuzha Kerala 2 105 349 1 414
11 Aligarh (dystrykt) Aligarh Uttar Pradesh 2 990 388 3 747
12 Allahabad (dystrykt) Allahabad Uttar Pradesh 4 941 510 5 424
13 Almora (dystrykt) Almora Uttarakhand 630 446 3 090
14 Alwar (dystrykt) Alwar Radżastan 2 990 862 8 380
15 Ambala (dystrykt) Ambala Haryana 1 013 660 1 569
16 Ambedkar Nagar (dystrykt) Akbarpur Uttar Pradesh 2 025 373 2 372
17 Amravati (dystrykt) Amravati Maharashtra 2 606 063 12 235
18 Amreli (dystrykt) Amreli Gujarat 1 393 295 6 760
19 Amritsar (dystrykt) Amritsar Pendżab 3 074 207 5 075
20 Anand (dystrykt) Anand Gujarat 1 856 712 2 942
21 Anantapur (dystrykt) Anantapur Andhra Pradesh 3 639 304 19 130
22 Anantnag (dystrykt) Anantnag Dżammu i Kaszmir 1 170 013 3 984
23 Andaman Islands (dystrykt) Port Blair Andamany i Nikobary 314 239 6 408
24 Angul (dystrykt) Angul Orisa 1 139 341 6 347
25 Araria (dystrykt) Araria Bihar 2 124 831 2 829
26 Ariyalur (dystrykt) Ariyalur Tamilnadu 694 058 1 939
27 Auraiya (dystrykt) Auraiya Uttar Pradesh 1 179 496 2 051
28 Aurangabad (dystrykt) Aurangabad Bihar 2 004 960 3 303
29 Aurangabad (dystrykt) Aurangabad Maharashtra 2 920 548 10 107
30 Azamgarh (dystrykt) Azamgarh Uttar Pradesh 3 950 808 4 234
31 Badgam (dystrykt) Badgam Dżammu i Kaszmir 593 768 1 371
32 Bagalkot (dystrykt) Bagalkot Karnataka 1 652 232 6 583
33 Bageshwar (dystrykt) Bageshwar Uttarakhand 249 453 2 310
34 Bagpat (dystrykt) Baghpat Uttar Pradesh 1 164 388 1 345
35 Bahraich (dystrykt) Bahraich Uttar Pradesh 2 384 239 5 745
36 Balaghat (dystrykt) Balaghat Madhya Pradesh 1 445 760 9 229
37 Balasore (dystrykt) Balasore Orisa 2 023 056 3 706
38 Ballia (dystrykt) Ballia Uttar Pradesh 2 752 412 2 981
39 Balrampur (dystrykt) Balrampur Uttar Pradesh 1 684 567 2 925
40 Banas Kantha (dystrykt) Palanpur Gujarat 2 502 843 12 703
41 Banda (dystrykt) Banda Uttar Pradesh 1 500 253 4 413
42 Bangalore (dystrykt) Bangalore Karnataka 6 523 110 2 190
43 Bangalore Rural (dystrykt) Bangalore Karnataka 1 877 416 5 815
44 Banka (dystrykt) Banka Bihar 1 608 778 3 018
45 Bankura (dystrykt) Bankura Bengal Zachodni 3 191 822 6 882
46 Banswara (dystrykt) Banswara Radżastan 1 500 420 5 037
47 Barabanki (dystrykt) Barabanki Uttar Pradesh 2 673 394 3 825
48 Baragarh (dystrykt) Bargarh Orisa 1 345 601 5 832
49 Baramulla (dystrykt) Baramulla Dżammu i Kaszmir 1 166 722 4 588
50 Baran (dystrykt) Baran Radżastan 1 022 568 6 955
51 Bardhaman (dystrykt) Bardhaman Bengal Zachodni 6 919 698 7 024
52 Bareilly (dystrykt) Bareilly Uttar Pradesh 3 598 701 4 120
53 Barmer (dystrykt) Barmer Radżastan 1 963 758 28 387
54 Barpeta (dystrykt) Barpeta Asam 1 642 420 3 245
55 Barwani (dystrykt) Barwani Madhya Pradesh 1 081 039 5 432
56 Bastar (dystrykt) Jagdalpur Chhattisgarh 1 302 253 14 968
57 Basti (dystrykt) Basti Uttar Pradesh 2 068 922 3 034
58 Bathinda (dystrykt) Bathinda Pendżab 1 181 236 3 377
59 Beed (dystrykt) Beed Maharashtra 2 159 841 10 693
60 Begusarai (dystrykt) Begusarai Bihar 2 342 989 1 917
61 Belgaum (dystrykt) Belgaum Karnataka 4 207 264 13 415
62 Bellary (dystrykt) Bellary Karnataka 2 025 242 8 439
63 Betul (dystrykt) Betul Madhya Pradesh 1 394 421 10 043
64 Bhadrak (dystrykt) Bhadrak Orisa 1 332 249 2 788
65 Bhagalpur (dystrykt) Bhagalpur Bihar 2 430 331 2 569
66 Bhandara (dystrykt) Bhandara Maharashtra 1 135 835 3 890
67 Bharatpur (dystrykt) Bharatpur Radżastan 2 098 323 5 066
68 Bharuch (dystrykt) Bharuch Gujarat 1 370 104 6 524
69 Bhavnagar (dystrykt) Bhavnagar Gujarat 2 469 264 11 155
70 Bhilwara (dystrykt) Bhilwara Radżastan 2 009 516 10 455
71 Bhind (dystrykt) Bhind Madhya Pradesh 1 426 951 4 459
72 Bhiwani (dystrykt) Bhiwani Haryana 1 424 554 5 140
73 Bhojpur (dystrykt) Arrah Bihar 2 233 415 2 473
74 Bhopal (dystrykt) Bhopal Madhya Pradesh 1 836 784 2 772
75 Bidar (dystrykt) Bidar Karnataka 1 501 374 5 448
76 Bijapur (dystrykt) Bijapur Karnataka 1 808 863 10 517
77 Bijnor (dystrykt) Bijnor Uttar Pradesh 3 130 586 4 561
78 Bikaner (dystrykt) Bikaner Radżastan 1 673 562 27 244
79 Bilaspur (dystrykt) Bilaspur Chhattisgarh 1 993 042 8 270
80 Bilaspur (dystrykt) Bilaspur Himachal Pradesh 340 735 1 167
81 Birbhum (dystrykt) Suri Bengal Zachodni 3 012 546 4 545
82 Bishnupur (dystrykt) Bishnupur Manipur 205 907 496
83 Bokaro (dystrykt) Bokaro Jharkhand 1 775 961 2 861
84 Bolangir (dystrykt) Bolangir Orisa 1 335 760 6 552
85 Bongaigaon (dystrykt) Bongaigaon Asam 906 315 2 510
86 Boudh (dystrykt) Boudh Orisa 373 038 4 289
87 Budaun (dystrykt) Budaun Uttar Pradesh 3 069 245 5 168
88 Bulandshahr (dystrykt) Bulandshahr Uttar Pradesh 2 923 290 3 719
89 Buldhana (dystrykt) Buldhana Maharashtra 2 226 328 9 661
90 Bundi (dystrykt) Bundi Radżastan 961 269 5 550
91 Buxar (dystrykt) Buxar Bihar 1 403 462 1 624
92 Cachar (dystrykt) Silchar Asam 1 442 141 3 786
93 Chamba (dystrykt) Chamba Himachal Pradesh 460 499 6 528
94 Chamoli (dystrykt) Chamoli Gopeshwar Uttarakhand 369 198 7 692
95 Champawat (dystrykt) Champawat Uttarakhand 224 461 1 781
96 Champhai (dystrykt) Champhai Mizoram 101 389 3 168
97 Chamrajnagar (dystrykt) Chamrajnagar Karnataka 964 275 5 102
98 Chandauli (dystrykt) Chandauli Uttar Pradesh 1 639 777 2 554
99 Chandel (dystrykt) Chandel Manipur 122 714 3 317
100 Chandigarh (dystrykt) Chandigarh Czandigarh 900 914 114
101 Chandrapur (dystrykt) Chandrapur Maharashtra 2 077 909 11 443
102 Changlang (dystrykt) Changlang Arunachal Pradesh 124 994 4 662
103 Chatra (dystrykt) Chatra Jharkhand 790 680 3 700
104 Chennai (dystrykt) Chennai Tamilnadu 4 216 268 174
105 Chhatarpur (dystrykt) Chhatarpur Madhya Pradesh 1 474 633 8 687
106 Chhindwara (dystrykt) Chhindwara Madhya Pradesh 1 848 882 11 815
107 Chikmagalur (dystrykt) Chikmagalur Karnataka 1 139 104 7 201
108 Chitradurga (dystrykt) Chitradurga Karnataka 1 510 227 8 437
109 Chitrakoot (dystrykt) Chitrakoot Dham Uttar Pradesh 800 592 3 202
110 Chittoor (dystrykt) Chittoor Andhra Pradesh 3 735 202 15 152
111 Chittorgarh (dystrykt) Chittorgarh Radżastan 1 802 656 10 856
112 Churachandpur (dystrykt) Churachandpur Manipur 228 707 4 574
113 Churu (dystrykt) Churu Radżastan 1 922 908 16 830
114 Coimbatore (dystrykt) Coimbatore Tamilnadu 4 224 107 7 469
115 Cooch Behar (dystrykt) Cooch Behar Bengal Zachodni 2 478 280 3 387
116 Cuddalore (dystrykt) Cuddalore Tamilnadu 2 280 530 3 999
117 Cuttack (dystrykt) Cuttack Orisa 2 340 686 3 915
118 Dadra and Nagar Haveli (dystrykt) Silvassa Dadra i Nagarhaweli 220 451 491
119 Dahod (dystrykt) Dahod Gujarat 1 635 374 3 642
120 Dakshin Dinajpur (dystrykt) Balurghat Bengal Zachodni 1 502 647 2 183
121 Dakshina Kannada (dystrykt) Mangaluru Karnataka 1 896 403 4 559
122 Daman (dystrykt) Daman Daman i Diu 113 949 72
123 Damoh (dystrykt) Damoh Madhya Pradesh 1 081 909 7 306
124 Dantewada (dystrykt) Dantewada Chhattisgarh 719 065 17 538
125 Darbhanga (dystrykt) Darbhanga Bihar 3 285 473 2 278
126 Darjeeling (dystrykt) Darjeeling Bengal Zachodni 1 605 900 3 149
127 Darrang (dystrykt) Mangaldoi Asam 1 503 943 3 481
128 Datia (dystrykt) Datia Madhya Pradesh 627 818 2 694
129 Dausa (dystrykt) Dausa Radżastan 1 316 790 3 429
130 Davanagere (dystrykt) Davanagere Karnataka 1 789 693 5 926
131 Dehradun (dystrykt) Dehradun Uttarakhand 1 279 083 3 088
132 Delhi (dystrykt) Delhi Delhi 13 782 976 1 483
133 Deogarh (dystrykt) Deogarh Orisa 274 095 2 781
134 Deoghar (dystrykt) Deoghar Jharkhand 1 161 370 2 479
135 Deoria (dystrykt) Deoria Uttar Pradesh 2 730 376 2 535
136 Dewas (dystrykt) Dewas Madhya Pradesh 1 306 617 7 020
137 Dhalai (dystrykt) Ambassa Tripura 307 417 2 523
138 Dhamtari (dystrykt) Dhamtari Chhattisgarh 703 569 3 383
139 Dhanbad (dystrykt) Dhanbad Jharkhand 2 394 434 2 075
140 Dhar (dystrykt) Dhar Madhya Pradesh 1 740 577 8 153
141 Dharmapuri (dystrykt) Dharmapuri Tamilnadu 2 833 252 9 622
142 Dharwad (dystrykt) Dharwad Karnataka 1 603 794 4 265
143 Dhemaji (dystrykt) Dhemaji Asam 569 468 3 237
144 Dhenkanal (dystrykt) Dhenkanal Orisa 1 065 983 4 597
145 Dholpur (dystrykt) Dholpur Radżastan 982 815 3 084
146 Dhubri (dystrykt) Dhubri Asam 1 634 589 2 838
147 Dhule (dystrykt) Dhule Maharashtra 1 708 993 8 095
148 Dibang Valley (dystrykt) Anini Arunachal Pradesh 57 543 13 029
149 Dibrugarh (dystrykt) Dibrugarh Asam 1 172 056 3 381
150 Dimapur (dystrykt) Dimapur Nagaland 308 382 926
151 Dindigul (dystrykt) Dindigul Tamilnadu 1 918 960 6 058
152 Dindori (dystrykt) Dindori Madhya Pradesh 579 312 7 427
153 Diu (dystrykt) Diu Daman i Diu 44 110 40
154 Doda (dystrykt) Doda Dżammu i Kaszmir 690 474 11 691
155 Dumka (dystrykt) Dumka Jharkhand 1 754 571 5 518
156 Dungarpur (dystrykt) Dungarpur Radżastan 1 107 037 3 770
157 Durg (dystrykt) Durg Chhattisgarh 2 801 757 8 542
158 East Garo Hills (dystrykt) Williamnagar Meghalaya 247 555 2 603
159 East Godavari (dystrykt) Kakinada Andhra Pradesh 4 872 622 10 807
160 East Imphal (dystrykt) Porompat Manipur 393 780 710
161 East Kameng (dystrykt) Seppa Arunachal Pradesh 57 065 4 134
162 East Khasi Hills (dystrykt) Shillong Meghalaya 660 994 2 752
163 East Nimar (dystrykt) Khandwa Madhya Pradesh 1 708 170 10 779
164 East Siang (dystrykt) Pasighat Arunachal Pradesh 87 430 4 005
165 East Sikkim (dystrykt) Gangtok Sikkim 244 790 954
166 Ernakulam (dystrykt) Kochi Kerala 3 098 378 2 951
167 Erode (dystrykt) Erode Tamilnadu 2 574 067 8 209
168 Etah (dystrykt) Etah Uttar Pradesh 2 788 270 4 446
169 Etawah (dystrykt) Etawah Uttar Pradesh 1 340 031 2 287
170 Faizabad (dystrykt) Faizabad Uttar Pradesh 2 087 914 2 765
171 Faridabad (dystrykt) Faridabad Haryana 2 193 276 2 105
172 Faridkot (dystrykt) Faridkot Pendżab 552 466 1 472
173 Farrukhabad (dystrykt) Fatehgarh Uttar Pradesh 1 577 237 2 279
174 Fatehabad (dystrykt) Fatehabad Haryana 806 158 2 491
175 Fatehgarh Sahib (dystrykt) Fatehgarh Sahib Pendżab 539 751 1 180
176 Fatehpur (dystrykt) Fatehpur Uttar Pradesh 2 305 847 4 152
177 Firozabad (dystrykt) Firozabad Uttar Pradesh 2 045 737 2 361
178 Firozpur (dystrykt) Firozpur Pendżab 1 744 753 5 865
179 Gadag (dystrykt) Gadag-Betigeri Karnataka 971 955 4 651
180 Gadchiroli (dystrykt) Gadchiroli Maharashtra 969 960 14 412
181 Gajapati (dystrykt) Paralakhemundi Orisa 518 448 3 056
182 Gandhinagar (dystrykt) Gandhinagar Gujarat 1 334 731 649
183 Ganganagar (dystrykt) Ganganagar Radżastan 1 788 487 7 984
184 Ganjam (dystrykt) Chhatrapur Orisa 3 136 937 8 033
185 Garhwa (dystrykt) Garhwa Jharkhand 1 034 151 4 064
186 Gautam Buddha Nagar (dystrykt) Noida Uttar Pradesh 1 191 263 1 269
187 Gaya (dystrykt) Gaya Bihar 3 464 983 4 978
188 Ghaziabad (dystrykt) Ghaziabad Uttar Pradesh 3 289 540 1 956
189 Ghazipur (dystrykt) Ghazipur Uttar Pradesh 3 049 337 3 377
190 Giridih (dystrykt) Giridih Jharkhand 1 901 564 4 887
191 Goalpara (dystrykt) Goalpara Asam 822 306 1 824
192 Godda (dystrykt) Godda Jharkhand 1 047 264 2 110
193 Golaghat (dystrykt) Golaghat Asam 945 781 3 502
194 Gonda (dystrykt) Gonda Uttar Pradesh 2 765 754 4 425
195 Gondia (dystrykt) Gondia Maharashtra 1 200 151 5 431
196 Gopalganj (dystrykt) Gopalganj Bihar 2 149 343 2 033
197 Gorakhpur (dystrykt) Gorakhpur Uttar Pradesh 3 784 720 3 325
198 Gulbarga (dystrykt) Gulbarga Karnataka 3 124 858 16 224
199 Gumla (dystrykt) Gumla Jharkhand 1 345 520 9 091
200 Guna (dystrykt) Guna Madhya Pradesh 1 665 503 11 065
