Dario Cologna
Dario Alonzo Cologna (ur. 11 marca 1986 w Val Müstair) – szwajcarski biegacz narciarski, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, trzykrotny mistrz świata młodzieżowców, medalista mistrzostw świata juniorów, czterokrotny zwycięzca Tour de Ski, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata oraz trzykrotny zdobywca Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji dystansowej.
Kariera
Już jako dziecko Dario Cologna uprawiał sport, jednak początkowo były to między innymi narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie oraz piłka nożna. Biegi narciarskie trenować zaczął w wieku 12 lat[1]. Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 30 listopada 2002 roku, podczas zawodów juniorskich w Ulrichen. Zajął tam siódme miejsce w biegu na 9 km techniką dowolną[2]. W 2004 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie był ósmy w sztafecie[3], a w biegu na 10 km stylem dowolnym zajął 24. miejsce[4]. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajął 16. miejsce w sztafecie[5], 23. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym[6] i 29. w biegu łączonym[7]. Podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju w 2006 roku wywalczył brązowy medal w biegu na 10 km klasykiem, ulegając tylko Norwegowi Petterowi Northugowi i Czechowi Martinowi Jakšowi[8]. W marcu 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zdobył złote medale w biegu na 15 km stylem dowolnym[9] oraz łączonym na 30 km[10]. W 2007 roku zwyciężył także w Engadin Skimarathon – najdłuższym i największym szwajcarskim maratonie narciarskim[11]. W 2008 roku wystąpił także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta, zdobywając złoty medal na dystansie 30 km techniką dowolną[12].

W Pucharze Świata zadebiutował 26 listopada 2006 roku w Ruce, gdzie nie ukończył biegu na 15 km stylem klasycznym[13]. W sezonie 2006/2007 pojawił się jeszcze trzykrotnie, przy czym w ostatnim starcie – 24 marca 2007 roku w Falun zdobył pierwsze pucharowe punkty, zajmując 25. miejsce w biegu łączonym na 30 km[14]. W kolejnym sezonie, 15 grudnia 2007 roku w Rybińsku, po raz pierwszy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów pucharowych, kiedy zajął ósme miejsce w biegu na 30 km techniką dowolną[15]. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanął 6 grudnia 2008 roku w La Clusaz, gdzie zajął drugie miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym. Rozdzielił tam Pettera Northuga i Rosjanina Aleksandra Legkowa[16]. Niedługo później Dario zwyciężył w klasyfikacji końcowej trzeciej edycji Tour de Ski[17]. Punktował we wszystkich etapach, pięciokrotnie plasując się w pierwszej dziesiątce, przy czym dwukrotnie stał na podium: 27 grudnia w Oberhofie był drugi w biegu na 3,75 km stylem dowolnym[18], a dzień później zwyciężył w biegu na 15 km techniką klasyczną[19]. W całym Tour de Ski zwyciężył z przewagą 59 sekund nad Northugiem oraz ponad minuty nad Niemcem Axelem Teichmannem. Zwycięstwo to było jego pierwszym triumfem w zawodach Pucharu Świata i zarazem pierwszym zwycięstwem reprezentanta Szwajcarii. W kolejnych startach łącznie 72 razy stawał na podium, odnosząc przy tym 26 zwycięstw[20]. Cologna wygrał między innymi Tour de Ski 2010/2011[21], Tour de Ski 2011/2012[22] i Tour de Ski 2017/2018[23], był drugi w Tour de Ski 2012/2013 (za Legkowem)[24] oraz trzeci w Tour de Ski 2009/2010[25] i Tour de Ski 2016/2017[26]. Zwyciężył także w Finale PŚ 2008/2009 w Sztokholmie i Falun, wyprzedzając Francuza Vincenta Vittoza i Aleksandra Legkowa[27] oraz Finale PŚ 2011/2012, pokonując Kanadyjczyka Devona Kershawa i Norwega Niklasa Dyrhauga[28]. Ostatnie pucharowe podium wywalczył 2 stycznia 2021 w rodzinnym Val Müstair, gdzie był drugi w biegu na 15 km klasykiem[29]. Z kolei ostatnie zwycięstwo odniósł 10 marca 2018 w Oslo, gdzie był najlepszy na dystansie 50 km techniką dowolną[30].
W sezonach 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 i 2014/2015 zdobywał Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Cologna jest pierwszym Szwajcarem, który zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata[31]. W sezonie 2017/2018 był drugi za Johannesem Høsflotem Klæbo, a w sezonie 2012/2013 zajął trzecie miejsce za Northhugiem i Legkowem. Ponadto w klasyfikacji dystansowej odniósł zwycięstwo w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015 i 2017/2018, a w sezonach 2008/2009 i 2012/2013 był drugi[32]. Po triumfie w sezonie 2011/2012 zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem zwycięstw w klas generalnej, za Norwegiem Bjørnem Dæhlie (6 zwycięstw) i Szwedem Gunde Svanem (5 zwycięstw)[33].

Wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010, gdzie w swoim pierwszym starcie zdobył złoty medal w biegu na 15 km stylem dowolnym, wyprzedzając Włocha Pietro Pillera Cottrera i Czecha Lukáša Bauera[34]. Był to pierwszy w historii złoty medal olimpijski w biegach narciarskich dla Szwajcarii[35]. Na tych samych igrzyskach był między innymi dziesiąty w sztafecie[36] i na dystansie 50 km techniką klasyczną[37]. Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 zdobył dwa medale. Najpierw zwyciężył w biegu łączonym, wyprzedzając Szweda Marcusa Hellnera i Norwega Martina Johnsruda Sundby'ego[38]. Następnie wygrał bieg na 15 km klasykiem, tym razem pokonując Szwedów: Johana Olssona i Daniela Richardssona[39]. W sprincie drużynowym klasykiem był piąty[40], w sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajął 26. miejsce[41], a w biegu na 50 km techniką dowolną był 27.[42]. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu zwyciężył w biegu na 15 km stylem dowolnym, pozostałe miejsca na podium zajęli Norweg Simen Hegstad Krüger i Dienis Spicow z Rosji[43]. W biegu łączonym był szósty[44], na dystansie 50 km klasykiem dziewiąty[45], w sztafecie dziesiąty[46], w sprincie drużynowym stylem dowolnym jedenasty[47]. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022, gdzie zajął 7. miejsce w sztafecie[48], 14. w biegu na 50 km stylem dowolnym[49] i 44. w biegu na 15 km klasykiem[50].
W lutym 2009 roku Szwajcar brał udział mistrzostwach świata w Libercu, zajmując czwarte miejsce w sprincie techniką dowolną. Walkę o brązowy medal przegrał z Nikołajem Moriłowem z Rosji o 1,1 sekundy[51]. Był też między innymi szósty w biegu na 15 km klasykiem[52] oraz siódmy w sztafecie[53]. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 wywalczył dwa medale. W biegu łączonym zwyciężył, wyprzedzając Norwegów: Martina Johnsruda Sundby'ego i Sjura Røthe[54]. Z kolei w biegu na 50 km techniką klasyczną zdobył srebro, rozdzielając Johana Olssona i Kazacha Aleksieja Połtoranina[55]. Ostatni medal w zawodach tego cyklu zdobył podczas mistrzostw świata w Falun w 2015, gdzie zajął drugie miejsce w biegu łączonym. Uplasował się tam o 0,4 sekundy za Rosjaninem Maksimem Wylegżaninem i o 1,2 sekundy przed Alexem Harveyem z Kanady[56]. Blisko kolejnego medalu był na mistrzostwach świata w Lahti w 2017, gdzie razem z Jasonem Rüeschem, Jonasem Baumannem i Curdinem Perlem zajął czwarte miejsce w sztafecie, o 0,2 sekundy za reprezentacją Szwecji[57].
W 2021 otrzymał Medal Holmenkollen[58].
Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę[59].
Życie prywatne
Choć urodził się w Val Müstair, to obecnie mieszka w Davos. Ma siostrę oraz młodszego brata Gianlucę, który również jest biegaczem narciarskim. Dario posiada dwa obywatelstwa: szwajcarskie i włoskie oraz włada pięcioma językami: romansz, niemieckim (dialekt tyrolski), włoskim, francuskim i angielskim[1]. Jego ulubiony klub piłkarski to A.C. Milan. Jeden z pociągów Rhätische Bahn został nazwany jego imieniem[60].
Jest żonaty z Laurą, para ma dwoje dzieci: syna Leano (ur. 2021)[61] oraz córkę Milę (ur. 2024)[62].
Osiągnięcia

| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
15 lutego | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 33:36,3 | — | ||
| 13. | 20 lutego | 2010 | 2 × 15 km bieg łączony | 1:15:11,4 | +1:00,8 | ||
| 11. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 19:01,0 | — | ||
| 10. | 24 lutego | 2010 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[b] | 1:45:05,4 | +2:51,8 | ||
| 10. | 28 lutego | 2010 | 50 km stylem klasycznym (start masowy) | 2:05:35,5 | +12,0 | ||
| 1. |
9 lutego | 2014 | 2 × 15 km bieg łączony | 1:08:15,4 | — | ||
| 26. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 3:38,39 | — | ||
| 1. |
14 lutego | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 | — | ||
| 5. | 19 lutego | 2014 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[c] | 23:14,89 | +21,01 | ||
| 27. | 23 lutego | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:55,2 | +1:26,4 | ||
| 6. | 11 lutego | 2018 | 30 km bieg łączony | 1:16:20,0 | +25,1 | ||
| 1. |
16 lutego | 2018 | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | — | ||
| 11. | 18 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[d] | 1:33:04,9 | +4:56,5 | ||
| 11. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[e] | 15:56,26 | — | ||
| 9. | 24 lutego | 2018 | 50 km stylem klasycznym | 2:08:22,1 | +4:21,1 | ||
| 44. | 11 lutego | 2022 | 15 km stylem klasycznym | 37:54,8 | +3:45,1 | ||
| 7. | 13 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[f] | 1:54:50,7 | +5:22,6 | ||
| 14. | 19 lutego | 2022 | 50 (28,4) km stylem dowolnym[g] | 1:11:32,7 | +1:58,4 | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 20 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 | +33,3 | ||
| 41. | 22 lutego | 2009 | 2 × 15 km łączony | 1:15:52,4 | +3:41,9 | ||
| 4. | 24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 3:00,8 | +2,1 | ||
| 7. | 27 lutego | 2009 | Sztafeta 4 × 10 km[h] | 1:41:50,6 | +43,8 | ||
| 9. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:57,4 | — | ||
| 24. | 27 lutego | 2011 | 2 × 15 km łączony | 1:14:10,4 | +54,2 | ||
| 25. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 | +2:11,8 | ||
| 9. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km[i] | 1:40:10,2 | +3:10,7 | ||
| 20. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 | +1:49,7 | ||
| 1. |
23 lutego | 2013 | 2 × 15 km łączony | 1:13:09,3 | — | ||
| 8. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:58,2 | +1:21,1 | ||
| 6. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[j] | 1:41:37,2 | +13,0 | ||
| 2. |
3 marca | 2013 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 | +12,9 | ||
| 2. |
21 lutego | 2015 | 30 km bieg łączony | 1:16:26,9 | +0,4 | ||
| 18. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | +1:36,6 | ||
| 5. | 27 lutego | 2015 | Sztafeta 4 × 10 km[k] | 1:34:18,5 | +2:03,0 | ||
| 6. | 1 marca | 2015 | 50 km stylem klasycznym | 2:26:02,1 | +9,5 | ||
| 4. | 3 marca | 2017 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[l] | 1:37:20,1 | +2:32,0 | ||
| 7. | 5 marca | 2017 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 | +8,9 | ||
| 14. | 23 lutego | 2019 | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 | +1:56,4 | ||
| 6. | 27 lutego | 2019 | 15 km stylem klasycznym | 38:22,6 | +32,4 | ||
| 8. | 1 marca | 2019 | bieg sztafetowy 4×10 km[m] | 1:42:32,1 | +1:49,9 | ||
| 7. | 3 marca | 2019 | 50 km stylem dowolnym | 1:49:59,3 | +1:04,0 | ||
| 10. | 27 lutego | 2021 | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 | + 2:00,8 | Aleksandr Bolszunow | |
| 13. | 3 marca | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 | +1:13,2 | ||
| 5. | 5 marca | 2021 | bieg sztafetowy 4×10 km[n] | 1:52:39,0 | +1:32,2 | ||
| 9. | 7 marca | 2021 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:52,9 | +59,1 | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
15 marca | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 34:57,0 | — | ||
| 1. |
17 marca | 2007 | 30 km łączony | 1:21:50,4 | — | ||
| 1. |
28 lutego | 2008 | 30 km stylem dowolnym | 1:07:22,6 | — | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 5 lutego | 2004 | 10 km stylem dowolnym | 24:19,2 | +1:25,9 | ||
| 8. | 8 lutego | 2004 | Sztafeta 4 × 10 km[o] | 1:44:09,8 | +3:48,5 | ||
| 29. | 21 marca | 2005 | 20 km łączony | 52:04,7 | +2:57,4 | ||
| 23. | 25 marca | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 23:06,1 | +1:42,2 | ||
| 16. | 26 marca | 2005 | Sztafeta 4 × 10 km[p] | 1:36:38,2 | +6:57,9 | ||
| 3. |
1 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 26:33,2 | +1:20,4 | ||
| 22. | 3 lutego | 2006 | 20 km łączony | 51:34,3 | +2:05,9 | ||
| 13. | 5 lutego | 2006 | Sztafeta 4 × 5 km[q] | 47:15,7 | +2:32,6 |

Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | 146. |
| 2007/2008 | 37. |
| 2008/2009 | 1. |
| 2009/2010 | 4. |
| 2010/2011 | 1. |
| 2011/2012 | 1. |
| 2012/2013 | 3. |
| 2013/2014 | 67. |
| 2014/2015 | 1. |
| 2015/2016 | 23. |
| 2016/2017 | 7. |
| 2017/2018 | 2. |
| 2018/2019 | 23. |
| 2019/2020 | 10. |
| 2020/2021 | 11. |
| 2021/2022 | 58. |
Zwycięstwa w zawodach indywidualnych chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 stycznia | 2009 | 102 km | 2:56:05,4 | Tour de Ski 2008/2009 | |
| 2. | 23 marca | 2009 | 40 km | 1:40:45,3 | Finał PŚ 2008/2009 | |
| 3. | 9 stycznia | 2011 | 102 km | 4:28:02,0 | Tour de Ski 2009/2010 | |
| 4. | 12 marca | 2011 | 20 km bieg łączony | 47:31,3 | — | |
| 5. | 18 grudnia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:27,7 | — | |
| 6. | 8 stycznia | 2012 | 110 km | 4:33:17,2 | Tour de Ski 2011/2012 | |
| 7. | 21 stycznia | 2012 | Sprint stylem klasycznym | 3:29,8 | — | |
| 8. | 22 stycznia | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 40:12,4 | — | |
| 9. | 3 marca | 2012 | 30 km bieg łączony | 1:07:30,5 | — | |
| 10. | 18 marca | 2012 | 35 km | 1:32:33,1 | Finał PŚ 2011/2012 | |
| 11. | 2 lutego | 2013 | 30 km bieg łączony | 1:21:00,0 | — | |
| 12. | 23 stycznia | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 36:53,4 | — | |
| 13. | 7 stycznia | 2018 | 70,5 km | 2:49:29,8 | Tour de Ski 2017/2018 | |
| 14. | 28 stycznia | 2018 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 31:37,9 | — | |
| 15. | 10 marca | 2018 | 50 km stylem dowolnym (start masowy) | 2:01:48,1 | — |
Miejsca na podium w zawodach chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 grudnia | 2008 | 30 km bieg łączony | 1:19:26,5 | +0,3 | 2. | ||
| 2. | 4 stycznia | 2009 | 102 km | 2:56:05,4 | — | 1. | — | |
| 3. | 23 marca | 2009 | Finał PŚ (40 km) | 1:40:45,3 | — | 1. | — | |
| 4. | 10 stycznia | 2010 | 102 km | 4:13:10,6 | +1:32,2 | 3. | ||
| 5. | 5 lutego | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 34:08,0 | +11,9 | 3. | ||
| 6. | 6 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | — | — | 3. | ||
| 7. | 20 listopada | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 32:26,0 | +11,4 | 2. | ||
| 8. | 28 listopada | 2010 | Ruka Triple (26 km) | 1:05:17,1 | +10,1 | 2. | ||
| 9. | 12 grudnia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | — | — | 3. | ||
| 10. | 9 stycznia | 2011 | 102 km | 4:28:02,0 | — | 1. | — | |
| 11. | 12 marca | 2011 | 20 km bieg łączony | 47:31,3 | — | 1. | — | |
| 12. | 20 marca | 2011 | Finał PŚ (40 km) | 1:46:32,0 | +1:45,4 | 3. | ||
| 13. | 27 listopada | 2011 | Ruka Triple (25 km) | 1:03:05,1 | +0,2 | 2. | ||
| 14. | 17 grudnia | 2011 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 42:42,7 | +0,2 | 2. | ||
| 15. | 18 grudnia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:27,7 | — | 1. | — | |
| 16. | 8 stycznia | 2012 | 110 km | 4:33:17,2 | — | 1. | — | |
| 17. | 21 stycznia | 2012 | Sprint stylem klasycznym | 3:29,8 | — | 1. | — | |
| 18. | 22 stycznia | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 40:12,4 | — | 1. | — | |
| 19. | 11 lutego | 2012 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:13:42,0 | +1,5 | 2. | ||
| 20. | 18 lutego | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 38:48,2 | +19,3 | 2. | ||
| 21. | 3 marca | 2012 | 30 km bieg łączony | 1:07:30,5 | — | 1. | — | |
| 22. | 10 marca | 2012 | 50 km stylem klasycznym (start masowy) | 2:32:27,1 | +0,6 | 2. | ||
| 23. | 18 marca | 2012 | Finał PŚ (35 km) | 1:32:33,1 | — | 1. | — | |
| 24. | 6 stycznia | 2013 | 90 km | 3:29:28,6 | +18,7 | 2. | ||
| 25. | 19 stycznia | 2013 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 37:11,6 | +0,4 s | 3. | ||
| 26. | 1 lutego | 2013 | Sprint stylem dowolnym | 3:55,6 | +0,5 | 2. | ||
| 27. | 2 lutego | 2013 | 30 km bieg łączony | 1:21:00,0 | — | 1. | — | |
| 28. | 16 lutego | 2013 | Sprint stylem klasycznym | 3:25,6 | +5,5 | 2. | ||
| 29. | 17 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:47,5 | +11,8 | 2. | ||
| 30. | 1 lutego | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 37:02,7 | +2,9 | 2. | ||
| 31. | 13 grudnia | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 39:46,3 | +0,7 | 2. | ||
| 32. | 23 stycznia | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 36:53,4 | — | 1. | — | |
| 33. | 25 stycznia | 2015 | 30 km bieg łączony | 1:21:54,8 | +2,7 | 2. | ||
| 34. | 14 marca | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:54:44,9 | +0,0 | 2. | ||
| 35. | 8 stycznia | 2017 | 80,5 km | 3:24:47,9 | +1:19,1 | 3. | ||
| 36. | 7 stycznia | 2018 | 70,5 km | 2:49:29,8 | — | 1. | — | |
| 37. | 28 stycznia | 2018 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 31:37,9 | — | 1. | — | |
| 38. | 10 marca | 2018 | 50 km stylem dowolnym (start masowy) | 2:01:48,1 | — | 1. | — | |
| 39. | 16-18 marca | 2018 | Finał Pucharu Świata (31,4 km) | 1:13:40,3 | +47,5 | 3. | ||
| 40. | 15 grudnia | 2019 | 15 km stylem dowolnym | 33:59,3 | +20,0 | 3. |
Miejsca na podium w etapach chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 grudnia | 2008 | Tour de Ski | 3,75 km stylem dowolnym | 7:11,8 | +8,2 | 2. | ||
| 2. | 28 grudnia | 2008 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 43:05,1 | — | 1. | — | |
| 3. | 20 marca | 2009 | Finał Pucharu Świata | 3,3 km stylem dowolnym | 8:33,1 | +0,2 | 2. | ||
| 4. | 21 marca | 2009 | Finał Pucharu Świata | 20 km bieg łączony | 54:59,5 | — | 1. | — | |
| 5. | 6 stycznia | 2010 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:25:38,0 | +0,4 | 2. | ||
| 6. | 19 marca | 2010 | Finał Pucharu Świata | 3,3 km stylem klasycznym | 9:55,3 | — | 1. | — | |
| 7. | 27 listopada | 2010 | Ruka Triple | 10 km stylem klasycznym | 23:24,8 | — | 1. | — | |
| 8. | 1 stycznia | 2011 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 47:48,1 | — | 1. | — | |
| 9. | 2 stycznia | 2011 | Tour de Ski | Sprint stylem klasycznym | 2:34,1 | +0,3 | 3. | ||
| 10. | 3 stycznia | 2011 | Tour de Ski | 20 km bieg łączony | 49:20,1 | +1,0 | 2. | ||
| 11. | 5 stycznia | 2011 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 2:58,0 | +0,1 | 2. | ||
| 12. | 6 stycznia | 2011 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:20:06,9 | — | 1. | — | |
| 13. | 8 stycznia | 2011 | Tour de Ski | 20 km stylem klasycznym (start masowy) | 57:17,2 | +1,8 | 2. | ||
| 14. | 29 grudnia | 2011 | Tour de Ski | 3,75 km stylem dowolnym | 7:58,3 | +0,7 | 2. | ||
| 15. | 30 grudnia | 2011 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 46:03,3 | +2,9 | 3. | ||
| 16. | 1 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 20 km bieg łączony | 50:27,3 | +0,3 | 2. | ||
| 17. | 3 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 5 km stylem klasycznym | 13:49,5 | +2,0 | 3. | ||
| 18. | 4 stycznia | 2012 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 3:03,4 | +0,1 | 3. | ||
| 19. | 5 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:09:25,2 | — | 1. | — | |
| 20. | 7 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 20 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:00:02,2 | +1,3 | 3. | ||
| 21. | 16 marca | 2012 | Finał Pucharu Świata | 3,3 km stylem dowolnym | 8:16,8 | +0,2 | 2. | ||
| 22. | 17 marca | 2012 | Finał Pucharu Świata | 15 km stylem klasycznym | 43:14,9 | — | 1. | — | |
| 23. | 3 stycznia | 2013 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:16:32,7 | +0,9 | 3. | ||
| 24. | 4 stycznia | 2013 | Tour de Ski | 5 km stylem klasycznym | 12:37,9 | +8,2 | 3. | ||
| 25. | 3 stycznia | 2015 | Tour de Ski | 4,4 km stylem dowolnym | 9:54,2 | — | 1. | — | |
| 26. | 10 stycznia | 2015 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 46:48,8 | +0,4 | 3. | ||
| 27. | 28 listopada | 2015 | Ruka Triple | 10 km stylem dowolnym | 21:05,5 | +11,6 | 3. | ||
| 28. | 6 stycznia | 2016 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 35:35,9 | +0,1 | 2. | ||
| 29. | 3 stycznia | 2017 | Tour de Ski | 20 km (bieg łączony) | 48:40,4 | +1,0 | 3. | ||
| 30. | 31 grudnia | 2017 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 35:29,5 | — | 1. | — | |
| 31. | 1 stycznia | 2018 | Tour de Ski | 15 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 34:56,6 | — | 1. | — | |
| 32. | 2 stycznia | 2021 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 34:09,8 | +23,5 | 2. |
Miejsca w poszczególnych zawodach
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 57 | - | - | 41 | 8 | 19 | 26 | 19 | 14 | 24 | 24 | 17 | 44 | 21 | 30 | - | - | - | - | 8 | 26 | 6 | 22 | - | - | 67 | - | - | 4 | 40 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 13 | 2 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1 | - | - | 5 | 43 | 10 | - | 13 | 18 | 37 | 12 | 5 | 15 | 16 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 34 | - | 31 | 11 | 5 | 13 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | 1 | 14 | 8 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 1 | 17 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 36 | 11 | 16 | 4 | 3 | 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 4 | 14 | 2 | - | 23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 1 | 46 | 19 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2216 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
