Arnar Grétarsson
| Data i miejsce urodzenia |
20 lutego 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnar Gretarsson (ur. 20 lutego 1972 w Reykjavíku) – islandzki piłkarz grający na pozycji pomocnika. Mierzy 180 cm wzrostu. Jego ostatnim klubem był od 2006 do 2009 roku Breiðablik UBK.
Kariera klubowa
Profesjonalną karierę rozpoczął w zespole Breiðablik UBK, z którego 2 1990 roku trafił do szkockiego Rangers F.C. Nie zagrał tam w ani jednym meczu i szybko wrócił do poprzedniego klubu, a więc Breiðablik UBK. Po raz drugi do Rangers F.C. trafił w 1996 roku, znów jednak nie było mu dane zadebiutować w meczu ligowym. Powrócił na Islandię, krótko był zawodnikiem zespołu Leiftur, a potem trafił do Grecji, do AEK Ateny. W 2000 roku przeniósł się do Belgii, do KSC Lokeren, w którym wreszcie zaczął dość regularnie występować, w ciągu sześciu lat zaliczył 157 występów. Ostatnie lata kariery spędził w klubie, w którym rozpoczynał przygodę z piłką, a więc Breiðablik UBK.
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Islandii zadebiutował 17 lipca 1991 roku w towarzyskim meczu przeciwko Turcji[1]. Na boisku przebywał przez pełne 90 minut[2].
| Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Data | Stadion | Rywal | Wynik | Gol | Rozgrywki |
| 1991 | ||||||
| 1. | 17.07.1991 | Reykjavík, Islandia | 5:1 | 0 | towarzyski | |
| 2. | 04.09.1991 | Reykjavík, Islandia | 0:0 | 0 | towarzyski | |
| 1992 | ||||||
| 3. | 10.02.1992 | Attard, Malta | 0:1 | 0 | towarzyski | |
| 4. | 02.03.1992 | Dubaj, ZEA | 1:0 | 0 | towarzyski | |
| 5. | 08.04.1992 | Ramat Gan, Izrael | 2:2 | 1 | towarzyski | |
| 6. | 13.05.1992 | Ateny, Grecja | 0:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 7. | 03.06.1992 | Budapeszt, Węgry | 2:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 8. | 09.08.1992 | Reykjavík, Islandia | 0:2 | 0 | towarzyski | |
| 9. | 07.10.1992 | Reykjavík, Islandia | 0:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 10. | 14.10.1992 | Moskwa, Rosja | 0:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 1993 | ||||||
| 11. | 17.04.1993 | Costa Mesa, USA | 1:1 | 0 | towarzyski | |
| 12. | 20.05.1993 | Luksemburg, Luksemburg | 1:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 13. | 02.06.1993 | Reykjavík, Islandia | 1:1 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 14. | 16.06.1993 | Reykjavík, Islandia | 2:0 | 0 | El. MŚ 1994 | |
| 15. | 31.08.1993 | Reykjavík, Islandia | 0:1 | 0 | towarzyski | |
| 16. | 17.10.1993 | Tunis, Tunezja | 1:3 | 0 | towarzyski | |
| 1994 | ||||||
| 17. | 17.04.1994 | Chula Vista, USA | 2:1 | 0 | towarzyski | |
| 18. | 20.05.1994 | Florianópolis, Brazylia | 0:3 | 0 | towarzyski | |
| 19. | 02.06.1994 | Reykjavík, Islandia | 1:0 | 0 | towarzyski | |
| 20. | 16.06.1994 | Reykjavík, Islandia | 4:0 | 0 | towarzyski | |
| 21. | 31.08.1994 | Stambuł, Turcja | 0:5 | 0 | El. ME 1996 | |
| 22. | 17.10.1994 | Al-Ajn, ZEA | 1:0 | 0 | towarzyski | |
| 23. | 17.10.1994 | Lozanna, Szwajcaria | 0:1 | 0 | El. ME 1996 | |
| 1995 | ||||||
| 24. | 11.06.1995 | Reykjavík, Islandia | 2:1 | 0 | El. ME 1996 | |
| 25. | 02.07.1995 | Neskaupstaður, Islandia | 2:0 | 0 | towarzyski | |
| 26. | 11.10.1995 | Reykjavík, Islandia | 0:0 | 0 | El. ME 1996 | |
| 27. | 11.11.1995 | Budapeszt, Węgry | 0:1 | 0 | El. ME 1996 | |
| 1996 | ||||||
| 28. | 07.02.1996 | Attard, Malta | 1:7 | 0 | towarzyski | |
| 29. | 09.02.1996 | Attard, Malta | 0:3 | 0 | towarzyski | |
| 30. | 11.02.1996 | Attard, Malta | 4:1 | 1 | towarzyski | |
| 31. | 24.04.1996 | Tallinn, Estonia | 3:0 | 0 | towarzyski | |
| 32. | 01.06.1996 | Reykjavík, Islandia | 1:1 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 33. | 02.06.1996 | Akranes, Islandia | 2:1 | 0 | towarzyski | |
| 34. | 05.10.1996 | Wilno, Litwa | 0:2 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 35. | 10.11.1996 | Dublin, Irlandia | 0:0 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 1997 | ||||||
| 36. | 29.04.1997 | Trnawa, Słowacja | 1:3 | 0 | towarzyski | |
| 37. | 07.06.1997 | Skopje, Macedonia | 0:1 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 38. | 11.06.1997 | Reykjavík, Islandia | 0:0 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 39. | 27.07.1997 | Höfn, Islandia | 1:0 | 0 | towarzyski | |
| 40. | 20.08.1997 | Eschen, Liechtenstein | 4:0 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 41. | 10.09.1997 | Bukareszt, Rumunia | 0:4 | 0 | El. MŚ 1998 | |
| 1998 | ||||||
| 42. | 05.02.1998 | Limassol, Cypr | 2:3 | 0 | towarzyski | |
| 43. | 07.02.1998 | Limassol, Cypr | 1:2 | 0 | towarzyski | |
| 1999 | ||||||
| 44. | 27.03.1999 | Andora, Andora | 2:0 | 0 | El. ME 2000 | |
| 2000 | ||||||
| 45. | 27.07.2000 | Reykjavík, Islandia | 5:0 | 0 | towarzyski | |
| 46. | 16.08.2000 | Reykjavík, Islandia | 2:1 | 0 | towarzyski | |
| 47. | 07.10.2000 | Cieplice, Czechy | 0:4 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 48. | 11.10.2000 | Reykjavík, Islandia | 1:0 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 49. | 15.11.2000 | Warszawa, Polska | 0:1 | 0 | towarzyski | |
| 2001 | ||||||
| 50. | 24.03.2001 | Sofia, Bułgaria | 1:2 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 51. | 25.04.2001 | Attard, Malta | 4:1 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 52. | 02.06.2001 | Reykjavík, Islandia | 3:0 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 53. | 06.06.2001 | Reykjavík, Islandia | 1:1 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 54. | 15.08.2001 | Reykjavík, Islandia | 1:1 | 0 | towarzyski | |
| 55. | 01.09.2001 | Reykjavík, Islandia | 3:1 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 56. | 05.09.2001 | Belfast, Irlandia Północna | 0:3 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 57. | 06.10.2001 | Kopenhaga, Dania | 0:6 | 0 | El. MŚ 2002 | |
| 2003 | ||||||
| 58. | 29.03.2003 | Glasgow, Szkocja | 1:2 | 0 | El. ME 2004 | |
| 59. | 30.04.2003 | Vantaa, Finlandia | 0:3 | 0 | towarzyski | |
| 60. | 07.06.2003 | Reykjavík, Islandia | 2:1 | 0 | El. ME 2004 | |
| 61. | 11.06.2003 | Kowno, Litwa | 3:0 | 0 | El. ME 2004 | |
| 62. | 20.08.2003 | Thorshavn, Wyspy Owcze | 2:1 | 0 | El. ME 2004 | |
| 63. | 06.09.2003 | Reykjavík, Islandia | 0:0 | 0 | El. ME 2004 | |
| 64. | 11.10.2003 | Hamburg, Niemcy | 0:3 | 0 | El. ME 2004 | |
| 2004 | ||||||
| 65. | 28.04.2004 | Ryga, Łotwa | 0:0 | 0 | towarzyski | |
| 66. | 30.05.2004 | Manchester, Anglia | 2:3 | 0 | towarzyski | |
| 67. | 05.06.2004 | Manchester, Anglia | 1:6 | 0 | towarzyski | |
| 68. | 18.08.2004 | Reykjavík, Islandia | 2:0 | 0 | towarzyski | |
| 69. | 04.09.2004 | Reykjavík, Islandia | 1:3 | 0 | El. MŚ 2006 | |
| 70. | 08.09.2004 | Budapeszt, Węgry | 2:3 | 0 | El. MŚ 2006 | |
| 71. | 09.10.2004 | Attard, Malta | 0:0 | 0 | El. MŚ 2006 | |
Sukcesy
Breidablik
- Puchar Islandii: 2009
AEK
- Puchar Grecji: 2000
Przypisy
Bibliografia
- Arnar Grétarsson w bazie National Football Teams (ang.)