Andrew Higginson
| Pseudonim |
The Widnes Warrior |
|---|---|
| Obywatelstwo | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
1996–1999, 2000–2004, 2006–2022, od 2023 |
| Najwyższy ranking |
18 (2011/2012) |
| Bieżący ranking | 105 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break |
147 (2007) |
| Breaki 100+ pkt. |
161 |
Andrew Higginson (ur. 13 grudnia 1977 w Cheshire) – angielski snookerzysta[1]. Obecnie mieszka w Widnes. Rozpoczął profesjonalną karierę w 1995 roku[1]. Plasuje się na 61. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, w marcu 2026 miał ich łącznie 161[2].
Kariera
W 2007 r. podczas turnieju Welsh Open, w trakcie meczu z Allisterem Carterem, pierwszy raz w swojej karierze uzyskał 147-punktowy break. Wygrał ten mecz 5:1. Następnie pokonał Johna Higginsa 5:3, Michaela Judge’a 5:1 oraz Stephena Maguire'a 6:3 i dostał się do finału. Po pierwszej sesji przegrywał z Neilem Robertsonem 2:6. W drugiej sesji zdołał zdobyć prowadzenie 8:6, jednak Robertson ustanowił remis 8:8. W ostatnim frejmie został pokonany. Otrzymał wówczas £20,000 za 147-punktowy break, £2000 za najwyższy break turnieju, oraz £17,500 za zajęcie drugiego miejsca[1].
Występy w turniejach w karierze
| Turnieje rankingowe | 1996 /97 |
1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2026 /27 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankings | 334 | 168 | [i] | 93 | 71 | 68 | [ii] | [i] | 44 | 38 | 43 | 32 | 25 | 18 | 22 | 36 | 48 | 56 | 49 | 54 | 57 | 59 | 56 | [ii] | [i] | 82 | [iii] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | RR | RR | RR | RR | RR | RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | NH | NR | A | A | LQ | LQ | nie rozegrano | A | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | WR | 3R | 1R | 2R | nie rozegrano | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | LQ | A | A | A | 1R | LQ | LQ | LQ | A | nie rozegrano | 1R | A | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 2R | 4R | 1R | 1R | 4R | LQ | A | 1R | 1R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 2R | 1R | 4R | 3R | 1R | LQ | A | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | 1R | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | nie rozegrano | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | LQ | LQ | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | A | 1R | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | LQ | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | A | 2R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | LQ | NR | nie rozegrano | 1R | 1R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | A | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | LQ | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | A | F | 2R | LQ | 2R | LQ | LQ | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | LQ | LQ | WD | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | 2R | SF | 1R | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | 1R | WR | 2R | nie rozegrano | 1R | 1R | 2R | LQ | nie rozegrano | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | NH | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | A | A | A | RR | RR | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Classic | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | LQ | A | A | A | LQ | LQ | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | LQ | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | 1R | 2R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | LQ | LQ | WR | 2R | 1R | LQ | WR | 1R | LQ | LQ | LQ | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Ranking | 3R | 2R | 3R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | 2R | LQ | NH | 2R | 1R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | 1R | QF | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | 1R | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 1R | 1R | 4R | 2R | 2R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | LQ | NH | A | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | A | 2R | NR | nie rozegrano | 2R | LQ | 2R | LQ | 2R | 1R | 2R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 2R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters Qualifying Event | A | LQ | 3R | 4R | 1R | 3R | 2R | 3R | NH | LQ | 3R | QF | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Cup | nie rozegrano | A | nie rozegrano | A | NH | A | A | RR | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | 2R | 1R | QF | QF | 1R | QF | Ranking Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship[iv] | nie rozegrano | A | A | A | NH | 2R | 2R | A | A | A | A | A | A | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Przypisy
- ↑ a b c Higginson Andrew. 147.com.pl. [dostęp 2016-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu].
- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo(ang.)
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-06-19]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2026-06-19]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2026-06-19]. (ang.).
- Profil na stronie SnookerWorld.pl. SnookerWorld.pl. [dostęp 2026-06-19].
- Profil na stronie 147.com.pl (archiwalne). 147.com.pl. [dostęp 2026-06-19].