Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – 5000 m kobiet
| |||
| Data |
19 lutego 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
| Strona internetowa | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 | ||
|---|---|---|
| 500 m | mężczyźni | kobiety |
| 1000 m | mężczyźni | kobiety |
| 1500 m | mężczyźni | kobiety |
| 3000 m | kobiety | |
| 5000 m | mężczyźni | kobiety |
| 10 000 m | mężczyźni | |
| Bieg drużynowy | mężczyźni | kobiety |
| Kwalifikacje | ||
Bieg na 5000 metrów kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 19 lutego w hali Adler-Ariena w Soczi[1].
Terminarz
| Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
|---|---|---|---|
| Czas CET | Czas lokalny | ||
| 19 lutego | Finał | 14:30 | 17:30 |
Rekordy
| Rekord | Zawodnik | Czas | Miejsce | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rekord świata | 6:42,66 | Salt Lake City | 18 lutego 2011 | |
| Rekord olimpijski | 6:46,91 | Salt Lake City | 23 lutego 2002 |
Wyniki
| Miejsce | Numer pary |
Tor | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | O | Martina Sáblíková | 6:51,54 | - | ||
| 2. | 4 | I | Ireen Wüst | 6:54,28 | +2,74 | ||
| 3. | 3 | O | Carien Kleibeuker | 6:55,66 | +4,12 | ||
| 4. | 2 | O | Olga Graf | 6:55,77 | +4,23 | ||
| 5. | 1 | O | Claudia Pechstein | 6:58,39 | +6,85 | ||
| 6. | 2 | I | Yvonne Nauta | 7:01,76 | +10,22 | ||
| 7. | 1 | O | Mari Hemmer | 7:04,45 | +12,91 | ||
| 8. | 4 | I | Stephanie Beckert | 7:07,79 | +16,25 | ||
| 9. | 5 | I | Anna Czernowa | 7:08,71 | +17,17 | ||
| 10. | 5 | O | Shōko Fujimura | 7:09,65 | +18,11 | ||
| 11. | 6 | O | Bente Kraus | 7:10,65 | +19,11 | ||
| 12. | 6 | I | Shiho Ishizawa | 7:11,54 | +20,00 | ||
| 13. | 7 | I | Masako Hozumi | 7:12,42 | +20,88 | ||
| 14. | 7 | I | Ivanie Blondin | 7:20,10 | +28,56 | ||
| 15. | 8 | I | Katarzyna Woźniak | 7:28,53 | +36,99 | ||
| 16. | 8 | O | Maria Lamb | 7:29,64 | +38,10 |
Przypisy
- ↑ Sochi 2014 Olympic Winter Games Competition Schedule. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-08]. (ang.).