Ranking wszystkich (309) wikipedii na 1 lipca 2020 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 05:28 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 210 angielski English English 6 112 574 22 356 702
2 209 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 378 528 -33 695
3 208 szwedzki Svenska Swedish 3 730 414 -954 350
4 207 niemiecki Deutsch German 2 450 714 11 527 701
5 206 francuski Français French 2 231 924 9 834 700
6 205 niderlandzki Nederlands Dutch 2 020 807 7 272 698
7 204 rosyjski Русский Russian 1 639 698 8 541 699
8 203 włoski Italiano Italian 1 617 364 6 393 696
9 202 hiszpański Español Spanish 1 609 167 6 538 697
10 201 polski Polski Polish 1 418 180 5 667 0
11 200 warajski Winaray Waray-Waray 1 264 304 61 -1793
12 199 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 248 894 2 356 -1693
13 198 japoński 日本語 Japanese 1 214 660 5 033 -1682
14 197 chiński 中文 Chinese 1 126 466 4 038 -1683
15 196 arabski العربية Arabic 1 050 264 3 824 -1684
16 195 portugalski Português Portuguese 1 037 755 3 763 -1685
17 194 ukraiński Українська Ukrainian 1 029 550 6 728 -367
18 1030 +3 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 833 613 255 088 -3
19 -1 -1 perski فارسی Persian 735 053 6 238 -1 197
20 -2 -1 kataloński Català Catalan 651 235 2 774 -1690
21 -5 -1 serbski Српски / Srpski Serbian 635 999 1 223 -1706
22 193 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 536 434 1 395 -1703
23 192 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 535 471 3 453 -1687
24 191 koreański 한국어 Korean 502 066 6 212 -1 681
25 190 fiński Suomi Finnish 487 715 1 708 -1697
26 189 węgierski Magyar Hungarian 472 867 1 633 -1698
27 188 czeski Čeština Czech 457 793 2 255 -1694
28 187 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 451 932 311 -1734
29 186 rumuński Română Romanian 409 985 707 -1716
30 185 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 405 606 35 -1809
31 184 baskijski Euskara Basque 362 320 947 -1713
32 183 turecki Türkçe Turkish 357 807 2 841 -1689
33 182 malajski Bahasa Melayu Malay 342 082 828 -1715
34 181 esperanto Esperanto Esperanto 282 079 1 306 -1705
35 1031 +4 czeczeński Нохчийн Chechen 273 121 18 790 -88
36 -4 -1 armeński Հայերեն Armenian 272 543 1 470 -1699
37 -3 -1 hebrajski עברית Hebrew 269 729 2 377 -1692
38 -6 -1 bułgarski Български Bulgarian 264 153 952 -1712
39 -9 -1 duński Dansk Danish 259 953 381 -1727
40 180 południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 239 271 111 -1767
41 179 słowacki Slovenčina Slovak 233 764 232 -1743
42 178 kazachski Қазақша Kazakh 226 674 43 -1800
43 177 minangkabau Minangkabau Minangkabau 224 009 115 -1765
44 176 chorwacki Hrvatski Croatian 219 523 1 121 -1708
45 175 estoński Eesti Estonian 210 358 896 -1714
46 174 litewski Lietuvių Lithuanian 200 156 322 -1732
47 173 białoruski Беларуская Belarusian 192 691 1 431 -1702
48 172 grecki Ελληνικά Greek 179 425 655 -1717
49 171 słoweński Slovenščina Slovenian 168 723 243 -1741
50 1017 +1 angielski uproszczony Simple English Simple English 166 257 2 747 -1691
51 -7 -1 galicyjski Galego Galician 165 030 653 -1718
52 170 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 161 448 1 446 -1700
53 169 urdu اردو Urdu 155 569 1 436 -1701
54 168 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 153 215 405 -1726
55 167 hindi हिन्दी Hindi 139 726 488 -1720
56 166 tajski ไทย Thai 139 305 1 031 -1710
57 165 gruziński ქართული Georgian 138 626 975 -1711
58 164 uzbecki O‘zbek Uzbek 135 847 194 -1750
59 163 łaciński Latina Latin 133 186 218 -1748
60 162 walijski Cymraeg Welsh 131 162 225 -1746
61 161 tamilski தமிழ் Tamil 129 662 371 -1729
62 160 volapük Volapük Volapük 124 764 104 -1770
63 1033 +6 tatarski Tatarça / Татарча Tatar 111 553 21 824 -81
64 -17 -1 asturyjski Asturianu Asturian 107 263 94 -1774
65 -11 -1 macedoński Македонски Macedonian 106 522 308 -1735
66 -8 -1 łotewski Latviešu Latvian 102 380 444 -1723
67 -13 -1 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 101 068 153 -1753
68 -15 -1 malgaski Malagasy Malagasy 92 914 109 -1769
69 -12 -1 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 91 724 304 -1736
70 159 bengalski বাংলা Bengali 90 494 1 339 -1704
71 1016 +1 kantoński 粵語 Cantonese 86 249 1 059 -1709
72 -55 -1 oksytański Occitan Occitan 86 186 -78 -1972
73 158 bośniacki Bosanski Bosnian 83 455 439 -1724
74 157 albański Shqip Albanian 80 664 302 -1737
75 156 kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 983 67 -1790
76 155 newarski नेपाल भाषा Newar 72 216 0 -1901
77 154 filipiński Tagalog Tagalog 71 954 -151 -1974
78 153 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 70 597 196 -1749
79 152 telugu తెలుగు Telugu 69 623 -36 -1970
80 151 malajalamski മലയാളം Malayalam 69 464 270 -1738
81 1018 +1 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 68 780 3 159 -1688
82 -14 -1 bretoński Brezhoneg Breton 68 409 130 -1757
83 150 piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 760 21 -1823
84 149 sundajski Basa Sunda Sundanese 60 265 237 -1742
85 148 swahili Kiswahili Swahili 59 521 475 -1722
86 147 haitański Krèyol ayisyen Haitian 58 797 244 -1740
87 146 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 58 503 120 -1761
88 145 wenecki Vèneto Venetian 57 717 122 -1760
89 144 jawajski Basa Jawa Javanese 57 588 132 -1755
90 1015 +1 marathi मराठी Marathi 57 523 420 -1725
91 -10 -1 scots Scots Scots 57 488 335 -1730
92 143 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 53 235 320 -1733
93 142 irlandzki Gaeilge Irish 52 983 232 -1744
94 1014 +1 baszkirski Башҡорт Bashkir 52 396 224 -1747
95 -22 -1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 52 267 67 -1791
96 141 islandzki Íslenska Icelandic 50 125 256 -1739
97 140 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 45 930 118 -1764
98 139 fryzyjski Frysk West Frisian 44 040 119 -1762
99 138 czuwaski Чăваш Chuvash 43 072 25 -1821
100 137 lombardzki Lumbaart Lombard 39 709 74 -1782
101 136 aragoński Aragonés Aragonese 37 604 159 -1752
102 1028 +2 wu 吴语 Wu 35 284 1 912 -1696
103 -18 -1 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 34 504 89 -1775
104 -16 -1 nepalski नेपाली Nepali 34 269 98 -1773
105 135 joruba Yorùbá Yoruba 32 626 46 -1798
106 134 bawarski Boarisch Bavarian 31 348 126 -1758
107 1029 +2 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 30 067 1 974 -1695
108 -21 -1 ido Ido Ido 29 624 71 -1785
109 -26 -1 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 976 29 -1815
110 133 alemański Alemannisch Alemannic 27 256 44 -1799
111 132 sorani Soranî / کوردی Sorani 26 354 103 -1771
112 131 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 26 267 69 -1787
113 130 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 082 2 -1865
114 129 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 087 2 -1866
115 128 interlingua Interlingua Interlingua 22 419 72 -1784
116 127 keczua Runa Simi Quechua 22 282 69 -1788
117 1019 +1 zazakijski Zazaki Zazaki 21 488 3 488 -1686
118 -19 -1 mongolski Монгол Mongolian 19 232 81 -1778
119 126 żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 881 4 -1856
120 125 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 808 39 -1806
121 124 syngaleski සිංහල Sinhalese 15 758 37 -1808
122 1027 +2 nawaho Diné bizaad Navajo 15 670 506 -1719
123 -44 -1 mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 454 0 -1902
124 -27 -1 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 220 20 -1825
125 123 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 15 099 9 -1841
126 122 jidysz ייִדיש Yiddish 15 086 42 -1801
127 121 amharski አማርኛ Amharic 14 860 6 -1846
128 120 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 602 0 -1903
129 119 bugijski Basa Ugi Buginese 14 136 5 -1851
130 118 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 910 25 -1822
131 117 waloński Walon Walloon 13 761 102 -1772
132 1004 +1 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 13 598 34 -1810
133 -36 -1 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 577 5 -1852
134 116 maithili मैथिली Maithili 13 563 6 -1847
135 115 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 378 13 -1830
136 114 farerski Føroyskt Faroese 13 327 10 -1838
137 113 mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 153 0 -1904
138 112 limburski Limburgs Limburgish 13 001 26 -1819
139 1026 +2 jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 682 379 -1728
140 -30 -1 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 477 12 -1836
141 -20 -1 osetyjski Иронау Ossetian 12 419 80 -1779
142 1011 +1 pasztuński پښتو Pashto 11 480 88 -1776
143 -45 -1 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 457 0 -1905
144 111 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 10 841 113 -1766
145 110 bikolski Bikol Central Bicolano 10 506 32 -1811
146 1005 +1 chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 356 40 -1805
147 -32 -1 aceh Bahsa Acèh Acehnese 10 353 10 -1839
148 109 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 272 1 -1878
149 108 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 168 5 -1853
150 107 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 792 3 -1860
151 106 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 355 0 -1906
152 105 tarencki Tarandíne Tarantino 9 301 0 -1907
153 104 pampango Kapampangan Kapampangan 8 696 1 -1879
154 103 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 199 0 -1908
155 102 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 8 188 13 -1831
156 101 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 8 157 124 -1759
157 100 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 684 54 -1794
158 99 rusiński Русиньскый Rusyn 7 674 68 -1789
159 98 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 7 382 76 -1780
160 1023 +2 biharski भोजपुरी Bihari 7 269 135 -1754
161 1024 +2 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 7 227 193 -1751
162 -57 -2 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 7 195 27 -1817
163 -59 -2 maoryjski Māori Maori 7 159 0 -1909
164 1035 +10 gorontalo Hulontalo Gorontalo 7 119 1 208 -1707
165 97 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 063 85 -1777
166 96 assamski অসমীয়া Assamese 7 009 132 -1756
167 -64 -3 aztecki Nāhuatl Nahuatl 7 004 -2 -1967
168 -23 -1 sardyński Sardu Sardinian 6 663 53 -1795
169 -24 -1 wepski Vepsän Vepsian 6 548 50 -1796
170 -38 -1 gan 贛語 Gan 6 436 1 -1880
171 -31 -1 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 165 12 -1837
172 -39 -1 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 069 1 -1881
173 -40 -1 gilański گیلکی Gilaki 6 023 1 -1882
174 -46 -1 tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 916 0 -1910
175 1001 +1 korsykański Corsu Corsican 5 816 2 -1867
176 -56 -1 somalijski Soomaali Somali 5 752 -79 -1973
177 95 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 733 21 -1824
178 1012 +1 szona chiShona Shona 5 632 110 -1768
179 -34 -1 võro Võro Võro 5 586 7 -1845
180 94 luri لۊری شومالی Northern Luri 5 391 1 -1883
181 92 komi Коми Komi 5 345 2 -1868
182 93 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 345 4 -1857
183 91 hausa هَوُسَ Hausa 5 131 13 -1832
184 90 manx Gaelg Manx 5 008 3 -1861
185 1007 +1 Occidental Interlingue Interlingue 4 925 41 -1803
186 -29 -1 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 916 14 -1829
187 89 ajmara Aymar Aymara 4 840 32 -1812
188 88 pikardyjski Picard Picard 4 804 27 -1818
189 87 zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 738 0 -1911
190 86 kabylski Taqbaylit Kabyle 4 695 13 -1833
191 85 normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 514 2 -1869
192 84 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 350 9 -1842
193 83 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 082 9 -1843
194 1009 +1 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 4 073 71 -1786
195 -47 -1 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 025 0 -1912
196 82 hawajski Hawai`i Hawaiian 4 008 38 -1807
197 81 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 993 73 -1783
198 1013 +1 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 942 119 -1763
199 -25 -1 nowy język franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 920 32 -1813
200 80 mirandyjski Mirandés Mirandese 3 808 13 -1834
201 79 guarani Avañe'ẽ Guarani 3 767 1 -1884
202 78 konkani (goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 720 0 -1913
203 77 romansz Rumantsch Romansh 3 672 8 -1844
204 76 maltański Malti Maltese 3 597 13 -1835
205 1034 +7 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 3 581 324 -1731
206 75 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 552 1 -1885
207 -62 -2 laotański ລາວ Lao 3 549 -21 -1969
208 -48 -1 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -1914
209 -28 -1 friulski Furlan Friulian 3 372 17 -1827
210 -33 -1 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 328 10 -1840
211 74 doteli डोटेली Doteli 3 278 20 -1826
212 1008 +1 staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 270 67 -1792
213 -63 -3 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 268 1 -1886
214 73 estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 197 -1 -1960
215 72 lingala Lingala Lingala 3 175 4 -1858
216 71 banjar Bahasa Banjar Banjar 3 155 42 -1802
217 1025 +2 balijski Bali Balinese 3 119 226 -1745
218 -37 -1 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 054 2 -1870
219 -54 -1 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 2 961 -45 -1971
220 70 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 873 0 -1915
221 69 gagauski Gagauz Gagauz 2 726 0 -1916
222 1032 +5 zulu isiZulu Zulu 2 701 478 -1721
223 -35 -1 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 670 6 -1848
224 1010 +1 tuwiński Тыва Tuvan 2 581 76 -1781
225 -60 -2 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 549 0 -1917
226 -61 -2 pali पाऴि Pali 2 542 0 -1918
227 -41 -1 awarski Авар Avar 2 423 1 -1887
228 68 buriacki Буряад Buryat 2 170 1 -1888
229 67 kałmucki Хальмг Kalmyk 2 085 -2 -1968
230 66 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 048 1 -1889
231 65 papiamento Papiamentu Papiamentu 1 977 6 -1849
232 64 zhuang Cuengh Zhuang 1 953 -1 -1961
233 63 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 888 0 -1919
234 62 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 865 6 -1850
235 61 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 829 3 -1862
236 1022 +2 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 762 29 -1816
237 -42 -1 sakizaya Sakizaya Sakizaya 1 753 1 -1890
238 -53 -1 tongański faka Tonga Tongan 1 739 -1 -1962
239 60 Nowial Novial Novial 1 674 2 -1871
240 59 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 652 0 -1920
241 58 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 618 1 -1891
242 57 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 612 4 -1859
243 56 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 586 0 -1921
244 55 igbo Igbo Igbo 1 490 2 -1872
245 54 nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 480 0 -1922
246 53 tetum Tetun Tetum 1 479 0 -1923
247 52 wolof Wolof Wolof 1 394 5 -1854
248 1002 +1 tulu ತುಳು Tulu 1 368 3 -1863
249 -49 -1 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 366 0 -1924
250 51 inguski Гӏалгӏай Ingush 1 349 47 -1797
251 50 Lojban Lojban Lojban 1 254 1 -1892
252 49 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 1 246 2 -1873
253 48 arumuński Armãneashce Aromanian 1 231 1 -1893
254 47 bislama Bislama Bislama 1 231 1 -1894
255 46 lakijski Лакку Lak 1 221 0 -1925
256 45 kongo KiKongo Kongo 1 207 0 -1926
257 44 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 204 0 -1927
258 43 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 196 2 -1874
259 42 ganda Luganda Luganda 1 194 0 -1928
260 41 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 079 -1 -1963
261 40 xhosa isiXhosa Xhosa 1 050 3 -1864
262 39 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 000 0 -1929
263 38 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 989 1 -1895
264 37 łatgalski Latgaļu Latgalian 987 1 -1896
265 36 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 916 5 -1855
266 35 samoański Gagana Samoa Samoan 843 0 -1930
267 1020 +2 akan Akana Akan 832 17 -1828
268 -50 -1 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 829 0 -1931
269 -51 -1 grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 821 0 -1932
270 34 pitkarnyjski Norfuk Norfolk 800 -1 -1964
271 33 oromo Oromoo Oromo 790 0 -1933
272 32 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 745 0 -1934
273 31 tswana Setswana Tswana 713 1 -1897
274 30 twi Twi Twi 708 0 -1935
275 29 sotho Sesotho Sesotho 695 2 -1875
276 28 tsonga Xitsonga Tsonga 685 0 -1936
277 27 romski romani - रोमानी Romani 676 -1 -1965
278 26 bambara Bamanankan Bambara 666 0 -1937
279 1021 +2 n'ko ߒߞߏ N'Ko 641 26 -1820
280 -43 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 624 1 -1898
281 -52 -1 rundi Kirundi Kirundi 616 0 -1938
282 1003 +1 chichewa Chichewa Chichewa 598 30 -1814
283 1006 +1 mon မန် Mon 591 41 -1804
284 -58 -2 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 588 1 -1899
285 25 swati SiSwati Swati 517 0 -1939
286 24 czamorro Chamoru Chamorro 512 0 -1940
287 23 pontyjski Ποντιακά Pontic 469 2 -1876
288 22 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 446 0 -1941
289 21 adygejski Адыгэбзэ Adyghe 419 1 -1900
290 20 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 382 0 -1942
291 19 wenda Tshivenda Venda 367 0 -1943
292 18 ewe Eʋegbe Ewe 358 0 -1944
293 17 inupiak Iñupiak Inupiak 280 0 -1945
294 16 sango Sängö Sango 262 0 -1946
295 15 ful Fulfulde Fula 258 0 -1947
296 14 tigrinia ትግርኛ Tigrinya 226 0 -1948
297 13 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 220 -1 -1966
298 12 dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 122 0 -1949
299 11 kri Nehiyaw Cree 110 2 -1877
300 10 ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -1950
301 9 czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -1951
302 8 kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -1952
303 7 marszalski Ebon Marshallese 4 0 -1953
304 6 hiri motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -1954
305 5 nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -1955
306 4 afar Afar Afar 1 0 -1956
307 3 krik Muskogee Muscogee 1 0 -1957
308 2 herero Otsiherero Herero 0 0 -1958
309 1 kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -1959

Zobacz też



Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się