Ranking wszystkich (307) wikipedii na 1 grudnia 2019 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:05 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 188 Angielski English English 5 976 257 13 556 1012
2 187 Cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 378 782 -70 1 006
3 186 Szwedzki Svenska Swedish 3 744 641 -3 030 342
4 185 Niemiecki Deutsch German 2 370 462 10 501 1011
5 184 Francuski Français French 2 159 953 8 981 1010
6 183 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 984 101 1 295 235
7 182 Rosyjski Русский Russian 1 581 518 5 292 1007
8 181 Włoski Italiano Italian 1 568 639 6 752 1009
9 180 Hiszpański Español Spanish 1 560 752 6 687 1008
10 179 Polski Polski Polish 1 371 180 3 914 0
11 178 Warajski Winaray Waray-Waray 1 263 830 40 -18809
12 177 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 237 624 -44 -18976
13 176 Japoński 日本語 Japanese 1 179 194 4 225 -618
14 175 Chiński 中文 Chinese 1 083 911 4 238 -887
15 1012 +1 Arabski العربية Arabic 1 017 448 43 113 -10
16 -1 -1 Portugalski Português Portuguese 1 016 173 1 365 -18696
17 174 Ukraiński Українська Ukrainian 960 350 14 599 -39
18 173 Perski فارسی Persian 701 678 3 583 -18686
19 172 Kataloński Català Catalan 630 931 3 963 -15 108
20 171 Serbski Српски / Srpski Serbian 626 950 1 140 -18701
21 170 Norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 524 526 2 642 -18688
22 169 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 510 681 3 391 -18687
23 168 Koreański 한국어 Korean 476 380 2 632 -18689
24 167 Fiński Suomi Finnish 474 046 2 554 -18690
25 166 Węgierski Magyar Hungarian 460 762 1 557 -18693
26 165 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 450 354 148 -18762
27 164 Czeski Čeština Czech 439 753 1 958 -18692
28 163 Rumuński Română Romanian 402 362 580 -18721
29 162 Baskijski Euskara Basque 342 489 709 -18716
30 161 Turecki Türkçe Turkish 336 541 1 246 -18698
31 160 Malajski Bahasa Melayu Malay 331 849 958 -18712
32 159 Esperanto Esperanto Esperanto 271 112 1 028 -18706
33 158 Armeński Հայերեն Armenian 260 829 1 020 -18707
34 157 Bułgarski Български Bulgarian 257 700 696 -18717
35 156 Duński Dansk Danish 255 359 1 193 -18700
36 155 Czeczeński Нохчийн Chechen 254 185 51 -18803
37 154 Hebrajski עברית Hebrew 254 045 1 398 -18695
38 153 Słowacki Slovenčina Slovak 231 734 271 -18746
39 152 Minnański Bân-lâm-gú Min Nan 229 658 1 230 -18699
40 151 Kazachski Қазақша Kazakh 225 627 142 -18768
41 150 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 223 462 151 -18760
42 149 Chorwacki Hrvatski Croatian 212 214 1 068 -18703
43 148 Estoński Eesti Estonian 203 417 875 -18713
44 147 Litewski Lietuvių Lithuanian 197 389 353 -18738
45 146 Białoruski Беларуская Belarusian 180 429 1 309 -18697
46 145 Grecki Ελληνικά Greek 170 771 996 -18709
47 144 Słoweński Slovenščina Slovenian 166 140 342 -18741
48 143 Galicyjski Galego Galician 160 055 506 -18728
49 142 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 152 194 0 -18926
50 141 Azerski Azərbaycanca Azerbaijani 152 087 1 071 -18702
51 140 Angielski uproszczony Simple English Simple English 151 759 973 -18710
52 139 Nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 151 013 476 -18729
53 138 Urdu اردو Urdu 150 237 664 -18718
54 137 Hindi हिन्दी Hindi 134 424 539 -18724
55 136 Tajski ไทย Thai 134 033 227 -18749
56 1009 +1 Gruziński ქართული Georgian 133 593 1 017 -18708
57 -4 -1 Uzbecki O‘zbek Uzbek 133 269 352 -18739
58 135 Łaciński Latina Latin 131 550 146 -18765
59 134 Tamilski தமிழ் Tamil 125 204 1 060 -18705
60 133 Volapük Volapük Volapük 123 701 174 -18755
61 132 Walijski Cymraeg Welsh 106 704 336 -18742
62 131 Macedoński Македонски Macedonian 103 093 384 -18735
63 130 Asturyjski Asturianu Asturian 99 765 77 -18791
64 129 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 99 367 538 -18725
65 128 Łotewski Latviešu Latvian 99 136 424 -18733
66 127 Malgaski Malagasy Malagasy 92 445 301 -18745
67 126 Tatarski Tatarça / Татарча Tatar 88 185 524 -18726
68 125 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 86 817 228 -18748
69 124 Oksytański Occitan Occitan 86 767 308 -18744
70 123 Bośniacki Bosanski Bosnian 81 331 350 -18740
71 122 Kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 743 9 -18857
72 121 Albański Shqip Albanian 78 371 426 -18732
73 1011 +1 Bengalski বাংলা Bengali 77 890 2 003 -18691
74 -7 -1 Filipiński Tagalog Tagalog 76 036 145 -18766
75 120 Kantoński 粵語 Cantonese 75 552 770 -18715
76 119 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 231 0 -18927
77 118 Telugu తెలుగు Telugu 71 592 186 -18753
78 117 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 68 377 166 -18756
79 116 Bretoński Brezhoneg Breton 67 419 112 -18771
80 115 Malajalamski മലയാളം Malayalam 66 814 571 -18723
81 114 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 548 10 -18853
82 113 Sundajski Basa Sunda Sundanese 59 700 110 -18772
83 112 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 58 215 87 -18787
84 111 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 57 408 90 -18783
85 1008 +1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 57 060 314 -18743
86 -6 -1 Jawajski Basa Jawa Javanese 56 987 157 -18759
87 110 Scots Scots Scots 55 791 380 -18736
88 109 Marathi मराठी Marathi 55 536 199 -18752
89 108 Swahili Kiswahili Swahili 54 798 416 -18734
90 107 Irlandzki Gaeilge Irish 51 765 85 -18788
91 106 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 51 755 88 -18786
92 1010 +1 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 51 034 1 510 -18694
93 -3 -1 Baszkirski Башҡорт Bashkir 50 475 470 -18730
94 105 Islandzki Íslenska Icelandic 48 629 126 -18770
95 104 Birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 45 166 94 -18781
96 103 Fryzyjski Frysk West Frisian 43 079 110 -18773
97 102 Czuwaski Чăваш Chuvash 42 316 95 -18780
98 101 Lombardzki Lumbaart Lombard 39 140 68 -18797
99 100 Aragoński Aragonés Aragonese 36 320 161 -18758
100 99 Nepalski नेपाली Nepali 33 903 572 -18722
101 98 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 32 895 595 -18720
102 97 Joruba Yorùbá Yoruba 32 002 45 -18806
103 96 Bawarski Boarisch Bavarian 30 351 106 -18774
104 95 Ido Ido Ido 29 035 148 -18763
105 94 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 755 89 -18785
106 93 Alemański Alemannisch Alemannic 26 737 101 -18778
107 92 Kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 26 462 149 -18761
108 91 Sycylijski Sicilianu Sicilian 26 063 1 -18901
109 1019 +5 Arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 25 862 3 986 -18 685
110 -9 -1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 25 282 90 -18784
111 -29 -1 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 083 2 -18883
112 -8 -1 Sorani Soranî / کوردی Sorani 24 981 143 -18767
113 -2 -1 Wu 吴语 Wu 22 920 652 -18719
114 -14 -1 Interlingua Interlingua Interlingua 21 953 42 -18808
115 90 Keczua Runa Simi Quechua 21 593 103 -18776
116 89 Mongolski Монгол Mongolian 18 974 34 -18814
117 88 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 826 17 -18834
118 87 Syngaleski සිංහල Sinhalese 15 473 50 -18804
119 86 Waloński Walon Walloon 15 437 52 -18801
120 85 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 369 75 -18793
121 84 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 281 100 -18779
122 1007 +1 Szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 14 930 92 -18782
123 -19 -1 Jidysz ייִדיש Yiddish 14 901 18 -18832
124 83 Amharski አማርኛ Amharic 14 811 24 -18823
125 82 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 558 3 -18875
126 81 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 128 2 -18884
127 80 Ilokanoński Ilokano Ilokano 13 662 65 -18798
128 79 Maithili मैथिली Maithili 13 487 29 -18819
129 78 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 442 5 -18866
130 1015 +2 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 345 147 -18764
131 -51 -1 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 327 -1 -18968
132 -42 -1 Farerski Føroyskt Faroese 13 210 0 -18928
133 77 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 121 -2 -18973
134 1018 +5 Zazakijski Zazaki Zazaki 12 829 969 -18711
135 -17 -1 Limburski Limburgs Limburgish 12 655 23 -18825
136 76 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 12 521 225 -18750
137 -55 -2 Wenecki Vèneto Venetian 12 453 18 -18833
138 -13 -1 Emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 199 43 -18807
139 -15 -1 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 094 26 -18821
140 75 Osetyjski Иронау Ossetian 11 758 33 -18816
141 74 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 438 19 -18829
142 73 Pasztuński پښتو Pashto 10 858 16 -18837
143 1023 +8 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 10 298 1 061 -18704
144 -35 -1 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 269 1 -18902
145 1016 +2 Nawaho Diné bizaad Navajo 10 114 432 -18731
146 -57 -2 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 077 12 -18843
147 -54 -2 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 038 37 -18812
148 -63 -2 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 772 3 -18876
149 -5 -1 Północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 9 440 166 -18757
150 -16 -1 Bikolski Bikol Central Bicolano 9 288 24 -18824
151 -43 -1 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 248 0 -18929
152 72 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 231 0 -18930
153 71 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 635 0 -18931
154 70 Północny Sotho Sepedi Northern Sotho 8 174 1 -18903
155 69 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 7 866 82 -18789
156 68 Zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 7 604 17 -18835
157 67 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 577 8 -18859
158 66 Rusiński Русиньскый Rusyn 7 322 31 -18817
159 65 Maoryjski Māori Maori 7 154 1 -18904
160 64 Zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 7 028 40 -18810
161 1004 +1 Biharski भोजपुरी Bihari 6 983 38 -18811
162 -25 -1 Aztecki Nāhuatl Nahuatl 6 972 4 -18869
163 63 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 863 15 -18839
164 62 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 6 809 76 -18792
165 61 Gan 贛語 Gan 6 428 2 -18885
166 60 Wepski Vepsän Vepsian 6 260 56 -18799
167 59 Sardyński Sardu Sardinian 6 215 131 -18769
168 58 Assamski অসমীয়া Assamese 6 159 104 -18775
169 1021 +7 Szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 6 038 520 -18727
170 -44 -1 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 5 976 0 -18932
171 -36 -1 Gilański گیلکی Gilaki 5 912 1 -18905
172 -37 -1 Tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 861 1 -18906
173 -21 -1 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 797 11 -18848
174 -10 -1 Korsykański Corsu Corsican 5 763 72 -18795
175 -11 -1 Somalijski Soomaali Somali 5 717 54 -18800
176 -12 -1 Turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 615 52 -18802
177 57 Võro Võro Võro 5 524 8 -18860
178 56 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 458 3 -18877
179 55 Komi Коми Komi 5 324 2 -18886
180 54 Kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 322 1 -18907
181 53 Manx Gaelg Manx 4 986 1 -18908
182 52 Szona chiShona Shona 4 842 12 -18844
183 51 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 806 79 -18790
184 50 Zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 691 11 -18849
185 49 Ajmara Aymar Aymara 4 643 1 -18909
186 48 Occidental Interlingue Interlingue 4 637 19 -18830
187 47 Pikardyjski Picard Picard 4 600 15 -18840
188 1006 +1 Kabylski Taqbaylit Kabyle 4 348 69 -18796
189 -28 -1 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 306 3 -18878
190 46 Ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 185 23 -18826
191 1014 +2 Hausa هَوُسَ Hausa 4 055 103 -18777
192 -18 -1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 033 19 -18831
193 -38 -1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 011 1 -18910
194 45 Kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 934 34 -18815
195 44 Mirandyjski Mirandés Mirandese 3 778 11 -18850
196 1013 +2 Hawajski Hawai`i Hawaiian 3 733 25 -18822
197 43 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 722 8 -18861
198 -75 -2 Konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 719 0 -18933
199 42 Romansz Rumantsch Romansh 3 635 3 -18879
200 41 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 627 17 -18836
201 40 Nowy język Franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 610 9 -18858
202 39 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 538 2 -18887
203 38 Laotański ລາວ Lao 3 520 10 -18854
204 37 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -18934
205 36 Maltański Malti Maltese 3 429 -1 -18969
206 35 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 409 20 -18827
207 34 Friulski Furlan Friulian 3 336 0 -18935
208 33 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 246 1 -18911
209 32 Doteli डोटेली Doteli 3 225 2 -18888
210 1001 +1 Staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 156 6 -18863
211 -26 -1 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 156 4 -18870
212 31 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 149 20 -18828
213 30 Lingala Lingala Lingala 3 127 0 -18936
214 29 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 018 11 -18851
215 28 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 003 2 -18889
216 27 Banjar Bahasa Banjar Banjar 2 867 0 -18937
217 26 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 859 1 -18912
218 25 Gagauski Gagauz Gagauz 2 723 1 -18913
219 24 Palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 583 30 -18818
220 23 Pali पाऴि Pali 2 540 0 -18938
221 22 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 529 2 -18890
222 21 Awarski Авар Avar 2 424 74 -18794
223 1002 +1 Gorontalo Hulontalo Gorontalo 2 170 12 -18845
224 -45 -1 Buriacki Буряад Buryat 2 162 0 -18939
225 20 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 082 0 -18940
226 19 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 032 1 -18914
227 18 Zhuang Cuengh Zhuang 1 946 13 -18842
228 17 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 918 2 -18891
229 16 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 877 0 -18941
230 15 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 875 4 -18871
231 1022 +8 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 1 842 248 -18747
232 -22 -1 Tuwiński Тыва Tuvan 1 841 10 -18855
233 -53 -1 Ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 821 -3 -18975
234 -46 -1 Tongański faka Tonga Tongan 1 705 0 -18942
235 -52 -1 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 669 -2 -18974
236 -30 -1 Nowial Novial Novial 1 668 2 -18892
237 -31 -1 Jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 647 2 -18893
238 -39 -1 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 638 1 -18915
239 -27 -1 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 603 4 -18872
240 14 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 583 0 -18943
241 13 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 507 1 -18916
242 12 Tetum Tetun Tetum 1 474 1 -18917
243 11 Igbo Igbo Igbo 1 433 3 -18880
244 10 Kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 365 4 -18873
245 1003 +1 Wolof Wolof Wolof 1 361 16 -18838
246 -24 -1 Zulu isiZulu Zulu 1 360 6 -18864
247 9 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 307 0 -18944
248 8 Lojban Lojban Lojban 1 250 4 -18874
249 1017 +4 Tulu ತುಳು Tulu 1 234 35 -18813
250 -47 -1 Arumuński Armãneashce Aromanian 1 225 0 -18945
251 -48 -1 Bislama Bislama Bislama 1 220 0 -18946
252 -40 -1 Lakijski Лакку Lak 1 220 1 -18918
253 -32 -1 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 205 2 -18894
254 7 Kongo KiKongo Kongo 1 198 0 -18947
255 6 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 198 0 -18948
256 5 Ganda Luganda Luganda 1 178 0 -18949
257 1005 +1 Inguski Гӏалгӏай Ingush 1 116 46 -18805
258 -49 -1 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 075 0 -18950
259 4 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 1 048 12 -18846
260 3 Xhosa isiXhosa Xhosa 1 028 -1 -18970
261 2 Łatgalski Latgaļu Latgalian 922 0 -18951
262 2002 Balijski Bali Balinese 875 875 -18714
263 -33 -1 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 828 2 -18895
264 -50 -1 Samoański Gagana Samoa Samoan 812 0 -18952
265 -34 -1 Pitkarnyjski Norfuk Norfolk 794 2 -18896
266 -41 -1 Oromo Oromoo Oromo 786 1 -18919
267 1024 +9 Gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 784 184 -18754
268 -61 -2 Akan Akana Akan 738 5 -18867
269 -69 -2 Tswana Setswana Tswana 700 1 -18920
270 -66 -2 Starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 691 2 -18897
271 -59 -2 Twi Twi Twi 684 7 -18862
272 -67 -2 Tsonga Xitsonga Tsonga 676 2 -18898
273 -70 -2 Romski romani - रोमानी Romani 667 1 -18921
274 -71 -2 Bambara Bamanankan Bambara 661 1 -18922
275 -62 -2 Sotho Sesotho Sesotho 636 5 -18868
276 -68 -2 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 620 2 -18899
277 -76 -2 Rundi Kirundi Kirundi 615 0 -18953
278 -23 -1 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 587 10 -18856
279 -20 -1 Chichewa Chichewa Chichewa 562 12 -18847
280 1 Czamorro Chamoru Chamorro 511 29 -18820
281 -90 -2 Swati SiSwati Swati 491 -1 -18971
282 1020 +7 N'ko ߒߞߏ N'Ko 481 211 -18751
283 -72 -2 Pontyjski Ποντιακά Pontic 466 1 -18923
284 -73 -2 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 436 1 -18924
285 -77 -2 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 415 0 -18954
286 -78 -2 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 401 0 -18955
287 -91 -2 Wenda Tshivenda Venda 367 -1 -18972
288 -64 -2 Ewe Eʋegbe Ewe 358 3 -18881
289 2001 Mon မန် Mon 357 357 -18737
290 -93 -3 Kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 325 0 -18956
291 -92 -3 Inupiak Iñupiak Inupiak 280 2 -18900
292 -74 -2 Sango Sängö Sango 262 1 -18925
293 -65 -2 Ful Fulfulde Fula 232 3 -18882
294 -60 -2 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 224 6 -18865
295 -58 -2 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 183 11 -18852
296 -56 -2 Dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 121 15 -18841
297 -79 -2 Kri Nehiyaw Cree 104 0 -18957
298 -80 -2 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -18958
299 -81 -2 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -18959
300 -82 -2 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -18960
301 -83 -2 Marszalski Ebon Marshallese 4 0 -18961
302 -84 -2 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -18962
303 -85 -2 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -18963
304 -86 -2 Afar Afar Afar 1 0 -18964
305 -87 -2 Krik Muskogee Muscogee 1 0 -18965
306 -88 -2 Herero Otsiherero Herero 0 0 -18966
307 -89 -2 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -18967

Zobacz też



Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się