Ranking wszystkich (302) wikipedii na 1 września 2018 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 165 Angielski English English 5 708 815 17 269 694
2 164 Cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 381 822 -789 690
3 163 Szwedzki Svenska Swedish 3 771 485 -9 528 169
4 162 Niemiecki Deutsch German 2 215 105 11 465 693
5 161 Francuski Français French 2 036 800 30 980 696
6 160 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 940 652 3 104 317
7 159 Rosyjski Русский Russian 1 493 807 7 282 692
8 1014 +1 Hiszpański Español Spanish 1 466 898 23 383 695
9 -1 -1 Włoski Italiano Italian 1 458 273 7 183 691
10 158 Polski Polski Polish 1 297 332 5 137 0
11 157 Warajski Winaray Waray-Waray 1 263 153 -30 -1411
12 156 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 187 547 3 519 -1130
13 155 Japoński 日本語 Japanese 1 118 706 4 354 -1129
14 154 Chiński 中文 Chinese 1 020 452 4 691 -1128
15 153 Portugalski Português Portuguese 1 004 132 1 589 -1146
16 152 Ukraiński Українська Ukrainian 812 646 9 065 -124
17 151 Perski فارسی Persian 640 593 1 004 -1150
18 150 Serbski Српски / Srpski Serbian 609 853 835 -1156
19 149 Arabski العربية Arabic 596 472 5 759 -1 127
20 148 Kataloński Català Catalan 588 760 2 183 -1136
21 147 Norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 494 020 1 856 -1138
22 146 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 445 575 243 -1191
23 145 Fiński Suomi Finnish 443 529 1 612 -1144
24 144 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 438 582 2 367 -1135
25 143 Węgierski Magyar Hungarian 436 055 1 609 -1145
26 142 Koreański 한국어 Korean 425 819 2 553 -1133
27 141 Czeski Čeština Czech 411 678 1 729 -1141
28 140 Rumuński Română Romanian 388 222 593 -1166
29 139 Malajski Bahasa Melayu Malay 319 312 919 -1153
30 138 Turecki Türkçe Turkish 314 883 2 475 -1134
31 137 Baskijski Euskara Basque 304 174 842 -1155
32 136 Esperanto Esperanto Esperanto 249 538 941 -1151
33 135 Bułgarski Български Bulgarian 245 358 939 -1152
34 134 Armeński Հայերեն Armenian 245 123 1 919 -1137
35 133 Duński Dansk Danish 239 722 598 -1165
36 132 Hebrajski עברית Hebrew 229 624 1 614 -1143
37 131 Minnański Bân-lâm-gú Min Nan 227 317 256 -1188
38 130 Słowacki Slovenčina Slovak 226 954 329 -1182
39 129 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 222 271 77 -1227
40 128 Kazachski Қазақша Kazakh 222 229 127 -1212
41 1013 +1 Czeczeński Нохчийн Chechen 204 938 12 433 -150
42 -4 -1 Chorwacki Hrvatski Croatian 198 476 506 -1172
43 127 Litewski Lietuvių Lithuanian 189 219 403 -1174
44 126 Estoński Eesti Estonian 180 287 1 625 -1142
45 125 Słoweński Slovenščina Slovenian 162 174 241 -1192
46 124 Białoruski Беларуская Belarusian 156 873 766 -1159
47 1012 +1 Grecki Ελληνικά Greek 151 763 1 784 -1139
48 -2 -1 Galicyjski Galego Galician 150 736 667 -1161
49 123 Urdu اردو Urdu 140 450 584 -1168
50 122 Nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 139 262 351 -1180
51 121 Azerski Azərbaycanca Azerbaijani 137 829 688 -1160
52 120 Angielski uproszczony Simple English Simple English 137 610 1 521 -1147
53 119 Uzbecki O‘zbek Uzbek 129 304 12 -1277
54 118 Łaciński Latina Latin 129 059 171 -1203
55 117 Hindi हिन्दी Hindi 126 465 520 -1171
56 116 Tajski ไทย Thai 126 136 588 -1167
57 115 Gruziński ქართული Georgian 124 226 623 -1164
58 114 Volapük Volapük Volapük 121 354 305 -1185
59 113 Tamilski தமிழ் Tamil 117 620 319 -1184
60 1020 +3 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 101 660 9 780 -258
61 -6 -1 Walijski Cymraeg Welsh 101 156 255 -1189
62 -5 -1 Macedoński Македонски Macedonian 95 724 326 -1183
63 -3 -1 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 95 190 565 -1170
64 112 Łotewski Latviešu Latvian 87 375 577 -1169
65 111 Asturyjski Asturianu Asturian 86 247 1 078 -1149
66 110 Malgaski Malagasy Malagasy 85 090 67 -1231
67 109 Oksytański Occitan Occitan 84 839 69 -1229
68 108 Filipiński Tagalog Tagalog 81 267 -591 -1415
69 107 Tatarski Tatarça / Татарча Tatar 80 672 366 -1179
70 106 Kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 738 -51 -1412
71 105 Bośniacki Bosanski Bosnian 78 069 375 -1175
72 104 Albański Shqip Albanian 74 713 202 -1199
73 103 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 153 2 -1328
74 102 Telugu తెలుగు Telugu 69 248 -198 -1414
75 101 Kantoński 粵語 Cantonese 68 228 374 -1176
76 100 Bretoński Brezhoneg Breton 65 379 232 -1194
77 99 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 375 5 -1306
78 98 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 64 129 369 -1178
79 97 Bengalski বাংলা Bengali 60 465 643 -1163
80 96 Malajalamski മലയാളം Malayalam 58 330 795 -1157
81 1018 +2 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 55 786 2 981 -1131
82 -19 -1 Jawajski Basa Jawa Javanese 54 934 23 -1267
83 -7 -1 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 54 416 121 -1215
84 95 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 52 867 163 -1205
85 94 Scots Scots Scots 52 659 129 -1211
86 93 Marathi मराठी Marathi 51 859 251 -1190
87 92 Irlandzki Gaeilge Irish 48 103 287 -1187
88 91 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 46 619 65 -1233
89 90 Islandzki Íslenska Icelandic 45 708 168 -1204
90 89 Swahili Kiswahili Swahili 45 250 1 226 -1148
91 88 Baszkirski Башҡорт Bashkir 43 585 117 -1216
92 87 Czuwaski Чăваш Chuvash 41 420 88 -1224
93 86 Fryzyjski Frysk West Frisian 40 568 198 -1200
94 85 Sundajski Basa Sunda Sundanese 39 624 16 -1274
95 84 Birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 39 418 197 -1201
96 83 Lombardzki Lumbaart Lombard 37 637 108 -1220
97 82 Aragoński Aragonés Aragonese 33 468 141 -1210
98 81 Joruba Yorùbá Yoruba 31 714 16 -1275
99 80 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 31 051 289 -1186
100 79 Nepalski नेपाली Nepali 30 619 90 -1223
101 78 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 30 147 229 -1195
102 77 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 058 122 -1214
103 76 Ido Ido Ido 27 882 29 -1253
104 75 Bawarski Boarisch Bavarian 26 390 208 -1198
105 74 Sycylijski Sicilianu Sicilian 26 050 6 -1298
106 73 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 080 0 -1358
107 72 Alemański Alemannisch Alemannic 24 904 24 -1265
108 1007 +1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 23 663 112 -1218
109 -8 -1 Kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 23 633 80 -1225
110 71 Sorani Soranî / کوردی Sorani 22 105 100 -1221
111 70 Keczua Runa Simi Quechua 20 740 18 -1270
112 69 Interlingua Interlingua Interlingua 20 703 54 -1237
113 68 Arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 19 324 374 -1177
114 67 Mongolski Монгол Mongolian 18 311 111 -1219
115 66 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 307 10 -1281
116 65 Syngaleski සිංහල Sinhalese 14 841 66 -1232
117 64 Szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 14 733 5 -1307
118 63 Waloński Walon Walloon 14 698 33 -1250
119 62 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 552 4 -1310
120 61 Jidysz ייִדיש Yiddish 14 486 30 -1252
121 60 Amharski አማርኛ Amharic 14 354 36 -1248
122 1008 +1 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 14 203 116 -1217
123 -27 -1 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 117 2 -1329
124 59 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 13 942 78 -1226
125 58 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 332 4 -1311
126 57 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 139 209 -1197
127 56 Farerski Føroyskt Faroese 12 788 6 -1299
128 1011 +1 Maithili मैथिली Maithili 12 771 234 -1193
129 -25 -1 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 716 3 -1319
130 55 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 549 37 -1247
131 54 Limburski Limburgs Limburgish 12 225 11 -1280
132 1022 +5 Wu 吴语 Wu 11 818 912 -1154
133 -15 -1 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 650 29 -1254
134 -13 -1 Ilokanoński Ilokano Ilokano 11 421 35 -1249
135 -17 -1 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 346 25 -1264
136 -20 -1 Wenecki Vèneto Venetian 11 224 17 -1271
137 -9 -1 Osetyjski Иронау Ossetian 11 084 69 -1230
138 53 Emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 10 970 660 -1162
139 1010 +1 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 10 355 157 -1207
140 -28 -1 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 268 1 -1336
141 52 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 024 8 -1288
142 51 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 759 6 -1300
143 50 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 242 3 -1320
144 49 Pasztuński پښتو Pashto 8 992 27 -1260
145 48 Zazakijski Zazaki Zazaki 8 982 158 -1206
146 47 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 701 7 -1290
147 46 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 543 -20 -1410
148 1015 +2 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 8 158 127 -1213
149 45 Bikolski Bikol Central Bicolano 8 104 72 -1228
150 -45 -2 Północny Sotho Sepedi Northern Sotho 8 080 14 -1276
151 44 Biharski भोजपुरी Bihari 7 673 -138 -1413
152 1021 +4 Północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 7 515 491 -1173
153 1006 +1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 7 481 95 -1222
154 -68 -2 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 7 448 -13 -1409
155 -41 -2 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 436 29 -1255
156 -26 -1 Maoryjski Māori Maori 7 144 3 -1321
157 43 Aztecki Nāhuatl Nahuatl 7 006 0 -1359
158 42 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 779 9 -1286
159 1009 +1 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 6 693 156 -1208
160 -10 -1 Rusiński Русиньскый Rusyn 6 667 55 -1236
161 41 Zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 6 518 23 -1268
162 40 Gan 贛語 Gan 6 405 7 -1291
163 1019 +3 Nawaho Diné bizaad Navajo 6 003 223 -1196
164 -12 -1 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 5 957 43 -1245
165 -14 -1 Sardyński Sardu Sardinian 5 882 31 -1251
166 -22 -1 Tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 822 4 -1312
167 39 Wepski Vepsän Vepsian 5 785 49 -1240
168 38 Gilański گیلکی Gilaki 5 656 3 -1322
169 37 Korsykański Corsu Corsican 5 566 7 -1292
170 36 Somalijski Soomaali Somali 5 543 6 -1301
171 1005 +1 Turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 487 56 -1235
172 -21 -1 Võro Võro Võro 5 448 6 -1302
173 35 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 365 1 -1337
174 34 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 339 12 -1278
175 33 Komi Коми Komi 5 299 8 -1289
176 32 Kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 245 0 -1360
177 31 Assamski অসমীয়া Assamese 4 981 10 -1282
178 30 Manx Gaelg Manx 4 966 0 -1361
179 29 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 500 26 -1261
180 28 Zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 416 0 -1362
181 27 Ajmara Aymar Aymara 4 382 1 -1338
182 26 Ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 086 4 -1313
183 25 Occidental Interlingue Interlingue 4 036 3 -1323
184 24 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 003 10 -1283
185 23 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 966 2 -1330
186 22 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 952 4 -1314
187 1016 +2 Szona chiShona Shona 3 899 152 -1209
188 -23 -1 Kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 818 4 -1315
189 -32 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 805 0 -1363
190 21 Pikardyjski Picard Picard 3 761 48 -1242
191 20 Mirandyjski Mirandés Mirandese 3 647 2 -1331
192 19 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 606 29 -1256
193 18 Romansz Rumantsch Romansh 3 540 7 -1293
194 17 Konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 514 1 -1339
195 16 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 449 0 -1364
196 15 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 3 427 7 -1294
197 14 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 422 4 -1316
198 13 Maltański Malti Maltese 3 322 3 -1324
199 12 Friulski Furlan Friulian 3 283 6 -1303
200 11 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 184 6 -1304
201 10 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 132 47 -1243
202 9 Lingala Lingala Lingala 3 044 17 -1272
203 1001 +1 Staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 030 12 -1279
204 -39 -1 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 022 -3 -1406
205 8 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 994 0 -1365
206 7 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 982 51 -1238
207 6 Doteli डोटेली Doteli 2 923 42 -1246
208 5 Laotański ລາວ Lao 2 870 6 -1305
209 4 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 868 10 -1284
210 3 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 838 0 -1366
211 1017 +2 Hawajski Hawai`i Hawaiian 2 822 186 -1202
212 2004 Nowy język Franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 2 815 2 815 -1132
213 -49 -2 Gagauski Gagauz Gagauz 2 759 1 -1340
214 -40 -2 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 2 700 60 -1234
215 -29 -1 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 559 1 -1341
216 -33 -1 Pali पाऴि Pali 2 529 0 -1367
217 -34 -1 Awarski Авар Avar 2 306 0 -1368
218 -24 -1 Palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 110 4 -1317
219 -30 -1 Buriacki Буряад Buryat 2 093 1 -1342
220 -38 -1 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 036 -2 -1405
221 -31 -1 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 027 1 -1343
222 -37 -1 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 932 -1 -1402
223 -35 -1 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 909 0 -1369
224 -18 -1 Hausa هَوُسَ Hausa 1 908 24 -1266
225 -36 -1 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 844 0 -1370
226 2 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 844 26 -1262
227 -50 -2 Ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 824 1 -1344
228 2003 Gorontalo Hulontalo Gorontalo 1 772 1 772 -1140
229 -11 -1 Tuwiński Тыва Tuvan 1 721 50 -1239
230 -79 -3 Tongański faka Tonga Tongan 1 692 0 -1371
231 -57 -2 Nowial Novial Novial 1 658 0 -1372
232 -58 -2 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 657 0 -1373
233 -51 -2 Jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 630 1 -1345
234 -52 -2 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 628 1 -1346
235 -59 -2 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 576 0 -1374
236 -60 -2 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 481 0 -1375
237 -67 -2 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 450 -8 -1408
238 -46 -2 Tetum Tetun Tetum 1 429 4 -1318
239 -16 -1 Igbo Igbo Igbo 1 357 26 -1263
240 -80 -3 Kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 357 0 -1376
241 -61 -2 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 302 0 -1377
242 -53 -2 Lojban Lojban Lojban 1 229 1 -1347
243 -62 -2 Lakijski Лакку Lak 1 216 0 -1378
244 -54 -2 Arumuński Armãneashce Aromanian 1 212 1 -1348
245 1 Zhuang Cuengh Zhuang 1 212 29 -1257
246 -76 -3 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 195 1 -1349
247 -81 -3 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 185 0 -1379
248 -48 -2 Kongo KiKongo Kongo 1 181 2 -1332
249 -63 -2 Bislama Bislama Bislama 1 176 0 -1380
250 -47 -2 Wolof Wolof Wolof 1 169 3 -1325
251 -66 -2 Ganda Luganda Luganda 1 155 -6 -1407
252 -65 -2 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 059 -1 -1403
253 -44 -2 Zulu isiZulu Zulu 1 024 17 -1273
254 -42 -2 Tulu ತುಳು Tulu 968 28 -1259
255 -55 -2 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 854 1 -1350
256 -56 -2 Łatgalski Latgaļu Latgalian 807 1 -1351
257 -64 -2 Samoański Gagana Samoa Samoan 799 0 -1381
258 2002 Inguski Гӏалгӏай Ingush 779 779 -1158
259 -72 -3 Oromo Oromoo Oromo 773 3 -1326
260 -70 -3 Xhosa isiXhosa Xhosa 748 7 -1295
261 1002 +1 Pitkarnyjski Norfuk Norfolk 670 29 -1258
262 -73 -3 Starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 660 3 -1327
263 -109 -5 Romski romani - रोमानी Romani 659 0 -1382
264 1003 +1 Twi Twi Twi 652 45 -1244
265 -110 -5 Bambara Bamanankan Bambara 646 0 -1383
266 -111 -5 Tswana Setswana Tswana 641 0 -1384
267 -91 -4 Rundi Kirundi Kirundi 611 0 -1385
268 -92 -4 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 609 0 -1386
269 1004 +1 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 596 49 -1241
270 -69 -3 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 571 9 -1287
271 -108 -5 Gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 568 1 -1352
272 -85 -4 Tsonga Xitsonga Tsonga 565 5 -1308
273 -88 -4 Akan Akana Akan 561 1 -1353
274 -74 -3 Sotho Sesotho Sesotho 543 2 -1333
275 -75 -3 Czamorro Chamoru Chamorro 472 2 -1334
276 -77 -3 Pontyjski Ποντιακά Pontic 459 1 -1354
277 -71 -3 Swati SiSwati Swati 448 7 -1296
278 -78 -3 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 424 1 -1355
279 -82 -3 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 408 -1 -1404
280 -43 -2 Chichewa Chichewa Chichewa 408 19 -1269
281 -86 -4 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 402 5 -1309
282 2001 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 351 351 -1181
283 -93 -4 Ewe Eʋegbe Ewe 345 0 -1387
284 -84 -4 Kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 323 7 -1297
285 -87 -4 Wenda Tshivenda Venda 266 2 -1335
286 -94 -4 Inupiak Iñupiak Inupiak 260 0 -1388
287 -95 -4 Sango Sängö Sango 255 0 -1389
288 -96 -4 Ful Fulfulde Fula 227 0 -1390
289 -89 -4 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 219 1 -1356
290 -90 -4 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 167 1 -1357
291 -97 -4 Kri Nehiyaw Cree 104 0 -1391
292 -83 -4 Dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 79 10 -1285
293 -98 -4 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -1392
294 -99 -4 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -1393
295 -100 -4 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -1394
296 -101 -4 Marszalski Ebon Marshallese 4 0 -1395
297 -102 -4 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -1396
298 -103 -4 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -1397
299 -104 -4 Afar Afar Afar 1 0 -1398
300 -105 -4 Krik Muskogee Muscogee 1 0 -1399
301 -106 -4 Herero Otsiherero Herero 0 0 -1400
302 -107 -4 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -1401

Zobacz też



Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się