Ranking wszystkich (298) wikipedii na 1 maja 2018 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 07:57 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 223 Angielski English English 5 631 571 29 636 802
2 222 Cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 382 900 -134 796
3 221 Szwedzki Svenska Swedish 3 784 426 611 569
4 220 Niemiecki Deutsch German 2 177 104 8 390 800
5 219 Francuski Français French 1 979 813 9 374 801
6 218 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 930 231 2 671 278
7 217 Rosyjski Русский Russian 1 470 034 6 473 798
8 216 Włoski Italiano Italian 1 434 106 6 338 797
9 215 Hiszpański Español Spanish 1 407 918 7 632 799
10 214 Polski Polski Polish 1 277 813 5 024 0
11 213 Warajski Winaray Waray-Waray 1 262 971 71 -68673
12 212 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 172 083 2 219 -68584
13 211 Japoński 日本語 Japanese 1 104 887 3 624 -68578
14 210 Chiński 中文 Chinese 1 003 507 5 028 -68 577
15 209 Portugalski Português Portuguese 997 511 1 060 -68594
16 208 Ukraiński Українська Ukrainian 783 993 5 437 -1 196
17 1028 +1 Perski فارسی Persian 614 014 9 323 -155
18 -1 -1 Serbski Српски / Srpski Serbian 606 213 1 020 -68596
19 207 Kataloński Català Catalan 578 858 2 055 -68585
20 206 Arabski العربية Arabic 572 809 8 222 -221
21 205 Norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 487 507 1 380 -68590
22 204 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 443 613 778 -68602
23 203 Fiński Suomi Finnish 436 603 2 467 -68579
24 202 Węgierski Magyar Hungarian 430 323 1 430 -68589
25 201 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 428 507 2 234 -68583
26 200 Koreański 한국어 Korean 415 937 2 243 -68582
27 199 Czeski Čeština Czech 404 630 1 631 -68587
28 198 Rumuński Română Romanian 385 513 670 -68607
29 197 Malajski Bahasa Melayu Malay 314 706 547 -68612
30 196 Turecki Türkçe Turkish 308 456 1 039 -68595
31 195 Baskijski Euskara Basque 292 103 1 819 -68586
32 194 Esperanto Esperanto Esperanto 246 523 615 -68609
33 193 Bułgarski Български Bulgarian 241 455 757 -68604
34 192 Armeński Հայերեն Armenian 240 035 811 -68599
35 191 Duński Dansk Danish 237 109 803 -68601
36 190 Minnański Bân-lâm-gú Min Nan 226 547 206 -68643
37 189 Słowacki Slovenčina Slovak 225 789 262 -68633
38 188 Hebrajski עברית Hebrew 223 865 1 526 -68588
39 187 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 222 169 10 -68729
40 186 Kazachski Қазақша Kazakh 221 424 271 -68631
41 185 Chorwacki Hrvatski Croatian 190 029 2 466 -68580
42 184 Litewski Lietuvių Lithuanian 187 772 335 -68627
43 183 Estoński Eesti Estonian 174 669 2 405 -68581
44 182 Czeczeński Нохчийн Chechen 164 800 3 -68756
45 181 Słoweński Slovenščina Slovenian 160 975 345 -68625
46 180 Białoruski Беларуская Belarusian 153 468 448 -68617
47 179 Galicyjski Galego Galician 147 512 807 -68600
48 178 Grecki Ελληνικά Greek 146 278 1 215 -68591
49 177 Urdu اردو Urdu 138 389 267 -68632
50 176 Nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 137 774 390 -68622
51 175 Azerski Azərbaycanca Azerbaijani 134 090 955 -68597
52 174 Angielski uproszczony Simple English Simple English 133 474 709 -68606
53 173 Uzbecki O‘zbek Uzbek 129 134 42 -68687
54 172 Łaciński Latina Latin 128 420 185 -68646
55 171 Hindi हिन्दी Hindi 124 562 527 -68613
56 170 Tajski ไทย Thai 123 780 584 -68610
57 169 Gruziński ქართული Georgian 122 088 437 -68618
58 168 Volapük Volapük Volapük 121 024 24 -68708
59 167 Tamilski தமிழ் Tamil 115 967 319 -68628
60 166 Walijski Cymraeg Welsh 100 477 407 -68621
61 165 Macedoński Македонски Macedonian 94 246 522 -68614
62 164 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 93 747 60 -68680
63 1016 +1 Malgaski Malagasy Malagasy 84 953 38 -68693
64 1022 +1 Oksytański Occitan Occitan 84 469 177 -68647
65 1025 +1 Łotewski Latviešu Latvian 84 360 729 -68605
66 -38 -3 Filipiński Tagalog Tagalog 81 258 -5 164 -68861
67 163 Kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 803 -32 -68858
68 162 Tatarski Tatarça / Татарча Tatar 78 816 1 175 -68592
69 161 Bośniacki Bosanski Bosnian 77 327 64 -68677
70 160 Asturyjski Asturianu Asturian 74 728 549 -68611
71 159 Albański Shqip Albanian 73 829 209 -68642
72 1026 +1 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 72 319 818 -68598
73 -13 -1 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 153 6 -68746
74 158 Telugu తెలుగు Telugu 68 921 -33 -68859
75 157 Kantoński 粵語 Cantonese 66 428 338 -68626
76 1023 +1 Bretoński Brezhoneg Breton 64 486 260 -68634
77 -9 -1 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 333 8 -68739
78 156 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 62 874 354 -68624
79 155 Bengalski বাংলা Bengali 57 909 649 -68608
80 154 Malajalamski മലയാളം Malayalam 56 100 428 -68619
81 153 Jawajski Basa Jawa Javanese 54 867 120 -68658
82 152 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 52 040 81 -68670
83 151 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 51 953 302 -68629
84 1027 +1 Scots Scots Scots 51 618 1 119 -68593
85 -3 -1 Marathi मराठी Marathi 51 327 133 -68652
86 150 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 49 462 252 -68636
87 149 Irlandzki Gaeilge Irish 46 544 90 -68667
88 148 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 46 438 44 -68685
89 147 Islandzki Íslenska Icelandic 44 875 243 -68637
90 146 Baszkirski Башҡорт Bashkir 42 625 509 -68616
91 145 Czuwaski Чăваш Chuvash 41 224 45 -68684
92 144 Swahili Kiswahili Swahili 40 735 519 -68615
93 143 Fryzyjski Frysk West Frisian 40 029 128 -68657
94 142 Sundajski Basa Sunda Sundanese 39 571 44 -68686
95 141 Birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 38 381 186 -68645
96 140 Lombardzki Lumbaart Lombard 37 302 131 -68653
97 139 Aragoński Aragonés Aragonese 32 990 114 -68660
98 138 Joruba Yorùbá Yoruba 31 620 10 -68730
99 137 Nepalski नेपाली Nepali 30 511 85 -68669
100 136 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 30 169 281 -68630
101 135 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 28 718 421 -68620
102 134 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 27 707 69 -68675
103 133 Ido Ido Ido 27 571 22 -68712
104 132 Sycylijski Sicilianu Sicilian 25 965 46 -68683
105 131 Bawarski Boarisch Bavarian 25 853 129 -68655
106 130 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 080 2 -68763
107 129 Alemański Alemannisch Alemannic 24 417 129 -68656
108 128 Kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 23 413 88 -68668
109 127 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 23 298 108 -68661
110 126 Sorani Soranî / کوردی Sorani 21 543 215 -68640
111 125 Interlingua Interlingua Interlingua 20 626 10 -68731
112 124 Keczua Runa Simi Quechua 20 502 65 -68676
113 123 Arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 18 313 257 -68635
114 122 Mongolski Монгол Mongolian 18 024 95 -68662
115 121 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 260 3 -68757
116 1015 +1 Syngaleski සිංහල Sinhalese 14 705 38 -68694
117 -12 -1 Szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 14 693 7 -68744
118 120 Waloński Walon Walloon 14 579 29 -68701
119 119 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 529 19 -68715
120 118 Jidysz ייִדיש Yiddish 14 358 26 -68705
121 117 Amharski አማርኛ Amharic 14 229 29 -68702
122 116 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 114 1 -68774
123 115 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 13 783 140 -68651
124 114 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 13 611 9 -68734
125 113 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 321 14 -68721
126 112 Farerski Føroyskt Faroese 12 748 59 -68681
127 1021 +1 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 12 722 176 -68648
128 -6 -1 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 639 18 -68717
129 111 Maithili मैथिली Maithili 12 462 -20 -68856
130 110 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 443 29 -68703
131 109 Limburski Limburgs Limburgish 12 140 11 -68728
132 108 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 588 24 -68709
133 107 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 266 40 -68692
134 106 Wenecki Vèneto Venetian 11 161 32 -68698
135 105 Ilokanoński Ilokano Ilokano 10 954 18 -68718
136 104 Osetyjski Иронау Ossetian 10 735 131 -68654
137 103 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 265 0 -68807
138 102 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 963 92 -68666
139 101 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 740 5 -68749
140 100 Emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 9 689 80 -68671
141 99 Biharski भोजपुरी Bihari 9 555 13 -68724
142 1024 +1 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 9 467 356 -68623
143 -26 -1 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 229 0 -68808
144 98 Pasztuński پښتو Pashto 8 905 42 -68688
145 97 Zazakijski Zazaki Zazaki 8 769 21 -68713
146 96 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 550 3 -68758
147 1034 +2 Wu 吴语 Wu 8 435 776 -68603
148 -2 -1 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 416 201 -68644
149 -14 -1 Północny Sotho Sepedi Northern Sotho 7 832 2 -68764
150 95 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 7 657 142 -68650
151 94 Bikolski Bikol Central Bicolano 7 630 149 -68649
152 93 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 378 19 -68716
153 92 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 7 206 -7 -68852
154 91 Maoryjski Māori Maori 7 140 1 -68775
155 1018 +1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 7 108 62 -68678
156 -33 -1 Aztecki Nāhuatl Nahuatl 7 073 -31 -68857
157 90 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 762 5 -68750
158 89 Północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 6 689 21 -68714
159 88 Rusiński Русиньскый Rusyn 6 489 24 -68710
160 1013 +1 Zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 6 396 35 -68696
161 -15 -1 Gan 贛語 Gan 6 390 2 -68765
162 87 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 6 277 62 -68679
163 86 Tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 813 -2 -68849
164 85 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 5 762 41 -68690
165 1017 +1 Sardyński Sardu Sardinian 5 721 41 -68691
166 -32 -1 Wepski Vepsän Vepsian 5 685 -12 -68855
167 84 Gilański گیلکی Gilaki 5 641 5 -68751
168 83 Korsykański Corsu Corsican 5 524 12 -68726
169 82 Võro Võro Võro 5 431 3 -68759
170 1010 +1 Turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 367 26 -68706
171 -20 -1 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 360 1 -68776
172 81 Komi Коми Komi 5 276 9 -68735
173 80 Kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 221 1 -68777
174 79 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 214 119 -68659
175 78 Manx Gaelg Manx 4 964 0 -68809
176 77 Assamski অসমীয়া Assamese 4 927 18 -68719
177 1033 +2 Nawaho Diné bizaad Navajo 4 715 242 -68638
178 76 Somalijski Soomaali Somali 4 493 5 -68752
179 1006 +1 Zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 412 2 -68766
180 1011 +1 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 377 30 -68699
181 1014 +1 Ajmara Aymar Aymara 4 331 36 -68695
182 1003 +1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 944 0 -68810
183 1002 +1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 927 0 -68811
184 1009 +1 Occidental Interlingue Interlingue 3 925 13 -68725
185 1030 +2 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 871 93 -68664
186 75 Kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 805 0 -68812
187 -39 -10 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 792 -869 -68860
188 1032 +2 Ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 3 769 213 -68641
189 -8 -1 Pikardyjski Picard Picard 3 655 9 -68736
190 -4 -1 Mirandyjski Mirandés Mirandese 3 597 30 -68700
191 1036 +7 Szona chiShona Shona 3 533 241 -68639
192 74 Romansz Rumantsch Romansh 3 505 7 -68745
193 -34 -2 Konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 504 0 -68813
194 -10 -1 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 502 8 -68740
195 -27 -1 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 448 0 -68814
196 -21 -1 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 3 408 1 -68778
197 -7 -1 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 384 16 -68720
198 -22 -1 Maltański Malti Maltese 3 300 1 -68779
199 73 Friulski Furlan Friulian 3 210 -1 -68840
200 72 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 162 42 -68689
201 71 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 025 8 -68741
202 70 Staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 000 5 -68753
203 69 Lingala Lingala Lingala 2 987 29 -68704
204 1012 +1 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 963 34 -68697
205 -5 -1 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 2 953 23 -68711
206 68 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 940 12 -68727
207 67 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 926 3 -68760
208 66 डोटेली Doteli डोटेली 2 867 14 -68722
209 65 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 836 -1 -68841
210 64 Laotański ລາວ Lao 2 830 6 -68747
211 63 Gagauski Gagauz Gagauz 2 758 0 -68815
212 62 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 2 578 14 -68723
213 61 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 556 1 -68780
214 60 Pali पाऴि Pali 2 528 0 -68816
215 59 Awarski Авар Avar 2 306 -1 -68842
216 1020 +1 Hawajski Hawai`i Hawaiian 2 156 75 -68672
217 -16 -1 Buriacki Буряад Buryat 2 092 2 -68767
218 58 Palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 078 0 -68817
219 57 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 037 -1 -68843
220 56 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 025 1 -68781
221 55 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 928 9 -68737
222 54 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 906 9 -68738
223 53 Ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 821 1 -68782
224 52 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 812 1 -68783
225 51 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 794 2 -68768
226 50 Hausa هَوُسَ Hausa 1 744 10 -68732
227 49 Tongański faka Tonga Tongan 1 691 0 -68818
228 48 Nowial Novial Novial 1 654 1 -68784
229 47 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 653 10 -68733
230 46 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 626 1 -68785
231 45 Jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 620 1 -68786
232 44 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 576 0 -68819
233 43 Tuwiński Тыва Tuvan 1 550 26 -68707
234 42 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 484 1 -68787
235 1019 +1 Kabɩyɛ Kabiye Kabɩyɛ 1 456 71 -68674
236 -23 -1 Tetum Tetun Tetum 1 418 1 -68788
237 41 Kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 357 1 -68789
238 1008 +1 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 292 6 -68748
239 -28 -1 Igbo Igbo Igbo 1 290 0 -68820
240 1005 +1 Lojban Lojban Lojban 1 218 1 -68790
241 1001 +1 Lakijski Лакку Lak 1 215 -1 -68844
242 -37 -2 Arumuński Armãneashce Aromanian 1 210 -10 -68854
243 40 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 195 -2 -68850
244 39 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 185 1 -68791
245 38 Zhuang Cuengh Zhuang 1 179 0 -68821
246 37 Kongo KiKongo Kongo 1 177 0 -68822
247 36 Bislama Bislama Bislama 1 166 3 -68761
248 35 Wolof Wolof Wolof 1 163 1 -68792
249 34 Ganda Luganda Luganda 1 161 0 -68823
250 33 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 061 1 -68793
251 32 Tulu ತುಳು Tulu 927 8 -68742
252 31 Zulu isiZulu Zulu 896 5 -68754
253 30 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 838 -9 -68853
254 29 Łatgalski Latgaļu Latgalian 803 1 -68794
255 28 Samoański Gagana Samoa Samoan 797 1 -68795
256 27 Oromo Oromoo Oromo 766 1 -68796
257 26 Xhosa isiXhosa Xhosa 735 -1 -68845
258 25 Romski romani - रोमानी Romani 658 -1 -68846
259 1007 +1 Starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 643 4 -68755
260 -29 -1 Tswana Setswana Tswana 639 0 -68824
261 24 Pitkarnyjski Norfuk Norfolk 632 1 -68797
262 1035 +7 Bambara Bamanankan Bambara 631 93 -68665
263 -24 -1 Rundi Kirundi Kirundi 611 1 -68798
264 -17 -1 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 610 2 -68769
265 -18 -1 Twi Twi Twi 606 2 -68770
266 -25 -1 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 562 1 -68799
267 -19 -1 Tsonga Xitsonga Tsonga 561 2 -68771
268 -11 -1 Gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 547 8 -68743
269 1031 +2 Akan Akana Akan 540 95 -68663
270 -35 -2 Sotho Sesotho Sesotho 537 -1 -68847
271 1029 +2 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 493 55 -68682
272 -36 -2 Pontyjski Ποντιακά Pontic 456 -3 -68851
273 -30 -1 Swati SiSwati Swati 438 0 -68825
274 23 Czamorro Chamoru Chamorro 434 0 -68826
275 22 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 423 1 -68800
276 21 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 408 1 -68801
277 20 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 404 3 -68762
278 19 Chichewa Chichewa Chichewa 384 1 -68802
279 18 Ewe Eʋegbe Ewe 345 2 -68772
280 17 Kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 317 -1 -68848
281 16 Inupiak Iñupiak Inupiak 260 1 -68803
282 1004 +1 Sango Sängö Sango 257 1 -68804
283 -31 -1 Wenda Tshivenda Venda 256 0 -68827
284 15 Ful Fulfulde Fula 227 0 -68828
285 14 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 222 1 -68805
286 13 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 165 0 -68829
287 12 Kri Nehiyaw Cree 129 1 -68806
288 11 Dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 60 2 -68773
289 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -68830
290 9 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -68831
291 8 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -68832
292 7 Marszalski Ebon Marshallese 4 0 -68833
293 6 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -68834
294 5 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -68835
295 4 Afar Afar Afar 1 0 -68836
296 3 Krik Muskogee Muscogee 1 0 -68837
297 2 Herero Otsiherero Herero 0 0 -68838
298 1 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -68839

Zobacz też


-» https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение_участника:Ency#рэнкинг


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się