Statystyki demograficzne Bułgarii
Ilustracja
Podstawowe informacje (2021)
Państwo

 Bułgaria

Liczba ludności

6 447 710

Współczynnik dzietności

1,49 na ♀

Współczynnik urodzeń

8,05 ‰

Współczynnik zgonów

14,41 ‰

Współczynnik umieralności
niemowląt

8,14 ‰

Przyrost naturalny

-0,67 ‰

Długość życia (2021)
Mężczyzn

72,08 lat

Kobiet

78,73 lat

Ludność według wieku (2020)
0–14 lat

14,52 %

15–64 lat

65,42 %

ponad 64 lata

20,06 %

Ludność według płci (2020)
Przy narodzeniu

106 ♂/100 ♀

Poniżej 15 lat

105 ♂/100 ♀

15–64 lat

97 ♂/100 ♀

Powyżej 64 lat

68 ♂/100 ♀

Struktura etniczna (2011)
Bułgarzy

76,9 %

Turcy

8 %

Rumuni

4,4 %

Inni

10,7 %

Religie (2011)
Bułgarski Kościół Prawosławny

59,4 %

Islam

7,8 %

Inni

1,7 %

Niewierzący

31,1 %

Dodatkowe informacje (2021)
Współczynnik migracji

-0,29 ‰

Demografia Bułgarii - monitorowana jest przez Narodowy Instytut Statystyczny. Ludność Bułgarii liczy 6 447 710 (stan na wrzesień 2022), średnia gęstość zaludnienia wynosi 62,13 osób na km²[1]. Bułgaria znajduje się w grupie krajów bardzo wysoko rozwiniętych, wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) Bułgarii w 2019 wyniósł 0,816 (56 miejsce)[2].

Struktura ludności

Populacja

Rok Średnia populacja
(w tysiącach)
Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Współczynnik urodzeń
(na 1000)
Współczynnik zgonów
(na 1000)
Przyrost naturalny
(na 1000)
1900 3 710 000 157 000 84 000 73 000 42,3 22,6 19,7
1901 3 740 000 141 000 87 000 54 000 37,7 23,3 14,4
1902 3 800 000 149 000 91 000 58 000 39,2 23,9 15,3
1903 3 850 000 159 000 88 000 71 000 41,3 22,9 18,4
1904 3 910 000 167 000 84 000 83 000 42,7 21,5 21,2
1905 4 000 000 174 000 87 000 87 000 43,5 21,8 21,8
1906 4 100 000 179 000 91 000 88 000 43,7 22,2 21,5
1907 4 150 000 180 000 92 000 88 000 43,4 22,2 21,2
1908 4 200 000 169 000 102 000 67 000 40,2 24,3 16,0
1909 4 280 000 173 000 113 000 60 000 40,4 26,4 14,0
1910 4 350 000 180 000 100 000 80 000 41,4 23,0 18,4
1911 4 400 000 176 000 94 000 82 000 40,0 21,4 18,6
1912 4 430 000 185 000 91 000 94 000 41,8 20,5 21,2
1913 4 200 000 108 000 122 000 -14 000 25,7 29,0 -3,3
1914 4 240 000 191 000 88 000 103 000 45,0 20,8 24,3
1915 4 280 000 172 000 85 000 87 000 40,2 19,9 20,3
1916 4 660 000 99 000 97 000 2 000 21,2 20,8 0,4
1917 4 690 000 81 000 99 000 -18 000 17,3 21,1 -3,8
1918 4 740 000 100 000 152 000 -52 000 21,1 32,1 -11,0
1919 4 790 000 157 000 97 000 60 000 32,8 20,3 12,5
1920 4 850 000 193 000 104 000 89 000 39,8 21,4 18,4
1921 4 890 000 197 000 106 000 91 000 40,3 21,7 18,6
1922 5 010 000 203 000 106 000 97 000 40,5 21,2 19,4
1923 5 090 000 192 000 108 000 84 000 37,7 21,2 16,5
1924 5 210 000 207 000 108 000 99 000 39,7 20,7 19,0
1925 5 310 000 196 000 102 000 94 000 36,9 19,2 17,7
1926 5 420 000 203 000 93 000 110 000 37,5 17,2 20,3
1927 5 510 000 183 000 112 000 71 000 33,2 20,3 12,9
1928 5 590 000 185 000 99 000 86 000 33,1 17,7 15,4
1929 5 670 000 173 000 103 000 70 000 30,5 18,2 12,3
1930 5 740 000 180 000 93 000 87 000 31,4 16,2 15,2
1931 5 800 000 171 000 98 000 73 000 29,5 16,9 12,6
1932 5 884 000 186 000 96 000 90 000 31,6 16,3 15,3
1933 5 961 000 174 000 93 000 81 000 29,2 15,6 13,6
1934 6 039 000 181 795 85 046 96 749 30,1 14,1 16,0
1935 6 102 000 160 951 89 086 71 865 26,4 14,6 11,8
1936 6 154 000 159 146 87 723 71 423 25,9 14,3 11,6
1937 6 196 000 150 771 84 674 66 097 24,3 13,7 10,7
1938 6 244 000 142 415 85 373 57 042 22,8 13,7 9,1
1939 6 292 000 138 883 84 150 54 733 22,1 13,4 8,7
1940 6 341 000 140 564 85 046 55 518 22,2 13,4 8,8
1941 6 715 100 147 293 85 011 62 282 21,9 12,7 9,3
1942 6 771 100 153 272 88 082 65 190 22,6 13,0 9,6
1943 6 827 600 148 840 88 386 60 454 21,8 13,0 8,9
1944 6 884 600 151 013 94 082 56 931 22,0 13,7 8,3
1945 6 942 200 166 960 103 591 63 369 24,1 14,9 9,1
1946 7 000 200 179 226 95 799 83 427 25,6 13,7 11,9
1947 7 063 700 169 501 94 395 75 106 24,0 13,4 10,7
1948 7 130 100 175 771 89 927 85 844 24,7 12,6 12,0
1949 7 195 100 177 734 84 675 93 059 24,7 11,8 12,9
1950 7 251 000 182 571 74 134 108 437 25,2 10,2 15,0
1951 7 258 200 152 803 77 364 75 439 21,1 10,7 10,4
1952 7 274 900 154 014 84 254 69 760 21,2 11,6 9,6
1953 7 346 100 153 220 68 055 85 165 20,9 9,3 11,6
1954 7 423 300 149 902 68 384 81 518 20,2 9,2 11,0
1955 7 499 400 150 978 67 960 83 018 20,1 9,1 11,1
1956 7 575 800 147 910 71 153 76 757 19,5 9,4 10,1
1957 7 651 300 141 035 65 807 75 228 18,4 8,6 9,8
1958 7 727 600 138 294 60 734 77 560 17,9 7,9 10,0
1959 7 797 800 136 892 73 850 63 042 17,5 9,4 8,1
1960 7 867 374 140 082 63 665 76 417 17,7 8,1 9,7
1961 7 943 118 137 861 62 562 75 299 17,3 7,8 9,4
1962 8 012 946 134 148 69 640 64 508 16,7 8,7 8,0
1963 8 078 145 132 143 66 057 66 086 16,3 8,1 8,1
1964 8 144 340 130 958 64 479 66 479 16,0 7,9 8,2
1965 8 204 168 125 791 66 970 58 821 15,3 8,1 7,2
1966 8 258 057 123 039 68 366 54 673 14,9 8,3 6,6
1967 8 310 226 124 582 74 696 49 886 14,9 9,0 6,0
1968 8 369 603 141 460 72 176 69 284 16,8 8,6 8,2
1969 8 434 172 143 060 80 183 62 877 16,9 9,5 7,5
1970 8 489 574 138 745 77 095 61 650 16,3 9,1 7,2
1971 8 536 395 135 422 82 805 52 617 15,8 9,7 6,2
1972 8 576 200 131 316 84 174 47 142 15,3 9,8 5,5
1973 8 620 967 139 713 81 470 58 243 16,2 9,4 6,8
1974 8 678 745 149 196 85 239 63 957 17,1 9,8 7,3
1975 8 720 742 144 668 89 974 54 694 16,6 10,3 6,3
1976 8 758 599 144 929 88 348 56 581 16,5 10,1 6,5
1977 8 804 183 141 702 94 362 47 340 16,1 10,7 5,4
1978 8 814 032 136 442 92 445 43 997 15,5 10,5 5,0
1979 8 825 940 135 358 94 403 40 955 15,3 10,7 4,6
1980 8 861 535 128 190 97 950 30 240 14,4 11,0 3,4
1981 8 891 117 124 372 95 441 28 931 14,0 10,7 3,2
1982 8 917 457 124 166 100 293 23 873 13,9 11,2 2,7
1983 8 939 738 122 993 102 182 20 811 13,7 11,4 2,3
1984 8 960 679 122 303 101 419 20 884 13,6 11,3 2,3
1985 8 960 547 118 955 107 485 11 470 13,3 12,0 1,3
1986 8 958 171 120 078 104 039 16 039 13,4 11,6 1,8
1987 8 971 359 116 672 107 213 9 459 13,0 11,9 1,1
1988 8 981 446 117 440 107 385 10 055 13,1 11,9 1,1
1989 8 876 972 112 289 106 902 5 387 12,8 12,2 0,6
1990 8 718 289 105 180 108 608 -3 428 12,1 12,5 -0,4
1991 8 632 367 95 910 110 423 -14 513 11,2 12,8 -1,7
1992 8 540 164 89 134 107 998 -18 864 10,5 12,7 -2,2
1993 8 472 313 84 400 109 540 -25 140 10,0 12,9 -3,0
1994 8 443 591 79 442 111 827 -32 385 9,4 13,3 -3,8
1995 8 406 067 71 967 114 670 -42 703 8,6 13,7 -5,1
1996 8 362 826 72 188 117 056 -44 868 8,7 14,0 -5,4
1997 8 312 068 64 125 121 861 -57 736 7,7 14,7 -6,9
1998 8 256 786 65 361 118 190 -52 829 7,9 14,4 -6,4
1999 8 210 624 72 290 111 786 -39 496 8,8 13,6 -4,8
2000 8 170 172 73 679 115 087 -41 408 9,0 14,1 -5,1
2001 7 913 300 68 180 112 368 -44 188 8,5 14,0 -5,5
2002 7 868 900 66 499 112 617 -46 118 8,5 14,4 -5,9
2003 7 823 500 67 359 111 927 -44 568 8,7 14,4 -5,7
2004 7 781 100 69 886 110 110 -40 224 9,1 14,3 -5,2
2005 7 739 900 71 075 113 374 -42 299 9,3 14,8 -5,5
2006 7 679 300 73 978 113 438 -39 460 9,7 14,9 -5,2
2007 7 640 200 75 349 113 004 -37 655 10,0 15,0 -5,0
2008 7 606 600 77 712 110 523 -32 811 10,4 14,8 -4,4
2009 7 563 700 80 956 108 068 -27 112 10,9 14,5 -3,6
2010 7 504 900 75 513 110 165 -34 652 10,2 14,9 -4,7
2011 7 327 200 70 846 108 258 -37 412 9,6 14,7 -5,1
2012 7 284 600 69 121 109 281 -40 160 9,5 15,0 -5,5
2013 7 245 700 66 578 104 345 -37 767 9,2 14,4 -5,2
2014 7 202 200 67 585 108 952 -41 367 9,4 15,1 -5,7
2015 7 153 784 65 950 110 117 -44 167 9,2 15,3 -6,2
2016 7 101 859 64 984 107 580 -42 596 9,1 15,1 -6,0
2017 7 050 034 63 955 109 791 -45 836 9,0 15,5 -6,5
2018 7 000 039 62 197 108 526 -46 329 8,9 15,4 -6,6
2019 6 951 482 61 538 108 083 -46 545 8,8 15,5 -6,7
2020 6 916 548 59 086 124 735 -65 649 8,5 18,0 -9,5
2021 6 520 314 58 393 147 727 -89 334 9,0 22,7 -13,7
2022 6 447 710 -
Źródła: [3][4]

Polityki demograficzne

Stopniowy spadek liczby ludności bułgarskiej utrudnia wzrost gospodarczy i poprawę warunków socjalnych, a środki zarządzania podjęte w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji nie rozwiązują istoty problemu. Program rządowy na lata 2017–2021 jest pierwszym, który ma na celu odwrócenie tendencji. Program określa również priorytetowe środki służące osiągnięciu tego celu: środki mające na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń, zmniejszenie emigracji młodzieży oraz zwiększenie zdolności regulacyjnych i instytucjonalnych do wdrożenia nowoczesnej polityki imigracyjnej dostosowanej do potrzeb bułgarskiego biznesu[5][6].

Przypisy

  1. Population pyramid. [dostęp 2022-03-05].
  2. Human Development Report. United Nations. [dostęp 2022-03-05]. (ang.).
  3. National Statistical Institute: Population by statistical regions, age, place of residence and sex. [dostęp 2022-03-08]. (ang.).
  4. United Nations: Demographic Yearbook 1948. New York: 1949, s. 93. [dostęp 2022-03-08].
  5. Lubomir Ivanov, Demographic priorities and goals of the Government Program 2017–2021, „Demographic Policies and Labour Mobility Round table organized by the Ministry of Labour and Social Policy and the State Agency for the Bulgarians Abroad”, Sofia, 19 września 2017 (bułg. • ang.).
  6. Lubomir Ivanov. Measures to solve demographic problems. „Business Club Magazine”. 11, 2017. ISSN 2367-623X. (bułg. • ang.). 

Bibliografia

  • Statystyki na stronie CIA. cia.gov. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-01)].

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się