Lista burmistrzów Los Angeles.

W czasach hiszpańskich i meksykańskich rządów nad Kalifornią od 1781 do 1848 roku władzę nad Los Angeles sprawowało 52 alcadów, komisarzy i sędziów pokoju[1]. W okresie przejściowym lat 1848-1850 po aneksji terytorium Kalifornii przez USA władzę sprawował jeden burmistrz (mayor). Prawa miejskie USA Los Angeles uzyskało 4 kwietnia 1850 roku, od tego czasu do dziś urząd ten piastowało 41 burmistrzów.

# Burmistrz Kadencja Liczba kadencji Partia
1 Alpheus P. Hodges 1 lipca 18507 maja 1851 1
2 Benjamin D. Wilson 7 maja 18514 maja 1852 1
3 John G. Nichols 4 maja 18523 maja 1853 1 Partia Demokratyczna
4 Antonio F. Coronel 3 maja 18534 maja 1854 1 Partia Demokratyczna
5 Stephen Clark Foster 4 maja 185413 stycznia 1855 1 Partia Demokratyczna
nie obsadzone 13 stycznia 185525 stycznia 1855
Stephen Clark Foster 25 stycznia 18559 maja 1855 Częściowa Partia Demokratyczna
6 Thomas Foster 9 maja 18557 maja 1856 1 Partia Demokratyczna
Stephen Clark Foster 7 maja 185622 września 1856 Częściowa Partia Demokratyczna
Manuel Requena, Przewodniczący Rady 22 września 18564 października 1856 P.o. Partia Republikańska
John G. Nichols 4 października 18569 maja 1859 3 Partia Demokratyczna
7 Damien Marchessault 9 maja 18599 maja 1860 1 Partia Demokratyczna
8 Henry Mellus 9 maja 186026 grudnia 1860 Częściowa Partia Demokratyczna
William Woodworth, Przewodniczący Rady 27 grudnia 18607 stycznia 1861 P.o. Partia Demokratyczna
Damien Marchessault 7 stycznia 18616 maja 1865 4 Partia Demokratyczna
9 Joseph Mascarel 5 maja 186510 maja 1866 1 Partia Republikańska
10 Cristóbal Aguilar 10 maja 18667 grudnia 1868 2 Partia Demokratyczna
11 Joel Turner 9 grudnia 18689 grudnia 1870 2 Partia Demokratyczna
Cristóbal Aguilar 9 grudnia 18705 grudnia 1872 2 Partia Demokratyczna
12 James R. Toberman 5 grudnia 187218 grudnia 1874 2 Partia Demokratyczna
13 Prudent Beaudry 18 grudnia 18748 grudnia 1876 2
14 Frederick A. MacDougal 8 grudnia 187616 listopada 1878 2 Partia Demokratyczna
15 Bernard Cohn 21 listopada 18785 grudnia 1878 Częściowa Partia Demokratyczna
James R. Toberman 5 grudnia 18789 grudnia 1882 4
16 Cameron E. Thom 9 grudnia 18829 grudnia 1884 2 Partia Demokratyczna
17 Edward F. Spence 9 grudnia 188414 grudnia 1886 2 Partia Republikańska
18 William H. Workman 14 grudnia 188610 grudnia 1888 2 Partia Demokratyczna
19 John Bryson 10 grudnia 188825 lutego 1889 1 Partia Demokratyczna
20 Henry T. Hazard 25 lutego 18895 grudnia 1892 2 Partia Republikańska
William H. Bonsall, Przewodniczący Rady 5 grudnia 189212 grudnia 1892 P.o. Partia Republikańska
21 Thomas E. Rowan 12 grudnia 189212 grudnia 1894 1 Partia Demokratyczna
22 Frank Rader 12 grudnia 189416 grudnia 1896 1 Partia Republikańska
23 Meredith P. Snyder 16 grudnia 189615 grudnia 1898 1 Partia Demokratyczna
24 Fred Eaton 15 grudnia 189812 grudnia 1900 1 Partia Republikańska
Meredith P. Snyder 12 grudnia 19008 grudnia 1904 2 Partia Demokratyczna
25 Owen McAleer 8 grudnia 190413 grudnia 1906 1 Partia Republikańska
26 Arthur C. Harper 13 grudnia 190611 marca 1909 1 Partia Demokratyczna
27 William D. Stephens 15 marca 190926 marca 1909 Częściowa Partia Republikańska
28 George Alexander 26 marca 19091 lipca 1913 2 Partia Demokratyczna
29 Henry Rose 1 lipca 19131 lipca 1915 1 Partia Republikańska
30 Charles E. Sebastian 1 lipca 19152 września 1916 1 Partia Demokratyczna
31 Frederick T. Woodman 5 września 19161 lipca 1919 2 Partia Republikańska
Meredith P. Snyder 1 lipca 19191 lipca 1921 1 Partia Demokratyczna
32 George E. Cryer 1 lipca 19211 lipca 1929 3 Partia Republikańska
33 John C. Porter 1 lipca 19291 lipca 1933 1 Partia Demokratyczna
34 Frank L. Shaw 1 lipca 193326 września 1938 2 Reform
35 Fletcher Bowron 26 września 19381 lipca 1953 4 Partia Demokratyczna
36 C. Norris Poulson 1 lipca 19531 lipca 1961 2 Partia Republikańska
37 Samuel W. Yorty 1 lipca 19611 lipca 1973 3 Partia Demokratyczna
38 Thomas Bradley 1 lipca 19731 lipca 1993 5 Partia Demokratyczna
39 Richard J. Riordan 1 lipca 19931 lipca 2001 2 Partia Republikańska
40 James K. Hahn 1 lipca 20011 lipca 2005 1 Partia Demokratyczna
41 Antonio Villaraigosa 1 lipca 20051 lipca 2013 2 Partia Demokratyczna
42 Eric Garcetti 1 lipca 201312 grudnia 2022 1 Partia Demokratyczna

† Zmarł w trakcie kadencji w 1860 roku

‡ Zmienił przynależność partyjną. W 1972 roku przystąpił do Partii Republikańskiej.

Przypisy

  1. Liczba może być niepełna ze względu na niekompletność danych archiwalnych. Patrz: http://www.latinola.com/story.php?story=1711 Por. też http://www.laalmanac.com/government/gl11.htm

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się